시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,650종목 중 241–260번째10월 28일(수) 마감 · 거래된 2,650종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
582 오름 64%내림 31% 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 오름 66%내림 30% 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 폭
- 오른 64%
- 582
- 보합 5%
- 44
- 내린 31%
- 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 폭
- 오른 66%
- 1,141
- 보합 4%
- 68
- 내린 30%
- 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
거래대금 합계
28.37조
20일 평균의 1.05배- KOSPI 21.32조
- KOSDAQ 7.05조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 최근 20거래일 종가 +44.3% | 27,300 | 상승 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +17.8% | 156,600 | 상승 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 5,120 | 상승 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 최근 20거래일 종가 +1.3% | 4,840 | 상승 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 +4.2% | 4,195 | 상승 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 757 | 상승 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 최근 20거래일 종가 +26.2% | 50,500 | 상승 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 40,850 | 상승 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 19,210 | 상승 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 53,500 | 상승 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 최근 20거래일 종가 +44.6% | 110,900 | 상승 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +14.1% | 7,210 | 상승 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 최근 20거래일 종가 +15.6% | 15,650 | 상승 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 5,620 | 상승 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 28,000 | 상승 +17.89% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -92.6% | 321 | 하락 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 최근 20거래일 종가 -52.1% | 442 | 하락 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 -47.6% | 257 | 하락 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 3거래일 종가 -13.9% | 1,569 | 하락 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 4,630 | 하락 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 최근 20거래일 종가 -26.9% | 10,470 | 하락 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 884 | 하락 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 최근 20거래일 종가 -30.1% | 4,220 | 하락 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 최근 20거래일 종가 +32.5% | 52,200 | 하락 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 최근 20거래일 종가 +9.6% | 2,970 | 하락 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 최근 12거래일 종가 -22.8% | 854 | 하락 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 최근 4거래일 종가 -18.9% | 1,155 | 하락 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 최근 20거래일 종가 -34.2% | 313 | 하락 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 최근 20거래일 종가 +5.1% | 1,625 | 하락 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 +13.0% | 1,756 | 하락 -12.85% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 상승 +10.89% | 61,130억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 상승 +9.01% | 42,686억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 상승 +8.74% | 11,991억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 상승 +11.23% | 11,375억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 상승 +11.10% | 9,179억 |
| 6 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 상승 +21.35% | 4,359억 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +36.2% | 상승 +3.22% | 2,705억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 10 | NAVER035420 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 상승 +2.12% | 2,047억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 상승 +9.34% | 1,931억 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 상승 +17.89% | 1,878억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -33.4% | 하락 -2.06% | 1,807억 |
| 14 | LG이노텍011070 | 최근 20거래일 종가 -37.1% | 하락 -1.74% | 1,757억 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 상승 +2.79% | 1,663억 |
거래된 2,650종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름241–260 / 2,650종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 1건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였어요.
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
241–260 / 2,650종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -11.8% | 19,590 | 상승 +5.61% | 23억 |
| 242 | 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +19.7% | 7,180 | 상승 +5.59% | 27억 |
| 243 | 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +10.8% | 100,800 | 상승 +5.55% | 78억 |
| 244 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 18,280 | 상승 +5.54% | 158억 |
| 245 | 케이사인192250 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +10.8% | 8,950 | 상승 +5.54% | 36억 |
| 246 | 와이엠티251370 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -9.3% | 7,620 | 상승 +5.54% | 7억 |
| 247 | 세미티에스0017J0 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +17.9% | 2,960 | 상승 +5.53% | 14억 |
| 248 | 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -11.8% | 59,200 | 상승 +5.53% | 10억 |
| 249 | 나노팀417010 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -11.7% | 5,350 | 상승 +5.52% | 5억 |
| 250 | 메가터치446540 · KOSDAQ | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 -18.9% | 8,600 | 상승 +5.52% | 29억 |
| 251 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +21.4% | 28,700 | 상승 +5.51% | 627억 |
| 252 | 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 +15.7% | 6,340 | 상승 +5.49% | 37억 |
| 253 | 한솔아이원스114810 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -26.1% | 11,160 | 상승 +5.48% | 34억 |
| 254 | 셀비온308430 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -20.2% | 11,940 | 상승 +5.48% | 3억 |
| 255 | 글로본019660 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -3.1% | 1,429 | 상승 +5.46% | 1억 미만 |
| 256 | 이랜시스264850 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +2.6% | 5,620 | 상승 +5.44% | 48억 |
| 257 | 브이엠089970 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -25.3% | 45,550 | 상승 +5.44% | 272억 |
| 258 | 한미약품128940 · KOSPI | 제약 | 최근 20거래일 종가 -27.1% | 369,500 | 상승 +5.42% | 423억 |
| 259 | DL이앤씨2우(전환)37550L · KOSPI | 건설 | 최근 20거래일 종가 -20.1% | 38,900 | 상승 +5.42% | 1억 미만 |
| 260 | 싸이버원356890 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -7.1% | 2,345 | 상승 +5.39% | 1억 |
- 241헥토파이낸셜KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -11.8%19,590상승 +5.61%
- 242엘앤케이바이오KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +19.7%7,180상승 +5.59%
- 243타이거일렉KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 +10.8%100,800상승 +5.55%
- 244현대무벡스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -10.4%18,280상승 +5.54%
- 245케이사인KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +10.8%8,950상승 +5.54%
- 246와이엠티KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -9.3%7,620상승 +5.54%
- 247세미티에스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +17.9%2,960상승 +5.53%
- 248유일로보틱스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -11.8%59,200상승 +5.53%
- 249나노팀KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -11.7%5,350상승 +5.52%
- 250메가터치KOSDAQ · 2차전지최근 20거래일 종가 -18.9%8,600상승 +5.52%
- 251성호전자KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 +21.4%28,700상승 +5.51%
- 252신흥에스이씨KOSDAQ · 2차전지최근 20거래일 종가 +15.7%6,340상승 +5.49%
- 253한솔아이원스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -26.1%11,160상승 +5.48%
- 254셀비온KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -20.2%11,940상승 +5.48%
- 255글로본KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -3.1%1,429상승 +5.46%
- 256이랜시스KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 +2.6%5,620상승 +5.44%
- 257브이엠KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -25.3%45,550상승 +5.44%
- 258한미약품KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 -27.1%369,500상승 +5.42%
- 259DL이앤씨2우(전환)KOSPI · 건설최근 20거래일 종가 -20.1%38,900상승 +5.42%
- 260싸이버원KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -7.1%2,345상승 +5.39%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 19,590 | 상승 +5.61% | 23억 |
| 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ | 7,180 | 상승 +5.59% | 27억 |
| 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 100,800 | 상승 +5.55% | 78억 |
| 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 18,280 | 상승 +5.54% | 158억 |
| 케이사인192250 · KOSDAQ | 8,950 | 상승 +5.54% | 36억 |
| 와이엠티251370 · KOSDAQ | 7,620 | 상승 +5.54% | 7억 |
| 세미티에스0017J0 · KOSDAQ | 2,960 | 상승 +5.53% | 14억 |
| 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 59,200 | 상승 +5.53% | 10억 |
| 나노팀417010 · KOSDAQ | 5,350 | 상승 +5.52% | 5억 |
| 메가터치446540 · KOSDAQ | 8,600 | 상승 +5.52% | 29억 |
| 성호전자043260 · KOSDAQ | 28,700 | 상승 +5.51% | 627억 |
| 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 6,340 | 상승 +5.49% | 37억 |
| 한솔아이원스114810 · KOSDAQ | 11,160 | 상승 +5.48% | 34억 |
| 셀비온308430 · KOSDAQ | 11,940 | 상승 +5.48% | 3억 |
| 글로본019660 · KOSDAQ | 1,429 | 상승 +5.46% | 1억 미만 |
| 이랜시스264850 · KOSDAQ | 5,620 | 상승 +5.44% | 48억 |
| 브이엠089970 · KOSDAQ | 45,550 | 상승 +5.44% | 272억 |
| 한미약품128940 · KOSPI | 369,500 | 상승 +5.42% | 423억 |
| DL이앤씨2우(전환)37550L · KOSPI | 38,900 | 상승 +5.42% | 1억 미만 |
| 싸이버원356890 · KOSDAQ | 2,345 | 상승 +5.39% | 1억 |
종목종가 · 등락
- 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ거래대금 23억종가19,590상승 +5.61%
- 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ거래대금 27억종가7,180상승 +5.59%
- 타이거일렉219130 · KOSDAQ거래대금 78억종가100,800상승 +5.55%
- 현대무벡스319400 · KOSDAQ거래대금 158억종가18,280상승 +5.54%
- 케이사인192250 · KOSDAQ거래대금 36억종가8,950상승 +5.54%
- 와이엠티251370 · KOSDAQ거래대금 7억종가7,620상승 +5.54%
- 세미티에스0017J0 · KOSDAQ거래대금 14억종가2,960상승 +5.53%
- 유일로보틱스388720 · KOSDAQ거래대금 10억종가59,200상승 +5.53%
- 나노팀417010 · KOSDAQ거래대금 5억종가5,350상승 +5.52%
- 메가터치446540 · KOSDAQ거래대금 29억종가8,600상승 +5.52%
- 성호전자043260 · KOSDAQ거래대금 627억종가28,700상승 +5.51%
- 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ거래대금 37억종가6,340상승 +5.49%
- 한솔아이원스114810 · KOSDAQ거래대금 34억종가11,160상승 +5.48%
- 셀비온308430 · KOSDAQ거래대금 3억종가11,940상승 +5.48%
- 글로본019660 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,429상승 +5.46%
- 이랜시스264850 · KOSDAQ거래대금 48억종가5,620상승 +5.44%
- 브이엠089970 · KOSDAQ거래대금 272억종가45,550상승 +5.44%
- 한미약품128940 · KOSPI거래대금 423억종가369,500상승 +5.42%
- DL이앤씨2우(전환)37550L · KOSPI거래대금 1억 미만종가38,900상승 +5.42%
- 싸이버원356890 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,345상승 +5.39%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면