KOSPI

915종목

595 오름 65%내림 30% 275

거래 없음 25비율은 거래된 종목 기준(거래 없음 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 보합 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7

KOSDAQ

1,733종목

1,089 오름 63%내림 31% 541

거래 없음 89등락 산출 불가 3(권리변동 등)비율은 거래된 종목 기준(거래 없음·등락 산출 불가 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 보합 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44

10월 28일(수) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 27일(화) 공식 값

KOSPI 폭

거래 915종목
오른 65%
595
보합 5%
45
내린 30%
275

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 보합 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7

KOSDAQ 폭

거래 1,733종목
오른 63%
1,089
보합 6%
103
내린 31%
541

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 보합 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44

거래대금 합계

20일 평균의 0.82배

22.45조

20일 평균의 0.82배
  • KOSPI 16.42조
  • KOSDAQ 6.03조

52주 신고가 · 신저가

불러오는 중이에요

상승률 상위

잠정 값 — 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요
순위종목20일종가등락
1지니언스263860최근 20거래일 종가 +14.3%27,300상승 +30.00%
2케이아이엔엑스093320최근 20거래일 종가 -9.4%156,600상승 +29.96%
3피앤에스로보틱스460940최근 20거래일 종가 -23.5%5,120상승 +29.95%
4에스피소프트443670최근 20거래일 종가 -25.5%4,840상승 +29.93%
5빛과전자069540최근 20거래일 종가 -19.7%4,195상승 +29.88%
6한울앤제주276730최근 20거래일 종가 -38.9%757상승 +29.85%
7가비아079940최근 20거래일 종가 -3.0%50,500상승 +25.94%
8엘티씨170920최근 20거래일 종가 -13.2%40,850상승 +21.58%
9멜콘179880최근 9거래일 종가 -9.4%19,210상승 +21.35%
10해성디에스195870최근 20거래일 종가 -27.0%53,500상승 +19.82%
11안랩053800최근 20거래일 종가 +24.8%110,900상승 +19.63%
12아이크래프트052460최근 20거래일 종가 +1.5%7,210상승 +19.17%
13빛샘전자072950최근 20거래일 종가 -7.5%15,650상승 +19.10%
14제닉스로보틱스381620최근 20거래일 종가 -21.7%5,620상승 +18.19%
15원익홀딩스030530최근 20거래일 종가 -16.1%28,000상승 +17.89%

거래된 2,761종목 중 상위 15

하락률 상위

잠정 값 — 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요
순위종목20일종가등락
1다보링크340360최근 20거래일 종가 -31.6%442하락 -29.95%
2모아라이프플러스142760최근 20거래일 종가 -21.6%257하락 -29.78%
3CJ씨푸드1우011155최근 2거래일 종가 +7.7%1,569하락 -20.07%
4성문전자우014915최근 20거래일 종가 +11.3%4,630하락 -20.03%
5지씨셀144510최근 20거래일 종가 -7.8%10,470하락 -19.15%
6스튜디오미르408900최근 20거래일 종가 +8.3%884하락 -17.38%
7프레스티지바이오파마950210최근 20거래일 종가 -15.4%4,220하락 -16.44%
8알멕354320최근 20거래일 종가 +47.6%52,200하락 -16.21%
9이지트로닉스377330최근 20거래일 종가 +30.4%2,970하락 -15.51%
10루멘스바이오스038060최근 11거래일 종가 -9.5%854하락 -14.69%
11파이온엑스900100최근 3거래일 종가 -5.2%1,155하락 -14.44%
12하이드로리튬101670최근 20거래일 종가 -24.5%313하락 -13.77%
13알루코001780최근 20거래일 종가 +21.2%1,625하락 -13.24%
14노을376930최근 20거래일 종가 +29.9%1,756하락 -12.85%
15윙스풋335870최근 20거래일 종가 -19.7%3,050하락 -11.98%

거래된 2,761종목 중 상위 15

거래대금 상위

순위종목20일등락거래대금
1SK하이닉스000660최근 20거래일 종가 -28.0%상승 +5.18%42,515억
2삼성전자005930최근 20거래일 종가 -22.2%상승 +4.23%31,622억
3삼성전기009150최근 20거래일 종가 -20.3%상승 +7.42%9,334억
4SK스퀘어402340최근 20거래일 종가 -30.4%상승 +7.67%7,016억
5삼성전자우005935최근 20거래일 종가 -22.2%상승 +4.20%4,881억
6엘리스0158S0최근 6거래일 종가 +31.1%상승 +5.08%3,862억
7엠에스바이오0013Y0최근 4거래일 종가 -11.9%상승 +8.91%3,060억
8삼성E&A028050최근 20거래일 종가 +26.0%상승 +4.01%3,023억
9주성엔지니어링036930최근 20거래일 종가 -16.6%상승 +4.30%3,013억
10삼성SDI006400최근 20거래일 종가 -2.5%상승 +5.07%2,421억
11현대차005380최근 20거래일 종가 -17.8%상승 +0.87%2,057억
12KB금융105560최근 20거래일 종가 -14.8%상승 +0.27%1,589억
13빅웨이브로보틱스0035S0최근 19거래일 종가 -4.2%하락 -1.04%1,480억
14대덕전자353200최근 20거래일 종가 +7.0%상승 +6.68%1,397억
15신한지주055550최근 20거래일 종가 -21.5%상승 +0.35%1,334억

거래된 2,648종목 중 상위 15

최근 20거래일 종가 흐름2,581–2,600 / 2,761종목

선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.

전체 순위

2,581–2,600 / 2,761종목
순위종목섹터20일종가등락거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비
  1. 2,581덱스터KOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 +4.8%943하락 -2.58%
  2. 2,582루트KKOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -1.8%1,090하락 -2.59%
  3. 2,583엠젠솔루션KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 +1.0%1,200하락 -2.60%
  4. 2,584CSKOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -14.7%748하락 -2.60%
  5. 2,585삼영에스앤씨KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 +11.7%3,905하락 -2.62%
  6. 2,586제일기획KOSPI · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 +7.5%18,510하락 -2.63%
  7. 2,587지슨KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +11.1%3,320하락 -2.64%
  8. 2,588위메이드플레이KOSDAQ · 게임최근 20거래일 종가 -12.2%5,530하락 -2.64%
  9. 2,589키다리스튜디오KOSPI · IT정보서비스최근 20거래일 종가 -53.1%3,630하락 -2.68%
  10. 2,590아나패스KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -19.9%10,410하락 -2.71%
  11. 2,591뉴프렉스KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 +5.8%3,195하락 -2.74%
  12. 2,592LX인터내셔널KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 +3.0%40,250하락 -2.78%
  13. 2,593한국경제TVKOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 -0.1%4,710하락 -2.79%
  14. 2,594에스엠씨지KOSDAQ · 비금속광물최근 20거래일 종가 -1.0%2,965하락 -2.79%
  15. 2,595비아트론KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +18.0%10,810하락 -2.79%
  16. 2,596아즈텍WBKOSDAQ · 섬유·의류최근 11거래일 종가 -6.2%1,669하락 -2.80%
  17. 2,597신테카바이오KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -14.3%1,074하락 -2.81%
  18. 2,598아이쓰리시스템KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -6.3%62,300하락 -2.81%
  19. 2,599엠아이큐브솔루션KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -13.6%1,516하락 -2.82%
  20. 2,600우리이앤엘하루틴KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 +0.9%3,100하락 -2.82%
등락 내림차순 정렬
변동원장 — 등락률 상위
종목종가

종목종가 · 등락

정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외