시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,648종목 중 1,121–1,140번째10월 29일(목) 마감 · 거래된 2,648종목 · 무거래 116종목 제외
KOSPI
270 오름 30%내림 65% 596
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 보합 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 오름 19%내림 77% 1,325
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 보합 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI 폭
- 오른 30%
- 270
- 보합 5%
- 47
- 내린 65%
- 596
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 보합 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 폭
- 오른 19%
- 335
- 보합 4%
- 75
- 내린 77%
- 1,325
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 보합 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
거래대금 합계
33.17조
20일 평균의 1.23배- KOSPI 27.05조
- KOSDAQ 6.11조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 최근 20거래일 종가 +18.9% | 6,240 | 상승 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 8,580 | 상승 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 최근 5거래일 종가 +5.4% | 1,501 | 상승 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 최근 20거래일 종가 +8.1% | 11,200 | 상승 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 최근 20거래일 종가 +52.1% | 5,110 | 상승 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 49,100 | 상승 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 19,450 | 상승 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 최근 20거래일 종가 -1.3% | 9,440 | 상승 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 최근 20거래일 종가 +40.2% | 6,640 | 상승 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 최근 20거래일 종가 +19.9% | 3,500 | 상승 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +37.2% | 2,450 | 상승 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 +3.2% | 875 | 상승 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 최근 20거래일 종가 +13.5% | 2,270 | 상승 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +38.4% | 177,400 | 상승 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 최근 20거래일 종가 +60.4% | 2,970 | 상승 +12.71% |
거래된 2,648종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -97.2% | 120 | 하락 -62.62% |
| 2 | 코나아이052400가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 20,600 | 하락 -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | 최근 20거래일 종가 -32.6% | 2,575 | 하락 -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -41.4% | 22,750 | 하락 -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 3,215 | 하락 -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 최근 20거래일 종가 +3.9% | 1,450 | 하락 -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | 최근 20거래일 종가 -34.5% | 11,620 | 하락 -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 최근 20거래일 종가 +15.4% | 2,095 | 하락 -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | 최근 20거래일 종가 +4.0% | 849 | 하락 -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 6거래일 종가 -31.9% | 9,070 | 하락 -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | 최근 5거래일 종가 -29.2% | 17,700 | 하락 -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +95.4% | 1,362 | 하락 -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | 최근 19거래일 종가 -42.9% | 17,380 | 하락 -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +85.6% | 672 | 하락 -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | 최근 18거래일 종가 -30.9% | 7,120 | 하락 -15.34% |
거래된 2,648종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -14.1% | 상승 +2.62% | 69,470억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -13.6% | 하락 -4.13% | 58,649억 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 하락 -3.26% | 16,423억 |
| 4 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 하락 -1.00% | 14,567억 |
| 5 | SK034730 | 최근 20거래일 종가 -9.0% | 하락 -0.93% | 10,233억 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -16.3% | 상승 +3.47% | 8,716억 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +0.75% | 6,090억 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 최근 20거래일 종가 -30.5% | 하락 -7.65% | 4,528억 |
| 9 | 대우건설047040 | 최근 20거래일 종가 -34.5% | 하락 -18.57% | 3,839억 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 -0.3% | 하락 -8.60% | 3,243억 |
| 11 | 현대차005380 | 최근 20거래일 종가 -15.2% | 하락 -1.18% | 2,623억 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +31.7% | 하락 -2.18% | 2,152억 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -23.9% | 하락 -4.58% | 2,152억 |
| 14 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 하락 -3.69% | 1,796억 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 하락 -11.61% | 1,748억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름1,121–1,140 / 2,648종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 2건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였어요.
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
1,121–1,140 / 2,648종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,121 | 지엠비코리아013870 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -8.0% | 3,500 | 하락 -0.85% | 1억 |
| 1,122 | 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 12,830 | 하락 -0.85% | 8억 |
| 1,123 | 파인메딕스387570 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -8.5% | 5,810 | 하락 -0.85% | 1억 미만 |
| 1,124 | OCI456040 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -23.1% | 58,100 | 하락 -0.85% | 25억 |
| 1,125 | HLB펩196300 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -11.6% | 4,065 | 하락 -0.85% | 1억 미만 |
| 1,126 | 지에프아이493330 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -23.2% | 9,290 | 하락 -0.85% | 4억 |
| 1,127 | 기신정기092440 · KOSPI | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 1,740 | 하락 -0.85% | 1억 |
| 1,128 | 한익스프레스014130 · KOSPI | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 -11.8% | 2,315 | 하락 -0.86% | 1억 미만 |
| 1,129 | 아이마켓코리아122900 · KOSPI | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -0.6% | 8,100 | 하락 -0.86% | 4억 |
| 1,130 | DL이앤씨375500 · KOSPI | 건설 | 최근 20거래일 종가 -25.7% | 57,800 | 하락 -0.86% | 170억 |
| 1,131 | 인지컨트롤스023800 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -8.0% | 4,620 | 하락 -0.86% | 2억 |
| 1,132 | 조흥002600 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 +1.1% | 138,500 | 하락 -0.86% | 1억 미만 |
| 1,133 | 서원인텍093920 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 4,610 | 하락 -0.86% | 1억 미만 |
| 1,134 | 바이오에프디엔씨251120 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -7.3% | 9,200 | 하락 -0.86% | 1억 |
| 1,135 | 유비쿼스홀딩스078070 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -9.3% | 8,020 | 하락 -0.87% | 1억 |
| 1,136 | 잉크테크049550 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -1.6% | 3,435 | 하락 -0.87% | 1억 미만 |
| 1,137 | NE능률053290 · KOSDAQ | 출판·인쇄 | 최근 20거래일 종가 -21.0% | 1,259 | 하락 -0.87% | 10억 |
| 1,138 | 메디아나041920 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -17.3% | 8,010 | 하락 -0.87% | 4억 |
| 1,139 | 에이에스텍453860 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -12.8% | 6,740 | 하락 -0.88% | 1억 미만 |
| 1,140 | 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 1,344 | 하락 -0.88% | 1억 |
- 1,121지엠비코리아KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -8.0%3,500하락 -0.85%
- 1,122코오롱생명과학KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -8.9%12,830하락 -0.85%
- 1,123파인메딕스KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -8.5%5,810하락 -0.85%
- 1,124OCIKOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -23.1%58,100하락 -0.85%
- 1,125HLB펩KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -11.6%4,065하락 -0.85%
- 1,126지에프아이KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -23.2%9,290하락 -0.85%
- 1,127기신정기KOSPI · 기계·장비최근 20거래일 종가 -6.5%1,740하락 -0.85%
- 1,128한익스프레스KOSPI · 운송·물류최근 20거래일 종가 -11.8%2,315하락 -0.86%
- 1,129아이마켓코리아KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 -0.6%8,100하락 -0.86%
- 1,130DL이앤씨KOSPI · 건설최근 20거래일 종가 -25.7%57,800하락 -0.86%
- 1,131인지컨트롤스KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -8.0%4,620하락 -0.86%
- 1,132조흥KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 +1.1%138,500하락 -0.86%
- 1,133서원인텍KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -2.5%4,610하락 -0.86%
- 1,134바이오에프디엔씨KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -7.3%9,200하락 -0.86%
- 1,135유비쿼스홀딩스KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -9.3%8,020하락 -0.87%
- 1,136잉크테크KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -1.6%3,435하락 -0.87%
- 1,137NE능률KOSDAQ · 출판·인쇄최근 20거래일 종가 -21.0%1,259하락 -0.87%
- 1,138메디아나KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -17.3%8,010하락 -0.87%
- 1,139에이에스텍KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -12.8%6,740하락 -0.88%
- 1,140한국캐피탈KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -4.9%1,344하락 -0.88%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 지엠비코리아013870 · KOSPI | 3,500 | 하락 -0.85% | 1억 |
| 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 12,830 | 하락 -0.85% | 8억 |
| 파인메딕스387570 · KOSDAQ | 5,810 | 하락 -0.85% | 1억 미만 |
| OCI456040 · KOSPI | 58,100 | 하락 -0.85% | 25억 |
| HLB펩196300 · KOSDAQ | 4,065 | 하락 -0.85% | 1억 미만 |
| 지에프아이493330 · KOSDAQ | 9,290 | 하락 -0.85% | 4억 |
| 기신정기092440 · KOSPI | 1,740 | 하락 -0.85% | 1억 |
| 한익스프레스014130 · KOSPI | 2,315 | 하락 -0.86% | 1억 미만 |
| 아이마켓코리아122900 · KOSPI | 8,100 | 하락 -0.86% | 4억 |
| DL이앤씨375500 · KOSPI | 57,800 | 하락 -0.86% | 170억 |
| 인지컨트롤스023800 · KOSPI | 4,620 | 하락 -0.86% | 2억 |
| 조흥002600 · KOSPI | 138,500 | 하락 -0.86% | 1억 미만 |
| 서원인텍093920 · KOSDAQ | 4,610 | 하락 -0.86% | 1억 미만 |
| 바이오에프디엔씨251120 · KOSDAQ | 9,200 | 하락 -0.86% | 1억 |
| 유비쿼스홀딩스078070 · KOSDAQ | 8,020 | 하락 -0.87% | 1억 |
| 잉크테크049550 · KOSDAQ | 3,435 | 하락 -0.87% | 1억 미만 |
| NE능률053290 · KOSDAQ | 1,259 | 하락 -0.87% | 10억 |
| 메디아나041920 · KOSDAQ | 8,010 | 하락 -0.87% | 4억 |
| 에이에스텍453860 · KOSDAQ | 6,740 | 하락 -0.88% | 1억 미만 |
| 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 1,344 | 하락 -0.88% | 1억 |
종목종가 · 등락
- 지엠비코리아013870 · KOSPI거래대금 1억종가3,500하락 -0.85%
- 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ거래대금 8억종가12,830하락 -0.85%
- 파인메딕스387570 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가5,810하락 -0.85%
- OCI456040 · KOSPI거래대금 25억종가58,100하락 -0.85%
- HLB펩196300 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가4,065하락 -0.85%
- 지에프아이493330 · KOSDAQ거래대금 4억종가9,290하락 -0.85%
- 기신정기092440 · KOSPI거래대금 1억종가1,740하락 -0.85%
- 한익스프레스014130 · KOSPI거래대금 1억 미만종가2,315하락 -0.86%
- 아이마켓코리아122900 · KOSPI거래대금 4억종가8,100하락 -0.86%
- DL이앤씨375500 · KOSPI거래대금 170억종가57,800하락 -0.86%
- 인지컨트롤스023800 · KOSPI거래대금 2억종가4,620하락 -0.86%
- 조흥002600 · KOSPI거래대금 1억 미만종가138,500하락 -0.86%
- 서원인텍093920 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가4,610하락 -0.86%
- 바이오에프디엔씨251120 · KOSDAQ거래대금 1억종가9,200하락 -0.86%
- 유비쿼스홀딩스078070 · KOSDAQ거래대금 1억종가8,020하락 -0.87%
- 잉크테크049550 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가3,435하락 -0.87%
- NE능률053290 · KOSDAQ거래대금 10억종가1,259하락 -0.87%
- 메디아나041920 · KOSDAQ거래대금 4억종가8,010하락 -0.87%
- 에이에스텍453860 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가6,740하락 -0.88%
- 한국캐피탈023760 · KOSDAQ거래대금 1억종가1,344하락 -0.88%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면