시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 1,241–1,260번째10월 29일(목) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 116종목 제외
KOSPI
270 오름 30%내림 65% 596
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 보합 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 오름 19%내림 77% 1,325
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 보합 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
10월 30일(금) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 29일(목) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 30%
- 270
- 보합 5%
- 47
- 내린 65%
- 596
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 보합 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 폭
- 오른 19%
- 335
- 보합 4%
- 75
- 내린 77%
- 1,325
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 보합 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
거래대금 합계
33.17조
20일 평균의 1.23배- KOSPI 27.05조
- KOSDAQ 6.11조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +37.2% | 3,185 | 상승 +30.00% |
| 2 | SGA솔루션즈184230 | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 2,575 | 상승 +29.98% |
| 3 | 형지엘리트093240 | 최근 8거래일 종가 -26.4% | 1,840 | 상승 +29.94% |
| 4 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +85.6% | 873 | 상승 +29.91% |
| 5 | 라온로보틱스232680 | 최근 20거래일 종가 -10.7% | 11,550 | 상승 +24.19% |
| 6 | 안랩053800 | 최근 20거래일 종가 +32.8% | 118,100 | 상승 +17.98% |
| 7 | 라온시큐어042510 | 최근 20거래일 종가 +49.1% | 19,450 | 상승 +16.82% |
| 8 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 +3.2% | 1,005 | 상승 +14.86% |
| 9 | 진양폴리010640 | 최근 20거래일 종가 +22.3% | 3,050 | 상승 +13.59% |
| 10 | KR모터스000040 | 최근 20거래일 종가 +7.6% | 1,251 | 상승 +13.01% |
| 11 | 대원제약003220 | 최근 20거래일 종가 -0.1% | 8,680 | 상승 +12.73% |
| 12 | 아이큐어175250 | 최근 20거래일 종가 -14.3% | 1,530 | 상승 +11.60% |
| 13 | 파수AI150900 | 최근 20거래일 종가 +6.6% | 4,600 | 상승 +11.25% |
| 14 | 지니언스263860 | 최근 20거래일 종가 +29.5% | 27,750 | 상승 +11.00% |
| 15 | 진양산업003780 | 최근 20거래일 종가 +34.1% | 6,490 | 상승 +10.00% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 최근 20거래일 종가 -32.6% | 1,805 | 하락 -29.90% |
| 2 | 메타케어118000 | 최근 20거래일 종가 +5.6% | 997 | 하락 -23.19% |
| 3 | 티앤이코리아0053F0 | 16,570 | 하락 -22.93% | |
| 4 | 멜콘179880 | 최근 11거래일 종가 -2.7% | 13,760 | 하락 -19.06% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 최근 20거래일 종가 +5.6% | 49,400 | 하락 -18.48% |
| 6 | 슈프리마236200 | 최근 20거래일 종가 -3.2% | 45,650 | 하락 -16.85% |
| 7 | 에스팀458350 | 최근 20거래일 종가 +24.0% | 3,000 | 하락 -16.55% |
| 8 | 알멕354320 | 최근 20거래일 종가 +18.1% | 40,800 | 하락 -15.00% |
| 9 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -33.3% | 2,840 | 하락 -14.97% |
| 10 | 우림피티에스101170 | 최근 20거래일 종가 +3.8% | 7,190 | 하락 -14.91% |
| 11 | 티에스이131290 | 최근 20거래일 종가 -9.9% | 222,000 | 하락 -14.78% |
| 12 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 -53.1% | 1,413 | 하락 -14.36% |
| 13 | TS트릴리온317240 | 최근 20거래일 종가 +11.2% | 962 | 하락 -13.95% |
| 14 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +4.3% | 119,400 | 하락 -13.60% |
| 15 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 16,810 | 하락 -13.57% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -14.1% | 상승 +2.62% | 69,470억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -13.6% | 하락 -4.13% | 58,649억 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 하락 -3.26% | 16,423억 |
| 4 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 하락 -1.00% | 14,567억 |
| 5 | SK034730 | 최근 20거래일 종가 -9.0% | 하락 -0.93% | 10,233억 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -16.3% | 상승 +3.47% | 8,716억 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +0.75% | 6,090억 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 최근 20거래일 종가 -30.5% | 하락 -7.65% | 4,528억 |
| 9 | 대우건설047040 | 최근 20거래일 종가 -34.5% | 하락 -18.57% | 3,839억 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 -0.3% | 하락 -8.60% | 3,243억 |
| 11 | 현대차005380 | 최근 20거래일 종가 -15.2% | 하락 -1.18% | 2,623억 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +31.7% | 하락 -2.18% | 2,152억 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -23.9% | 하락 -4.58% | 2,152억 |
| 14 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 하락 -3.69% | 1,796억 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 하락 -11.61% | 1,748억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름1,241–1,260 / 2,761종목
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
1,241–1,260 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,241 | 노루페인트우090355 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 +2.0% | 11,850 | 하락 -1.25% | |
| 1,242 | 오파스넷173130 · KOSDAQ | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -15.2% | 6,320 | 하락 -1.25% | |
| 1,243 | SFA넥셀222080 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 7,080 | 하락 -1.26% | |
| 1,244 | 한솔홀딩스004150 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 3,140 | 하락 -1.26% | |
| 1,245 | 대성산업128820 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 3,920 | 하락 -1.26% | |
| 1,246 | 삼진식품0013V0 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 -4.6% | 4,700 | 하락 -1.26% | |
| 1,247 | 팜스코036580 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -4.0% | 2,350 | 하락 -1.26% | |
| 1,248 | 샘표007540 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -6.2% | 42,800 | 하락 -1.27% | |
| 1,249 | 조선내화462520 · KOSPI | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -13.1% | 10,890 | 하락 -1.27% | |
| 1,250 | 이노에이엑스296640 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +16.6% | 7,000 | 하락 -1.27% | |
| 1,251 | 와이솔122990 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -5.1% | 6,220 | 하락 -1.27% | |
| 1,252 | 서연이화200880 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 10,090 | 하락 -1.27% | |
| 1,253 | DKME015590 · KOSPI | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -14.0% | 1,935 | 하락 -1.28% | |
| 1,254 | 대현016090 · KOSPI | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 +0.7% | 1,392 | 하락 -1.28% | |
| 1,255 | 넥센타이어1우B002355 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -0.6% | 3,860 | 하락 -1.28% | |
| 1,256 | HD건설기계267270 · KOSPI | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -36.7% | 77,200 | 하락 -1.28% | |
| 1,257 | 싸이토젠217330 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -22.9% | 2,315 | 하락 -1.28% | |
| 1,258 | 세운메디칼100700 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -0.2% | 2,275 | 하락 -1.30% | |
| 1,259 | iMBC052220 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -11.7% | 1,439 | 하락 -1.30% | |
| 1,260 | 그래디언트035080 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 0.0% | 11,330 | 하락 -1.31% |
- 1,241노루페인트우KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 +2.0%11,850하락 -1.25%
- 1,242오파스넷KOSDAQ · IT서비스최근 20거래일 종가 -15.2%6,320하락 -1.25%
- 1,243SFA넥셀KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -8.9%7,080하락 -1.26%
- 1,244한솔홀딩스KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -10.4%3,140하락 -1.26%
- 1,245대성산업KOSPI · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 -1.9%3,920하락 -1.26%
- 1,246삼진식품KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 -4.6%4,700하락 -1.26%
- 1,247팜스코KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -4.0%2,350하락 -1.26%
- 1,248샘표KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -6.2%42,800하락 -1.27%
- 1,249조선내화KOSPI · 비금속광물최근 20거래일 종가 -13.1%10,890하락 -1.27%
- 1,250이노에이엑스KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +16.6%7,000하락 -1.27%
- 1,251와이솔KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -5.1%6,220하락 -1.27%
- 1,252서연이화KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -6.0%10,090하락 -1.27%
- 1,253DKMEKOSPI · 기계·장비최근 20거래일 종가 -14.0%1,935하락 -1.28%
- 1,254대현KOSPI · 섬유·의류최근 20거래일 종가 +0.7%1,392하락 -1.28%
- 1,255넥센타이어1우BKOSPI · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -0.6%3,860하락 -1.28%
- 1,256HD건설기계KOSPI · 기계·장비최근 20거래일 종가 -36.7%77,200하락 -1.28%
- 1,257싸이토젠KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -22.9%2,315하락 -1.28%
- 1,258세운메디칼KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -0.2%2,275하락 -1.30%
- 1,259iMBCKOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 -11.7%1,439하락 -1.30%
- 1,260그래디언트KOSDAQ · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 0.0%11,330하락 -1.31%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 노루페인트우090355 · KOSPI | 11,850 | 하락 -1.25% | |
| 오파스넷173130 · KOSDAQ | 6,320 | 하락 -1.25% | |
| SFA넥셀222080 · KOSDAQ | 7,080 | 하락 -1.26% | |
| 한솔홀딩스004150 · KOSPI | 3,140 | 하락 -1.26% | |
| 대성산업128820 · KOSPI | 3,920 | 하락 -1.26% | |
| 삼진식품0013V0 · KOSDAQ | 4,700 | 하락 -1.26% | |
| 팜스코036580 · KOSPI | 2,350 | 하락 -1.26% | |
| 샘표007540 · KOSPI | 42,800 | 하락 -1.27% | |
| 조선내화462520 · KOSPI | 10,890 | 하락 -1.27% | |
| 이노에이엑스296640 · KOSDAQ | 7,000 | 하락 -1.27% | |
| 와이솔122990 · KOSDAQ | 6,220 | 하락 -1.27% | |
| 서연이화200880 · KOSPI | 10,090 | 하락 -1.27% | |
| DKME015590 · KOSPI | 1,935 | 하락 -1.28% | |
| 대현016090 · KOSPI | 1,392 | 하락 -1.28% | |
| 넥센타이어1우B002355 · KOSPI | 3,860 | 하락 -1.28% | |
| HD건설기계267270 · KOSPI | 77,200 | 하락 -1.28% | |
| 싸이토젠217330 · KOSDAQ | 2,315 | 하락 -1.28% | |
| 세운메디칼100700 · KOSDAQ | 2,275 | 하락 -1.30% | |
| iMBC052220 · KOSDAQ | 1,439 | 하락 -1.30% | |
| 그래디언트035080 · KOSDAQ | 11,330 | 하락 -1.31% |
종목종가 · 등락
- 노루페인트우090355 · KOSPI거래대금종가11,850하락 -1.25%
- 오파스넷173130 · KOSDAQ거래대금종가6,320하락 -1.25%
- SFA넥셀222080 · KOSDAQ거래대금종가7,080하락 -1.26%
- 한솔홀딩스004150 · KOSPI거래대금종가3,140하락 -1.26%
- 대성산업128820 · KOSPI거래대금종가3,920하락 -1.26%
- 삼진식품0013V0 · KOSDAQ거래대금종가4,700하락 -1.26%
- 팜스코036580 · KOSPI거래대금종가2,350하락 -1.26%
- 샘표007540 · KOSPI거래대금종가42,800하락 -1.27%
- 조선내화462520 · KOSPI거래대금종가10,890하락 -1.27%
- 이노에이엑스296640 · KOSDAQ거래대금종가7,000하락 -1.27%
- 와이솔122990 · KOSDAQ거래대금종가6,220하락 -1.27%
- 서연이화200880 · KOSPI거래대금종가10,090하락 -1.27%
- DKME015590 · KOSPI거래대금종가1,935하락 -1.28%
- 대현016090 · KOSPI거래대금종가1,392하락 -1.28%
- 넥센타이어1우B002355 · KOSPI거래대금종가3,860하락 -1.28%
- HD건설기계267270 · KOSPI거래대금종가77,200하락 -1.28%
- 싸이토젠217330 · KOSDAQ거래대금종가2,315하락 -1.28%
- 세운메디칼100700 · KOSDAQ거래대금종가2,275하락 -1.30%
- iMBC052220 · KOSDAQ거래대금종가1,439하락 -1.30%
- 그래디언트035080 · KOSDAQ거래대금종가11,330하락 -1.31%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면