조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,764 종목281–300번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | SK바이오팜326030 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리75,200 | 상승 +0.40% | 89 | 58,892 | 11.49 | 5.76 |
| 282 | 한화생명088350 | 보험 | 최근 20거래일 종가 -29.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 32% 자리4,115 | 상승 +1.60% | 89 | 35,740 | 1.74 | 0.19 |
| 283 | 서울반도체046890 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 22% 자리8,620 | 상승 +5.38% | 89 | 5,026 | 산출 안 함 | 0.76 |
| 284 | 씨젠096530 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -0.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 68% 자리33,500 | 상승 +2.13% | 88 | 15,656 | 12.65 | 1.51 |
| 285 | 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 | 분류 미상(KSIC 없음) | 최근 20거래일 종가 +32.9% | 7,760 | 상승 +0.78% | 88 | 6,558 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 286 | 한국카본017960 | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -20.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리15,790 | 상승 +1.54% | 88 | 8,160 | 4.81 | 1.21 |
| 287 | 맥쿼리인프라088980 | 자산운용 | 최근 20거래일 종가 -3.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리9,530 | 하락 -0.63% | 87 | 45,641 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 288 | SKAI357880 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -1.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리1,798 | 하락 -10.01% | 86 | 997 | 산출 안 함 | 5.12 |
| 289 | 메지온140410 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -28.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리52,600 | 하락 -2.41% | 86 | 16,241 | 산출 안 함 | 41.60 |
| 290 | 카카오게임즈293490 | 게임 | 최근 20거래일 종가 +20.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 42% 자리11,460 | 하락 -3.29% | 85 | 12,233 | 산출 안 함 | 0.95 |
| 291 | 하나머티리얼즈166090 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 35% 자리52,600 | 상승 +3.54% | 85 | 10,403 | 12.24 | 1.70 |
| 292 | 한국화장품제조003350 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 15,010 | 하락 -1.90% | 85 | 3,401 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 293 | 가비아079940 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +26.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 100% 자리50,500 | 상승 +25.94% | 84 | 6,777 | 13.31 | 1.79 |
| 294 | 크래프톤259960 | 게임 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리183,200 | 상승 +0.38% | 84 | 84,118 | 5.30 | 1.14 |
| 295 | 에코프로머티450080 | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 -11.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리30,350 | 상승 +2.53% | 83 | 21,492 | 산출 안 함 | 1.45 |
| 296 | 현대제철004020 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리26,550 | 상승 +1.14% | 83 | 35,430 | 산출 안 함 | 0.17 |
| 297 | 혜인003010 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 56% 자리8,820 | 상승 +8.35% | 83 | 1,121 | 23.16 | 1.12 |
| 298 | 비에이치아이083650 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -23.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리44,650 | 상승 +3.00% | 82 | 13,817 | 13.51 | 6.84 |
| 299 | 솔브레인357780 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -17.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 34% 자리318,000 | 상승 +3.58% | 82 | 24,736 | 11.98 | 1.89 |
| 300 | 제우스079370 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 42% 자리12,660 | 상승 +5.32% | 81 | 3,927 | 산출 안 함 | 1.09 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK바이오팜326030 · KOSPI | 75,200 | 상승 +0.40% | 89억 | 58,892억 | 11.49 | 5.76 |
| 한화생명088350 · KOSPI | 4,115 | 상승 +1.60% | 89억 | 35,740억 | 1.74 | 0.19 |
| 서울반도체046890 · KOSDAQ | 8,620 | 상승 +5.38% | 89억 | 5,026억 | 산출 안 함 | 0.76 |
| 씨젠096530 · KOSDAQ | 33,500 | 상승 +2.13% | 88억 | 15,656억 | 12.65 | 1.51 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 · KOSPI | 7,760 | 상승 +0.78% | 88억 | 6,558억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 한국카본017960 · KOSPI | 15,790 | 상승 +1.54% | 88억 | 8,160억 | 4.81 | 1.21 |
| 맥쿼리인프라088980 · KOSPI | 9,530 | 하락 -0.63% | 87억 | 45,641억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| SKAI357880 · KOSDAQ | 1,798 | 하락 -10.01% | 86억 | 997억 | 산출 안 함 | 5.12 |
| 메지온140410 · KOSDAQ | 52,600 | 하락 -2.41% | 86억 | 16,241억 | 산출 안 함 | 41.60 |
| 카카오게임즈293490 · KOSDAQ | 11,460 | 하락 -3.29% | 85억 | 12,233억 | 산출 안 함 | 0.95 |
| 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ | 52,600 | 상승 +3.54% | 85억 | 10,403억 | 12.24 | 1.70 |
| 한국화장품제조003350 · KOSPI | 15,010 | 하락 -1.90% | 85억 | 3,401억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 가비아079940 · KOSDAQ | 50,500 | 상승 +25.94% | 84억 | 6,777억 | 13.31 | 1.79 |
| 크래프톤259960 · KOSPI | 183,200 | 상승 +0.38% | 84억 | 84,118억 | 5.30 | 1.14 |
| 에코프로머티450080 · KOSPI | 30,350 | 상승 +2.53% | 83억 | 21,492억 | 산출 안 함 | 1.45 |
| 현대제철004020 · KOSPI | 26,550 | 상승 +1.14% | 83억 | 35,430억 | 산출 안 함 | 0.17 |
| 혜인003010 · KOSPI | 8,820 | 상승 +8.35% | 83억 | 1,121억 | 23.16 | 1.12 |
| 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 44,650 | 상승 +3.00% | 82억 | 13,817억 | 13.51 | 6.84 |
| 솔브레인357780 · KOSDAQ | 318,000 | 상승 +3.58% | 82억 | 24,736억 | 11.98 | 1.89 |
| 제우스079370 · KOSDAQ | 12,660 | 상승 +5.32% | 81억 | 3,927억 | 산출 안 함 | 1.09 |
종목
- SK바이오팜326030 · KOSPI종가 75,200시가총액 58,892억PER 11.49PBR 5.76거래대금89억상승 +0.40%
- 한화생명088350 · KOSPI종가 4,115시가총액 35,740억PER 1.74PBR 0.19거래대금89억상승 +1.60%
- 서울반도체046890 · KOSDAQ종가 8,620시가총액 5,026억PER 산출 안 함PBR 0.76거래대금89억상승 +5.38%
- 씨젠096530 · KOSDAQ종가 33,500시가총액 15,656억PER 12.65PBR 1.51거래대금88억상승 +2.13%
- 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 · KOSPI종가 7,760시가총액 6,558억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금88억상승 +0.78%
- 한국카본017960 · KOSPI종가 15,790시가총액 8,160억PER 4.81PBR 1.21거래대금88억상승 +1.54%
- 맥쿼리인프라088980 · KOSPI종가 9,530시가총액 45,641억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금87억하락 -0.63%
- SKAI357880 · KOSDAQ종가 1,798시가총액 997억PER 산출 안 함PBR 5.12거래대금86억하락 -10.01%
- 메지온140410 · KOSDAQ종가 52,600시가총액 16,241억PER 산출 안 함PBR 41.60거래대금86억하락 -2.41%
- 카카오게임즈293490 · KOSDAQ종가 11,460시가총액 12,233억PER 산출 안 함PBR 0.95거래대금85억하락 -3.29%
- 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ종가 52,600시가총액 10,403억PER 12.24PBR 1.70거래대금85억상승 +3.54%
- 한국화장품제조003350 · KOSPI종가 15,010시가총액 3,401억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금85억하락 -1.90%
- 가비아079940 · KOSDAQ종가 50,500시가총액 6,777억PER 13.31PBR 1.79거래대금84억상승 +25.94%
- 크래프톤259960 · KOSPI종가 183,200시가총액 84,118억PER 5.30PBR 1.14거래대금84억상승 +0.38%
- 에코프로머티450080 · KOSPI종가 30,350시가총액 21,492억PER 산출 안 함PBR 1.45거래대금83억상승 +2.53%
- 현대제철004020 · KOSPI종가 26,550시가총액 35,430억PER 산출 안 함PBR 0.17거래대금83억상승 +1.14%
- 혜인003010 · KOSPI종가 8,820시가총액 1,121억PER 23.16PBR 1.12거래대금83억상승 +8.35%
- 비에이치아이083650 · KOSDAQ종가 44,650시가총액 13,817억PER 13.51PBR 6.84거래대금82억상승 +3.00%
- 솔브레인357780 · KOSDAQ종가 318,000시가총액 24,736억PER 11.98PBR 1.89거래대금82억상승 +3.58%
- 제우스079370 · KOSDAQ종가 12,660시가총액 3,927억PER 산출 안 함PBR 1.09거래대금81억상승 +5.32%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면