조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,764 종목441–460번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 카카오페이377300 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리34,150 | 상승 +2.55% | 36 | 46,208 | 29.04 | 2.27 |
| 442 | 네이처셀007390 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -9.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 30% 자리22,150 | 하락 -0.67% | 36 | 14,272 | 산출 안 함 | 22.67 |
| 443 | 원익QnC074600 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -8.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 37% 자리27,200 | 상승 +7.09% | 36 | 7,150 | 16.00 | 1.15 |
| 444 | 레메디387690 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -29.4% | 14,070 | 상승 +4.07% | 35 | 1,073 | 산출 안 함 | 6.72 |
| 445 | 삼표시멘트038500 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -11.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리5,740 | 상승 +2.87% | 35 | 6,194 | 11.74 | 0.79 |
| 446 | 하림지주003380 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 +1.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 31% 자리11,040 | 상승 +2.89% | 35 | 12,365 | 1.39 | 0.18 |
| 447 | 한화비전489790 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -18.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리40,200 | 상승 +4.01% | 35 | 20,296 | 20.90 | 2.14 |
| 448 | 현대위아011210 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -5.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리50,400 | 상승 +1.51% | 35 | 13,706 | 8.66 | 0.33 |
| 449 | 더블유게임즈192080 | 게임 | 최근 20거래일 종가 -8.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 25% 자리54,000 | 상승 +2.86% | 35 | 11,434 | 3.63 | 0.69 |
| 450 | 와이지-원019210 | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -11.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 27% 자리10,840 | 상승 +4.94% | 34 | 4,032 | 6.27 | 0.87 |
| 451 | 우리넷115440 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -21.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 26% 자리8,950 | 상승 +6.29% | 34 | 966 | 26.02 | 0.98 |
| 452 | 파수AI150900 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +13.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 50% 자리4,515 | 상승 +7.50% | 34 | 528 | 산출 안 함 | 1.39 |
| 453 | 한솔아이원스114810 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -26.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 32% 자리11,160 | 상승 +5.48% | 34 | 3,141 | 6.58 | 1.46 |
| 454 | 롯데웰푸드280360 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 44% 자리116,800 | 하락 -1.43% | 34 | 10,751 | 6.99 | 0.46 |
| 455 | 코리안리003690 | 보험 | 최근 20거래일 종가 -8.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 68% 자리13,870 | 상승 +1.61% | 33 | 24,511 | 3.27 | 0.61 |
| 456 | SFA056190 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -8.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 46% 자리26,100 | 상승 +4.19% | 33 | 9,372 | 7.84 | 0.60 |
| 457 | 서부T&D006730 | 숙박·음식 | 최근 20거래일 종가 +7.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 30% 자리11,540 | 상승 +2.03% | 33 | 7,418 | 4.57 | 0.53 |
| 458 | 포스코DX022100 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -0.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리19,800 | 상승 +3.94% | 33 | 30,103 | 35.02 | 5.31 |
| 459 | 태광023160 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -3.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리26,450 | 상승 +1.93% | 33 | 6,734 | 3.49 | 0.88 |
| 460 | 아진엑스텍059120 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -11.6% | 6,540 | 상승 +6.00% | 33 | 1,197 | 범위 밖 | 범위 밖 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 카카오페이377300 · KOSPI | 34,150 | 상승 +2.55% | 36억 | 46,208억 | 29.04 | 2.27 |
| 네이처셀007390 · KOSDAQ | 22,150 | 하락 -0.67% | 36억 | 14,272억 | 산출 안 함 | 22.67 |
| 원익QnC074600 · KOSDAQ | 27,200 | 상승 +7.09% | 36억 | 7,150억 | 16.00 | 1.15 |
| 레메디387690 · KOSDAQ | 14,070 | 상승 +4.07% | 35억 | 1,073억 | 산출 안 함 | 6.72 |
| 삼표시멘트038500 · KOSDAQ | 5,740 | 상승 +2.87% | 35억 | 6,194억 | 11.74 | 0.79 |
| 하림지주003380 · KOSDAQ | 11,040 | 상승 +2.89% | 35억 | 12,365억 | 1.39 | 0.18 |
| 한화비전489790 · KOSPI | 40,200 | 상승 +4.01% | 35억 | 20,296억 | 20.90 | 2.14 |
| 현대위아011210 · KOSPI | 50,400 | 상승 +1.51% | 35억 | 13,706억 | 8.66 | 0.33 |
| 더블유게임즈192080 · KOSPI | 54,000 | 상승 +2.86% | 35억 | 11,434억 | 3.63 | 0.69 |
| 와이지-원019210 · KOSDAQ | 10,840 | 상승 +4.94% | 34억 | 4,032억 | 6.27 | 0.87 |
| 우리넷115440 · KOSDAQ | 8,950 | 상승 +6.29% | 34억 | 966억 | 26.02 | 0.98 |
| 파수AI150900 · KOSDAQ | 4,515 | 상승 +7.50% | 34억 | 528억 | 산출 안 함 | 1.39 |
| 한솔아이원스114810 · KOSDAQ | 11,160 | 상승 +5.48% | 34억 | 3,141억 | 6.58 | 1.46 |
| 롯데웰푸드280360 · KOSPI | 116,800 | 하락 -1.43% | 34억 | 10,751억 | 6.99 | 0.46 |
| 코리안리003690 · KOSPI | 13,870 | 상승 +1.61% | 33억 | 24,511억 | 3.27 | 0.61 |
| SFA056190 · KOSDAQ | 26,100 | 상승 +4.19% | 33억 | 9,372억 | 7.84 | 0.60 |
| 서부T&D006730 · KOSDAQ | 11,540 | 상승 +2.03% | 33억 | 7,418억 | 4.57 | 0.53 |
| 포스코DX022100 · KOSPI | 19,800 | 상승 +3.94% | 33억 | 30,103억 | 35.02 | 5.31 |
| 태광023160 · KOSDAQ | 26,450 | 상승 +1.93% | 33억 | 6,734억 | 3.49 | 0.88 |
| 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 6,540 | 상승 +6.00% | 33억 | 1,197억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
종목
- 카카오페이377300 · KOSPI종가 34,150시가총액 46,208억PER 29.04PBR 2.27거래대금36억상승 +2.55%
- 네이처셀007390 · KOSDAQ종가 22,150시가총액 14,272억PER 산출 안 함PBR 22.67거래대금36억하락 -0.67%
- 원익QnC074600 · KOSDAQ종가 27,200시가총액 7,150억PER 16.00PBR 1.15거래대금36억상승 +7.09%
- 레메디387690 · KOSDAQ종가 14,070시가총액 1,073억PER 산출 안 함PBR 6.72거래대금35억상승 +4.07%
- 삼표시멘트038500 · KOSDAQ종가 5,740시가총액 6,194억PER 11.74PBR 0.79거래대금35억상승 +2.87%
- 하림지주003380 · KOSDAQ종가 11,040시가총액 12,365억PER 1.39PBR 0.18거래대금35억상승 +2.89%
- 한화비전489790 · KOSPI종가 40,200시가총액 20,296억PER 20.90PBR 2.14거래대금35억상승 +4.01%
- 현대위아011210 · KOSPI종가 50,400시가총액 13,706억PER 8.66PBR 0.33거래대금35억상승 +1.51%
- 더블유게임즈192080 · KOSPI종가 54,000시가총액 11,434억PER 3.63PBR 0.69거래대금35억상승 +2.86%
- 와이지-원019210 · KOSDAQ종가 10,840시가총액 4,032억PER 6.27PBR 0.87거래대금34억상승 +4.94%
- 우리넷115440 · KOSDAQ종가 8,950시가총액 966억PER 26.02PBR 0.98거래대금34억상승 +6.29%
- 파수AI150900 · KOSDAQ종가 4,515시가총액 528억PER 산출 안 함PBR 1.39거래대금34억상승 +7.50%
- 한솔아이원스114810 · KOSDAQ종가 11,160시가총액 3,141억PER 6.58PBR 1.46거래대금34억상승 +5.48%
- 롯데웰푸드280360 · KOSPI종가 116,800시가총액 10,751억PER 6.99PBR 0.46거래대금34억하락 -1.43%
- 코리안리003690 · KOSPI종가 13,870시가총액 24,511억PER 3.27PBR 0.61거래대금33억상승 +1.61%
- SFA056190 · KOSDAQ종가 26,100시가총액 9,372억PER 7.84PBR 0.60거래대금33억상승 +4.19%
- 서부T&D006730 · KOSDAQ종가 11,540시가총액 7,418억PER 4.57PBR 0.53거래대금33억상승 +2.03%
- 포스코DX022100 · KOSPI종가 19,800시가총액 30,103억PER 35.02PBR 5.31거래대금33억상승 +3.94%
- 태광023160 · KOSDAQ종가 26,450시가총액 6,734억PER 3.49PBR 0.88거래대금33억상승 +1.93%
- 아진엑스텍059120 · KOSDAQ종가 6,540시가총액 1,197억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금33억상승 +6.00%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면