조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,764 종목481–500번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 풍산103140 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -23.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리59,800 | 상승 +3.46% | 30 | 16,759 | 4.93 | 0.69 |
| 482 | 원익머트리얼즈104830 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -1.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 38% 자리37,350 | 상승 +5.36% | 30 | 4,709 | 5.50 | 0.88 |
| 483 | 천일고속000650 | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 +41.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 39% 자리201,000 | 하락 -4.29% | 30 | 2,873 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 484 | 프레스티지바이오파마950210 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -30.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리4,220 | 하락 -16.44% | 30 | 2,536 | 35,409.80 | 676.73 |
| 485 | SK오션플랜트100090 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리9,600 | 상승 +0.21% | 30 | 5,998 | 8.96 | 0.73 |
| 486 | 제이에스링크127120 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -37.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리18,630 | 상승 +2.59% | 30 | 6,972 | 산출 안 함 | 6.74 |
| 487 | SNT에너지100840 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -33.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리24,300 | 상승 +0.41% | 30 | 4,802 | 3.27 | 1.24 |
| 488 | 플리토300080 | 포털 | 최근 20거래일 종가 +14.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 33% 자리10,230 | 하락 -6.15% | 29 | 1,691 | 15.12 | 8.87 |
| 489 | 코스모신소재005070 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -7.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 32% 자리39,850 | 상승 +3.64% | 29 | 13,236 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 490 | 메가터치446540 | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 -18.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 64% 자리8,600 | 상승 +5.52% | 29 | 2,501 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 491 | 솔루엠248070 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +11.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리14,570 | 상승 +2.90% | 29 | 6,967 | 19.61 | 1.22 |
| 492 | 대양금속009190 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 +16.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리830 | 보합 0.00% | 29 | 373 | 5.12 | 0.37 |
| 493 | 한화투자증권003530 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -9.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리4,115 | 상승 +4.57% | 29 | 10,886 | 6.33 | 0.53 |
| 494 | 애경케미칼161000 | 화학 | 최근 20거래일 종가 +4.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 27% 자리10,580 | 상승 +1.15% | 28 | 5,147 | 735.23 | 0.72 |
| 495 | 와이지엔터테인먼트122870 | 엔터·음악 | 최근 20거래일 종가 -7.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리39,800 | 상승 +0.38% | 28 | 7,439 | 7.79 | 1.12 |
| 496 | 효성004800 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -20.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리125,700 | 상승 +4.58% | 28 | 21,043 | 2.57 | 0.63 |
| 497 | 대한유화006650 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -9.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리80,300 | 상승 +0.88% | 28 | 5,220 | 3.01 | 0.24 |
| 498 | 에프에스티036810 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -13.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 36% 자리27,700 | 상승 +6.74% | 28 | 5,997 | 산출 안 함 | 2.21 |
| 499 | 로킷헬스케어376900 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -41.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리15,970 | 하락 -2.26% | 28 | 2,794 | 산출 안 함 | 41.56 |
| 500 | 비츠로셀082920 | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리23,850 | 상승 +1.92% | 28 | 10,766 | 9.76 | 3.00 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍산103140 · KOSPI | 59,800 | 상승 +3.46% | 30억 | 16,759억 | 4.93 | 0.69 |
| 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ | 37,350 | 상승 +5.36% | 30억 | 4,709억 | 5.50 | 0.88 |
| 천일고속000650 · KOSPI | 201,000 | 하락 -4.29% | 30억 | 2,873억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 프레스티지바이오파마950210 · KOSPI | 4,220 | 하락 -16.44% | 30억 | 2,536억 | 35,409.80 | 676.73 |
| SK오션플랜트100090 · KOSPI | 9,600 | 상승 +0.21% | 30억 | 5,998억 | 8.96 | 0.73 |
| 제이에스링크127120 · KOSDAQ | 18,630 | 상승 +2.59% | 30억 | 6,972억 | 산출 안 함 | 6.74 |
| SNT에너지100840 · KOSPI | 24,300 | 상승 +0.41% | 30억 | 4,802억 | 3.27 | 1.24 |
| 플리토300080 · KOSDAQ | 10,230 | 하락 -6.15% | 29억 | 1,691억 | 15.12 | 8.87 |
| 코스모신소재005070 · KOSPI | 39,850 | 상승 +3.64% | 29억 | 13,236억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 메가터치446540 · KOSDAQ | 8,600 | 상승 +5.52% | 29억 | 2,501억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 솔루엠248070 · KOSPI | 14,570 | 상승 +2.90% | 29억 | 6,967억 | 19.61 | 1.22 |
| 대양금속009190 · KOSPI | 830 | 보합 0.00% | 29억 | 373억 | 5.12 | 0.37 |
| 한화투자증권003530 · KOSPI | 4,115 | 상승 +4.57% | 29억 | 10,886억 | 6.33 | 0.53 |
| 애경케미칼161000 · KOSPI | 10,580 | 상승 +1.15% | 28억 | 5,147억 | 735.23 | 0.72 |
| 와이지엔터테인먼트122870 · KOSDAQ | 39,800 | 상승 +0.38% | 28억 | 7,439억 | 7.79 | 1.12 |
| 효성004800 · KOSPI | 125,700 | 상승 +4.58% | 28억 | 21,043억 | 2.57 | 0.63 |
| 대한유화006650 · KOSPI | 80,300 | 상승 +0.88% | 28억 | 5,220억 | 3.01 | 0.24 |
| 에프에스티036810 · KOSDAQ | 27,700 | 상승 +6.74% | 28억 | 5,997억 | 산출 안 함 | 2.21 |
| 로킷헬스케어376900 · KOSDAQ | 15,970 | 하락 -2.26% | 28억 | 2,794억 | 산출 안 함 | 41.56 |
| 비츠로셀082920 · KOSDAQ | 23,850 | 상승 +1.92% | 28억 | 10,766억 | 9.76 | 3.00 |
종목
- 풍산103140 · KOSPI종가 59,800시가총액 16,759억PER 4.93PBR 0.69거래대금30억상승 +3.46%
- 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ종가 37,350시가총액 4,709억PER 5.50PBR 0.88거래대금30억상승 +5.36%
- 천일고속000650 · KOSPI종가 201,000시가총액 2,873억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금30억하락 -4.29%
- 프레스티지바이오파마950210 · KOSPI종가 4,220시가총액 2,536억PER 35,409.80PBR 676.73거래대금30억하락 -16.44%
- SK오션플랜트100090 · KOSPI종가 9,600시가총액 5,998억PER 8.96PBR 0.73거래대금30억상승 +0.21%
- 제이에스링크127120 · KOSDAQ종가 18,630시가총액 6,972억PER 산출 안 함PBR 6.74거래대금30억상승 +2.59%
- SNT에너지100840 · KOSPI종가 24,300시가총액 4,802억PER 3.27PBR 1.24거래대금30억상승 +0.41%
- 플리토300080 · KOSDAQ종가 10,230시가총액 1,691억PER 15.12PBR 8.87거래대금29억하락 -6.15%
- 코스모신소재005070 · KOSPI종가 39,850시가총액 13,236억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금29억상승 +3.64%
- 메가터치446540 · KOSDAQ종가 8,600시가총액 2,501억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금29억상승 +5.52%
- 솔루엠248070 · KOSPI종가 14,570시가총액 6,967억PER 19.61PBR 1.22거래대금29억상승 +2.90%
- 대양금속009190 · KOSPI종가 830시가총액 373억PER 5.12PBR 0.37거래대금29억보합 0.00%
- 한화투자증권003530 · KOSPI종가 4,115시가총액 10,886억PER 6.33PBR 0.53거래대금29억상승 +4.57%
- 애경케미칼161000 · KOSPI종가 10,580시가총액 5,147억PER 735.23PBR 0.72거래대금28억상승 +1.15%
- 와이지엔터테인먼트122870 · KOSDAQ종가 39,800시가총액 7,439억PER 7.79PBR 1.12거래대금28억상승 +0.38%
- 효성004800 · KOSPI종가 125,700시가총액 21,043억PER 2.57PBR 0.63거래대금28억상승 +4.58%
- 대한유화006650 · KOSPI종가 80,300시가총액 5,220억PER 3.01PBR 0.24거래대금28억상승 +0.88%
- 에프에스티036810 · KOSDAQ종가 27,700시가총액 5,997억PER 산출 안 함PBR 2.21거래대금28억상승 +6.74%
- 로킷헬스케어376900 · KOSDAQ종가 15,970시가총액 2,794억PER 산출 안 함PBR 41.56거래대금28억하락 -2.26%
- 비츠로셀082920 · KOSDAQ종가 23,850시가총액 10,766억PER 9.76PBR 3.00거래대금28억상승 +1.92%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면