조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,765 종목881–900번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 종근당185750 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리62,500 | 상승 +0.97% | 7 | 8,627 | 6.63 | 0.84 |
| 882 | 다이나믹솔루션290660 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -4.7% | 1,245 | 하락 -4.23% | 7 | 533 | 산출 안 함 | 0.98 |
| 883 | 동방메디컬240550 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -18.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리5,060 | 하락 -4.53% | 7 | 1,059 | 4.93 | 0.80 |
| 884 | 인탑스049070 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -9.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리16,180 | 하락 -0.31% | 7 | 2,547 | 18.19 | 0.33 |
| 885 | ESR켄달스퀘어리츠365550 | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 -3.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리3,005 | 하락 -0.33% | 7 | 7,395 | 산출 안 함 | 산출 안 함 |
| 886 | 아세아002030 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -7.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리183,800 | 상승 +1.88% | 7 | 3,784 | 3.22 | 0.19 |
| 887 | 이노인스트루먼트215790 | 가전·전자기기 | 최근 3거래일 종가 -12.7% | 2,545 | 하락 -13.58% | 7 | 205 | 산출 안 함 | 0.58 |
| 888 | 일진파워094820 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -15.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리9,940 | 하락 -3.31% | 7 | 1,499 | 4.75 | 0.99 |
| 889 | 엘오티베큠083310 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -12.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 31% 자리9,650 | 하락 -3.79% | 7 | 1,719 | 산출 안 함 | 0.71 |
| 890 | 명인제약317450 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리39,700 | 하락 -0.75% | 7 | 5,796 | 산출 안 함 | 0.73 |
| 891 | 현대그린푸드453340 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 +2.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 89% 자리19,630 | 상승 +2.45% | 7 | 6,374 | 3.45 | 0.85 |
| 892 | 와이씨켐112290 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -24.7% | 9,310 | 하락 -3.92% | 7 | 1,883 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 893 | 바이오플러스099430 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리3,410 | 상승 +1.49% | 7 | 2,102 | 5.87 | 1.06 |
| 894 | 신원009270 | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -5.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리1,022 | 하락 -1.16% | 7 | 1,173 | 산출 안 함 | 0.51 |
| 895 | 다우기술023590 | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 -11.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리33,350 | 상승 +0.60% | 7 | 14,436 | 0.63 | 0.18 |
| 896 | GKL114090 | 여가·스포츠 | 최근 20거래일 종가 -8.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리8,020 | 하락 -2.43% | 7 | 4,961 | 5.23 | 1.12 |
| 897 | 동화약품000020 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +2.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리5,160 | 하락 -0.96% | 7 | 1,441 | 7.25 | 0.35 |
| 898 | 필에너지378340 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -16.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 18% 자리10,340 | 하락 -4.88% | 7 | 2,240 | 산출 안 함 | 1.82 |
| 899 | 서한011370 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 3,625 | 하락 -2.42% | 7 | 731 | 1.16 | 0.14 |
| 900 | 아이로보틱스066430 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 26% 자리1,859 | 하락 -6.11% | 7 | 728 | 범위 밖 | 범위 밖 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종근당185750 · KOSPI | 62,500 | 상승 +0.97% | 7억 | 8,627억 | 6.63 | 0.84 |
| 다이나믹솔루션290660 · KOSDAQ | 1,245 | 하락 -4.23% | 7억 | 533억 | 산출 안 함 | 0.98 |
| 동방메디컬240550 · KOSDAQ | 5,060 | 하락 -4.53% | 7억 | 1,059억 | 4.93 | 0.80 |
| 인탑스049070 · KOSDAQ | 16,180 | 하락 -0.31% | 7억 | 2,547억 | 18.19 | 0.33 |
| ESR켄달스퀘어리츠365550 · KOSPI | 3,005 | 하락 -0.33% | 7억 | 7,395억 | 산출 안 함 | 산출 안 함 |
| 아세아002030 · KOSPI | 183,800 | 상승 +1.88% | 7억 | 3,784억 | 3.22 | 0.19 |
| 이노인스트루먼트215790 · KOSDAQ | 2,545 | 하락 -13.58% | 7억 | 205억 | 산출 안 함 | 0.58 |
| 일진파워094820 · KOSDAQ | 9,940 | 하락 -3.31% | 7억 | 1,499억 | 4.75 | 0.99 |
| 엘오티베큠083310 · KOSDAQ | 9,650 | 하락 -3.79% | 7억 | 1,719억 | 산출 안 함 | 0.71 |
| 명인제약317450 · KOSPI | 39,700 | 하락 -0.75% | 7억 | 5,796억 | 산출 안 함 | 0.73 |
| 현대그린푸드453340 · KOSPI | 19,630 | 상승 +2.45% | 7억 | 6,374억 | 3.45 | 0.85 |
| 와이씨켐112290 · KOSDAQ | 9,310 | 하락 -3.92% | 7억 | 1,883억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 바이오플러스099430 · KOSDAQ | 3,410 | 상승 +1.49% | 7억 | 2,102억 | 5.87 | 1.06 |
| 신원009270 · KOSPI | 1,022 | 하락 -1.16% | 7억 | 1,173억 | 산출 안 함 | 0.51 |
| 다우기술023590 · KOSPI | 33,350 | 상승 +0.60% | 7억 | 14,436억 | 0.63 | 0.18 |
| GKL114090 · KOSPI | 8,020 | 하락 -2.43% | 7억 | 4,961억 | 5.23 | 1.12 |
| 동화약품000020 · KOSPI | 5,160 | 하락 -0.96% | 7억 | 1,441억 | 7.25 | 0.35 |
| 필에너지378340 · KOSDAQ | 10,340 | 하락 -4.88% | 7억 | 2,240억 | 산출 안 함 | 1.82 |
| 서한011370 · KOSDAQ | 3,625 | 하락 -2.42% | 7억 | 731억 | 1.16 | 0.14 |
| 아이로보틱스066430 · KOSDAQ | 1,859 | 하락 -6.11% | 7억 | 728억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
종목
- 종근당185750 · KOSPI종가 62,500시가총액 8,627억PER 6.63PBR 0.84거래대금7억상승 +0.97%
- 다이나믹솔루션290660 · KOSDAQ종가 1,245시가총액 533억PER 산출 안 함PBR 0.98거래대금7억하락 -4.23%
- 동방메디컬240550 · KOSDAQ종가 5,060시가총액 1,059억PER 4.93PBR 0.80거래대금7억하락 -4.53%
- 인탑스049070 · KOSDAQ종가 16,180시가총액 2,547억PER 18.19PBR 0.33거래대금7억하락 -0.31%
- ESR켄달스퀘어리츠365550 · KOSPI종가 3,005시가총액 7,395억PER 산출 안 함PBR 산출 안 함거래대금7억하락 -0.33%
- 아세아002030 · KOSPI종가 183,800시가총액 3,784억PER 3.22PBR 0.19거래대금7억상승 +1.88%
- 이노인스트루먼트215790 · KOSDAQ종가 2,545시가총액 205억PER 산출 안 함PBR 0.58거래대금7억하락 -13.58%
- 일진파워094820 · KOSDAQ종가 9,940시가총액 1,499억PER 4.75PBR 0.99거래대금7억하락 -3.31%
- 엘오티베큠083310 · KOSDAQ종가 9,650시가총액 1,719억PER 산출 안 함PBR 0.71거래대금7억하락 -3.79%
- 명인제약317450 · KOSPI종가 39,700시가총액 5,796억PER 산출 안 함PBR 0.73거래대금7억하락 -0.75%
- 현대그린푸드453340 · KOSPI종가 19,630시가총액 6,374억PER 3.45PBR 0.85거래대금7억상승 +2.45%
- 와이씨켐112290 · KOSDAQ종가 9,310시가총액 1,883억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금7억하락 -3.92%
- 바이오플러스099430 · KOSDAQ종가 3,410시가총액 2,102억PER 5.87PBR 1.06거래대금7억상승 +1.49%
- 신원009270 · KOSPI종가 1,022시가총액 1,173억PER 산출 안 함PBR 0.51거래대금7억하락 -1.16%
- 다우기술023590 · KOSPI종가 33,350시가총액 14,436억PER 0.63PBR 0.18거래대금7억상승 +0.60%
- GKL114090 · KOSPI종가 8,020시가총액 4,961억PER 5.23PBR 1.12거래대금7억하락 -2.43%
- 동화약품000020 · KOSPI종가 5,160시가총액 1,441억PER 7.25PBR 0.35거래대금7억하락 -0.96%
- 필에너지378340 · KOSDAQ종가 10,340시가총액 2,240억PER 산출 안 함PBR 1.82거래대금7억하락 -4.88%
- 서한011370 · KOSDAQ종가 3,625시가총액 731억PER 1.16PBR 0.14거래대금7억하락 -2.42%
- 아이로보틱스066430 · KOSDAQ종가 1,859시가총액 728억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금7억하락 -6.11%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면