조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,765 종목921–940번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 한국석유004090 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리11,040 | 하락 -1.52% | 6 | 1,401 | 22.42 | 0.68 |
| 922 | KB발해인프라415640 | 자산운용 | 최근 20거래일 종가 -0.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 38% 자리10,000 | 하락 -0.40% | 6 | 12,255 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 923 | 신세계인터내셔날031430 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리10,120 | 하락 -2.03% | 6 | 3,541 | 21.66 | 0.42 |
| 924 | 이랜텍054210 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -12.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리5,780 | 하락 -3.99% | 6 | 1,462 | 2.86 | 0.44 |
| 925 | 아모센스357580 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -18.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리6,240 | 하락 -6.45% | 6 | 736 | 산출 안 함 | 1.56 |
| 926 | 율촌화학008730 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -15.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리12,270 | 하락 -4.51% | 6 | 3,043 | 139.13 | 1.06 |
| 927 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +3.9% | 1,450 | 하락 -18.63% | 6 | 159 | 산출 안 함 | 0.62 |
| 928 | 케이사인192250 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -0.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 18% 자리8,240 | 하락 -7.93% | 6 | 582 | 212.01 | 0.50 |
| 929 | 강스템바이오텍217730 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리1,899 | 상승 +1.93% | 6 | 1,786 | 산출 안 함 | 2.87 |
| 930 | KEC092220 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -20.8% | 2,455 | 하락 -5.58% | 6 | 986 | 산출 안 함 | 0.30 |
| 931 | 앱튼270520 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -31.4% | 556 | 하락 -8.10% | 6 | 223 | 산출 안 함 | 0.27 |
| 932 | 이노테크469610 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -15.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리12,930 | 하락 -3.29% | 6 | 1,156 | 6.62 | 1.61 |
| 933 | 삼지전자037460 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -7.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 38% 자리28,450 | 하락 -0.70% | 6 | 4,643 | 1.12 | 0.48 |
| 934 | 세보엠이씨011560 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 48% 자리20,150 | 하락 -4.05% | 6 | 2,032 | 3.37 | 0.75 |
| 935 | 아모그린텍125210 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리5,590 | 하락 -0.53% | 6 | 922 | 8.32 | 1.10 |
| 936 | 지노믹트리228760 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리9,900 | 하락 -4.81% | 6 | 2,461 | 산출 안 함 | 1.99 |
| 937 | 지니너스389030 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -37.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리1,250 | 하락 -4.21% | 6 | 492 | 산출 안 함 | 1.80 |
| 938 | 이지홀딩스035810 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리4,260 | 하락 -2.07% | 6 | 2,748 | 1.58 | 0.24 |
| 939 | CJ4우(전환)00104K | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -15.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리111,800 | 하락 -1.76% | 6 | 4,725 | 우선주 | 우선주 |
| 940 | MSDI123010 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -6.1% | 3,800 | 하락 -3.68% | 6 | 768 | 산출 안 함 | 2.75 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국석유004090 · KOSPI | 11,040 | 하락 -1.52% | 6억 | 1,401억 | 22.42 | 0.68 |
| KB발해인프라415640 · KOSPI | 10,000 | 하락 -0.40% | 6억 | 12,255억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 신세계인터내셔날031430 · KOSPI | 10,120 | 하락 -2.03% | 6억 | 3,541억 | 21.66 | 0.42 |
| 이랜텍054210 · KOSDAQ | 5,780 | 하락 -3.99% | 6억 | 1,462억 | 2.86 | 0.44 |
| 아모센스357580 · KOSDAQ | 6,240 | 하락 -6.45% | 6억 | 736억 | 산출 안 함 | 1.56 |
| 율촌화학008730 · KOSPI | 12,270 | 하락 -4.51% | 6억 | 3,043억 | 139.13 | 1.06 |
| 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ | 1,450 | 하락 -18.63% | 6억 | 159억 | 산출 안 함 | 0.62 |
| 케이사인192250 · KOSDAQ | 8,240 | 하락 -7.93% | 6억 | 582억 | 212.01 | 0.50 |
| 강스템바이오텍217730 · KOSDAQ | 1,899 | 상승 +1.93% | 6억 | 1,786억 | 산출 안 함 | 2.87 |
| KEC092220 · KOSPI | 2,455 | 하락 -5.58% | 6억 | 986억 | 산출 안 함 | 0.30 |
| 앱튼270520 · KOSDAQ | 556 | 하락 -8.10% | 6억 | 223억 | 산출 안 함 | 0.27 |
| 이노테크469610 · KOSDAQ | 12,930 | 하락 -3.29% | 6억 | 1,156억 | 6.62 | 1.61 |
| 삼지전자037460 · KOSDAQ | 28,450 | 하락 -0.70% | 6억 | 4,643억 | 1.12 | 0.48 |
| 세보엠이씨011560 · KOSDAQ | 20,150 | 하락 -4.05% | 6억 | 2,032억 | 3.37 | 0.75 |
| 아모그린텍125210 · KOSDAQ | 5,590 | 하락 -0.53% | 6억 | 922억 | 8.32 | 1.10 |
| 지노믹트리228760 · KOSDAQ | 9,900 | 하락 -4.81% | 6억 | 2,461억 | 산출 안 함 | 1.99 |
| 지니너스389030 · KOSDAQ | 1,250 | 하락 -4.21% | 6억 | 492억 | 산출 안 함 | 1.80 |
| 이지홀딩스035810 · KOSDAQ | 4,260 | 하락 -2.07% | 6억 | 2,748억 | 1.58 | 0.24 |
| CJ4우(전환)00104K · KOSPI | 111,800 | 하락 -1.76% | 6억 | 4,725억 | 우선주 | 우선주 |
| MSDI123010 · KOSDAQ | 3,800 | 하락 -3.68% | 6억 | 768억 | 산출 안 함 | 2.75 |
종목
- 한국석유004090 · KOSPI종가 11,040시가총액 1,401억PER 22.42PBR 0.68거래대금6억하락 -1.52%
- KB발해인프라415640 · KOSPI종가 10,000시가총액 12,255억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금6억하락 -0.40%
- 신세계인터내셔날031430 · KOSPI종가 10,120시가총액 3,541억PER 21.66PBR 0.42거래대금6억하락 -2.03%
- 이랜텍054210 · KOSDAQ종가 5,780시가총액 1,462억PER 2.86PBR 0.44거래대금6억하락 -3.99%
- 아모센스357580 · KOSDAQ종가 6,240시가총액 736억PER 산출 안 함PBR 1.56거래대금6억하락 -6.45%
- 율촌화학008730 · KOSPI종가 12,270시가총액 3,043억PER 139.13PBR 1.06거래대금6억하락 -4.51%
- 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ종가 1,450시가총액 159억PER 산출 안 함PBR 0.62거래대금6억하락 -18.63%
- 케이사인192250 · KOSDAQ종가 8,240시가총액 582억PER 212.01PBR 0.50거래대금6억하락 -7.93%
- 강스템바이오텍217730 · KOSDAQ종가 1,899시가총액 1,786억PER 산출 안 함PBR 2.87거래대금6억상승 +1.93%
- KEC092220 · KOSPI종가 2,455시가총액 986억PER 산출 안 함PBR 0.30거래대금6억하락 -5.58%
- 앱튼270520 · KOSDAQ종가 556시가총액 223억PER 산출 안 함PBR 0.27거래대금6억하락 -8.10%
- 이노테크469610 · KOSDAQ종가 12,930시가총액 1,156억PER 6.62PBR 1.61거래대금6억하락 -3.29%
- 삼지전자037460 · KOSDAQ종가 28,450시가총액 4,643억PER 1.12PBR 0.48거래대금6억하락 -0.70%
- 세보엠이씨011560 · KOSDAQ종가 20,150시가총액 2,032억PER 3.37PBR 0.75거래대금6억하락 -4.05%
- 아모그린텍125210 · KOSDAQ종가 5,590시가총액 922억PER 8.32PBR 1.10거래대금6억하락 -0.53%
- 지노믹트리228760 · KOSDAQ종가 9,900시가총액 2,461억PER 산출 안 함PBR 1.99거래대금6억하락 -4.81%
- 지니너스389030 · KOSDAQ종가 1,250시가총액 492억PER 산출 안 함PBR 1.80거래대금6억하락 -4.21%
- 이지홀딩스035810 · KOSDAQ종가 4,260시가총액 2,748억PER 1.58PBR 0.24거래대금6억하락 -2.07%
- CJ4우(전환)00104K · KOSPI종가 111,800시가총액 4,725억PER 우선주PBR 우선주거래대금6억하락 -1.76%
- MSDI123010 · KOSDAQ종가 3,800시가총액 768억PER 산출 안 함PBR 2.75거래대금6억하락 -3.68%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면