조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,765 종목981–1,000번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 골프존홀딩스121440 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +4.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 97% 자리8,130 | 상승 +0.25% | 5 | 3,483 | 7.82 | 0.47 |
| 982 | 계양전기012200 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -10.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리2,695 | 하락 -1.10% | 5 | 955 | 산출 안 함 | 4.28 |
| 983 | 녹십자홀딩스005250 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -4.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리9,120 | 하락 -0.11% | 5 | 4,289 | 40.87 | 0.25 |
| 984 | 인피니트헬스케어071200 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -5.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 72% 자리11,180 | 상승 +1.54% | 5 | 2,728 | 4.92 | 1.33 |
| 985 | 현대바이오랜드052260 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -24.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 36% 자리4,105 | 하락 -3.64% | 5 | 1,232 | 8.49 | 0.88 |
| 986 | 삼호개발010960 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -1.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리3,000 | 하락 -0.66% | 5 | 724 | 2.23 | 0.30 |
| 987 | 하이스틸071090 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -24.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리2,975 | 하락 -3.57% | 5 | 601 | 산출 안 함 | 0.41 |
| 988 | 에스앤디260970 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -13.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 18% 자리50,900 | 하락 -3.60% | 5 | 1,472 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 989 | 티엑스알로보틱스484810 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -23.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리9,090 | 하락 -7.15% | 5 | 1,404 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 990 | 마음AI377480 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -9.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리9,000 | 하락 -3.85% | 5 | 640 | 산출 안 함 | 2.68 |
| 991 | KCTC009070 | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 -8.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리3,690 | 하락 -2.89% | 5 | 1,107 | 2.22 | 0.32 |
| 992 | 일진하이솔루스271940 | 조선·운송장비 | 최근 20거래일 종가 -10.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리10,070 | 하락 -5.89% | 5 | 3,657 | 산출 안 함 | 1.16 |
| 993 | 엔알비475230 | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -14.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리8,290 | 하락 -7.27% | 5 | 904 | 19.89 | 0.93 |
| 994 | 씨메스로보틱스475400 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -21.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리14,200 | 하락 -6.27% | 5 | 1,677 | 산출 안 함 | 3.29 |
| 995 | 에이블씨엔씨078520 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리9,960 | 하락 -1.68% | 5 | 2,486 | 9.32 | 3.26 |
| 996 | 바이젠셀308080 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -15.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리4,870 | 하락 -3.37% | 5 | 998 | 산출 안 함 | 1.76 |
| 997 | 한진002320 | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 +9.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 30% 자리16,750 | 상승 +1.45% | 5 | 2,599 | 33.73 | 0.17 |
| 998 | 블루엠텍439580 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -36.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리1,910 | 하락 -6.60% | 5 | 646 | 산출 안 함 | 1.33 |
| 999 | 아이엠티451220 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -0.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리8,630 | 상승 +4.86% | 5 | 680 | 19.00 | 1.85 |
| 1,000 | TYM002900 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -13.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리5,530 | 하락 -2.64% | 5 | 2,289 | 2.43 | 0.51 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프존홀딩스121440 · KOSDAQ | 8,130 | 상승 +0.25% | 5억 | 3,483억 | 7.82 | 0.47 |
| 계양전기012200 · KOSPI | 2,695 | 하락 -1.10% | 5억 | 955억 | 산출 안 함 | 4.28 |
| 녹십자홀딩스005250 · KOSPI | 9,120 | 하락 -0.11% | 5억 | 4,289억 | 40.87 | 0.25 |
| 인피니트헬스케어071200 · KOSDAQ | 11,180 | 상승 +1.54% | 5억 | 2,728억 | 4.92 | 1.33 |
| 현대바이오랜드052260 · KOSDAQ | 4,105 | 하락 -3.64% | 5억 | 1,232억 | 8.49 | 0.88 |
| 삼호개발010960 · KOSPI | 3,000 | 하락 -0.66% | 5억 | 724억 | 2.23 | 0.30 |
| 하이스틸071090 · KOSPI | 2,975 | 하락 -3.57% | 5억 | 601억 | 산출 안 함 | 0.41 |
| 에스앤디260970 · KOSDAQ | 50,900 | 하락 -3.60% | 5억 | 1,472억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 티엑스알로보틱스484810 · KOSDAQ | 9,090 | 하락 -7.15% | 5억 | 1,404억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 마음AI377480 · KOSDAQ | 9,000 | 하락 -3.85% | 5억 | 640억 | 산출 안 함 | 2.68 |
| KCTC009070 · KOSPI | 3,690 | 하락 -2.89% | 5억 | 1,107억 | 2.22 | 0.32 |
| 일진하이솔루스271940 · KOSPI | 10,070 | 하락 -5.89% | 5억 | 3,657억 | 산출 안 함 | 1.16 |
| 엔알비475230 · KOSDAQ | 8,290 | 하락 -7.27% | 5억 | 904억 | 19.89 | 0.93 |
| 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ | 14,200 | 하락 -6.27% | 5억 | 1,677억 | 산출 안 함 | 3.29 |
| 에이블씨엔씨078520 · KOSPI | 9,960 | 하락 -1.68% | 5억 | 2,486억 | 9.32 | 3.26 |
| 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 4,870 | 하락 -3.37% | 5억 | 998억 | 산출 안 함 | 1.76 |
| 한진002320 · KOSPI | 16,750 | 상승 +1.45% | 5억 | 2,599억 | 33.73 | 0.17 |
| 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 1,910 | 하락 -6.60% | 5억 | 646억 | 산출 안 함 | 1.33 |
| 아이엠티451220 · KOSDAQ | 8,630 | 상승 +4.86% | 5억 | 680억 | 19.00 | 1.85 |
| TYM002900 · KOSPI | 5,530 | 하락 -2.64% | 5억 | 2,289억 | 2.43 | 0.51 |
종목
- 골프존홀딩스121440 · KOSDAQ종가 8,130시가총액 3,483억PER 7.82PBR 0.47거래대금5억상승 +0.25%
- 계양전기012200 · KOSPI종가 2,695시가총액 955억PER 산출 안 함PBR 4.28거래대금5억하락 -1.10%
- 녹십자홀딩스005250 · KOSPI종가 9,120시가총액 4,289억PER 40.87PBR 0.25거래대금5억하락 -0.11%
- 인피니트헬스케어071200 · KOSDAQ종가 11,180시가총액 2,728억PER 4.92PBR 1.33거래대금5억상승 +1.54%
- 현대바이오랜드052260 · KOSDAQ종가 4,105시가총액 1,232억PER 8.49PBR 0.88거래대금5억하락 -3.64%
- 삼호개발010960 · KOSPI종가 3,000시가총액 724억PER 2.23PBR 0.30거래대금5억하락 -0.66%
- 하이스틸071090 · KOSPI종가 2,975시가총액 601억PER 산출 안 함PBR 0.41거래대금5억하락 -3.57%
- 에스앤디260970 · KOSDAQ종가 50,900시가총액 1,472억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금5억하락 -3.60%
- 티엑스알로보틱스484810 · KOSDAQ종가 9,090시가총액 1,404억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금5억하락 -7.15%
- 마음AI377480 · KOSDAQ종가 9,000시가총액 640억PER 산출 안 함PBR 2.68거래대금5억하락 -3.85%
- KCTC009070 · KOSPI종가 3,690시가총액 1,107억PER 2.22PBR 0.32거래대금5억하락 -2.89%
- 일진하이솔루스271940 · KOSPI종가 10,070시가총액 3,657억PER 산출 안 함PBR 1.16거래대금5억하락 -5.89%
- 엔알비475230 · KOSDAQ종가 8,290시가총액 904억PER 19.89PBR 0.93거래대금5억하락 -7.27%
- 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ종가 14,200시가총액 1,677억PER 산출 안 함PBR 3.29거래대금5억하락 -6.27%
- 에이블씨엔씨078520 · KOSPI종가 9,960시가총액 2,486억PER 9.32PBR 3.26거래대금5억하락 -1.68%
- 바이젠셀308080 · KOSDAQ종가 4,870시가총액 998억PER 산출 안 함PBR 1.76거래대금5억하락 -3.37%
- 한진002320 · KOSPI종가 16,750시가총액 2,599억PER 33.73PBR 0.17거래대금5억상승 +1.45%
- 블루엠텍439580 · KOSDAQ종가 1,910시가총액 646억PER 산출 안 함PBR 1.33거래대금5억하락 -6.60%
- 아이엠티451220 · KOSDAQ종가 8,630시가총액 680억PER 19.00PBR 1.85거래대금5억상승 +4.86%
- TYM002900 · KOSPI종가 5,530시가총액 2,289억PER 2.43PBR 0.51거래대금5억하락 -2.64%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면