조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,765 종목1,401–1,420번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,401 | 한화솔루션우009835 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -23.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리14,200 | 하락 -7.79% | 2 | 361 | 우선주 | 우선주 |
| 1,402 | 한싹430690 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리2,660 | 하락 -7.80% | 2 | 290 | 산출 안 함 | 0.87 |
| 1,403 | HLB파나진046210 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -0.7% | 1,265 | 하락 -2.69% | 2 | 576 | 산출 안 함 | 0.77 |
| 1,404 | 피에스텍002230 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리4,445 | 하락 -3.26% | 2 | 819 | 3.76 | 0.58 |
| 1,405 | SG세계물산004060 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 2,020 | 하락 -2.42% | 2 | 409 | 7.73 | 0.16 |
| 1,406 | 동원개발013120 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리1,988 | 하락 -0.35% | 2 | 1,805 | 3.84 | 0.17 |
| 1,407 | 에이프로262260 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -33.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리2,860 | 하락 -6.23% | 2 | 431 | 산출 안 함 | 0.70 |
| 1,408 | LS증권078020 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -5.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 35% 자리6,210 | 상승 +0.49% | 2 | 3,445 | 4.43 | 0.39 |
| 1,409 | 서흥008490 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -9.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리17,980 | 상승 +0.73% | 2 | 2,080 | 2.17 | 0.37 |
| 1,410 | 제넥신095700 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -20.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리2,165 | 하락 -3.78% | 2 | 986 | 산출 안 함 | 0.34 |
| 1,411 | 해성에어로보틱스059270 | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -19.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리4,400 | 하락 -3.93% | 2 | 491 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,412 | 한울소재과학091440 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -19.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 24% 자리2,235 | 하락 -4.08% | 2 | 830 | 산출 안 함 | 2.47 |
| 1,413 | 오스테오닉226400 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 0.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리4,075 | 하락 -4.23% | 2 | 846 | 7.52 | 1.25 |
| 1,414 | 삼익THK004380 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -6.3% | 7,020 | 하락 -0.43% | 2 | 1,453 | 산출 안 함 | 0.95 |
| 1,415 | 나우IB293580 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리1,200 | 상승 +2.39% | 2 | 1,139 | 12.33 | 1.11 |
| 1,416 | 이브이첨단소재131400 | 전자부품 | 최근 16거래일 종가 -10.3% | 7,140 | 보합 0.00% | 2 | 510 | 산출 안 함 | 0.50 |
| 1,417 | 케이프064820 | 조선·운송장비 | 최근 20거래일 종가 -19.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리6,240 | 하락 -2.50% | 2 | 1,926 | 2.00 | 0.62 |
| 1,418 | 위지트036090 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -17.3% | 1,143 | 하락 -3.63% | 2 | 486 | 1.10 | 0.12 |
| 1,419 | 아이에스티이212710 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -33.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리4,805 | 하락 -2.93% | 2 | 467 | 산출 안 함 | 2.13 |
| 1,420 | 카티스140430 | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -16.0% | 2,080 | 하락 -7.14% | 2 | 222 | 범위 밖 | 범위 밖 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화솔루션우009835 · KOSPI | 14,200 | 하락 -7.79% | 2억 | 361억 | 우선주 | 우선주 |
| 한싹430690 · KOSDAQ | 2,660 | 하락 -7.80% | 2억 | 290억 | 산출 안 함 | 0.87 |
| HLB파나진046210 · KOSDAQ | 1,265 | 하락 -2.69% | 2억 | 576억 | 산출 안 함 | 0.77 |
| 피에스텍002230 · KOSDAQ | 4,445 | 하락 -3.26% | 2억 | 819억 | 3.76 | 0.58 |
| SG세계물산004060 · KOSPI | 2,020 | 하락 -2.42% | 2억 | 409억 | 7.73 | 0.16 |
| 동원개발013120 · KOSDAQ | 1,988 | 하락 -0.35% | 2억 | 1,805억 | 3.84 | 0.17 |
| 에이프로262260 · KOSDAQ | 2,860 | 하락 -6.23% | 2억 | 431억 | 산출 안 함 | 0.70 |
| LS증권078020 · KOSDAQ | 6,210 | 상승 +0.49% | 2억 | 3,445억 | 4.43 | 0.39 |
| 서흥008490 · KOSPI | 17,980 | 상승 +0.73% | 2억 | 2,080억 | 2.17 | 0.37 |
| 제넥신095700 · KOSDAQ | 2,165 | 하락 -3.78% | 2억 | 986억 | 산출 안 함 | 0.34 |
| 해성에어로보틱스059270 · KOSDAQ | 4,400 | 하락 -3.93% | 2억 | 491억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 한울소재과학091440 · KOSDAQ | 2,235 | 하락 -4.08% | 2억 | 830억 | 산출 안 함 | 2.47 |
| 오스테오닉226400 · KOSDAQ | 4,075 | 하락 -4.23% | 2억 | 846억 | 7.52 | 1.25 |
| 삼익THK004380 · KOSPI | 7,020 | 하락 -0.43% | 2억 | 1,453억 | 산출 안 함 | 0.95 |
| 나우IB293580 · KOSDAQ | 1,200 | 상승 +2.39% | 2억 | 1,139억 | 12.33 | 1.11 |
| 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 7,140 | 보합 0.00% | 2억 | 510억 | 산출 안 함 | 0.50 |
| 케이프064820 · KOSDAQ | 6,240 | 하락 -2.50% | 2억 | 1,926억 | 2.00 | 0.62 |
| 위지트036090 · KOSDAQ | 1,143 | 하락 -3.63% | 2억 | 486억 | 1.10 | 0.12 |
| 아이에스티이212710 · KOSDAQ | 4,805 | 하락 -2.93% | 2억 | 467억 | 산출 안 함 | 2.13 |
| 카티스140430 · KOSDAQ | 2,080 | 하락 -7.14% | 2억 | 222억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
종목
- 한화솔루션우009835 · KOSPI종가 14,200시가총액 361억PER 우선주PBR 우선주거래대금2억하락 -7.79%
- 한싹430690 · KOSDAQ종가 2,660시가총액 290억PER 산출 안 함PBR 0.87거래대금2억하락 -7.80%
- HLB파나진046210 · KOSDAQ종가 1,265시가총액 576억PER 산출 안 함PBR 0.77거래대금2억하락 -2.69%
- 피에스텍002230 · KOSDAQ종가 4,445시가총액 819억PER 3.76PBR 0.58거래대금2억하락 -3.26%
- SG세계물산004060 · KOSPI종가 2,020시가총액 409억PER 7.73PBR 0.16거래대금2억하락 -2.42%
- 동원개발013120 · KOSDAQ종가 1,988시가총액 1,805억PER 3.84PBR 0.17거래대금2억하락 -0.35%
- 에이프로262260 · KOSDAQ종가 2,860시가총액 431억PER 산출 안 함PBR 0.70거래대금2억하락 -6.23%
- LS증권078020 · KOSDAQ종가 6,210시가총액 3,445억PER 4.43PBR 0.39거래대금2억상승 +0.49%
- 서흥008490 · KOSPI종가 17,980시가총액 2,080억PER 2.17PBR 0.37거래대금2억상승 +0.73%
- 제넥신095700 · KOSDAQ종가 2,165시가총액 986억PER 산출 안 함PBR 0.34거래대금2억하락 -3.78%
- 해성에어로보틱스059270 · KOSDAQ종가 4,400시가총액 491억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금2억하락 -3.93%
- 한울소재과학091440 · KOSDAQ종가 2,235시가총액 830억PER 산출 안 함PBR 2.47거래대금2억하락 -4.08%
- 오스테오닉226400 · KOSDAQ종가 4,075시가총액 846억PER 7.52PBR 1.25거래대금2억하락 -4.23%
- 삼익THK004380 · KOSPI종가 7,020시가총액 1,453억PER 산출 안 함PBR 0.95거래대금2억하락 -0.43%
- 나우IB293580 · KOSDAQ종가 1,200시가총액 1,139억PER 12.33PBR 1.11거래대금2억상승 +2.39%
- 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ종가 7,140시가총액 510억PER 산출 안 함PBR 0.50거래대금2억보합 0.00%
- 케이프064820 · KOSDAQ종가 6,240시가총액 1,926억PER 2.00PBR 0.62거래대금2억하락 -2.50%
- 위지트036090 · KOSDAQ종가 1,143시가총액 486억PER 1.10PBR 0.12거래대금2억하락 -3.63%
- 아이에스티이212710 · KOSDAQ종가 4,805시가총액 467억PER 산출 안 함PBR 2.13거래대금2억하락 -2.93%
- 카티스140430 · KOSDAQ종가 2,080시가총액 222억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금2억하락 -7.14%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면