도매·상사 시황과 구성 종목도매·상사
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-27 마감 · 구성 118종목 · 집계 113종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+2.32%
상승 비율(우선주 제외)68/112
집계 종목 수113구성 118종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금2,972억
1거래일 등락
상승+2.32%
50개 중 9번째 · 등락순
구성 118종목 등락 색 칸 — 오른 69종목, 내린 38종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 69
- 보합
- 6
- 내린
- 38
거래대금
2,972억
- 이 묶음1.3%
- 나머지 시장98.7%
상위 2종목 몫49%
시가총액 집중
88.07조
- 삼성물산55.4%
- 포스코인터내셔널10.0%
- ISC3.6%
- 나머지 115종목31.0%
업종지수 추이
불러오는 중이에요
기간 변화
불러오는 중이에요
구성 종목
101–118 / 118종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 세우글로벌013000 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 1,165 | 상승 +0.17% | 0.000 | 1억 미만 | 334억 |
| 102 | 디모아016670 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 2,475 | 상승 +3.99% | +0.001 | 1억 미만 | 252억 |
| 103 | 코스리거글로벌043710 | 최근 20거래일 종가 -3.2% | 2,920 | 상승 +8.15% | +0.005 | 1억 미만 | 506억 |
| 104 | 인바이오젠101140 | 최근 20거래일 종가 -4.2% | 4,695 | 하락 -2.59% | -0.001 | 1억 미만 | 472억 |
| 105 | 이상네트웍스080010 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 6,850 | 보합 0.00% | 0.000 | 1억 미만 | 674억 |
| 106 | 앱토크롬109960 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 1,743 | 하락 -3.43% | -0.001 | 1억 미만 | 264억 |
| 107 | 보라티알250000 | 최근 20거래일 종가 -9.4% | 5,110 | 하락 -0.39% | 0.000 | 1억 미만 | 345억 |
| 108 | HC홈센타060560 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 1,826 | 하락 -1.40% | -0.001 | 1억 미만 | 464억 |
| 109 | ES큐브050120 | 최근 20거래일 종가 +2.3% | 3,365 | 하락 -1.61% | -0.001 | 1억 미만 | 456억 |
| 110 | 나라셀라405920 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 1,776 | 하락 -2.15% | -0.001 | 1억 미만 | 229억 |
| 111 | 이화산업000760 | 최근 20거래일 종가 +5.8% | 13,110 | 상승 +4.71% | +0.002 | 1억 미만 | 367억 |
| 112 | 소노스퀘어007720 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 1,009 | 하락 -0.10% | 0.000 | 1억 미만 | 203억 |
| 113 | YW051390 | 최근 20거래일 종가 -7.1% | 3,735 | 상승 +0.95% | 0.000 | 1억 미만 | 424억 |
| 114 | 윌비스008600 | 2,620 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 176억 | ||
| 115 | STX011810 | 3,530 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 1,095억 | ||
| 116 | 신라에스지025870 | 최근 20거래일 종가 -62.0% | 1,059 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 42억 | |
| 117 | 디에이치엑스컴퍼니031860 | 6,930 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 187억 | ||
| 118 | 인크레더블버즈064090 | 798 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 397억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 세우글로벌013000 · KOSPI | 1,165 | 상승 +0.17% | 1억 미만 |
| 디모아016670 · KOSDAQ | 2,475 | 상승 +3.99% | 1억 미만 |
| 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ | 2,920 | 상승 +8.15% | 1억 미만 |
| 인바이오젠101140 · KOSPI | 4,695 | 하락 -2.59% | 1억 미만 |
| 이상네트웍스080010 · KOSDAQ | 6,850 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 앱토크롬109960 · KOSDAQ | 1,743 | 하락 -3.43% | 1억 미만 |
| 보라티알250000 · KOSDAQ | 5,110 | 하락 -0.39% | 1억 미만 |
| HC홈센타060560 · KOSDAQ | 1,826 | 하락 -1.40% | 1억 미만 |
| ES큐브050120 · KOSDAQ | 3,365 | 하락 -1.61% | 1억 미만 |
| 나라셀라405920 · KOSDAQ | 1,776 | 하락 -2.15% | 1억 미만 |
| 이화산업000760 · KOSPI | 13,110 | 상승 +4.71% | 1억 미만 |
| 소노스퀘어007720 · KOSDAQ | 1,009 | 하락 -0.10% | 1억 미만 |
| YW051390 · KOSDAQ | 3,735 | 상승 +0.95% | 1억 미만 |
| 윌비스008600 · KOSPI | 2,620 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| STX011810 · KOSPI | 3,530 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 신라에스지025870 · KOSDAQ | 1,059 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 6,930 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 인크레더블버즈064090 · KOSDAQ | 798 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
종목
- 세우글로벌013000 · KOSPI종가 1,165거래대금1억 미만상승 +0.17%
- 디모아016670 · KOSDAQ종가 2,475거래대금1억 미만상승 +3.99%
- 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ종가 2,920거래대금1억 미만상승 +8.15%
- 인바이오젠101140 · KOSPI종가 4,695거래대금1억 미만하락 -2.59%
- 이상네트웍스080010 · KOSDAQ종가 6,850거래대금1억 미만보합 0.00%
- 앱토크롬109960 · KOSDAQ종가 1,743거래대금1억 미만하락 -3.43%
- 보라티알250000 · KOSDAQ종가 5,110거래대금1억 미만하락 -0.39%
- HC홈센타060560 · KOSDAQ종가 1,826거래대금1억 미만하락 -1.40%
- ES큐브050120 · KOSDAQ종가 3,365거래대금1억 미만하락 -1.61%
- 나라셀라405920 · KOSDAQ종가 1,776거래대금1억 미만하락 -2.15%
- 이화산업000760 · KOSPI종가 13,110거래대금1억 미만상승 +4.71%
- 소노스퀘어007720 · KOSDAQ종가 1,009거래대금1억 미만하락 -0.10%
- YW051390 · KOSDAQ종가 3,735거래대금1억 미만상승 +0.95%
- 윌비스008600 · KOSPI종가 2,620거래대금0억해당일 거래 없음
- STX011810 · KOSPI종가 3,530거래대금0억해당일 거래 없음
- 신라에스지025870 · KOSDAQ종가 1,059거래대금0억해당일 거래 없음
- 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ종가 6,930거래대금0억해당일 거래 없음
- 인크레더블버즈064090 · KOSDAQ종가 798거래대금0억해당일 거래 없음
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준