소매·자동차판매 시황과 구성 종목소매·자동차판매
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-27 마감 · 구성 49종목 · 집계 48종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+0.12%
상승 비율(우선주 제외)27/46
집계 종목 수48구성 49종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금767억
1거래일 등락
상승+0.12%
50개 중 32번째 · 등락순
구성 49종목 등락 색 칸 — 오른 29종목, 내린 16종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 29
- 보합
- 3
- 내린
- 16
거래대금
767억
- 이 묶음0.3%
- 나머지 시장99.7%
상위 2종목 몫39%
시가총액 집중
18.62조
- 신세계12.4%
- 롯데쇼핑12.4%
- BGF리테일11.6%
- 나머지 46종목63.6%
업종지수 추이
불러오는 중이에요
기간 변화
불러오는 중이에요
구성 종목
41–49 / 49종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 예스24053280 | 최근 20거래일 종가 -0.9% | 2,795 | 상승 +1.08% | +0.004 | 1억 미만 | 699억 |
| 42 | 한세엠케이069640 | 최근 20거래일 종가 +4.8% | 1,388 | 상승 +2.06% | +0.003 | 1억 미만 | 302억 |
| 43 | 포니링크064800 | 최근 20거래일 종가 -7.3% | 1,919 | 하락 -0.47% | -0.001 | 1억 미만 | 491억 |
| 44 | 위즈코프038620 | 최근 20거래일 종가 +1.7% | 2,020 | 상승 +0.75% | +0.001 | 1억 미만 | 306억 |
| 45 | JTC950170 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 4,265 | 상승 +1.79% | +0.02 | 1억 미만 | 2,080억 |
| 46 | 호텔신라우008775 | 최근 20거래일 종가 -2.9% | 26,950 | 상승 +0.75% | +0.001 | 1억 미만 | 203억 |
| 47 | 오아342870 | 최근 20거래일 종가 +8.3% | 3,790 | 하락 -2.70% | -0.003 | 1억 미만 | 207억 |
| 48 | 모다이노칩080420 | 최근 20거래일 종가 -4.0% | 1,544 | 상승 +4.61% | +0.03 | 1억 미만 | 1,231억 |
| 49 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 -0.7% | 301 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 78억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 예스24053280 · KOSDAQ | 2,795 | 상승 +1.08% | 1억 미만 |
| 한세엠케이069640 · KOSPI | 1,388 | 상승 +2.06% | 1억 미만 |
| 포니링크064800 · KOSDAQ | 1,919 | 하락 -0.47% | 1억 미만 |
| 위즈코프038620 · KOSDAQ | 2,020 | 상승 +0.75% | 1억 미만 |
| JTC950170 · KOSDAQ | 4,265 | 상승 +1.79% | 1억 미만 |
| 호텔신라우008775 · KOSPI | 26,950 | 상승 +0.75% | 1억 미만 |
| 오아342870 · KOSDAQ | 3,790 | 하락 -2.70% | 1억 미만 |
| 모다이노칩080420 · KOSDAQ | 1,544 | 상승 +4.61% | 1억 미만 |
| 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 301 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
종목
- 예스24053280 · KOSDAQ종가 2,795거래대금1억 미만상승 +1.08%
- 한세엠케이069640 · KOSPI종가 1,388거래대금1억 미만상승 +2.06%
- 포니링크064800 · KOSDAQ종가 1,919거래대금1억 미만하락 -0.47%
- 위즈코프038620 · KOSDAQ종가 2,020거래대금1억 미만상승 +0.75%
- JTC950170 · KOSDAQ종가 4,265거래대금1억 미만상승 +1.79%
- 호텔신라우008775 · KOSPI종가 26,950거래대금1억 미만상승 +0.75%
- 오아342870 · KOSDAQ종가 3,790거래대금1억 미만하락 -2.70%
- 모다이노칩080420 · KOSDAQ종가 1,544거래대금1억 미만상승 +4.61%
- 형지글로벌308100 · KOSDAQ종가 301거래대금0억해당일 거래 없음
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준