소프트웨어 시황과 구성 종목소프트웨어
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-27 마감 · 구성 155종목 · 집계 146종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+2.34%
상승 비율(우선주 제외)92/146
집계 종목 수146구성 155종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금4,478억
1거래일 등락
상승+2.34%
50개 중 8번째 · 등락순
구성 155종목 등락 색 칸 — 오른 92종목, 내린 48종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 92
- 보합
- 6
- 내린
- 48
거래대금
4,478억
- 이 묶음2.0%
- 나머지 시장98.0%
상위 2종목 몫37%
시가총액 집중
30.53조
- 현대오토에버29.2%
- NC14.0%
- 루닛3.6%
- 나머지 152종목53.2%
업종지수 추이
불러오는 중이에요
기간 변화
불러오는 중이에요
구성 종목
81–100 / 155종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 유디엠텍389680 | 최근 20거래일 종가 -3.2% | 2,910 | 상승 +0.52% | 0.000 | 1억 | 242억 |
| 82 | 코난테크놀로지402030 | 최근 20거래일 종가 -16.1% | 10,980 | 상승 +1.76% | +0.008 | 1억 | 1,374억 |
| 83 | 컴투스홀딩스063080 | 최근 20거래일 종가 -8.0% | 10,940 | 상승 +2.34% | +0.006 | 1억 | 722억 |
| 84 | FSN214270 | 최근 20거래일 종가 -12.5% | 1,192 | 하락 -3.56% | -0.006 | 1억 | 539억 |
| 85 | 알서포트131370 | 최근 20거래일 종가 +0.7% | 1,452 | 상승 +0.83% | +0.002 | 1억 | 773억 |
| 86 | 넥써쓰205500 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 1,613 | 상승 +1.38% | +0.006 | 1억 | 1,386억 |
| 87 | 비트맥스377030 | 최근 20거래일 종가 -3.3% | 1,983 | 하락 -0.85% | -0.001 | 1억 | 283억 |
| 88 | 이루온065440 | 최근 20거래일 종가 -13.3% | 1,253 | 상승 +2.45% | +0.003 | 1억 | 342억 |
| 89 | 알체라347860 | 최근 20거래일 종가 -5.1% | 1,367 | 상승 +0.15% | 0.000 | 1억 | 576억 |
| 90 | 버넥트438700 | 최근 20거래일 종가 -1.0% | 1,825 | 상승 +10.21% | +0.007 | 1억 | 203억 |
| 91 | 비아이매트릭스413640 | 최근 20거래일 종가 -11.4% | 5,340 | 상승 +0.38% | 0.000 | 1억 | 385억 |
| 92 | 이지스261520 | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 5,160 | 상승 +2.58% | +0.005 | 1억 | 530억 |
| 93 | 이지케어텍099750 | 최근 20거래일 종가 -11.1% | 6,430 | 하락 -0.31% | -0.001 | 1억 | 878억 |
| 94 | 이노에이엑스296640 | 최근 20거래일 종가 +13.0% | 7,060 | 상승 +2.32% | +0.003 | 1억 | 366억 |
| 95 | SGA솔루션즈184230 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 1,928 | 상승 +0.57% | +0.001 | 1억 | 363억 |
| 96 | 웨이버스336060 | 최근 20거래일 종가 -0.2% | 3,030 | 하락 -0.66% | -0.001 | 1억 | 292억 |
| 97 | 토탈소프트045340 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 6,560 | 보합 0.00% | 0.000 | 1억 | 561억 |
| 98 | 누리플렉스040160 | 최근 20거래일 종가 -28.4% | 4,650 | 하락 -3.73% | -0.007 | 1억 | 553억 |
| 99 | 오상자이엘053980 | 최근 20거래일 종가 -5.9% | 2,230 | 상승 +0.22% | 0.000 | 1억 | 423억 |
| 100 | 오브젠417860 | 최근 20거래일 종가 -7.6% | 6,470 | 상승 +0.78% | +0.001 | 1억 | 305억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 유디엠텍389680 · KOSDAQ | 2,910 | 상승 +0.52% | 1억 |
| 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ | 10,980 | 상승 +1.76% | 1억 |
| 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ | 10,940 | 상승 +2.34% | 1억 |
| FSN214270 · KOSDAQ | 1,192 | 하락 -3.56% | 1억 |
| 알서포트131370 · KOSDAQ | 1,452 | 상승 +0.83% | 1억 |
| 넥써쓰205500 · KOSDAQ | 1,613 | 상승 +1.38% | 1억 |
| 비트맥스377030 · KOSDAQ | 1,983 | 하락 -0.85% | 1억 |
| 이루온065440 · KOSDAQ | 1,253 | 상승 +2.45% | 1억 |
| 알체라347860 · KOSDAQ | 1,367 | 상승 +0.15% | 1억 |
| 버넥트438700 · KOSDAQ | 1,825 | 상승 +10.21% | 1억 |
| 비아이매트릭스413640 · KOSDAQ | 5,340 | 상승 +0.38% | 1억 |
| 이지스261520 · KOSDAQ | 5,160 | 상승 +2.58% | 1억 |
| 이지케어텍099750 · KOSDAQ | 6,430 | 하락 -0.31% | 1억 |
| 이노에이엑스296640 · KOSDAQ | 7,060 | 상승 +2.32% | 1억 |
| SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ | 1,928 | 상승 +0.57% | 1억 |
| 웨이버스336060 · KOSDAQ | 3,030 | 하락 -0.66% | 1억 |
| 토탈소프트045340 · KOSDAQ | 6,560 | 보합 0.00% | 1억 |
| 누리플렉스040160 · KOSDAQ | 4,650 | 하락 -3.73% | 1억 |
| 오상자이엘053980 · KOSDAQ | 2,230 | 상승 +0.22% | 1억 |
| 오브젠417860 · KOSDAQ | 6,470 | 상승 +0.78% | 1억 |
종목
- 유디엠텍389680 · KOSDAQ종가 2,910거래대금1억상승 +0.52%
- 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ종가 10,980거래대금1억상승 +1.76%
- 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ종가 10,940거래대금1억상승 +2.34%
- FSN214270 · KOSDAQ종가 1,192거래대금1억하락 -3.56%
- 알서포트131370 · KOSDAQ종가 1,452거래대금1억상승 +0.83%
- 넥써쓰205500 · KOSDAQ종가 1,613거래대금1억상승 +1.38%
- 비트맥스377030 · KOSDAQ종가 1,983거래대금1억하락 -0.85%
- 이루온065440 · KOSDAQ종가 1,253거래대금1억상승 +2.45%
- 알체라347860 · KOSDAQ종가 1,367거래대금1억상승 +0.15%
- 버넥트438700 · KOSDAQ종가 1,825거래대금1억상승 +10.21%
- 비아이매트릭스413640 · KOSDAQ종가 5,340거래대금1억상승 +0.38%
- 이지스261520 · KOSDAQ종가 5,160거래대금1억상승 +2.58%
- 이지케어텍099750 · KOSDAQ종가 6,430거래대금1억하락 -0.31%
- 이노에이엑스296640 · KOSDAQ종가 7,060거래대금1억상승 +2.32%
- SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ종가 1,928거래대금1억상승 +0.57%
- 웨이버스336060 · KOSDAQ종가 3,030거래대금1억하락 -0.66%
- 토탈소프트045340 · KOSDAQ종가 6,560거래대금1억보합 0.00%
- 누리플렉스040160 · KOSDAQ종가 4,650거래대금1억하락 -3.73%
- 오상자이엘053980 · KOSDAQ종가 2,230거래대금1억상승 +0.22%
- 오브젠417860 · KOSDAQ종가 6,470거래대금1억상승 +0.78%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준