자동차·부품 시황과 구성 종목자동차·부품
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-27 마감 · 구성 111종목 · 집계 107종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+1.30%
상승 비율(우선주 제외)83/103
집계 종목 수107구성 111종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금4,598억
1거래일 등락
상승+1.30%
50개 중 19번째 · 등락순
구성 111종목 등락 색 칸 — 오른 87종목, 내린 15종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 87
- 보합
- 5
- 내린
- 15
거래대금
4,598억
- 이 묶음2.0%
- 나머지 시장98.0%
상위 2종목 몫59%
시가총액 집중
157.9조
- 현대차37.4%
- 기아26.3%
- 현대모비스18.9%
- 나머지 108종목17.3%
업종지수 추이
불러오는 중이에요
기간 변화
불러오는 중이에요
구성 종목
101–111 / 111종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 이원컴포텍088290 | 최근 20거래일 종가 +14.4% | 2,460 | 하락 -1.40% | 0.000 | 1억 미만 | 196억 |
| 102 | 아진전자부품009320 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 934 | 상승 +1.30% | 0.000 | 1억 미만 | 460억 |
| 103 | 성창오토텍080470 | 최근 20거래일 종가 -1.7% | 2,640 | 보합 0.00% | 0.000 | 1억 미만 | 193억 |
| 104 | 우리산업홀딩스072470 | 최근 20거래일 종가 -18.0% | 1,964 | 상승 +0.46% | 0.000 | 1억 미만 | 371억 |
| 105 | 상신브레이크041650 | 최근 20거래일 종가 -8.8% | 1,960 | 상승 +0.36% | 0.000 | 1억 미만 | 421억 |
| 106 | 디젠스113810 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 2,780 | 상승 +2.21% | 0.000 | 1억 미만 | 181억 |
| 107 | 새론오토모티브075180 | 최근 20거래일 종가 -3.9% | 2,835 | 하락 -0.70% | 0.000 | 1억 미만 | 544억 |
| 108 | DH오토넥스000300 | 4,200 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 1,740억 | ||
| 109 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +23.1% | 544 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 120억 | |
| 110 | 에코볼트097780 | 최근 20거래일 종가 -17.1% | 1,250 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 254억 | |
| 111 | 핸즈코퍼레이션143210 | 1,199 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 336억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 이원컴포텍088290 · KOSDAQ | 2,460 | 하락 -1.40% | 1억 미만 |
| 아진전자부품009320 · KOSPI | 934 | 상승 +1.30% | 1억 미만 |
| 성창오토텍080470 · KOSDAQ | 2,640 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 우리산업홀딩스072470 · KOSDAQ | 1,964 | 상승 +0.46% | 1억 미만 |
| 상신브레이크041650 · KOSPI | 1,960 | 상승 +0.36% | 1억 미만 |
| 디젠스113810 · KOSDAQ | 2,780 | 상승 +2.21% | 1억 미만 |
| 새론오토모티브075180 · KOSPI | 2,835 | 하락 -0.70% | 1억 미만 |
| DH오토넥스000300 · KOSPI | 4,200 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 뉴인텍012340 · KOSDAQ | 544 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 에코볼트097780 · KOSDAQ | 1,250 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 핸즈코퍼레이션143210 · KOSPI | 1,199 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
종목
- 이원컴포텍088290 · KOSDAQ종가 2,460거래대금1억 미만하락 -1.40%
- 아진전자부품009320 · KOSPI종가 934거래대금1억 미만상승 +1.30%
- 성창오토텍080470 · KOSDAQ종가 2,640거래대금1억 미만보합 0.00%
- 우리산업홀딩스072470 · KOSDAQ종가 1,964거래대금1억 미만상승 +0.46%
- 상신브레이크041650 · KOSPI종가 1,960거래대금1억 미만상승 +0.36%
- 디젠스113810 · KOSDAQ종가 2,780거래대금1억 미만상승 +2.21%
- 새론오토모티브075180 · KOSPI종가 2,835거래대금1억 미만하락 -0.70%
- DH오토넥스000300 · KOSPI종가 4,200거래대금0억해당일 거래 없음
- 뉴인텍012340 · KOSDAQ종가 544거래대금0억해당일 거래 없음
- 에코볼트097780 · KOSDAQ종가 1,250거래대금0억해당일 거래 없음
- 핸즈코퍼레이션143210 · KOSPI종가 1,199거래대금0억해당일 거래 없음
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준