전자부품 시황과 구성 종목전자부품
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-27 마감 · 구성 141종목 · 집계 136종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+5.76%
상승 비율(우선주 제외)94/127
집계 종목 수136구성 141종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금2.17조
1거래일 등락
상승+5.76%
50개 중 1번째 · 등락순
구성 141종목 등락 색 칸 — 오른 102종목, 내린 28종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 102
- 보합
- 6
- 내린
- 28
거래대금
2.17조
- 이 묶음9.7%
- 나머지 시장90.3%
상위 2종목 몫49%
시가총액 집중
185.9조
- 삼성전기48.3%
- 두산7.3%
- 한화시스템6.4%
- 나머지 138종목38.0%
업종지수 추이
불러오는 중이에요
기간 변화
불러오는 중이에요
구성 종목
121–140 / 141종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 동일기연032960 | 최근 20거래일 종가 +14.6% | 2,700 | 상승 +3.05% | +0.001 | 1억 미만 | 475억 |
| 122 | 엠투엔033310 | 최근 20거래일 종가 -9.3% | 1,322 | 상승 +0.30% | 0.000 | 1억 미만 | 528억 |
| 123 | 위츠459100 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 3,745 | 상승 +0.27% | 0.000 | 1억 미만 | 504억 |
| 124 | 한국컴퓨터054040 | 최근 20거래일 종가 -8.5% | 4,035 | 상승 +1.00% | 0.000 | 1억 미만 | 648억 |
| 125 | 픽셀플러스087600 | 최근 20거래일 종가 -5.0% | 3,775 | 상승 +1.07% | 0.000 | 1억 미만 | 308억 |
| 126 | 다산솔루에타154040 | 최근 19거래일 종가 +22.2% | 10,630 | 상승 +2.21% | 0.000 | 1억 미만 | 230억 |
| 127 | 모티브링크463480 | 최근 20거래일 종가 -16.3% | 3,300 | 상승 +1.23% | 0.000 | 1억 미만 | 409억 |
| 128 | 씨엔플러스115530 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 2,840 | 상승 +0.35% | 0.000 | 1억 미만 | 244억 |
| 129 | 삼영에스앤씨361670 | 최근 20거래일 종가 +11.7% | 4,010 | 하락 -0.25% | 0.000 | 1억 미만 | 227억 |
| 130 | 솔루스첨단소재1우33637K | 최근 20거래일 종가 +0.7% | 1,500 | 상승 +1.83% | 0.000 | 1억 미만 | 254억 |
| 131 | 씨유테크376290 | 최근 20거래일 종가 -2.8% | 2,770 | 상승 +0.36% | 0.000 | 1억 미만 | 479억 |
| 132 | 모아텍033200 | 최근 20거래일 종가 -8.0% | 2,300 | 상승 +2.22% | 0.000 | 1억 미만 | 212억 |
| 133 | 파인디앤씨049120 | 최근 20거래일 종가 -13.1% | 2,460 | 상승 +1.44% | 0.000 | 1억 미만 | 312억 |
| 134 | 솔루스첨단소재2우B33637L | 최근 20거래일 종가 -4.3% | 2,120 | 보합 0.00% | 0.000 | 1억 미만 | 80억 |
| 135 | 엘엠에스073110 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 4,985 | 상승 +2.36% | +0.001 | 1억 미만 | 443억 |
| 136 | 디에이피066900 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 1,712 | 상승 +0.06% | 0.000 | 1억 미만 | 389억 |
| 137 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -37.6% | 171 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 81억 | |
| 138 | 인지디스플레037330 | 최근 20거래일 종가 -0.8% | 726 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 319억 | |
| 139 | 세진티에스067770 | 최근 4거래일 종가 -1.7% | 1,031 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 87억 | |
| 140 | 셀피글로벌068940 | 778 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 357억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 동일기연032960 · KOSDAQ | 2,700 | 상승 +3.05% | 1억 미만 |
| 엠투엔033310 · KOSDAQ | 1,322 | 상승 +0.30% | 1억 미만 |
| 위츠459100 · KOSDAQ | 3,745 | 상승 +0.27% | 1억 미만 |
| 한국컴퓨터054040 · KOSDAQ | 4,035 | 상승 +1.00% | 1억 미만 |
| 픽셀플러스087600 · KOSDAQ | 3,775 | 상승 +1.07% | 1억 미만 |
| 다산솔루에타154040 · KOSDAQ | 10,630 | 상승 +2.21% | 1억 미만 |
| 모티브링크463480 · KOSDAQ | 3,300 | 상승 +1.23% | 1억 미만 |
| 씨엔플러스115530 · KOSDAQ | 2,840 | 상승 +0.35% | 1억 미만 |
| 삼영에스앤씨361670 · KOSDAQ | 4,010 | 하락 -0.25% | 1억 미만 |
| 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI | 1,500 | 상승 +1.83% | 1억 미만 |
| 씨유테크376290 · KOSDAQ | 2,770 | 상승 +0.36% | 1억 미만 |
| 모아텍033200 · KOSDAQ | 2,300 | 상승 +2.22% | 1억 미만 |
| 파인디앤씨049120 · KOSDAQ | 2,460 | 상승 +1.44% | 1억 미만 |
| 솔루스첨단소재2우B33637L · KOSPI | 2,120 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 엘엠에스073110 · KOSDAQ | 4,985 | 상승 +2.36% | 1억 미만 |
| 디에이피066900 · KOSDAQ | 1,712 | 상승 +0.06% | 1억 미만 |
| 에이엔피015260 · KOSPI | 171 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 인지디스플레037330 · KOSDAQ | 726 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 세진티에스067770 · KOSDAQ | 1,031 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 셀피글로벌068940 · KOSDAQ | 778 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
종목
- 동일기연032960 · KOSDAQ종가 2,700거래대금1억 미만상승 +3.05%
- 엠투엔033310 · KOSDAQ종가 1,322거래대금1억 미만상승 +0.30%
- 위츠459100 · KOSDAQ종가 3,745거래대금1억 미만상승 +0.27%
- 한국컴퓨터054040 · KOSDAQ종가 4,035거래대금1억 미만상승 +1.00%
- 픽셀플러스087600 · KOSDAQ종가 3,775거래대금1억 미만상승 +1.07%
- 다산솔루에타154040 · KOSDAQ종가 10,630거래대금1억 미만상승 +2.21%
- 모티브링크463480 · KOSDAQ종가 3,300거래대금1억 미만상승 +1.23%
- 씨엔플러스115530 · KOSDAQ종가 2,840거래대금1억 미만상승 +0.35%
- 삼영에스앤씨361670 · KOSDAQ종가 4,010거래대금1억 미만하락 -0.25%
- 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI종가 1,500거래대금1억 미만상승 +1.83%
- 씨유테크376290 · KOSDAQ종가 2,770거래대금1억 미만상승 +0.36%
- 모아텍033200 · KOSDAQ종가 2,300거래대금1억 미만상승 +2.22%
- 파인디앤씨049120 · KOSDAQ종가 2,460거래대금1억 미만상승 +1.44%
- 솔루스첨단소재2우B33637L · KOSPI종가 2,120거래대금1억 미만보합 0.00%
- 엘엠에스073110 · KOSDAQ종가 4,985거래대금1억 미만상승 +2.36%
- 디에이피066900 · KOSDAQ종가 1,712거래대금1억 미만상승 +0.06%
- 에이엔피015260 · KOSPI종가 171거래대금0억해당일 거래 없음
- 인지디스플레037330 · KOSDAQ종가 726거래대금0억해당일 거래 없음
- 세진티에스067770 · KOSDAQ종가 1,031거래대금0억해당일 거래 없음
- 셀피글로벌068940 · KOSDAQ종가 778거래대금0억해당일 거래 없음
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준