제약 시황과 구성 종목제약
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-28 마감 · 구성 189종목 · 집계 176종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+0.44%
상승 비율(우선주 제외)100/169
집계 종목 수176구성 189종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금5,668억
1거래일 등락
상승+0.44%
50개 중 36번째 · 등락순
구성 189종목 등락 색 칸 — 오른 103종목, 내린 64종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 103
- 보합
- 9
- 내린
- 64
거래대금
5,668억
- 이 묶음2.0%
- 나머지 시장98.0%
상위 2종목 몫26%
시가총액 집중
183.6조
- 삼성바이오로직스34.6%
- 셀트리온24.0%
- 유한양행3.1%
- 나머지 186종목38.3%
업종지수 추이
불러오는 중이에요
기간 변화
불러오는 중이에요
구성 종목
81–100 / 189종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 나이벡138610 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 14,580 | 보합 0.00% | 0.000 | 4억 | 1,657억 |
| 82 | 쿼드메디슨464490 | 최근 20거래일 종가 -2.9% | 4,365 | 상승 +6.72% | +0.002 | 4억 | 502억 |
| 83 | 콜마비앤에이치200130 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 7,300 | 상승 +1.11% | +0.001 | 3억 | 2,101억 |
| 84 | 보령003850 | 최근 20거래일 종가 +1.0% | 8,350 | 하락 -0.60% | -0.002 | 3억 | 7,163억 |
| 85 | 동아에스티170900 | 최근 20거래일 종가 +0.6% | 34,900 | 보합 0.00% | 0.000 | 3억 | 3,395억 |
| 86 | 휴메딕스200670 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 23,700 | 상승 +3.27% | +0.005 | 3억 | 2,618억 |
| 87 | 삼성제약001360 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 1,251 | 하락 -0.24% | 0.000 | 3억 | 1,178억 |
| 88 | 대원제약003220 | 최근 20거래일 종가 0.0% | 7,760 | 상승 +0.39% | 0.000 | 3억 | 1,740억 |
| 89 | 바이오솔루션086820 | 최근 20거래일 종가 -15.2% | 5,590 | 하락 -1.06% | -0.001 | 3억 | 1,449억 |
| 90 | 대화제약067080 | 최근 20거래일 종가 -16.7% | 9,630 | 상승 +0.73% | +0.001 | 3억 | 1,793억 |
| 91 | 동국생명과학303810 | 최근 20거래일 종가 -24.2% | 2,275 | 하락 -0.22% | 0.000 | 3억 | 728억 |
| 92 | 휴온스243070 | 최근 20거래일 종가 -8.5% | 17,330 | 상승 +0.81% | +0.001 | 3억 | 2,076억 |
| 93 | 셀비온308430 | 최근 20거래일 종가 -20.2% | 11,940 | 상승 +5.48% | +0.005 | 3억 | 1,541억 |
| 94 | 비보존 제약082800 | 최근 20거래일 종가 +4.7% | 2,915 | 하락 -1.52% | -0.001 | 3억 | 1,770억 |
| 95 | 바이오플러스099430 | 최근 20거래일 종가 +1.2% | 3,360 | 상승 +1.20% | +0.001 | 3억 | 2,071억 |
| 96 | HLB제넥스187420 | 최근 20거래일 종가 +13.0% | 2,300 | 상승 +3.14% | +0.001 | 3억 | 751억 |
| 97 | 위더스제약330350 | 최근 20거래일 종가 -9.9% | 6,450 | 상승 +0.78% | 0.000 | 2억 | 851억 |
| 98 | 코아스템켐온166480 | 최근 20거래일 종가 -21.8% | 1,705 | 상승 +2.46% | +0.001 | 2억 | 901억 |
| 99 | 그린생명과학114450 | 최근 20거래일 종가 -4.1% | 2,130 | 하락 -1.39% | 0.000 | 2억 | 426억 |
| 100 | 이수앱지스086890 | 최근 20거래일 종가 -6.6% | 3,595 | 상승 +1.70% | +0.001 | 2억 | 1,466억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 나이벡138610 · KOSDAQ | 14,580 | 보합 0.00% | 4억 |
| 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 4,365 | 상승 +6.72% | 4억 |
| 콜마비앤에이치200130 · KOSDAQ | 7,300 | 상승 +1.11% | 3억 |
| 보령003850 · KOSPI | 8,350 | 하락 -0.60% | 3억 |
| 동아에스티170900 · KOSPI | 34,900 | 보합 0.00% | 3억 |
| 휴메딕스200670 · KOSDAQ | 23,700 | 상승 +3.27% | 3억 |
| 삼성제약001360 · KOSPI | 1,251 | 하락 -0.24% | 3억 |
| 대원제약003220 · KOSPI | 7,760 | 상승 +0.39% | 3억 |
| 바이오솔루션086820 · KOSDAQ | 5,590 | 하락 -1.06% | 3억 |
| 대화제약067080 · KOSDAQ | 9,630 | 상승 +0.73% | 3억 |
| 동국생명과학303810 · KOSDAQ | 2,275 | 하락 -0.22% | 3억 |
| 휴온스243070 · KOSDAQ | 17,330 | 상승 +0.81% | 3억 |
| 셀비온308430 · KOSDAQ | 11,940 | 상승 +5.48% | 3억 |
| 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 2,915 | 하락 -1.52% | 3억 |
| 바이오플러스099430 · KOSDAQ | 3,360 | 상승 +1.20% | 3억 |
| HLB제넥스187420 · KOSDAQ | 2,300 | 상승 +3.14% | 3억 |
| 위더스제약330350 · KOSDAQ | 6,450 | 상승 +0.78% | 2억 |
| 코아스템켐온166480 · KOSDAQ | 1,705 | 상승 +2.46% | 2억 |
| 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 2,130 | 하락 -1.39% | 2억 |
| 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 3,595 | 상승 +1.70% | 2억 |
종목
- 나이벡138610 · KOSDAQ종가 14,580거래대금4억보합 0.00%
- 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ종가 4,365거래대금4억상승 +6.72%
- 콜마비앤에이치200130 · KOSDAQ종가 7,300거래대금3억상승 +1.11%
- 보령003850 · KOSPI종가 8,350거래대금3억하락 -0.60%
- 동아에스티170900 · KOSPI종가 34,900거래대금3억보합 0.00%
- 휴메딕스200670 · KOSDAQ종가 23,700거래대금3억상승 +3.27%
- 삼성제약001360 · KOSPI종가 1,251거래대금3억하락 -0.24%
- 대원제약003220 · KOSPI종가 7,760거래대금3억상승 +0.39%
- 바이오솔루션086820 · KOSDAQ종가 5,590거래대금3억하락 -1.06%
- 대화제약067080 · KOSDAQ종가 9,630거래대금3억상승 +0.73%
- 동국생명과학303810 · KOSDAQ종가 2,275거래대금3억하락 -0.22%
- 휴온스243070 · KOSDAQ종가 17,330거래대금3억상승 +0.81%
- 셀비온308430 · KOSDAQ종가 11,940거래대금3억상승 +5.48%
- 비보존 제약082800 · KOSDAQ종가 2,915거래대금3억하락 -1.52%
- 바이오플러스099430 · KOSDAQ종가 3,360거래대금3억상승 +1.20%
- HLB제넥스187420 · KOSDAQ종가 2,300거래대금3억상승 +3.14%
- 위더스제약330350 · KOSDAQ종가 6,450거래대금2억상승 +0.78%
- 코아스템켐온166480 · KOSDAQ종가 1,705거래대금2억상승 +2.46%
- 그린생명과학114450 · KOSDAQ종가 2,130거래대금2억하락 -1.39%
- 이수앱지스086890 · KOSDAQ종가 3,595거래대금2억상승 +1.70%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준