제약 시황과 구성 종목제약
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-28 마감 · 구성 189종목 · 집계 176종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+0.44%
상승 비율(우선주 제외)100/169
집계 종목 수176구성 189종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금5,668억
1거래일 등락
상승+0.44%
50개 중 36번째 · 등락순
구성 189종목 등락 색 칸 — 오른 103종목, 내린 64종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 103
- 보합
- 9
- 내린
- 64
거래대금
5,668억
- 이 묶음2.0%
- 나머지 시장98.0%
상위 2종목 몫26%
시가총액 집중
183.6조
- 삼성바이오로직스34.6%
- 셀트리온24.0%
- 유한양행3.1%
- 나머지 186종목38.3%
업종지수 추이
불러오는 중이에요
기간 변화
불러오는 중이에요
구성 종목
121–140 / 189종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 종근당바이오063160 | 최근 20거래일 종가 -4.3% | 12,380 | 상승 +2.31% | +0.001 | 1억 | 679억 |
| 122 | 팜젠사이언스004720 | 최근 20거래일 종가 -4.0% | 2,740 | 하락 -0.36% | 0.000 | 1억 | 621억 |
| 123 | 명문제약017180 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 1,163 | 하락 -2.19% | 0.000 | 1억 | 395억 |
| 124 | 애드바이오텍179530 | 최근 20거래일 종가 +3.9% | 1,909 | 하락 -3.73% | -0.001 | 1억 | 594억 |
| 125 | 씨티씨바이오060590 | 최근 20거래일 종가 -12.3% | 2,685 | 하락 -1.29% | 0.000 | 1억 | 649억 |
| 126 | 종근당홀딩스001630 | 최근 20거래일 종가 -4.6% | 35,550 | 상승 +0.28% | 0.000 | 1억 | 1,781억 |
| 127 | 경동제약011040 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 4,965 | 보합 0.00% | 0.000 | 1억 | 1,528억 |
| 128 | 티디에스팜464280 | 최근 20거래일 종가 -13.0% | 4,715 | 상승 +0.64% | 0.000 | 1억 | 261억 |
| 129 | 킵스파마256940 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 5,510 | 상승 +0.36% | 0.000 | 1억 | 1,106억 |
| 130 | 휴마시스205470 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 2,465 | 상승 +3.57% | +0.001 | 1억 | 608억 |
| 131 | 한독002390 | 최근 20거래일 종가 +1.8% | 8,650 | 상승 +3.97% | +0.003 | 1억 | 1,191억 |
| 132 | 아미노로직스074430 | 최근 20거래일 종가 -5.3% | 1,007 | 상승 +0.70% | 0.000 | 1억 | 900억 |
| 133 | 우진비앤지018620 | 최근 20거래일 종가 +2.6% | 2,770 | 하락 -1.95% | 0.000 | 1억 | 192억 |
| 134 | 엑세스바이오950130 | 최근 20거래일 종가 -9.7% | 1,960 | 상승 +1.92% | +0.001 | 1억 | 689억 |
| 135 | 신일제약012790 | 최근 20거래일 종가 +3.6% | 6,340 | 상승 +0.32% | 0.000 | 1억 | 760억 |
| 136 | 경남제약053950 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 1,774 | 상승 +0.80% | 0.000 | 1억 | 348억 |
| 137 | 조아제약034940 | 최근 20거래일 종가 -32.4% | 1,771 | 하락 -4.27% | 0.000 | 1억 | 110억 |
| 138 | 옵티팜153710 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 4,375 | 상승 +0.57% | 0.000 | 1억 | 642억 |
| 139 | 신신제약002800 | 최근 20거래일 종가 -8.2% | 4,060 | 상승 +0.62% | 0.000 | 1억 | 616억 |
| 140 | 유한양행우000105 | 최근 20거래일 종가 +0.9% | 65,200 | 보합 0.00% | 0.000 | 1억 | 749억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 종근당바이오063160 · KOSPI | 12,380 | 상승 +2.31% | 1억 |
| 팜젠사이언스004720 · KOSPI | 2,740 | 하락 -0.36% | 1억 |
| 명문제약017180 · KOSPI | 1,163 | 하락 -2.19% | 1억 |
| 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 1,909 | 하락 -3.73% | 1억 |
| 씨티씨바이오060590 · KOSDAQ | 2,685 | 하락 -1.29% | 1억 |
| 종근당홀딩스001630 · KOSPI | 35,550 | 상승 +0.28% | 1억 |
| 경동제약011040 · KOSDAQ | 4,965 | 보합 0.00% | 1억 |
| 티디에스팜464280 · KOSDAQ | 4,715 | 상승 +0.64% | 1억 |
| 킵스파마256940 · KOSDAQ | 5,510 | 상승 +0.36% | 1억 |
| 휴마시스205470 · KOSDAQ | 2,465 | 상승 +3.57% | 1억 |
| 한독002390 · KOSPI | 8,650 | 상승 +3.97% | 1억 |
| 아미노로직스074430 · KOSDAQ | 1,007 | 상승 +0.70% | 1억 |
| 우진비앤지018620 · KOSDAQ | 2,770 | 하락 -1.95% | 1억 |
| 엑세스바이오950130 · KOSDAQ | 1,960 | 상승 +1.92% | 1억 |
| 신일제약012790 · KOSDAQ | 6,340 | 상승 +0.32% | 1억 |
| 경남제약053950 · KOSDAQ | 1,774 | 상승 +0.80% | 1억 |
| 조아제약034940 · KOSDAQ | 1,771 | 하락 -4.27% | 1억 |
| 옵티팜153710 · KOSDAQ | 4,375 | 상승 +0.57% | 1억 |
| 신신제약002800 · KOSDAQ | 4,060 | 상승 +0.62% | 1억 |
| 유한양행우000105 · KOSPI | 65,200 | 보합 0.00% | 1억 |
종목
- 종근당바이오063160 · KOSPI종가 12,380거래대금1억상승 +2.31%
- 팜젠사이언스004720 · KOSPI종가 2,740거래대금1억하락 -0.36%
- 명문제약017180 · KOSPI종가 1,163거래대금1억하락 -2.19%
- 애드바이오텍179530 · KOSDAQ종가 1,909거래대금1억하락 -3.73%
- 씨티씨바이오060590 · KOSDAQ종가 2,685거래대금1억하락 -1.29%
- 종근당홀딩스001630 · KOSPI종가 35,550거래대금1억상승 +0.28%
- 경동제약011040 · KOSDAQ종가 4,965거래대금1억보합 0.00%
- 티디에스팜464280 · KOSDAQ종가 4,715거래대금1억상승 +0.64%
- 킵스파마256940 · KOSDAQ종가 5,510거래대금1억상승 +0.36%
- 휴마시스205470 · KOSDAQ종가 2,465거래대금1억상승 +3.57%
- 한독002390 · KOSPI종가 8,650거래대금1억상승 +3.97%
- 아미노로직스074430 · KOSDAQ종가 1,007거래대금1억상승 +0.70%
- 우진비앤지018620 · KOSDAQ종가 2,770거래대금1억하락 -1.95%
- 엑세스바이오950130 · KOSDAQ종가 1,960거래대금1억상승 +1.92%
- 신일제약012790 · KOSDAQ종가 6,340거래대금1억상승 +0.32%
- 경남제약053950 · KOSDAQ종가 1,774거래대금1억상승 +0.80%
- 조아제약034940 · KOSDAQ종가 1,771거래대금1억하락 -4.27%
- 옵티팜153710 · KOSDAQ종가 4,375거래대금1억상승 +0.57%
- 신신제약002800 · KOSDAQ종가 4,060거래대금1억상승 +0.62%
- 유한양행우000105 · KOSPI종가 65,200거래대금1억보합 0.00%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준