화학 시황과 구성 종목화학
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-27 마감 · 구성 182종목 · 집계 177종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+1.01%
상승 비율(우선주 제외)113/165
집계 종목 수177구성 182종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금5,182억
1거래일 등락
상승+1.01%
50개 중 23번째 · 등락순
구성 182종목 등락 색 칸 — 오른 118종목, 내린 47종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 118
- 보합
- 12
- 내린
- 47
거래대금
5,182억
- 이 묶음2.3%
- 나머지 시장97.7%
상위 2종목 몫24%
시가총액 집중
116.8조
- LG화학13.8%
- 에이피알8.9%
- 아모레퍼시픽6.2%
- 나머지 179종목71.0%
업종지수 추이
불러오는 중이에요
기간 변화
불러오는 중이에요
구성 종목
21–40 / 182종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 한화000880 | 최근 20거래일 종가 -28.7% | 92,700 | 상승 +1.64% | +0.07 | 62억 | 49,436억 |
| 22 | 티이엠씨425040 | 최근 20거래일 종가 +5.4% | 13,580 | 상승 +3.35% | +0.009 | 58억 | 2,977억 |
| 23 | 나노신소재121600 | 최근 20거래일 종가 +11.2% | 57,700 | 상승 +4.34% | +0.03 | 50억 | 7,075억 |
| 24 | 코스메카코리아241710 | 최근 20거래일 종가 -19.7% | 102,200 | 보합 0.00% | 0.000 | 46억 | 10,915억 |
| 25 | 롯데케미칼011170 | 최근 20거래일 종가 -22.2% | 46,850 | 상승 +0.54% | +0.009 | 45억 | 20,040억 |
| 26 | 진코스텍250030 | 최근 9거래일 종가 -31.1% | 10,300 | 하락 -0.29% | 0.000 | 44억 | 390억 |
| 27 | 효성티앤씨298020 | 최근 20거래일 종가 -18.9% | 252,500 | 상승 +2.02% | +0.02 | 38억 | 10,927억 |
| 28 | 애경케미칼161000 | 최근 20거래일 종가 +6.0% | 10,460 | 상승 +4.50% | +0.02 | 36억 | 5,089억 |
| 29 | 엘티씨170920 | 최근 20거래일 종가 -13.2% | 33,600 | 상승 +4.67% | +0.01 | 34억 | 3,550억 |
| 30 | 레이크머티리얼즈281740 | 최근 20거래일 종가 +2.6% | 10,930 | 상승 +2.34% | +0.01 | 31억 | 7,184억 |
| 31 | 삼양엔씨켐482630 | 최근 20거래일 종가 -8.0% | 12,860 | 상승 +11.83% | +0.03 | 29억 | 2,815억 |
| 32 | 이엔에프테크놀로지102710 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 42,150 | 상승 +7.80% | +0.04 | 28억 | 6,022억 |
| 33 | SK케미칼285130 | 최근 20거래일 종가 -21.4% | 39,300 | 상승 +2.21% | +0.01 | 27억 | 6,798억 |
| 34 | 원익머트리얼즈104830 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 35,450 | 상승 +7.42% | +0.03 | 26억 | 4,470억 |
| 35 | 코스모신소재005070 | 최근 20거래일 종가 -7.5% | 38,450 | 상승 +3.50% | +0.04 | 26억 | 12,771억 |
| 36 | 롯데정밀화학004000 | 최근 20거래일 종가 -18.2% | 35,250 | 상승 +1.00% | +0.008 | 22억 | 9,095억 |
| 37 | 아이패밀리에스씨114840 | 최근 20거래일 종가 +24.4% | 10,410 | 하락 -0.76% | -0.001 | 22억 | 1,737억 |
| 38 | 대한유화006650 | 최근 20거래일 종가 -12.3% | 79,600 | 상승 +1.53% | +0.007 | 21억 | 5,174억 |
| 39 | 엔에프씨265740 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 6,810 | 상승 +6.74% | +0.007 | 20억 | 1,217억 |
| 40 | 에코프로에이치엔383310 | 최근 20거래일 종가 +5.5% | 22,850 | 상승 +2.24% | +0.009 | 18억 | 4,793억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 한화000880 · KOSPI | 92,700 | 상승 +1.64% | 62억 |
| 티이엠씨425040 · KOSDAQ | 13,580 | 상승 +3.35% | 58억 |
| 나노신소재121600 · KOSDAQ | 57,700 | 상승 +4.34% | 50억 |
| 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 102,200 | 보합 0.00% | 46억 |
| 롯데케미칼011170 · KOSPI | 46,850 | 상승 +0.54% | 45억 |
| 진코스텍250030 · KOSDAQ | 10,300 | 하락 -0.29% | 44억 |
| 효성티앤씨298020 · KOSPI | 252,500 | 상승 +2.02% | 38억 |
| 애경케미칼161000 · KOSPI | 10,460 | 상승 +4.50% | 36억 |
| 엘티씨170920 · KOSDAQ | 33,600 | 상승 +4.67% | 34억 |
| 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 10,930 | 상승 +2.34% | 31억 |
| 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ | 12,860 | 상승 +11.83% | 29억 |
| 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 42,150 | 상승 +7.80% | 28억 |
| SK케미칼285130 · KOSPI | 39,300 | 상승 +2.21% | 27억 |
| 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ | 35,450 | 상승 +7.42% | 26억 |
| 코스모신소재005070 · KOSPI | 38,450 | 상승 +3.50% | 26억 |
| 롯데정밀화학004000 · KOSPI | 35,250 | 상승 +1.00% | 22억 |
| 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ | 10,410 | 하락 -0.76% | 22억 |
| 대한유화006650 · KOSPI | 79,600 | 상승 +1.53% | 21억 |
| 엔에프씨265740 · KOSDAQ | 6,810 | 상승 +6.74% | 20억 |
| 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 22,850 | 상승 +2.24% | 18억 |
종목
- 한화000880 · KOSPI종가 92,700거래대금62억상승 +1.64%
- 티이엠씨425040 · KOSDAQ종가 13,580거래대금58억상승 +3.35%
- 나노신소재121600 · KOSDAQ종가 57,700거래대금50억상승 +4.34%
- 코스메카코리아241710 · KOSDAQ종가 102,200거래대금46억보합 0.00%
- 롯데케미칼011170 · KOSPI종가 46,850거래대금45억상승 +0.54%
- 진코스텍250030 · KOSDAQ종가 10,300거래대금44억하락 -0.29%
- 효성티앤씨298020 · KOSPI종가 252,500거래대금38억상승 +2.02%
- 애경케미칼161000 · KOSPI종가 10,460거래대금36억상승 +4.50%
- 엘티씨170920 · KOSDAQ종가 33,600거래대금34억상승 +4.67%
- 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ종가 10,930거래대금31억상승 +2.34%
- 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ종가 12,860거래대금29억상승 +11.83%
- 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ종가 42,150거래대금28억상승 +7.80%
- SK케미칼285130 · KOSPI종가 39,300거래대금27억상승 +2.21%
- 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ종가 35,450거래대금26억상승 +7.42%
- 코스모신소재005070 · KOSPI종가 38,450거래대금26억상승 +3.50%
- 롯데정밀화학004000 · KOSPI종가 35,250거래대금22억상승 +1.00%
- 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ종가 10,410거래대금22억하락 -0.76%
- 대한유화006650 · KOSPI종가 79,600거래대금21억상승 +1.53%
- 엔에프씨265740 · KOSDAQ종가 6,810거래대금20억상승 +6.74%
- 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ종가 22,850거래대금18억상승 +2.24%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준