市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,761只股票,显示第1,921–1,940位10月28日(周三) 收盘 · 有成交的2,761只股票 · 已排除无成交113只
KOSPI
582 上涨 64%下跌 31% 289
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上涨 66%下跌 30% 526
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10月29日(周四) 收盘价暂定 · 同一日期的 KRX 官方数据发布后将替换成交额为 10月28日(周三) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 64%
- 582
- 平盘 5%
- 44
- 下跌 31%
- 289
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 66%
- 1,141
- 平盘 4%
- 68
- 下跌 30%
- 526
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
成交额合计
28.37 万亿韩元
20日均值的1.05倍- KOSPI 21.32 万亿韩元
- KOSDAQ 7.05 万亿韩元
52周新高 · 新低
正在加载
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 最近20个交易日收盘价 -8.9% | 6,240 | 上涨 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 最近20个交易日收盘价 -21.7% | 8,580 | 上涨 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 最近4个交易日收盘价 -18.9% | 1,501 | 上涨 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 最近20个交易日收盘价 -17.5% | 11,200 | 上涨 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 最近20个交易日收盘价 +16.9% | 5,110 | 上涨 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 最近20个交易日收盘价 -18.0% | 49,100 | 上涨 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -41.7% | 19,450 | 上涨 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 最近20个交易日收盘价 -15.4% | 9,440 | 上涨 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 最近20个交易日收盘价 +18.9% | 6,640 | 上涨 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 最近20个交易日收盘价 +5.8% | 3,500 | 上涨 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 最近20个交易日收盘价 +19.8% | 2,450 | 上涨 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 最近20个交易日收盘价 -19.5% | 875 | 上涨 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 最近20个交易日收盘价 +2.2% | 2,270 | 上涨 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20个交易日收盘价 +17.8% | 177,400 | 上涨 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 最近20个交易日收盘价 +62.9% | 2,970 | 上涨 +12.71% |
有成交的2,761只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 最近20个交易日收盘价 -7.0% | 2,575 | 下跌 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20个交易日收盘价 -1.5% | 22,750 | 下跌 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 最近20个交易日收盘价 +17.7% | 3,215 | 下跌 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 最近20个交易日收盘价 +20.4% | 1,450 | 下跌 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 11,620 | 下跌 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 最近20个交易日收盘价 +46.7% | 2,095 | 下跌 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 最近20个交易日收盘价 +26.2% | 849 | 下跌 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近5个交易日收盘价 -17.6% | 9,070 | 下跌 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 最近4个交易日收盘价 -14.6% | 17,700 | 下跌 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 最近20个交易日收盘价 +111.6% | 1,362 | 下跌 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 最近18个交易日收盘价 -31.4% | 17,380 | 下跌 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 最近20个交易日收盘价 +76.5% | 672 | 下跌 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 最近17个交易日收盘价 -18.3% | 7,120 | 下跌 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 最近3个交易日收盘价 -13.9% | 1,329 | 下跌 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 最近20个交易日收盘价 -41.9% | 1,650 | 下跌 -14.60% |
有成交的2,761只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -15.8% | 上涨 +10.89% | 61,130亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -11.2% | 上涨 +9.01% | 42,686亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -14.5% | 上涨 +8.74% | 11,991亿韩元 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -17.6% | 上涨 +11.23% | 11,375亿韩元 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -6.8% | 上涨 +11.10% | 9,179亿韩元 |
| 6 | 멜콘179880 | 最近10个交易日收盘价 +10.0% | 上涨 +21.35% | 4,359亿韩元 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +36.2% | 上涨 +3.22% | 2,705亿韩元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -16.4% | 上涨 +6.12% | 2,570亿韩元 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +4.5% | 上涨 +5.12% | 2,402亿韩元 |
| 10 | NAVER035420 | 最近20个交易日收盘价 -8.6% | 上涨 +2.12% | 2,047亿韩元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20个交易日收盘价 -9.8% | 上涨 +9.34% | 1,931亿韩元 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 最近20个交易日收盘价 +5.3% | 上涨 +17.89% | 1,878亿韩元 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 最近20个交易日收盘价 -33.4% | 下跌 -2.06% | 1,807亿韩元 |
| 14 | LG이노텍011070 | 最近20个交易日收盘价 -37.1% | 下跌 -1.74% | 1,757亿韩元 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20个交易日收盘价 -1.5% | 上涨 +2.79% | 1,663亿韩元 |
有成交的2,650只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势1,921–1,940 / 2,761只
各折线使用独立刻度。请按数值而非线高比较变化幅度。
全部排名
1,921–1,940 / 2,761只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,921 | 삼양컴텍484590 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 -19.2% | 5,720 | 下跌 -2.72% | |
| 1,922 | 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -17.9% | 21,400 | 下跌 -2.73% | |
| 1,923 | 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -7.5% | 9,270 | 下跌 -2.73% | |
| 1,924 | 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -2.2% | 19,600 | 下跌 -2.73% | |
| 1,925 | 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ | 전기·가스 | 最近20个交易日收盘价 -15.1% | 6,770 | 下跌 -2.73% | |
| 1,926 | 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -6.7% | 42,750 | 下跌 -2.73% | |
| 1,927 | 대구백화점006370 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -5.7% | 2,670 | 下跌 -2.73% | |
| 1,928 | 나이벡138610 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -4.9% | 14,180 | 下跌 -2.74% | |
| 1,929 | 브이엠089970 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -25.3% | 44,300 | 下跌 -2.74% | |
| 1,930 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -12.2% | 9,900 | 下跌 -2.75% | |
| 1,931 | 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -11.8% | 19,050 | 下跌 -2.76% | |
| 1,932 | 한국경제TV039340 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 -3.3% | 4,580 | 下跌 -2.76% | |
| 1,933 | 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -4.3% | 1,935 | 下跌 -2.76% | |
| 1,934 | 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 +0.6% | 12,300 | 下跌 -2.77% | |
| 1,935 | 보해양조000890 · KOSPI | 음료·담배 | 最近20个交易日收盘价 -4.9% | 1,192 | 下跌 -2.77% | |
| 1,936 | 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +38.9% | 5,240 | 下跌 -2.78% | |
| 1,937 | 효성004800 · KOSPI | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -20.8% | 122,200 | 下跌 -2.78% | |
| 1,938 | 금양그린파워282720 · KOSDAQ | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -7.8% | 6,620 | 下跌 -2.79% | |
| 1,939 | 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -9.5% | 10,800 | 下跌 -2.79% | |
| 1,940 | 피앤씨테크237750 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -8.8% | 2,960 | 下跌 -2.79% |
- 1,921삼양컴텍KOSDAQ · 금속가공最近20个交易日收盘价 -19.2%5,720下跌 -2.72%
- 1,922싸이맥스KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -17.9%21,400下跌 -2.73%
- 1,923비씨엔씨KOSDAQ · 반도체最近20个交易日收盘价 -7.5%9,270下跌 -2.73%
- 1,924에스바이오메딕스KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -2.2%19,600下跌 -2.73%
- 1,925덕양에너젠KOSDAQ · 전기·가스最近20个交易日收盘价 -15.1%6,770下跌 -2.73%
- 1,926이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 화학最近20个交易日收盘价 -6.7%42,750下跌 -2.73%
- 1,927대구백화점KOSPI · 소매·자동차판매最近20个交易日收盘价 -5.7%2,670下跌 -2.73%
- 1,928나이벡KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -4.9%14,180下跌 -2.74%
- 1,929브이엠KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -25.3%44,300下跌 -2.74%
- 1,930유진로봇KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -12.2%9,900下跌 -2.75%
- 1,931헥토파이낸셜KOSDAQ · 증권·보험중개最近20个交易日收盘价 -11.8%19,050下跌 -2.76%
- 1,932한국경제TVKOSDAQ · 미디어·방송最近20个交易日收盘价 -3.3%4,580下跌 -2.76%
- 1,933제로투세븐KOSDAQ · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -4.3%1,935下跌 -2.76%
- 1,934더핑크퐁컴퍼니KOSDAQ · 미디어·방송最近20个交易日收盘价 +0.6%12,300下跌 -2.77%
- 1,935보해양조KOSPI · 음료·담배最近20个交易日收盘价 -4.9%1,192下跌 -2.77%
- 1,936넥사다이내믹스KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 +38.9%5,240下跌 -2.78%
- 1,937효성KOSPI · 지주회사最近20个交易日收盘价 -20.8%122,200下跌 -2.78%
- 1,938금양그린파워KOSDAQ · 건설最近20个交易日收盘价 -7.8%6,620下跌 -2.79%
- 1,939포스코엠텍KOSDAQ · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -9.5%10,800下跌 -2.79%
- 1,940피앤씨테크KOSDAQ · 전기장비最近20个交易日收盘价 -8.8%2,960下跌 -2.79%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 삼양컴텍484590 · KOSDAQ | 5,720 | 下跌 -2.72% | |
| 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 21,400 | 下跌 -2.73% | |
| 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 9,270 | 下跌 -2.73% | |
| 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 19,600 | 下跌 -2.73% | |
| 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ | 6,770 | 下跌 -2.73% | |
| 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 42,750 | 下跌 -2.73% | |
| 대구백화점006370 · KOSPI | 2,670 | 下跌 -2.73% | |
| 나이벡138610 · KOSDAQ | 14,180 | 下跌 -2.74% | |
| 브이엠089970 · KOSDAQ | 44,300 | 下跌 -2.74% | |
| 유진로봇056080 · KOSDAQ | 9,900 | 下跌 -2.75% | |
| 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 19,050 | 下跌 -2.76% | |
| 한국경제TV039340 · KOSDAQ | 4,580 | 下跌 -2.76% | |
| 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 1,935 | 下跌 -2.76% | |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 12,300 | 下跌 -2.77% | |
| 보해양조000890 · KOSPI | 1,192 | 下跌 -2.77% | |
| 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ | 5,240 | 下跌 -2.78% | |
| 효성004800 · KOSPI | 122,200 | 下跌 -2.78% | |
| 금양그린파워282720 · KOSDAQ | 6,620 | 下跌 -2.79% | |
| 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 10,800 | 下跌 -2.79% | |
| 피앤씨테크237750 · KOSDAQ | 2,960 | 下跌 -2.79% |
股票收盘 · 涨跌幅
- 삼양컴텍484590 · KOSDAQ成交额收盘5,720下跌 -2.72%
- 싸이맥스160980 · KOSDAQ成交额收盘21,400下跌 -2.73%
- 비씨엔씨146320 · KOSDAQ成交额收盘9,270下跌 -2.73%
- 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ成交额收盘19,600下跌 -2.73%
- 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ成交额收盘6,770下跌 -2.73%
- 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ成交额收盘42,750下跌 -2.73%
- 대구백화점006370 · KOSPI成交额收盘2,670下跌 -2.73%
- 나이벡138610 · KOSDAQ成交额收盘14,180下跌 -2.74%
- 브이엠089970 · KOSDAQ成交额收盘44,300下跌 -2.74%
- 유진로봇056080 · KOSDAQ成交额收盘9,900下跌 -2.75%
- 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ成交额收盘19,050下跌 -2.76%
- 한국경제TV039340 · KOSDAQ成交额收盘4,580下跌 -2.76%
- 제로투세븐159580 · KOSDAQ成交额收盘1,935下跌 -2.76%
- 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ成交额收盘12,300下跌 -2.77%
- 보해양조000890 · KOSPI成交额收盘1,192下跌 -2.77%
- 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ成交额收盘5,240下跌 -2.78%
- 효성004800 · KOSPI成交额收盘122,200下跌 -2.78%
- 금양그린파워282720 · KOSDAQ成交额收盘6,620下跌 -2.79%
- 포스코엠텍009520 · KOSDAQ成交额收盘10,800下跌 -2.79%
- 피앤씨테크237750 · KOSDAQ成交额收盘2,960下跌 -2.79%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名
股票的其他页面