符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,764 只股票第 2,041–2,060 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,041 | 우리이앤엘하루틴153490 | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -0.8% | 3,100 | 下跌 -2.82% | 不足1 | 319 | 不予计算 | 0.36 |
| 2,042 | 신영와코루005800 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -3.0% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处13,100 | 下跌 -0.61% | 不足1 | 1,179 | 8.34 | 0.30 |
| 2,043 | 이베스트스팩6호478110 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.2% | 位于52周收盘价区间自下而上85%处2,060 | 持平 0.00% | 不足1 | 103 | 范围外 | 范围外 |
| 2,044 | 하이로닉149980 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -14.4% | 3,950 | 上涨 +2.20% | 不足1 | 679 | 16.02 | 1.07 |
| 2,045 | 엠오티413390 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -4.2% | 位于52周收盘价区间自下而上15%处6,000 | 上涨 +0.84% | 不足1 | 677 | 8.60 | 1.12 |
| 2,046 | 아이윈090150 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -3.4% | 5,650 | 上涨 +1.80% | 不足1 | 237 | 1.73 | 0.44 |
| 2,047 | 에스에스알275630 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -22.7% | 位于52周收盘价区间自下而上33%处2,990 | 下跌 -3.39% | 不足1 | 214 | 不予计算 | 0.91 |
| 2,048 | 우신시스템017370 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +2.8% | 位于52周收盘价区间自下而上8%处3,620 | 上涨 +3.43% | 不足1 | 663 | 3.24 | 0.38 |
| 2,049 | 삼양케이씨아이036670 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -4.9% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处4,840 | 上涨 +0.41% | 不足1 | 521 | 范围外 | 范围外 |
| 2,050 | 서울옥션063170 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -11.2% | 位于52周收盘价区间自下而上13%处5,020 | 上涨 +2.76% | 不足1 | 892 | 不予计算 | 0.91 |
| 2,051 | 넥스턴앤롤코리아089140 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +2.4% | 位于52周收盘价区间自下而上22%处2,100 | 上涨 +2.44% | 不足1 | 322 | 1.62 | 0.14 |
| 2,052 | 유비벨록스089850 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -0.6% | 位于52周收盘价区间自下而上13%处4,130 | 下跌 -3.84% | 不足1 | 608 | 不予计算 | 0.23 |
| 2,053 | 에코아이448280 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -8.4% | 位于52周收盘价区间自下而上33%处8,570 | 上涨 +1.90% | 不足1 | 2,539 | 43.06 | 2.02 |
| 2,054 | 모나용평070960 | 숙박·음식 | 最近20个交易日收盘价 -10.2% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处1,828 | 下跌 -1.19% | 不足1 | 880 | 不予计算 | 0.24 |
| 2,055 | HLB펩196300 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -9.9% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处4,100 | 下跌 -1.09% | 不足1 | 389 | 范围外 | 范围外 |
| 2,056 | 플레이위드023770 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -14.3% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处2,150 | 上涨 +2.38% | 不足1 | 192 | 范围外 | 范围外 |
| 2,057 | 사이냅소프트466410 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -7.2% | 位于52周收盘价区间自下而上11%处8,090 | 下跌 -1.70% | 不足1 | 407 | 范围外 | 范围外 |
| 2,058 | 에이스침대003800 | 가구·기타제조 | 最近20个交易日收盘价 -2.0% | 位于52周收盘价区间自下而上40%处31,850 | 上涨 +0.63% | 不足1 | 3,532 | 3.35 | 0.48 |
| 2,059 | 일동홀딩스000230 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -2.7% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处5,760 | 上涨 +1.59% | 不足1 | 665 | 1.97 | 0.19 |
| 2,060 | 유안타제17호스팩493790 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.5% | 位于52周收盘价区间自下而上78%处2,025 | 上涨 +0.25% | 不足1 | 108 | 范围外 | 范围外 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리이앤엘하루틴153490 · KOSDAQ | 3,100 | 下跌 -2.82% | 不足1亿韩元 | 319亿韩元 | 不予计算 | 0.36 |
| 신영와코루005800 · KOSPI | 13,100 | 下跌 -0.61% | 不足1亿韩元 | 1,179亿韩元 | 8.34 | 0.30 |
| 이베스트스팩6호478110 · KOSDAQ | 2,060 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 103亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 하이로닉149980 · KOSDAQ | 3,950 | 上涨 +2.20% | 不足1亿韩元 | 679亿韩元 | 16.02 | 1.07 |
| 엠오티413390 · KOSDAQ | 6,000 | 上涨 +0.84% | 不足1亿韩元 | 677亿韩元 | 8.60 | 1.12 |
| 아이윈090150 · KOSDAQ | 5,650 | 上涨 +1.80% | 不足1亿韩元 | 237亿韩元 | 1.73 | 0.44 |
| 에스에스알275630 · KOSDAQ | 2,990 | 下跌 -3.39% | 不足1亿韩元 | 214亿韩元 | 不予计算 | 0.91 |
| 우신시스템017370 · KOSPI | 3,620 | 上涨 +3.43% | 不足1亿韩元 | 663亿韩元 | 3.24 | 0.38 |
| 삼양케이씨아이036670 · KOSDAQ | 4,840 | 上涨 +0.41% | 不足1亿韩元 | 521亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 서울옥션063170 · KOSDAQ | 5,020 | 上涨 +2.76% | 不足1亿韩元 | 892亿韩元 | 不予计算 | 0.91 |
| 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ | 2,100 | 上涨 +2.44% | 不足1亿韩元 | 322亿韩元 | 1.62 | 0.14 |
| 유비벨록스089850 · KOSDAQ | 4,130 | 下跌 -3.84% | 不足1亿韩元 | 608亿韩元 | 不予计算 | 0.23 |
| 에코아이448280 · KOSDAQ | 8,570 | 上涨 +1.90% | 不足1亿韩元 | 2,539亿韩元 | 43.06 | 2.02 |
| 모나용평070960 · KOSPI | 1,828 | 下跌 -1.19% | 不足1亿韩元 | 880亿韩元 | 不予计算 | 0.24 |
| HLB펩196300 · KOSDAQ | 4,100 | 下跌 -1.09% | 不足1亿韩元 | 389亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 플레이위드023770 · KOSDAQ | 2,150 | 上涨 +2.38% | 不足1亿韩元 | 192亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 사이냅소프트466410 · KOSDAQ | 8,090 | 下跌 -1.70% | 不足1亿韩元 | 407亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 에이스침대003800 · KOSDAQ | 31,850 | 上涨 +0.63% | 不足1亿韩元 | 3,532亿韩元 | 3.35 | 0.48 |
| 일동홀딩스000230 · KOSPI | 5,760 | 上涨 +1.59% | 不足1亿韩元 | 665亿韩元 | 1.97 | 0.19 |
| 유안타제17호스팩493790 · KOSDAQ | 2,025 | 上涨 +0.25% | 不足1亿韩元 | 108亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
股票
- 우리이앤엘하루틴153490 · KOSDAQ收盘 3,100市值 319亿韩元PER 不予计算PBR 0.36成交额不足1亿韩元下跌 -2.82%
- 신영와코루005800 · KOSPI收盘 13,100市值 1,179亿韩元PER 8.34PBR 0.30成交额不足1亿韩元下跌 -0.61%
- 이베스트스팩6호478110 · KOSDAQ收盘 2,060市值 103亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元持平 0.00%
- 하이로닉149980 · KOSDAQ收盘 3,950市值 679亿韩元PER 16.02PBR 1.07成交额不足1亿韩元上涨 +2.20%
- 엠오티413390 · KOSDAQ收盘 6,000市值 677亿韩元PER 8.60PBR 1.12成交额不足1亿韩元上涨 +0.84%
- 아이윈090150 · KOSDAQ收盘 5,650市值 237亿韩元PER 1.73PBR 0.44成交额不足1亿韩元上涨 +1.80%
- 에스에스알275630 · KOSDAQ收盘 2,990市值 214亿韩元PER 不予计算PBR 0.91成交额不足1亿韩元下跌 -3.39%
- 우신시스템017370 · KOSPI收盘 3,620市值 663亿韩元PER 3.24PBR 0.38成交额不足1亿韩元上涨 +3.43%
- 삼양케이씨아이036670 · KOSDAQ收盘 4,840市值 521亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元上涨 +0.41%
- 서울옥션063170 · KOSDAQ收盘 5,020市值 892亿韩元PER 不予计算PBR 0.91成交额不足1亿韩元上涨 +2.76%
- 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ收盘 2,100市值 322亿韩元PER 1.62PBR 0.14成交额不足1亿韩元上涨 +2.44%
- 유비벨록스089850 · KOSDAQ收盘 4,130市值 608亿韩元PER 不予计算PBR 0.23成交额不足1亿韩元下跌 -3.84%
- 에코아이448280 · KOSDAQ收盘 8,570市值 2,539亿韩元PER 43.06PBR 2.02成交额不足1亿韩元上涨 +1.90%
- 모나용평070960 · KOSPI收盘 1,828市值 880亿韩元PER 不予计算PBR 0.24成交额不足1亿韩元下跌 -1.19%
- HLB펩196300 · KOSDAQ收盘 4,100市值 389亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元下跌 -1.09%
- 플레이위드023770 · KOSDAQ收盘 2,150市值 192亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元上涨 +2.38%
- 사이냅소프트466410 · KOSDAQ收盘 8,090市值 407亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元下跌 -1.70%
- 에이스침대003800 · KOSDAQ收盘 31,850市值 3,532亿韩元PER 3.35PBR 0.48成交额不足1亿韩元上涨 +0.63%
- 일동홀딩스000230 · KOSPI收盘 5,760市值 665亿韩元PER 1.97PBR 0.19成交额不足1亿韩元上涨 +1.59%
- 유안타제17호스팩493790 · KOSDAQ收盘 2,025市值 108亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元上涨 +0.25%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面