符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,764 只股票第 241–260 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 신세계004170 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -24.3% | 位于52周收盘价区间自下而上14%处257,500 | 上涨 +5.10% | 125 | 24,321 | 6.66 | 0.32 |
| 242 | 엠케이전자033160 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -13.5% | 位于52周收盘价区间自下而上25%处14,560 | 上涨 +7.30% | 124 | 3,577 | 15.14 | 0.35 |
| 243 | 한국알콜017890 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 +4.0% | 位于52周收盘价区间自下而上99%处16,140 | 上涨 +13.82% | 122 | 3,337 | 4.45 | 0.55 |
| 244 | 두산퓨얼셀336260 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -29.1% | 位于52周收盘价区间自下而上15%处31,050 | 上涨 +1.80% | 117 | 20,336 | 不予计算 | 6.79 |
| 245 | 대원전선006340 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -19.5% | 位于52周收盘价区间自下而上49%处10,470 | 上涨 +5.12% | 117 | 8,210 | 29.22 | 4.90 |
| 246 | 엘티씨170920 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -2.6% | 位于52周收盘价区间自下而上60%处40,850 | 上涨 +21.58% | 116 | 4,315 | 14.23 | 1.93 |
| 247 | DL이앤씨375500 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -25.8% | 位于52周收盘价区间自下而上31%处58,300 | 上涨 +2.64% | 116 | 22,558 | 4.22 | 0.43 |
| 248 | 한솔테크닉스004710 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -17.9% | 位于52周收盘价区间自下而上43%处9,220 | 上涨 +11.08% | 116 | 4,891 | 14.56 | 0.97 |
| 249 | 한미사이언스008930 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -20.6% | 位于52周收盘价区间自下而上48%处41,450 | 上涨 +0.12% | 115 | 28,348 | 12.04 | 2.67 |
| 250 | 코오롱인더120110 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -26.1% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处40,400 | 上涨 +1.51% | 113 | 12,098 | 7.09 | 0.28 |
| 251 | JB금융지주175330 | 은행·금융지주 | 最近20个交易日收盘价 -20.9% | 位于52周收盘价区间自下而上16%处24,450 | 上涨 +0.62% | 112 | 45,605 | 3.40 | 0.72 |
| 252 | 삼아알미늄006110 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 +8.6% | 位于52周收盘价区间自下而上55%处63,100 | 上涨 +1.28% | 112 | 9,543 | 不予计算 | 4.32 |
| 253 | KCC002380 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -15.8% | 位于52周收盘价区间自下而上14%处397,000 | 上涨 +5.31% | 110 | 34,114 | 0.69 | 0.31 |
| 254 | 피노033790 | 2차전지 | 最近20个交易日收盘价 -6.0% | 位于52周收盘价区间自下而上27%处7,720 | 上涨 +6.48% | 108 | 6,640 | 472.58 | 29.04 |
| 255 | LG생활건강051900 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -7.5% | 位于52周收盘价区间自下而上37%处259,000 | 上涨 +0.78% | 108 | 38,787 | 37.30 | 0.67 |
| 256 | 금호건설002990 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -27.8% | 位于52周收盘价区间自下而上42%处9,180 | 下跌 -1.61% | 107 | 3,420 | 3.75 | 1.47 |
| 257 | 롯데렌탈089860 | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 +5.7% | 位于52周收盘价区间自下而上100%处52,600 | 上涨 +5.94% | 106 | 19,099 | 8.46 | 1.23 |
| 258 | 펌텍코리아251970 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 +4.8% | 位于52周收盘价区间自下而上85%处66,000 | 下跌 -2.22% | 105 | 8,184 | 不予计算 | 2.11 |
| 259 | 현대차우005385 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -10.8% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处158,000 | 上涨 +1.87% | 104 | 36,086 | 优先股 | 优先股 |
| 260 | 한전기술052690 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -20.6% | 位于52周收盘价区间自下而上14%处96,200 | 上涨 +5.02% | 104 | 36,768 | 32.41 | 6.20 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신세계004170 · KOSPI | 257,500 | 上涨 +5.10% | 125亿韩元 | 24,321亿韩元 | 6.66 | 0.32 |
| 엠케이전자033160 · KOSDAQ | 14,560 | 上涨 +7.30% | 124亿韩元 | 3,577亿韩元 | 15.14 | 0.35 |
| 한국알콜017890 · KOSDAQ | 16,140 | 上涨 +13.82% | 122亿韩元 | 3,337亿韩元 | 4.45 | 0.55 |
| 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 31,050 | 上涨 +1.80% | 117亿韩元 | 20,336亿韩元 | 不予计算 | 6.79 |
| 대원전선006340 · KOSPI | 10,470 | 上涨 +5.12% | 117亿韩元 | 8,210亿韩元 | 29.22 | 4.90 |
| 엘티씨170920 · KOSDAQ | 40,850 | 上涨 +21.58% | 116亿韩元 | 4,315亿韩元 | 14.23 | 1.93 |
| DL이앤씨375500 · KOSPI | 58,300 | 上涨 +2.64% | 116亿韩元 | 22,558亿韩元 | 4.22 | 0.43 |
| 한솔테크닉스004710 · KOSPI | 9,220 | 上涨 +11.08% | 116亿韩元 | 4,891亿韩元 | 14.56 | 0.97 |
| 한미사이언스008930 · KOSPI | 41,450 | 上涨 +0.12% | 115亿韩元 | 28,348亿韩元 | 12.04 | 2.67 |
| 코오롱인더120110 · KOSPI | 40,400 | 上涨 +1.51% | 113亿韩元 | 12,098亿韩元 | 7.09 | 0.28 |
| JB금융지주175330 · KOSPI | 24,450 | 上涨 +0.62% | 112亿韩元 | 45,605亿韩元 | 3.40 | 0.72 |
| 삼아알미늄006110 · KOSPI | 63,100 | 上涨 +1.28% | 112亿韩元 | 9,543亿韩元 | 不予计算 | 4.32 |
| KCC002380 · KOSPI | 397,000 | 上涨 +5.31% | 110亿韩元 | 34,114亿韩元 | 0.69 | 0.31 |
| 피노033790 · KOSDAQ | 7,720 | 上涨 +6.48% | 108亿韩元 | 6,640亿韩元 | 472.58 | 29.04 |
| LG생활건강051900 · KOSPI | 259,000 | 上涨 +0.78% | 108亿韩元 | 38,787亿韩元 | 37.30 | 0.67 |
| 금호건설002990 · KOSPI | 9,180 | 下跌 -1.61% | 107亿韩元 | 3,420亿韩元 | 3.75 | 1.47 |
| 롯데렌탈089860 · KOSPI | 52,600 | 上涨 +5.94% | 106亿韩元 | 19,099亿韩元 | 8.46 | 1.23 |
| 펌텍코리아251970 · KOSDAQ | 66,000 | 下跌 -2.22% | 105亿韩元 | 8,184亿韩元 | 不予计算 | 2.11 |
| 현대차우005385 · KOSPI | 158,000 | 上涨 +1.87% | 104亿韩元 | 36,086亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 한전기술052690 · KOSPI | 96,200 | 上涨 +5.02% | 104亿韩元 | 36,768亿韩元 | 32.41 | 6.20 |
股票
- 신세계004170 · KOSPI收盘 257,500市值 24,321亿韩元PER 6.66PBR 0.32成交额125亿韩元上涨 +5.10%
- 엠케이전자033160 · KOSDAQ收盘 14,560市值 3,577亿韩元PER 15.14PBR 0.35成交额124亿韩元上涨 +7.30%
- 한국알콜017890 · KOSDAQ收盘 16,140市值 3,337亿韩元PER 4.45PBR 0.55成交额122亿韩元上涨 +13.82%
- 두산퓨얼셀336260 · KOSPI收盘 31,050市值 20,336亿韩元PER 不予计算PBR 6.79成交额117亿韩元上涨 +1.80%
- 대원전선006340 · KOSPI收盘 10,470市值 8,210亿韩元PER 29.22PBR 4.90成交额117亿韩元上涨 +5.12%
- 엘티씨170920 · KOSDAQ收盘 40,850市值 4,315亿韩元PER 14.23PBR 1.93成交额116亿韩元上涨 +21.58%
- DL이앤씨375500 · KOSPI收盘 58,300市值 22,558亿韩元PER 4.22PBR 0.43成交额116亿韩元上涨 +2.64%
- 한솔테크닉스004710 · KOSPI收盘 9,220市值 4,891亿韩元PER 14.56PBR 0.97成交额116亿韩元上涨 +11.08%
- 한미사이언스008930 · KOSPI收盘 41,450市值 28,348亿韩元PER 12.04PBR 2.67成交额115亿韩元上涨 +0.12%
- 코오롱인더120110 · KOSPI收盘 40,400市值 12,098亿韩元PER 7.09PBR 0.28成交额113亿韩元上涨 +1.51%
- JB금융지주175330 · KOSPI收盘 24,450市值 45,605亿韩元PER 3.40PBR 0.72成交额112亿韩元上涨 +0.62%
- 삼아알미늄006110 · KOSPI收盘 63,100市值 9,543亿韩元PER 不予计算PBR 4.32成交额112亿韩元上涨 +1.28%
- KCC002380 · KOSPI收盘 397,000市值 34,114亿韩元PER 0.69PBR 0.31成交额110亿韩元上涨 +5.31%
- 피노033790 · KOSDAQ收盘 7,720市值 6,640亿韩元PER 472.58PBR 29.04成交额108亿韩元上涨 +6.48%
- LG생활건강051900 · KOSPI收盘 259,000市值 38,787亿韩元PER 37.30PBR 0.67成交额108亿韩元上涨 +0.78%
- 금호건설002990 · KOSPI收盘 9,180市值 3,420亿韩元PER 3.75PBR 1.47成交额107亿韩元下跌 -1.61%
- 롯데렌탈089860 · KOSPI收盘 52,600市值 19,099亿韩元PER 8.46PBR 1.23成交额106亿韩元上涨 +5.94%
- 펌텍코리아251970 · KOSDAQ收盘 66,000市值 8,184亿韩元PER 不予计算PBR 2.11成交额105亿韩元下跌 -2.22%
- 현대차우005385 · KOSPI收盘 158,000市值 36,086亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额104亿韩元上涨 +1.87%
- 한전기술052690 · KOSPI收盘 96,200市值 36,768亿韩元PER 32.41PBR 6.20成交额104亿韩元上涨 +5.02%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面