符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,765 只股票第 2,741–2,760 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,741 | 파라택시스코리아288330 | 전문·사업서비스 | 416 | 当日无成交 | 0 | 441 | 不予计算 | 1.06 | |
| 2,742 | 모아데이타288980 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -19.0% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处204 | 当日无成交 | 0 | 74 | 不予计算 | 0.44 |
| 2,743 | 아이스크림에듀289010 | 출판·인쇄 | 最近20个交易日收盘价 -54.7% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处527 | 当日无成交 | 0 | 73 | 不予计算 | 0.18 |
| 2,744 | 파라택시스이더리움290560 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -15.8% | 1,077 | 当日无成交 | 0 | 241 | 范围外 | 范围外 |
| 2,745 | 핀텔291810 | 소프트웨어 | 最近2个交易日收盘价 -30.0% | 409 | 当日无成交 | 0 | 57 | 范围外 | 范围外 |
| 2,746 | 이오플로우294090 | 의료·정밀기기 | 1,490 | 当日无成交 | 0 | 752 | 不予计算 | 13.78 | |
| 2,747 | 피플바이오304840 | 제약 | 位于52周收盘价区间自下而上0%处561 | 当日无成交 | 0 | 136 | 不予计算 | 0.46 | |
| 2,748 | 마이크로디지탈305090 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -72.1% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处538 | 当日无成交 | 0 | 102 | 不予计算 | 0.44 |
| 2,749 | 형지글로벌308100 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -0.7% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处301 | 当日无成交 | 0 | 78 | 不予计算 | 0.12 |
| 2,750 | 아이티켐309710 | 제약 | 21,000 | 当日无成交 | 0 | 2,684 | 不予计算 | 4.40 | |
| 2,751 | 에이에프더블류312610 | 철강·금속 | 最近4个交易日收盘价 -17.8% | 37 | 当日无成交 | 0 | 7 | 不予计算 | 0.01 |
| 2,752 | 캐리313760 | 전기장비 | 468 | 当日无成交 | 0 | 52 | 不予计算 | 0.26 | |
| 2,753 | 성원에너텍340930 | 기계·장비 | 806 | 当日无成交 | 0 | 555 | 不予计算 | 1.11 | |
| 2,754 | 제이알글로벌리츠348950 | 부동산·임대 | 1,182 | 当日无成交 | 0 | 2,333 | 3.82 | 0.20 | |
| 2,755 | 셀레스트라352770 | 제약 | 5,250 | 当日无成交 | 0 | 136 | 不予计算 | 不予计算 | |
| 2,756 | 큐에이드377460 | 기타 서비스 | 4,080 | 当日无成交 | 0 | 2,532 | 不予计算 | 4.75 | |
| 2,757 | 옵티코어380540 | 가전·전자기기 | 8,450 | 当日无成交 | 0 | 2,067 | 不予计算 | 10.01 | |
| 2,758 | 대진첨단소재393970 | 고무·플라스틱 | 2,825 | 当日无成交 | 0 | 504 | 不予计算 | 0.82 | |
| 2,759 | 제일엠앤에스412540 | 기계·장비 | 3,935 | 当日无成交 | 0 | 811 | 不予计算 | 不予计算 | |
| 2,760 | 시큐레터418250 | 소프트웨어 | 6,550 | 当日无成交 | 0 | 476 | 范围外 | 范围外 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파라택시스코리아288330 · KOSDAQ | 416 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 441亿韩元 | 不予计算 | 1.06 |
| 모아데이타288980 · KOSDAQ | 204 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 74亿韩元 | 不予计算 | 0.44 |
| 아이스크림에듀289010 · KOSDAQ | 527 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 73亿韩元 | 不予计算 | 0.18 |
| 파라택시스이더리움290560 · KOSDAQ | 1,077 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 241亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 핀텔291810 · KOSDAQ | 409 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 57亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 이오플로우294090 · KOSDAQ | 1,490 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 752亿韩元 | 不予计算 | 13.78 |
| 피플바이오304840 · KOSDAQ | 561 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 136亿韩元 | 不予计算 | 0.46 |
| 마이크로디지탈305090 · KOSDAQ | 538 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 102亿韩元 | 不予计算 | 0.44 |
| 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 301 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 78亿韩元 | 不予计算 | 0.12 |
| 아이티켐309710 · KOSDAQ | 21,000 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 2,684亿韩元 | 不予计算 | 4.40 |
| 에이에프더블류312610 · KOSDAQ | 37 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 7亿韩元 | 不予计算 | 0.01 |
| 캐리313760 · KOSDAQ | 468 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 52亿韩元 | 不予计算 | 0.26 |
| 성원에너텍340930 · KOSDAQ | 806 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 555亿韩元 | 不予计算 | 1.11 |
| 제이알글로벌리츠348950 · KOSPI | 1,182 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 2,333亿韩元 | 3.82 | 0.20 |
| 셀레스트라352770 · KOSDAQ | 5,250 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 136亿韩元 | 不予计算 | 不予计算 |
| 큐에이드377460 · KOSDAQ | 4,080 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 2,532亿韩元 | 不予计算 | 4.75 |
| 옵티코어380540 · KOSDAQ | 8,450 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 2,067亿韩元 | 不予计算 | 10.01 |
| 대진첨단소재393970 · KOSDAQ | 2,825 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 504亿韩元 | 不予计算 | 0.82 |
| 제일엠앤에스412540 · KOSDAQ | 3,935 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 811亿韩元 | 不予计算 | 不予计算 |
| 시큐레터418250 · KOSDAQ | 6,550 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 476亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
股票
- 파라택시스코리아288330 · KOSDAQ收盘 416市值 441亿韩元PER 不予计算PBR 1.06成交额0亿韩元当日无成交
- 모아데이타288980 · KOSDAQ收盘 204市值 74亿韩元PER 不予计算PBR 0.44成交额0亿韩元当日无成交
- 아이스크림에듀289010 · KOSDAQ收盘 527市值 73亿韩元PER 不予计算PBR 0.18成交额0亿韩元当日无成交
- 파라택시스이더리움290560 · KOSDAQ收盘 1,077市值 241亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额0亿韩元当日无成交
- 핀텔291810 · KOSDAQ收盘 409市值 57亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额0亿韩元当日无成交
- 이오플로우294090 · KOSDAQ收盘 1,490市值 752亿韩元PER 不予计算PBR 13.78成交额0亿韩元当日无成交
- 피플바이오304840 · KOSDAQ收盘 561市值 136亿韩元PER 不予计算PBR 0.46成交额0亿韩元当日无成交
- 마이크로디지탈305090 · KOSDAQ收盘 538市值 102亿韩元PER 不予计算PBR 0.44成交额0亿韩元当日无成交
- 형지글로벌308100 · KOSDAQ收盘 301市值 78亿韩元PER 不予计算PBR 0.12成交额0亿韩元当日无成交
- 아이티켐309710 · KOSDAQ收盘 21,000市值 2,684亿韩元PER 不予计算PBR 4.40成交额0亿韩元当日无成交
- 에이에프더블류312610 · KOSDAQ收盘 37市值 7亿韩元PER 不予计算PBR 0.01成交额0亿韩元当日无成交
- 캐리313760 · KOSDAQ收盘 468市值 52亿韩元PER 不予计算PBR 0.26成交额0亿韩元当日无成交
- 성원에너텍340930 · KOSDAQ收盘 806市值 555亿韩元PER 不予计算PBR 1.11成交额0亿韩元当日无成交
- 제이알글로벌리츠348950 · KOSPI收盘 1,182市值 2,333亿韩元PER 3.82PBR 0.20成交额0亿韩元当日无成交
- 셀레스트라352770 · KOSDAQ收盘 5,250市值 136亿韩元PER 不予计算PBR 不予计算成交额0亿韩元当日无成交
- 큐에이드377460 · KOSDAQ收盘 4,080市值 2,532亿韩元PER 不予计算PBR 4.75成交额0亿韩元当日无成交
- 옵티코어380540 · KOSDAQ收盘 8,450市值 2,067亿韩元PER 不予计算PBR 10.01成交额0亿韩元当日无成交
- 대진첨단소재393970 · KOSDAQ收盘 2,825市值 504亿韩元PER 不予计算PBR 0.82成交额0亿韩元当日无成交
- 제일엠앤에스412540 · KOSDAQ收盘 3,935市值 811亿韩元PER 不予计算PBR 不予计算成交额0亿韩元当日无成交
- 시큐레터418250 · KOSDAQ收盘 6,550市值 476亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额0亿韩元当日无成交
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面