符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,764 只股票第 661–680 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 가온칩스399720 | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -21.9% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处36,100 | 上涨 +6.65% | 14 | 4,281 | 不予计算 | 5.96 |
| 662 | 아이씨에이치368600 | 전자부품 | 最近5个交易日收盘价 +22.0% | 5,050 | 下跌 -1.94% | 14 | 261 | 不予计算 | 0.76 |
| 663 | 유진투자증권001200 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -11.5% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处3,620 | 上涨 +3.43% | 14 | 3,507 | 2.07 | 0.30 |
| 664 | 대상001680 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -9.3% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处16,400 | 上涨 +3.47% | 14 | 5,682 | 不予计算 | 0.51 |
| 665 | 더블유씨피393890 | 2차전지 | 最近20个交易日收盘价 -16.3% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处8,400 | 上涨 +5.00% | 14 | 2,881 | 不予计算 | 0.32 |
| 666 | 대웅003090 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -5.4% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处14,800 | 上涨 +1.93% | 14 | 8,605 | 2.12 | 0.46 |
| 667 | 세미티에스0017J0 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +17.9% | 2,960 | 上涨 +5.53% | 14 | 892 | 不予计算 | 2.12 |
| 668 | 라온로보틱스232680 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -5.2% | 位于52周收盘价区间自下而上15%处9,600 | 上涨 +4.69% | 14 | 1,273 | 18.95 | 2.80 |
| 669 | 파이버프로368770 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -18.5% | 位于52周收盘价区间自下而上24%处10,350 | 上涨 +4.02% | 14 | 3,400 | 17.02 | 6.75 |
| 670 | 넥스틸092790 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -15.0% | 位于52周收盘价区间自下而上17%处11,220 | 上涨 +2.00% | 14 | 2,917 | 5.02 | 0.62 |
| 671 | 다이나믹솔루션290660 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 +0.4% | 1,300 | 上涨 +1.17% | 14 | 557 | 不予计算 | 1.03 |
| 672 | 프로텍053610 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -16.6% | 位于52周收盘价区间自下而上53%处65,500 | 上涨 +7.73% | 14 | 5,895 | 5.83 | 1.38 |
| 673 | 한스바이오메드042520 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -15.1% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处17,880 | 上涨 +4.50% | 14 | 2,550 | 不予计算 | 3.45 |
| 674 | SK디앤디210980 | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 -29.9% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处2,545 | 上涨 +8.53% | 14 | 1,611 | 21.35 | 0.29 |
| 675 | 범한퓨얼셀382900 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -16.5% | 位于52周收盘价区间自下而上24%处19,120 | 上涨 +3.35% | 14 | 1,675 | 不予计算 | 1.04 |
| 676 | 케이씨에스115500 | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 -10.0% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处9,600 | 上涨 +8.47% | 14 | 1,152 | 范围外 | 范围外 |
| 677 | 심텍홀딩스036710 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -18.9% | 位于52周收盘价区间自下而上41%处3,780 | 上涨 +7.85% | 14 | 1,997 | 不予计算 | 0.53 |
| 678 | NHN KCP060250 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -6.0% | 位于52周收盘价区间自下而上11%处12,610 | 上涨 +2.77% | 13 | 5,064 | 5.71 | 1.58 |
| 679 | 아크릴0007C0 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -18.1% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处15,060 | 上涨 +1.76% | 13 | 1,209 | 不予计算 | 2.80 |
| 680 | 제룡전기033100 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -16.8% | 位于52周收盘价区间自下而上11%处39,200 | 上涨 +3.16% | 13 | 6,296 | 范围外 | 范围外 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가온칩스399720 · KOSDAQ | 36,100 | 上涨 +6.65% | 14亿韩元 | 4,281亿韩元 | 不予计算 | 5.96 |
| 아이씨에이치368600 · KOSDAQ | 5,050 | 下跌 -1.94% | 14亿韩元 | 261亿韩元 | 不予计算 | 0.76 |
| 유진투자증권001200 · KOSPI | 3,620 | 上涨 +3.43% | 14亿韩元 | 3,507亿韩元 | 2.07 | 0.30 |
| 대상001680 · KOSPI | 16,400 | 上涨 +3.47% | 14亿韩元 | 5,682亿韩元 | 不予计算 | 0.51 |
| 더블유씨피393890 · KOSDAQ | 8,400 | 上涨 +5.00% | 14亿韩元 | 2,881亿韩元 | 不予计算 | 0.32 |
| 대웅003090 · KOSPI | 14,800 | 上涨 +1.93% | 14亿韩元 | 8,605亿韩元 | 2.12 | 0.46 |
| 세미티에스0017J0 · KOSDAQ | 2,960 | 上涨 +5.53% | 14亿韩元 | 892亿韩元 | 不予计算 | 2.12 |
| 라온로보틱스232680 · KOSDAQ | 9,600 | 上涨 +4.69% | 14亿韩元 | 1,273亿韩元 | 18.95 | 2.80 |
| 파이버프로368770 · KOSDAQ | 10,350 | 上涨 +4.02% | 14亿韩元 | 3,400亿韩元 | 17.02 | 6.75 |
| 넥스틸092790 · KOSPI | 11,220 | 上涨 +2.00% | 14亿韩元 | 2,917亿韩元 | 5.02 | 0.62 |
| 다이나믹솔루션290660 · KOSDAQ | 1,300 | 上涨 +1.17% | 14亿韩元 | 557亿韩元 | 不予计算 | 1.03 |
| 프로텍053610 · KOSDAQ | 65,500 | 上涨 +7.73% | 14亿韩元 | 5,895亿韩元 | 5.83 | 1.38 |
| 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 17,880 | 上涨 +4.50% | 14亿韩元 | 2,550亿韩元 | 不予计算 | 3.45 |
| SK디앤디210980 · KOSPI | 2,545 | 上涨 +8.53% | 14亿韩元 | 1,611亿韩元 | 21.35 | 0.29 |
| 범한퓨얼셀382900 · KOSDAQ | 19,120 | 上涨 +3.35% | 14亿韩元 | 1,675亿韩元 | 不予计算 | 1.04 |
| 케이씨에스115500 · KOSDAQ | 9,600 | 上涨 +8.47% | 14亿韩元 | 1,152亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ | 3,780 | 上涨 +7.85% | 14亿韩元 | 1,997亿韩元 | 不予计算 | 0.53 |
| NHN KCP060250 · KOSDAQ | 12,610 | 上涨 +2.77% | 13亿韩元 | 5,064亿韩元 | 5.71 | 1.58 |
| 아크릴0007C0 · KOSDAQ | 15,060 | 上涨 +1.76% | 13亿韩元 | 1,209亿韩元 | 不予计算 | 2.80 |
| 제룡전기033100 · KOSDAQ | 39,200 | 上涨 +3.16% | 13亿韩元 | 6,296亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
股票
- 가온칩스399720 · KOSDAQ收盘 36,100市值 4,281亿韩元PER 不予计算PBR 5.96成交额14亿韩元上涨 +6.65%
- 아이씨에이치368600 · KOSDAQ收盘 5,050市值 261亿韩元PER 不予计算PBR 0.76成交额14亿韩元下跌 -1.94%
- 유진투자증권001200 · KOSPI收盘 3,620市值 3,507亿韩元PER 2.07PBR 0.30成交额14亿韩元上涨 +3.43%
- 대상001680 · KOSPI收盘 16,400市值 5,682亿韩元PER 不予计算PBR 0.51成交额14亿韩元上涨 +3.47%
- 더블유씨피393890 · KOSDAQ收盘 8,400市值 2,881亿韩元PER 不予计算PBR 0.32成交额14亿韩元上涨 +5.00%
- 대웅003090 · KOSPI收盘 14,800市值 8,605亿韩元PER 2.12PBR 0.46成交额14亿韩元上涨 +1.93%
- 세미티에스0017J0 · KOSDAQ收盘 2,960市值 892亿韩元PER 不予计算PBR 2.12成交额14亿韩元上涨 +5.53%
- 라온로보틱스232680 · KOSDAQ收盘 9,600市值 1,273亿韩元PER 18.95PBR 2.80成交额14亿韩元上涨 +4.69%
- 파이버프로368770 · KOSDAQ收盘 10,350市值 3,400亿韩元PER 17.02PBR 6.75成交额14亿韩元上涨 +4.02%
- 넥스틸092790 · KOSPI收盘 11,220市值 2,917亿韩元PER 5.02PBR 0.62成交额14亿韩元上涨 +2.00%
- 다이나믹솔루션290660 · KOSDAQ收盘 1,300市值 557亿韩元PER 不予计算PBR 1.03成交额14亿韩元上涨 +1.17%
- 프로텍053610 · KOSDAQ收盘 65,500市值 5,895亿韩元PER 5.83PBR 1.38成交额14亿韩元上涨 +7.73%
- 한스바이오메드042520 · KOSDAQ收盘 17,880市值 2,550亿韩元PER 不予计算PBR 3.45成交额14亿韩元上涨 +4.50%
- SK디앤디210980 · KOSPI收盘 2,545市值 1,611亿韩元PER 21.35PBR 0.29成交额14亿韩元上涨 +8.53%
- 범한퓨얼셀382900 · KOSDAQ收盘 19,120市值 1,675亿韩元PER 不予计算PBR 1.04成交额14亿韩元上涨 +3.35%
- 케이씨에스115500 · KOSDAQ收盘 9,600市值 1,152亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额14亿韩元上涨 +8.47%
- 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ收盘 3,780市值 1,997亿韩元PER 不予计算PBR 0.53成交额14亿韩元上涨 +7.85%
- NHN KCP060250 · KOSDAQ收盘 12,610市值 5,064亿韩元PER 5.71PBR 1.58成交额13亿韩元上涨 +2.77%
- 아크릴0007C0 · KOSDAQ收盘 15,060市值 1,209亿韩元PER 不予计算PBR 2.80成交额13亿韩元上涨 +1.76%
- 제룡전기033100 · KOSDAQ收盘 39,200市值 6,296亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额13亿韩元上涨 +3.16%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面