符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,765 只股票第 861–880 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 삼영003720 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -16.6% | 位于52周收盘价区间自下而上8%处5,240 | 下跌 -2.42% | 7 | 1,782 | 不予计算 | 1.91 |
| 862 | 폴라리스우노114630 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -27.2% | 1,172 | 下跌 -12.54% | 7 | 202 | 2.57 | 0.16 |
| 863 | 유나이티드제약033270 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -4.8% | 位于52周收盘价区间自下而上11%处16,850 | 上涨 +0.54% | 7 | 2,681 | 范围外 | 范围外 |
| 864 | 스틱인베스트먼트026890 | 자산운용 | 最近20个交易日收盘价 -1.5% | 位于52周收盘价区间自下而上24%处7,830 | 上涨 +7.55% | 7 | 3,036 | 11.98 | 1.17 |
| 865 | 태영건설009410 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -6.8% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处1,490 | 下跌 -1.19% | 7 | 4,911 | 3.72 | 0.76 |
| 866 | 유바이오로직스206650 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -5.9% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处7,800 | 上涨 +2.36% | 7 | 2,836 | 不予计算 | 2.71 |
| 867 | 대양전기공업108380 | 조선·운송장비 | 最近20个交易日收盘价 -19.5% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处14,880 | 下跌 -2.68% | 7 | 1,424 | 3.19 | 0.52 |
| 868 | 대신증권우003545 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -5.4% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处18,910 | 上涨 +0.53% | 7 | 4,458 | 优先股 | 优先股 |
| 869 | 아이에스동서010780 | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 -4.7% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处13,920 | 下跌 -1.76% | 7 | 4,138 | 2.56 | 0.26 |
| 870 | 코오롱002020 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -13.5% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处20,150 | 下跌 -2.42% | 7 | 2,601 | 不予计算 | 0.10 |
| 871 | 코스맥스엔비티222040 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -38.1% | 位于52周收盘价区间自下而上21%处4,575 | 下跌 -2.24% | 7 | 944 | 不予计算 | 1.55 |
| 872 | LF093050 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -1.4% | 位于52周收盘价区间自下而上49%处21,600 | 上涨 +0.93% | 7 | 6,316 | 3.19 | 0.34 |
| 873 | 국전307750 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -8.6% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处2,075 | 下跌 -2.12% | 7 | 1,120 | 不予计算 | 1.04 |
| 874 | 디아이씨092200 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -16.7% | 位于52周收盘价区间自下而上6%处4,540 | 下跌 -4.42% | 7 | 1,766 | 不予计算 | 0.99 |
| 875 | 유안타증권003470 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -8.3% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处3,995 | 上涨 +1.01% | 7 | 7,698 | 3.55 | 0.40 |
| 876 | 헬릭스미스084990 | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 -5.1% | 位于52周收盘价区间自下而上12%处3,620 | 下跌 -2.95% | 7 | 1,669 | 不予计算 | 1.19 |
| 877 | 한국토지신탁034830 | 자산운용 | 最近20个交易日收盘价 -11.2% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处994 | 下跌 -0.90% | 7 | 2,510 | 13.53 | 0.24 |
| 878 | 오로스테크놀로지322310 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -31.2% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处10,450 | 下跌 -2.88% | 7 | 979 | 不予计算 | 1.67 |
| 879 | 네오오토212560 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -12.9% | 位于52周收盘价区间自下而上35%处8,810 | 下跌 -2.97% | 7 | 1,188 | 范围外 | 范围外 |
| 880 | 한국단자025540 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -7.3% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处51,000 | 下跌 -2.11% | 7 | 5,159 | 2.61 | 0.43 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼영003720 · KOSPI | 5,240 | 下跌 -2.42% | 7亿韩元 | 1,782亿韩元 | 不予计算 | 1.91 |
| 폴라리스우노114630 · KOSDAQ | 1,172 | 下跌 -12.54% | 7亿韩元 | 202亿韩元 | 2.57 | 0.16 |
| 유나이티드제약033270 · KOSPI | 16,850 | 上涨 +0.54% | 7亿韩元 | 2,681亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 스틱인베스트먼트026890 · KOSPI | 7,830 | 上涨 +7.55% | 7亿韩元 | 3,036亿韩元 | 11.98 | 1.17 |
| 태영건설009410 · KOSPI | 1,490 | 下跌 -1.19% | 7亿韩元 | 4,911亿韩元 | 3.72 | 0.76 |
| 유바이오로직스206650 · KOSDAQ | 7,800 | 上涨 +2.36% | 7亿韩元 | 2,836亿韩元 | 不予计算 | 2.71 |
| 대양전기공업108380 · KOSDAQ | 14,880 | 下跌 -2.68% | 7亿韩元 | 1,424亿韩元 | 3.19 | 0.52 |
| 대신증권우003545 · KOSPI | 18,910 | 上涨 +0.53% | 7亿韩元 | 4,458亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 아이에스동서010780 · KOSPI | 13,920 | 下跌 -1.76% | 7亿韩元 | 4,138亿韩元 | 2.56 | 0.26 |
| 코오롱002020 · KOSPI | 20,150 | 下跌 -2.42% | 7亿韩元 | 2,601亿韩元 | 不予计算 | 0.10 |
| 코스맥스엔비티222040 · KOSDAQ | 4,575 | 下跌 -2.24% | 7亿韩元 | 944亿韩元 | 不予计算 | 1.55 |
| LF093050 · KOSPI | 21,600 | 上涨 +0.93% | 7亿韩元 | 6,316亿韩元 | 3.19 | 0.34 |
| 국전307750 · KOSDAQ | 2,075 | 下跌 -2.12% | 7亿韩元 | 1,120亿韩元 | 不予计算 | 1.04 |
| 디아이씨092200 · KOSPI | 4,540 | 下跌 -4.42% | 7亿韩元 | 1,766亿韩元 | 不予计算 | 0.99 |
| 유안타증권003470 · KOSPI | 3,995 | 上涨 +1.01% | 7亿韩元 | 7,698亿韩元 | 3.55 | 0.40 |
| 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 3,620 | 下跌 -2.95% | 7亿韩元 | 1,669亿韩元 | 不予计算 | 1.19 |
| 한국토지신탁034830 · KOSPI | 994 | 下跌 -0.90% | 7亿韩元 | 2,510亿韩元 | 13.53 | 0.24 |
| 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 10,450 | 下跌 -2.88% | 7亿韩元 | 979亿韩元 | 不予计算 | 1.67 |
| 네오오토212560 · KOSDAQ | 8,810 | 下跌 -2.97% | 7亿韩元 | 1,188亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 한국단자025540 · KOSPI | 51,000 | 下跌 -2.11% | 7亿韩元 | 5,159亿韩元 | 2.61 | 0.43 |
股票
- 삼영003720 · KOSPI收盘 5,240市值 1,782亿韩元PER 不予计算PBR 1.91成交额7亿韩元下跌 -2.42%
- 폴라리스우노114630 · KOSDAQ收盘 1,172市值 202亿韩元PER 2.57PBR 0.16成交额7亿韩元下跌 -12.54%
- 유나이티드제약033270 · KOSPI收盘 16,850市值 2,681亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额7亿韩元上涨 +0.54%
- 스틱인베스트먼트026890 · KOSPI收盘 7,830市值 3,036亿韩元PER 11.98PBR 1.17成交额7亿韩元上涨 +7.55%
- 태영건설009410 · KOSPI收盘 1,490市值 4,911亿韩元PER 3.72PBR 0.76成交额7亿韩元下跌 -1.19%
- 유바이오로직스206650 · KOSDAQ收盘 7,800市值 2,836亿韩元PER 不予计算PBR 2.71成交额7亿韩元上涨 +2.36%
- 대양전기공업108380 · KOSDAQ收盘 14,880市值 1,424亿韩元PER 3.19PBR 0.52成交额7亿韩元下跌 -2.68%
- 대신증권우003545 · KOSPI收盘 18,910市值 4,458亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额7亿韩元上涨 +0.53%
- 아이에스동서010780 · KOSPI收盘 13,920市值 4,138亿韩元PER 2.56PBR 0.26成交额7亿韩元下跌 -1.76%
- 코오롱002020 · KOSPI收盘 20,150市值 2,601亿韩元PER 不予计算PBR 0.10成交额7亿韩元下跌 -2.42%
- 코스맥스엔비티222040 · KOSDAQ收盘 4,575市值 944亿韩元PER 不予计算PBR 1.55成交额7亿韩元下跌 -2.24%
- LF093050 · KOSPI收盘 21,600市值 6,316亿韩元PER 3.19PBR 0.34成交额7亿韩元上涨 +0.93%
- 국전307750 · KOSDAQ收盘 2,075市值 1,120亿韩元PER 不予计算PBR 1.04成交额7亿韩元下跌 -2.12%
- 디아이씨092200 · KOSPI收盘 4,540市值 1,766亿韩元PER 不予计算PBR 0.99成交额7亿韩元下跌 -4.42%
- 유안타증권003470 · KOSPI收盘 3,995市值 7,698亿韩元PER 3.55PBR 0.40成交额7亿韩元上涨 +1.01%
- 헬릭스미스084990 · KOSDAQ收盘 3,620市值 1,669亿韩元PER 不予计算PBR 1.19成交额7亿韩元下跌 -2.95%
- 한국토지신탁034830 · KOSPI收盘 994市值 2,510亿韩元PER 13.53PBR 0.24成交额7亿韩元下跌 -0.90%
- 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ收盘 10,450市值 979亿韩元PER 不予计算PBR 1.67成交额7亿韩元下跌 -2.88%
- 네오오토212560 · KOSDAQ收盘 8,810市值 1,188亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额7亿韩元下跌 -2.97%
- 한국단자025540 · KOSPI收盘 51,000市值 5,159亿韩元PER 2.61PBR 0.43成交额7亿韩元下跌 -2.11%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面