符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,765 只股票第 1,541–1,560 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,541 | 대륙제관004780 | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 +0.1% | 位于52周收盘价区间自下而上79%处4,120 | 下跌 -3.74% | 1 | 655 | 范围外 | 范围外 |
| 1,542 | 액트로290740 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -16.4% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处9,550 | 下跌 -1.24% | 1 | 961 | 6.72 | 1.09 |
| 1,543 | 씨아이테크004920 | 가전·전자기기 | 最近18个交易日收盘价 -12.0% | 6,790 | 下跌 -0.15% | 1 | 354 | 1.63 | 0.45 |
| 1,544 | 3S060310 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 +16.0% | 位于52周收盘价区间自下而上38%处1,250 | 上涨 +0.24% | 1 | 663 | 不予计算 | 1.34 |
| 1,545 | 롯데하이마트071840 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -7.5% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处5,560 | 下跌 -1.42% | 1 | 1,313 | 范围外 | 范围外 |
| 1,546 | 네오이뮨텍950220 | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 -16.7% | 1,632 | 下跌 -2.68% | 1 | 558 | 不予计算 | 1,526.57 |
| 1,547 | 세코닉스053450 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -6.3% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处2,970 | 下跌 -2.94% | 1 | 439 | 6.55 | 0.30 |
| 1,548 | 아이티센피엔에스232830 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -27.3% | 位于52周收盘价区间自下而上20%处2,080 | 下跌 -5.45% | 1 | 344 | 不予计算 | 1.46 |
| 1,549 | 미트박스475460 | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 -4.8% | 2,495 | 持平 0.00% | 1 | 423 | 11.89 | 1.10 |
| 1,550 | 티에이치엔019180 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -9.3% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处4,495 | 下跌 -1.53% | 1 | 809 | 0.65 | 0.33 |
| 1,551 | 이지스레지던스리츠350520 | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 -8.4% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处2,990 | 下跌 -0.33% | 1 | 1,102 | 3.58 | 0.35 |
| 1,552 | 남양유업우003925 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -2.8% | 位于52周收盘价区间自下而上13%处29,650 | 上涨 +5.33% | 1 | 561 | 优先股 | 优先股 |
| 1,553 | 모헨즈006920 | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 -7.8% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处2,735 | 上涨 +0.18% | 1 | 299 | 不予计算 | 0.79 |
| 1,554 | 종근당바이오063160 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -3.2% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处12,350 | 下跌 -0.24% | 1 | 678 | 不予计算 | 0.51 |
| 1,555 | 조선내화462520 | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 -13.1% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处11,030 | 上涨 +0.18% | 1 | 1,308 | 9.03 | 0.53 |
| 1,556 | 세방004360 | 운송·물류 | 最近20个交易日收盘价 -3.7% | 位于52周收盘价区间自下而上20%处12,800 | 下跌 -0.70% | 1 | 2,447 | 2.00 | 0.20 |
| 1,557 | NH올원리츠400760 | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 -9.5% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处2,535 | 下跌 -1.55% | 1 | 1,392 | 5,799.79 | 0.72 |
| 1,558 | CJ프레시웨이051500 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -7.5% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处20,300 | 下跌 -3.33% | 1 | 2,410 | 2.63 | 0.63 |
| 1,559 | 원일티엔아이136150 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -12.8% | 位于52周收盘价区间自下而上8%处7,280 | 下跌 -6.91% | 1 | 610 | 范围外 | 范围外 |
| 1,560 | 싸이닉솔루션234030 | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -26.3% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处2,760 | 下跌 -4.17% | 1 | 651 | 不予计算 | 1.70 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대륙제관004780 · KOSDAQ | 4,120 | 下跌 -3.74% | 1亿韩元 | 655亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 액트로290740 · KOSDAQ | 9,550 | 下跌 -1.24% | 1亿韩元 | 961亿韩元 | 6.72 | 1.09 |
| 씨아이테크004920 · KOSPI | 6,790 | 下跌 -0.15% | 1亿韩元 | 354亿韩元 | 1.63 | 0.45 |
| 3S060310 · KOSDAQ | 1,250 | 上涨 +0.24% | 1亿韩元 | 663亿韩元 | 不予计算 | 1.34 |
| 롯데하이마트071840 · KOSPI | 5,560 | 下跌 -1.42% | 1亿韩元 | 1,313亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 네오이뮨텍950220 · KOSDAQ | 1,632 | 下跌 -2.68% | 1亿韩元 | 558亿韩元 | 不予计算 | 1,526.57 |
| 세코닉스053450 · KOSDAQ | 2,970 | 下跌 -2.94% | 1亿韩元 | 439亿韩元 | 6.55 | 0.30 |
| 아이티센피엔에스232830 · KOSDAQ | 2,080 | 下跌 -5.45% | 1亿韩元 | 344亿韩元 | 不予计算 | 1.46 |
| 미트박스475460 · KOSDAQ | 2,495 | 持平 0.00% | 1亿韩元 | 423亿韩元 | 11.89 | 1.10 |
| 티에이치엔019180 · KOSPI | 4,495 | 下跌 -1.53% | 1亿韩元 | 809亿韩元 | 0.65 | 0.33 |
| 이지스레지던스리츠350520 · KOSPI | 2,990 | 下跌 -0.33% | 1亿韩元 | 1,102亿韩元 | 3.58 | 0.35 |
| 남양유업우003925 · KOSPI | 29,650 | 上涨 +5.33% | 1亿韩元 | 561亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 모헨즈006920 · KOSDAQ | 2,735 | 上涨 +0.18% | 1亿韩元 | 299亿韩元 | 不予计算 | 0.79 |
| 종근당바이오063160 · KOSPI | 12,350 | 下跌 -0.24% | 1亿韩元 | 678亿韩元 | 不予计算 | 0.51 |
| 조선내화462520 · KOSPI | 11,030 | 上涨 +0.18% | 1亿韩元 | 1,308亿韩元 | 9.03 | 0.53 |
| 세방004360 · KOSPI | 12,800 | 下跌 -0.70% | 1亿韩元 | 2,447亿韩元 | 2.00 | 0.20 |
| NH올원리츠400760 · KOSPI | 2,535 | 下跌 -1.55% | 1亿韩元 | 1,392亿韩元 | 5,799.79 | 0.72 |
| CJ프레시웨이051500 · KOSDAQ | 20,300 | 下跌 -3.33% | 1亿韩元 | 2,410亿韩元 | 2.63 | 0.63 |
| 원일티엔아이136150 · KOSDAQ | 7,280 | 下跌 -6.91% | 1亿韩元 | 610亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQ | 2,760 | 下跌 -4.17% | 1亿韩元 | 651亿韩元 | 不予计算 | 1.70 |
股票
- 대륙제관004780 · KOSDAQ收盘 4,120市值 655亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额1亿韩元下跌 -3.74%
- 액트로290740 · KOSDAQ收盘 9,550市值 961亿韩元PER 6.72PBR 1.09成交额1亿韩元下跌 -1.24%
- 씨아이테크004920 · KOSPI收盘 6,790市值 354亿韩元PER 1.63PBR 0.45成交额1亿韩元下跌 -0.15%
- 3S060310 · KOSDAQ收盘 1,250市值 663亿韩元PER 不予计算PBR 1.34成交额1亿韩元上涨 +0.24%
- 롯데하이마트071840 · KOSPI收盘 5,560市值 1,313亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额1亿韩元下跌 -1.42%
- 네오이뮨텍950220 · KOSDAQ收盘 1,632市值 558亿韩元PER 不予计算PBR 1,526.57成交额1亿韩元下跌 -2.68%
- 세코닉스053450 · KOSDAQ收盘 2,970市值 439亿韩元PER 6.55PBR 0.30成交额1亿韩元下跌 -2.94%
- 아이티센피엔에스232830 · KOSDAQ收盘 2,080市值 344亿韩元PER 不予计算PBR 1.46成交额1亿韩元下跌 -5.45%
- 미트박스475460 · KOSDAQ收盘 2,495市值 423亿韩元PER 11.89PBR 1.10成交额1亿韩元持平 0.00%
- 티에이치엔019180 · KOSPI收盘 4,495市值 809亿韩元PER 0.65PBR 0.33成交额1亿韩元下跌 -1.53%
- 이지스레지던스리츠350520 · KOSPI收盘 2,990市值 1,102亿韩元PER 3.58PBR 0.35成交额1亿韩元下跌 -0.33%
- 남양유업우003925 · KOSPI收盘 29,650市值 561亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额1亿韩元上涨 +5.33%
- 모헨즈006920 · KOSDAQ收盘 2,735市值 299亿韩元PER 不予计算PBR 0.79成交额1亿韩元上涨 +0.18%
- 종근당바이오063160 · KOSPI收盘 12,350市值 678亿韩元PER 不予计算PBR 0.51成交额1亿韩元下跌 -0.24%
- 조선내화462520 · KOSPI收盘 11,030市值 1,308亿韩元PER 9.03PBR 0.53成交额1亿韩元上涨 +0.18%
- 세방004360 · KOSPI收盘 12,800市值 2,447亿韩元PER 2.00PBR 0.20成交额1亿韩元下跌 -0.70%
- NH올원리츠400760 · KOSPI收盘 2,535市值 1,392亿韩元PER 5,799.79PBR 0.72成交额1亿韩元下跌 -1.55%
- CJ프레시웨이051500 · KOSDAQ收盘 20,300市值 2,410亿韩元PER 2.63PBR 0.63成交额1亿韩元下跌 -3.33%
- 원일티엔아이136150 · KOSDAQ收盘 7,280市值 610亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额1亿韩元下跌 -6.91%
- 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQ收盘 2,760市值 651亿韩元PER 不予计算PBR 1.70成交额1亿韩元下跌 -4.17%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面