市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,761檔股票,顯示第1,161–1,180位10月29日(週四) 收盤 · 有成交的2,761檔股票 · 已排除無成交116檔
KOSPI
270 上漲 30%下跌 65% 596
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上漲 19%下跌 77% 1,325
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
10月30日(週五) 收盤價暫定 · 同一日期的 KRX 官方資料發布後將替換成交值為 10月29日(週四) 官方資料
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 30%
- 270
- 平盤 5%
- 47
- 下跌 65%
- 596
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 19%
- 335
- 平盤 4%
- 75
- 下跌 77%
- 1,325
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
成交額合計
33.17 兆韓元
20日均值的1.23倍- KOSPI 27.05 兆韓元
- KOSDAQ 6.11 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +37.2% | 3,185 | 上漲 +30.00% |
| 2 | SGA솔루션즈184230 | 最近20個交易日收盤價 -1.9% | 2,575 | 上漲 +29.98% |
| 3 | 형지엘리트093240 | 最近8個交易日收盤價 -26.4% | 1,840 | 上漲 +29.94% |
| 4 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +85.6% | 873 | 上漲 +29.91% |
| 5 | 라온로보틱스232680 | 最近20個交易日收盤價 -10.7% | 11,550 | 上漲 +24.19% |
| 6 | 안랩053800 | 最近20個交易日收盤價 +32.8% | 118,100 | 上漲 +17.98% |
| 7 | 라온시큐어042510 | 最近20個交易日收盤價 +49.1% | 19,450 | 上漲 +16.82% |
| 8 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 +3.2% | 1,005 | 上漲 +14.86% |
| 9 | 진양폴리010640 | 最近20個交易日收盤價 +22.3% | 3,050 | 上漲 +13.59% |
| 10 | KR모터스000040 | 最近20個交易日收盤價 +7.6% | 1,251 | 上漲 +13.01% |
| 11 | 대원제약003220 | 最近20個交易日收盤價 -0.1% | 8,680 | 上漲 +12.73% |
| 12 | 아이큐어175250 | 最近20個交易日收盤價 -14.3% | 1,530 | 上漲 +11.60% |
| 13 | 파수AI150900 | 最近20個交易日收盤價 +6.6% | 4,600 | 上漲 +11.25% |
| 14 | 지니언스263860 | 最近20個交易日收盤價 +29.5% | 27,750 | 上漲 +11.00% |
| 15 | 진양산업003780 | 最近20個交易日收盤價 +34.1% | 6,490 | 上漲 +10.00% |
有成交的2,761檔股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 最近20個交易日收盤價 -32.6% | 1,805 | 下跌 -29.90% |
| 2 | 메타케어118000 | 最近20個交易日收盤價 +5.6% | 997 | 下跌 -23.19% |
| 3 | 티앤이코리아0053F0 | 16,570 | 下跌 -22.93% | |
| 4 | 멜콘179880 | 最近11個交易日收盤價 -2.7% | 13,760 | 下跌 -19.06% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 最近20個交易日收盤價 +5.6% | 49,400 | 下跌 -18.48% |
| 6 | 슈프리마236200 | 最近20個交易日收盤價 -3.2% | 45,650 | 下跌 -16.85% |
| 7 | 에스팀458350 | 最近20個交易日收盤價 +24.0% | 3,000 | 下跌 -16.55% |
| 8 | 알멕354320 | 最近20個交易日收盤價 +18.1% | 40,800 | 下跌 -15.00% |
| 9 | 동양2우B001527 | 最近20個交易日收盤價 -33.3% | 2,840 | 下跌 -14.97% |
| 10 | 우림피티에스101170 | 最近20個交易日收盤價 +3.8% | 7,190 | 下跌 -14.91% |
| 11 | 티에스이131290 | 最近20個交易日收盤價 -9.9% | 222,000 | 下跌 -14.78% |
| 12 | 깨끗한나라우004545 | 最近20個交易日收盤價 -53.1% | 1,413 | 下跌 -14.36% |
| 13 | TS트릴리온317240 | 最近20個交易日收盤價 +11.2% | 962 | 下跌 -13.95% |
| 14 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +4.3% | 119,400 | 下跌 -13.60% |
| 15 | 로킷헬스케어376900 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 16,810 | 下跌 -13.57% |
有成交的2,761檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -14.1% | 上漲 +2.62% | 69,470億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -13.6% | 下跌 -4.13% | 58,649億韓元 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 下跌 -3.26% | 16,423億韓元 |
| 4 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 下跌 -1.00% | 14,567億韓元 |
| 5 | SK034730 | 最近20個交易日收盤價 -9.0% | 下跌 -0.93% | 10,233億韓元 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -16.3% | 上漲 +3.47% | 8,716億韓元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 上漲 +0.75% | 6,090億韓元 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 最近20個交易日收盤價 -30.5% | 下跌 -7.65% | 4,528億韓元 |
| 9 | 대우건설047040 | 最近20個交易日收盤價 -34.5% | 下跌 -18.57% | 3,839億韓元 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 -0.3% | 下跌 -8.60% | 3,243億韓元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20個交易日收盤價 -15.2% | 下跌 -1.18% | 2,623億韓元 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +31.7% | 下跌 -2.18% | 2,152億韓元 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -23.9% | 下跌 -4.58% | 2,152億韓元 |
| 14 | 빛과전자069540 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 下跌 -3.69% | 1,796億韓元 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -11.61% | 1,748億韓元 |
有成交的2,648檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢1,161–1,180 / 2,761檔
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
1,161–1,180 / 2,761檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,161 | 제테마216080 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -5.1% | 5,860 | 下跌 -1.01% | |
| 1,162 | 하이즈항공221840 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 1,939 | 下跌 -1.02% | |
| 1,163 | 부스타008470 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -5.3% | 1,550 | 下跌 -1.02% | |
| 1,164 | 에스앤더블류103230 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -10.3% | 1,550 | 下跌 -1.02% | |
| 1,165 | 에스프리즘288620 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -14.4% | 3,385 | 下跌 -1.02% | |
| 1,166 | 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -8.1% | 2,410 | 下跌 -1.03% | |
| 1,167 | 한화투자증권우003535 · KOSPI | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -8.9% | 5,760 | 下跌 -1.03% | |
| 1,168 | 진로발효018120 · KOSDAQ | 음료·담배 | 最近20個交易日收盤價 -2.0% | 16,310 | 下跌 -1.03% | |
| 1,169 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -5.2% | 33,250 | 下跌 -1.04% | |
| 1,170 | 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -16.9% | 1,040 | 下跌 -1.05% | |
| 1,171 | 시공테크020710 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -7.1% | 3,290 | 下跌 -1.05% | |
| 1,172 | 풍전약품298060 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +0.6% | 2,350 | 下跌 -1.05% | |
| 1,173 | 고려제약014570 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -11.0% | 2,810 | 下跌 -1.06% | |
| 1,174 | 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -0.2% | 12,170 | 下跌 -1.06% | |
| 1,175 | 비씨월드제약200780 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -6.5% | 2,790 | 下跌 -1.06% | |
| 1,176 | 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -3.7% | 2,320 | 下跌 -1.07% | |
| 1,177 | CJ제일제당 우097955 · KOSPI | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -6.0% | 102,000 | 下跌 -1.07% | |
| 1,178 | 액토즈소프트052790 · KOSDAQ | 게임 | 最近20個交易日收盤價 -0.6% | 4,600 | 下跌 -1.08% | |
| 1,179 | SP삼화000390 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -8.2% | 6,390 | 下跌 -1.08% | |
| 1,180 | 신도리코029530 · KOSPI | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -4.1% | 36,300 | 下跌 -1.09% |
- 1,161제테마KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -5.1%5,860下跌 -1.01%
- 1,162하이즈항공KOSDAQ · 조선·운송장비最近20個交易日收盤價 -3.0%1,939下跌 -1.02%
- 1,163부스타KOSDAQ · 금속가공最近20個交易日收盤價 -5.3%1,550下跌 -1.02%
- 1,164에스앤더블류KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -10.3%1,550下跌 -1.02%
- 1,165에스프리즘KOSDAQ · 전기장비最近20個交易日收盤價 -14.4%3,385下跌 -1.02%
- 1,166제이엔케이글로벌KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -8.1%2,410下跌 -1.03%
- 1,167한화투자증권우KOSPI · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 -8.9%5,760下跌 -1.03%
- 1,168진로발효KOSDAQ · 음료·담배最近20個交易日收盤價 -2.0%16,310下跌 -1.03%
- 1,169씨젠KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -5.2%33,250下跌 -1.04%
- 1,170코닉오토메이션KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -16.9%1,040下跌 -1.05%
- 1,171시공테크KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -7.1%3,290下跌 -1.05%
- 1,172풍전약품KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 +0.6%2,350下跌 -1.05%
- 1,173고려제약KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -11.0%2,810下跌 -1.06%
- 1,174더핑크퐁컴퍼니KOSDAQ · 미디어·방송最近20個交易日收盤價 -0.2%12,170下跌 -1.06%
- 1,175비씨월드제약KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -6.5%2,790下跌 -1.06%
- 1,176캡스톤파트너스KOSDAQ · 지주회사最近20個交易日收盤價 -3.7%2,320下跌 -1.07%
- 1,177CJ제일제당 우KOSPI · 식품最近20個交易日收盤價 -6.0%102,000下跌 -1.07%
- 1,178액토즈소프트KOSDAQ · 게임最近20個交易日收盤價 -0.6%4,600下跌 -1.08%
- 1,179SP삼화KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -8.2%6,390下跌 -1.08%
- 1,180신도리코KOSPI · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 -4.1%36,300下跌 -1.09%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 제테마216080 · KOSDAQ | 5,860 | 下跌 -1.01% | |
| 하이즈항공221840 · KOSDAQ | 1,939 | 下跌 -1.02% | |
| 부스타008470 · KOSDAQ | 1,550 | 下跌 -1.02% | |
| 에스앤더블류103230 · KOSDAQ | 1,550 | 下跌 -1.02% | |
| 에스프리즘288620 · KOSDAQ | 3,385 | 下跌 -1.02% | |
| 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 2,410 | 下跌 -1.03% | |
| 한화투자증권우003535 · KOSPI | 5,760 | 下跌 -1.03% | |
| 진로발효018120 · KOSDAQ | 16,310 | 下跌 -1.03% | |
| 씨젠096530 · KOSDAQ | 33,250 | 下跌 -1.04% | |
| 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ | 1,040 | 下跌 -1.05% | |
| 시공테크020710 · KOSDAQ | 3,290 | 下跌 -1.05% | |
| 풍전약품298060 · KOSDAQ | 2,350 | 下跌 -1.05% | |
| 고려제약014570 · KOSDAQ | 2,810 | 下跌 -1.06% | |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 12,170 | 下跌 -1.06% | |
| 비씨월드제약200780 · KOSDAQ | 2,790 | 下跌 -1.06% | |
| 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ | 2,320 | 下跌 -1.07% | |
| CJ제일제당 우097955 · KOSPI | 102,000 | 下跌 -1.07% | |
| 액토즈소프트052790 · KOSDAQ | 4,600 | 下跌 -1.08% | |
| SP삼화000390 · KOSPI | 6,390 | 下跌 -1.08% | |
| 신도리코029530 · KOSPI | 36,300 | 下跌 -1.09% |
股票收盤 · 漲跌幅
- 제테마216080 · KOSDAQ成交額收盤5,860下跌 -1.01%
- 하이즈항공221840 · KOSDAQ成交額收盤1,939下跌 -1.02%
- 부스타008470 · KOSDAQ成交額收盤1,550下跌 -1.02%
- 에스앤더블류103230 · KOSDAQ成交額收盤1,550下跌 -1.02%
- 에스프리즘288620 · KOSDAQ成交額收盤3,385下跌 -1.02%
- 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ成交額收盤2,410下跌 -1.03%
- 한화투자증권우003535 · KOSPI成交額收盤5,760下跌 -1.03%
- 진로발효018120 · KOSDAQ成交額收盤16,310下跌 -1.03%
- 씨젠096530 · KOSDAQ成交額收盤33,250下跌 -1.04%
- 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ成交額收盤1,040下跌 -1.05%
- 시공테크020710 · KOSDAQ成交額收盤3,290下跌 -1.05%
- 풍전약품298060 · KOSDAQ成交額收盤2,350下跌 -1.05%
- 고려제약014570 · KOSDAQ成交額收盤2,810下跌 -1.06%
- 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ成交額收盤12,170下跌 -1.06%
- 비씨월드제약200780 · KOSDAQ成交額收盤2,790下跌 -1.06%
- 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ成交額收盤2,320下跌 -1.07%
- CJ제일제당 우097955 · KOSPI成交額收盤102,000下跌 -1.07%
- 액토즈소프트052790 · KOSDAQ成交額收盤4,600下跌 -1.08%
- SP삼화000390 · KOSPI成交額收盤6,390下跌 -1.08%
- 신도리코029530 · KOSPI成交額收盤36,300下跌 -1.09%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面