市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,648檔股票,顯示第1–20位10月27日(週二) 收盤 · 有成交的2,648檔股票 · 已排除無成交114檔
KOSPI
595 上漲 65%下跌 30% 275
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 持平 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 上漲 63%下跌 31% 541
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 持平 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 65%
- 595
- 平盤 5%
- 45
- 下跌 30%
- 275
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 持平 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 63%
- 1,089
- 平盤 6%
- 103
- 下跌 31%
- 541
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 持平 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
成交額合計
22.45 兆韓元
20日均值的0.82倍- KOSPI 16.42 兆韓元
- KOSDAQ 6.03 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 멜콘179880 | 最近9個交易日收盤價 -9.4% | 15,830 | 上漲 +29.97% |
| 2 | 나무가190510 | 最近20個交易日收盤價 +8.9% | 17,090 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 이지트로닉스377330 | 最近20個交易日收盤價 +30.4% | 3,515 | 上漲 +29.94% |
| 4 | 액스비스0011A0 | 最近20個交易日收盤價 -20.6% | 9,650 | 上漲 +29.88% |
| 5 | 캠시스050110 | 最近14個交易日收盤價 +39.9% | 7,050 | 上漲 +29.83% |
| 6 | 글로벌테크놀로지486510 | 最近19個交易日收盤價 -50.6% | 9,000 | 上漲 +26.76% |
| 7 | 티에프이425420 | 最近20個交易日收盤價 +18.5% | 76,200 | 上漲 +23.90% |
| 8 | 샌즈랩411080 | 最近20個交易日收盤價 +29.1% | 8,200 | 上漲 +23.87% |
| 9 | 광진실업026910 | 最近20個交易日收盤價 +52.6% | 3,875 | 上漲 +23.41% |
| 10 | 성문전자우014915 | 最近20個交易日收盤價 +11.3% | 5,790 | 上漲 +23.06% |
| 11 | 엠씨넥스097520 | 最近20個交易日收盤價 +17.0% | 21,450 | 上漲 +22.22% |
| 12 | 엑시콘092870 | 最近20個交易日收盤價 +35.0% | 58,000 | 上漲 +21.98% |
| 13 | 좋은사람들033340 | 最近10個交易日收盤價 -11.2% | 2,340 | 上漲 +21.75% |
| 14 | 마이크로컨텍솔098120 | 最近20個交易日收盤價 -18.6% | 47,200 | 上漲 +17.85% |
| 15 | 스튜디오미르408900 | 最近20個交易日收盤價 +8.3% | 1,070 | 上漲 +17.71% |
有成交的2,648檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -95.5% | 297 | 下跌 -69.97% |
| 2 | 서울식품우004415超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -81.6% | 803 | 下跌 -34.87% |
| 3 | 다보링크340360 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 631 | 下跌 -29.97% |
| 4 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 -38.9% | 583 | 下跌 -25.73% |
| 5 | 그린플러스186230 | 最近20個交易日收盤價 +4.7% | 3,350 | 下跌 -15.72% |
| 6 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 最近20個交易日收盤價 -41.4% | 833 | 下跌 -14.91% |
| 7 | 지투지바이오456160 | 最近20個交易日收盤價 +22.2% | 39,150 | 下跌 -13.38% |
| 8 | 크린앤사이언스045520 | 最近20個交易日收盤價 -17.6% | 2,630 | 下跌 -13.34% |
| 9 | 모아라이프플러스142760 | 最近20個交易日收盤價 -21.6% | 366 | 下跌 -12.86% |
| 10 | HD현대에너지솔루션322000 | 最近20個交易日收盤價 -29.8% | 84,300 | 下跌 -12.46% |
| 11 | 파이온엑스900100 | 最近3個交易日收盤價 -5.2% | 1,350 | 下跌 -12.39% |
| 12 | RF시스템즈474610 | 最近20個交易日收盤價 -14.6% | 6,660 | 下跌 -11.44% |
| 13 | 엑스플러스373200 | 最近20個交易日收盤價 +42.9% | 2,400 | 下跌 -9.94% |
| 14 | 루트K195990 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 1,119 | 下跌 -9.76% |
| 15 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -19.7% | 3,465 | 下跌 -9.17% |
有成交的2,648檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -28.0% | 上漲 +5.18% | 42,515億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 上漲 +4.23% | 31,622億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -20.3% | 上漲 +7.42% | 9,334億韓元 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 上漲 +7.67% | 7,016億韓元 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 上漲 +4.20% | 4,881億韓元 |
| 6 | 엘리스0158S0 | 最近6個交易日收盤價 +31.1% | 上漲 +5.08% | 3,862億韓元 |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近4個交易日收盤價 -11.9% | 上漲 +8.91% | 3,060億韓元 |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +26.0% | 上漲 +4.01% | 3,023億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -16.6% | 上漲 +4.30% | 3,013億韓元 |
| 10 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 上漲 +5.07% | 2,421億韓元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 上漲 +0.87% | 2,057億韓元 |
| 12 | KB금융105560 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 上漲 +0.27% | 1,589億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近19個交易日收盤價 -4.2% | 下跌 -1.04% | 1,480億韓元 |
| 14 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +7.0% | 上漲 +6.68% | 1,397億韓元 |
| 15 | 신한지주055550 | 最近20個交易日收盤價 -21.5% | 上漲 +0.35% | 1,334億韓元 |
有成交的2,648檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢1–20 / 2,648檔
有 2 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
1–20 / 2,648檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멜콘179880 · KOSDAQ | 未分類(無 KSIC) | 最近9個交易日收盤價 -9.4% | 15,830 | 上漲 +29.97% | 422億韓元 |
| 2 | 나무가190510 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +8.9% | 17,090 | 上漲 +29.96% | 188億韓元 |
| 3 | 이지트로닉스377330 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 +30.4% | 3,515 | 上漲 +29.94% | 6億韓元 |
| 4 | 액스비스0011A0 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -20.6% | 9,650 | 上漲 +29.88% | 215億韓元 |
| 5 | 캠시스050110 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近14個交易日收盤價 +39.9% | 7,050 | 上漲 +29.83% | 6億韓元 |
| 6 | 글로벌테크놀로지486510 · KOSDAQ | 未分類(無 KSIC) | 最近19個交易日收盤價 -50.6% | 9,000 | 上漲 +26.76% | 591億韓元 |
| 7 | 티에프이425420 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +18.5% | 76,200 | 上漲 +23.90% | 368億韓元 |
| 8 | 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 +29.1% | 8,200 | 上漲 +23.87% | 714億韓元 |
| 9 | 광진실업026910 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 +52.6% | 3,875 | 上漲 +23.41% | 21億韓元 |
| 10 | 성문전자우014915 · KOSPI | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +11.3% | 5,790 | 上漲 +23.06% | 不足1億韓元 |
| 11 | 엠씨넥스097520 · KOSPI | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 +17.0% | 21,450 | 上漲 +22.22% | 132億韓元 |
| 12 | 엑시콘092870 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +35.0% | 58,000 | 上漲 +21.98% | 324億韓元 |
| 13 | 좋은사람들033340 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 最近10個交易日收盤價 -11.2% | 2,340 | 上漲 +21.75% | 94億韓元 |
| 14 | 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -18.6% | 47,200 | 上漲 +17.85% | 179億韓元 |
| 15 | 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 +8.3% | 1,070 | 上漲 +17.71% | 1億韓元 |
| 16 | 한양디지텍078350 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 +35.4% | 37,450 | 上漲 +17.03% | 263億韓元 |
| 17 | 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 8,470 | 上漲 +16.99% | 155億韓元 |
| 18 | 보원케미칼0010F0 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +29.9% | 3,305 | 上漲 +16.58% | 126億韓元 |
| 19 | 로체시스템즈071280 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -4.1% | 7,700 | 上漲 +16.49% | 22億韓元 |
| 20 | 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +8.2% | 26,900 | 上漲 +16.45% | 175億韓元 |
- 1멜콘KOSDAQ · KSIC 미상最近9個交易日收盤價 -9.4%15,830上漲 +29.97%
- 2나무가KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 +8.9%17,090上漲 +29.96%
- 3이지트로닉스KOSDAQ · 전기장비最近20個交易日收盤價 +30.4%3,515上漲 +29.94%
- 4액스비스KOSDAQ · 전기장비最近20個交易日收盤價 -20.6%9,650上漲 +29.88%
- 5캠시스KOSDAQ · 전자부품最近14個交易日收盤價 +39.9%7,050上漲 +29.83%
- 6글로벌테크놀로지KOSDAQ · KSIC 미상最近19個交易日收盤價 -50.6%9,000上漲 +26.76%
- 7티에프이KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 +18.5%76,200上漲 +23.90%
- 8샌즈랩KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 +29.1%8,200上漲 +23.87%
- 9광진실업KOSDAQ · 철강·금속最近20個交易日收盤價 +52.6%3,875上漲 +23.41%
- 10성문전자우KOSPI · 전자부품最近20個交易日收盤價 +11.3%5,790上漲 +23.06%
- 11엠씨넥스KOSPI · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 +17.0%21,450上漲 +22.22%
- 12엑시콘KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 +35.0%58,000上漲 +21.98%
- 13좋은사람들KOSDAQ · 섬유·의류最近10個交易日收盤價 -11.2%2,340上漲 +21.75%
- 14마이크로컨텍솔KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -18.6%47,200上漲 +17.85%
- 15스튜디오미르KOSDAQ · 미디어·방송最近20個交易日收盤價 +8.3%1,070上漲 +17.71%
- 16한양디지텍KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 +35.4%37,450上漲 +17.03%
- 17우림피티에스KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -1.5%8,470上漲 +16.99%
- 18보원케미칼KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 +29.9%3,305上漲 +16.58%
- 19로체시스템즈KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -4.1%7,700上漲 +16.49%
- 20오킨스전자KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 +8.2%26,900上漲 +16.45%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 멜콘179880 · KOSDAQ | 15,830 | 上漲 +29.97% | 422億韓元 |
| 나무가190510 · KOSDAQ | 17,090 | 上漲 +29.96% | 188億韓元 |
| 이지트로닉스377330 · KOSDAQ | 3,515 | 上漲 +29.94% | 6億韓元 |
| 액스비스0011A0 · KOSDAQ | 9,650 | 上漲 +29.88% | 215億韓元 |
| 캠시스050110 · KOSDAQ | 7,050 | 上漲 +29.83% | 6億韓元 |
| 글로벌테크놀로지486510 · KOSDAQ | 9,000 | 上漲 +26.76% | 591億韓元 |
| 티에프이425420 · KOSDAQ | 76,200 | 上漲 +23.90% | 368億韓元 |
| 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 8,200 | 上漲 +23.87% | 714億韓元 |
| 광진실업026910 · KOSDAQ | 3,875 | 上漲 +23.41% | 21億韓元 |
| 성문전자우014915 · KOSPI | 5,790 | 上漲 +23.06% | 不足1億韓元 |
| 엠씨넥스097520 · KOSPI | 21,450 | 上漲 +22.22% | 132億韓元 |
| 엑시콘092870 · KOSDAQ | 58,000 | 上漲 +21.98% | 324億韓元 |
| 좋은사람들033340 · KOSDAQ | 2,340 | 上漲 +21.75% | 94億韓元 |
| 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ | 47,200 | 上漲 +17.85% | 179億韓元 |
| 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 1,070 | 上漲 +17.71% | 1億韓元 |
| 한양디지텍078350 · KOSDAQ | 37,450 | 上漲 +17.03% | 263億韓元 |
| 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 8,470 | 上漲 +16.99% | 155億韓元 |
| 보원케미칼0010F0 · KOSDAQ | 3,305 | 上漲 +16.58% | 126億韓元 |
| 로체시스템즈071280 · KOSDAQ | 7,700 | 上漲 +16.49% | 22億韓元 |
| 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 26,900 | 上漲 +16.45% | 175億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 멜콘179880 · KOSDAQ成交額 422億韓元收盤15,830上漲 +29.97%
- 나무가190510 · KOSDAQ成交額 188億韓元收盤17,090上漲 +29.96%
- 이지트로닉스377330 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤3,515上漲 +29.94%
- 액스비스0011A0 · KOSDAQ成交額 215億韓元收盤9,650上漲 +29.88%
- 캠시스050110 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤7,050上漲 +29.83%
- 글로벌테크놀로지486510 · KOSDAQ成交額 591億韓元收盤9,000上漲 +26.76%
- 티에프이425420 · KOSDAQ成交額 368億韓元收盤76,200上漲 +23.90%
- 샌즈랩411080 · KOSDAQ成交額 714億韓元收盤8,200上漲 +23.87%
- 광진실업026910 · KOSDAQ成交額 21億韓元收盤3,875上漲 +23.41%
- 성문전자우014915 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤5,790上漲 +23.06%
- 엠씨넥스097520 · KOSPI成交額 132億韓元收盤21,450上漲 +22.22%
- 엑시콘092870 · KOSDAQ成交額 324億韓元收盤58,000上漲 +21.98%
- 좋은사람들033340 · KOSDAQ成交額 94億韓元收盤2,340上漲 +21.75%
- 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ成交額 179億韓元收盤47,200上漲 +17.85%
- 스튜디오미르408900 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤1,070上漲 +17.71%
- 한양디지텍078350 · KOSDAQ成交額 263億韓元收盤37,450上漲 +17.03%
- 우림피티에스101170 · KOSDAQ成交額 155億韓元收盤8,470上漲 +16.99%
- 보원케미칼0010F0 · KOSDAQ成交額 126億韓元收盤3,305上漲 +16.58%
- 로체시스템즈071280 · KOSDAQ成交額 22億韓元收盤7,700上漲 +16.49%
- 오킨스전자080580 · KOSDAQ成交額 175億韓元收盤26,900上漲 +16.45%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面