成交額地圖

  • -4.00%及以下
  • -1.50%
  • -0.30%
  • 持平
  • +0.30%
  • +1.50%
  • +4.00%及以上

上漲類股 · 下跌類股

上漲類股
1
下跌類股
49

漲幅前 3

跌幅前 3

彙總剔除 — 無成交 118 · 權益變動 3 · 未分類類股 22 檔

上漲類股 1

上漲類股 1 個 · 另一側 49 個 — 空白處顯示偏向

下跌類股 49

由交易所編製並公布的產業指數。與上方的類股動向(以KSIC為基礎的顯示類股、依個股市值加權彙總)分類與編製方法不同,是獨立的指數。已排除綜合指數、規模指數與代表性指數。

KOSPI 產業指數 24

KRX KOSPI產業指數24檔 — 依1個交易日變化排序
產業指數收盤1個交易日5個交易日20個交易日
보험41,627.93下跌 -0.44%下跌 -1.90%下跌 -12.42%
유통516.97下跌 -0.69%下跌 -3.75%下跌 -16.32%
IT 서비스1,033.09下跌 -0.82%下跌 -4.45%下跌 -8.38%
전기전자86,427.81下跌 -0.96%下跌 -3.16%下跌 -25.37%
운송·창고1,940.31下跌 -0.98%下跌 -7.20%下跌 -3.92%
제조15,975.75下跌 -1.35%下跌 -5.12%下跌 -23.52%
비금속3,319.18下跌 -1.44%下跌 -4.93%下跌 -5.38%
오락·문화826.14下跌 -1.45%下跌 -5.98%上漲 +1.93%
제약15,436.88下跌 -1.73%下跌 -2.05%上漲 +1.45%
부동산863.42下跌 -1.76%下跌 -2.13%下跌 -3.40%
금융905.87下跌 -1.93%下跌 -5.75%下跌 -19.63%
증권4,012.51下跌 -2.13%下跌 -7.76%下跌 -18.86%
종이·목재185.52下跌 -2.21%下跌 -6.55%下跌 -13.11%
음식료·담배4,685.51下跌 -2.24%下跌 -4.55%下跌 -0.21%
전기·가스904.28下跌 -2.32%下跌 -4.20%下跌 -8.76%
화학4,098.34下跌 -2.46%下跌 -14.66%下跌 -12.60%
통신517.79下跌 -2.48%下跌 -9.26%下跌 -13.69%
건설130.81下跌 -2.74%下跌 -4.31%下跌 -23.04%
운송장비·부품3,539.50下跌 -2.96%下跌 -13.19%下跌 -23.22%
섬유·의류206.08下跌 -3.01%下跌 -9.97%下跌 -8.08%
기계·장비2,299.04下跌 -3.16%下跌 -12.47%下跌 -27.37%
일반서비스1,334.08下跌 -3.48%下跌 -1.83%下跌 -5.26%
금속5,167.04下跌 -3.51%下跌 -16.71%下跌 -23.13%
의료·정밀기기1,800.74下跌 -5.88%下跌 -9.34%上漲 +1.05%

KOSDAQ 產業指數 22

KRX KOSDAQ產業指數22檔 — 依1個交易日變化排序
產業指數收盤1個交易日5個交易日20個交易日
출판·매체복제1,520.26上漲 +2.14%上漲 +2.39%上漲 +17.53%
운송장비·부품3,695.11下跌 -0.11%下跌 -4.78%下跌 -14.81%
섬유·의류26.00下跌 -0.12%下跌 -4.90%下跌 -5.87%
IT 서비스618.63下跌 -0.75%下跌 -3.02%下跌 -6.95%
운송·창고2,886.38下跌 -0.80%下跌 -3.04%下跌 -8.84%
통신1,042.36下跌 -1.16%下跌 -5.99%下跌 -7.84%
기타제조506.43下跌 -1.40%下跌 -2.60%下跌 -4.99%
의료·정밀기기1,620.90下跌 -1.48%下跌 -8.91%下跌 -8.33%
종이·목재5,798.79下跌 -1.86%下跌 -8.87%下跌 -6.75%
오락·문화277.77下跌 -2.04%下跌 -6.66%下跌 -3.37%
음식료·담배3,707.72下跌 -2.27%下跌 -5.23%下跌 -6.80%
유통400.70下跌 -2.58%下跌 -9.05%下跌 -19.55%
화학1,896.96下跌 -2.70%下跌 -10.23%下跌 -10.53%
건설66.53下跌 -2.75%下跌 -5.90%下跌 -11.71%
일반서비스3,524.66下跌 -2.81%下跌 -7.49%下跌 -12.89%
금융1,210.94下跌 -3.35%下跌 -16.90%下跌 -12.02%
제조2,479.23下跌 -3.67%下跌 -11.01%下跌 -13.67%
전기전자1,437.60下跌 -3.74%下跌 -12.15%下跌 -15.48%
기계·장비696.59下跌 -4.33%下跌 -12.52%下跌 -17.27%
제약7,664.75下跌 -4.41%下跌 -9.27%下跌 -7.28%
금속1,654.90下跌 -4.52%下跌 -10.80%下跌 -12.21%
비금속55,966.54下跌 -4.86%下跌 -12.54%下跌 -19.36%

來源 KRX 每日行情(類股彙總)· KRX 指數收盤(產業指數)

類股動向

因權益變動(分割·合併等)而從彙總中剔除的個股 3 檔

交易所產業指數(KOSPI、KOSDAQ 分開)

來源:KRX指數 · 收盤

這是交易所發布的產業指數。與上面的類股分類方式不同,因此名稱相同也可能數字不同。

KRX KOSPI產業指數24檔 — 依1個交易日變化排序
產業指數收盤1個交易日5個交易日20個交易日
보험41,627.93下跌 -0.44%下跌 -1.90%下跌 -12.42%
유통516.97下跌 -0.69%下跌 -3.75%下跌 -16.32%
IT 서비스1,033.09下跌 -0.82%下跌 -4.45%下跌 -8.38%
전기전자86,427.81下跌 -0.96%下跌 -3.16%下跌 -25.37%
운송·창고1,940.31下跌 -0.98%下跌 -7.20%下跌 -3.92%
제조15,975.75下跌 -1.35%下跌 -5.12%下跌 -23.52%
비금속3,319.18下跌 -1.44%下跌 -4.93%下跌 -5.38%
오락·문화826.14下跌 -1.45%下跌 -5.98%上漲 +1.93%
제약15,436.88下跌 -1.73%下跌 -2.05%上漲 +1.45%
부동산863.42下跌 -1.76%下跌 -2.13%下跌 -3.40%
금융905.87下跌 -1.93%下跌 -5.75%下跌 -19.63%
증권4,012.51下跌 -2.13%下跌 -7.76%下跌 -18.86%
종이·목재185.52下跌 -2.21%下跌 -6.55%下跌 -13.11%
음식료·담배4,685.51下跌 -2.24%下跌 -4.55%下跌 -0.21%
전기·가스904.28下跌 -2.32%下跌 -4.20%下跌 -8.76%
화학4,098.34下跌 -2.46%下跌 -14.66%下跌 -12.60%
통신517.79下跌 -2.48%下跌 -9.26%下跌 -13.69%
건설130.81下跌 -2.74%下跌 -4.31%下跌 -23.04%
운송장비·부품3,539.50下跌 -2.96%下跌 -13.19%下跌 -23.22%
섬유·의류206.08下跌 -3.01%下跌 -9.97%下跌 -8.08%
기계·장비2,299.04下跌 -3.16%下跌 -12.47%下跌 -27.37%
일반서비스1,334.08下跌 -3.48%下跌 -1.83%下跌 -5.26%
금속5,167.04下跌 -3.51%下跌 -16.71%下跌 -23.13%
의료·정밀기기1,800.74下跌 -5.88%下跌 -9.34%上漲 +1.05%