市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,761檔股票,顯示第1,321–1,340位10月29日(週四) 收盤 · 有成交的2,761檔股票 · 已排除無成交116檔
KOSPI
270 上漲 30%下跌 65% 596
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上漲 19%下跌 77% 1,325
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
10月30日(週五) 收盤價暫定 · 同一日期的 KRX 官方資料發布後將替換成交值為 10月29日(週四) 官方資料
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 30%
- 270
- 平盤 5%
- 47
- 下跌 65%
- 596
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 19%
- 335
- 平盤 4%
- 75
- 下跌 77%
- 1,325
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
成交額合計
33.17 兆韓元
20日均值的1.23倍- KOSPI 27.05 兆韓元
- KOSDAQ 6.11 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +37.2% | 3,185 | 上漲 +30.00% |
| 2 | SGA솔루션즈184230 | 最近20個交易日收盤價 -1.9% | 2,575 | 上漲 +29.98% |
| 3 | 형지엘리트093240 | 最近8個交易日收盤價 -26.4% | 1,840 | 上漲 +29.94% |
| 4 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +85.6% | 873 | 上漲 +29.91% |
| 5 | 라온로보틱스232680 | 最近20個交易日收盤價 -10.7% | 11,550 | 上漲 +24.19% |
| 6 | 안랩053800 | 最近20個交易日收盤價 +32.8% | 118,100 | 上漲 +17.98% |
| 7 | 라온시큐어042510 | 最近20個交易日收盤價 +49.1% | 19,450 | 上漲 +16.82% |
| 8 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 +3.2% | 1,005 | 上漲 +14.86% |
| 9 | 진양폴리010640 | 最近20個交易日收盤價 +22.3% | 3,050 | 上漲 +13.59% |
| 10 | KR모터스000040 | 最近20個交易日收盤價 +7.6% | 1,251 | 上漲 +13.01% |
| 11 | 대원제약003220 | 最近20個交易日收盤價 -0.1% | 8,680 | 上漲 +12.73% |
| 12 | 아이큐어175250 | 最近20個交易日收盤價 -14.3% | 1,530 | 上漲 +11.60% |
| 13 | 파수AI150900 | 最近20個交易日收盤價 +6.6% | 4,600 | 上漲 +11.25% |
| 14 | 지니언스263860 | 最近20個交易日收盤價 +29.5% | 27,750 | 上漲 +11.00% |
| 15 | 진양산업003780 | 最近20個交易日收盤價 +34.1% | 6,490 | 上漲 +10.00% |
有成交的2,761檔股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 最近20個交易日收盤價 -32.6% | 1,805 | 下跌 -29.90% |
| 2 | 메타케어118000 | 最近20個交易日收盤價 +5.6% | 997 | 下跌 -23.19% |
| 3 | 티앤이코리아0053F0 | 16,570 | 下跌 -22.93% | |
| 4 | 멜콘179880 | 最近11個交易日收盤價 -2.7% | 13,760 | 下跌 -19.06% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 最近20個交易日收盤價 +5.6% | 49,400 | 下跌 -18.48% |
| 6 | 슈프리마236200 | 最近20個交易日收盤價 -3.2% | 45,650 | 下跌 -16.85% |
| 7 | 에스팀458350 | 最近20個交易日收盤價 +24.0% | 3,000 | 下跌 -16.55% |
| 8 | 알멕354320 | 最近20個交易日收盤價 +18.1% | 40,800 | 下跌 -15.00% |
| 9 | 동양2우B001527 | 最近20個交易日收盤價 -33.3% | 2,840 | 下跌 -14.97% |
| 10 | 우림피티에스101170 | 最近20個交易日收盤價 +3.8% | 7,190 | 下跌 -14.91% |
| 11 | 티에스이131290 | 最近20個交易日收盤價 -9.9% | 222,000 | 下跌 -14.78% |
| 12 | 깨끗한나라우004545 | 最近20個交易日收盤價 -53.1% | 1,413 | 下跌 -14.36% |
| 13 | TS트릴리온317240 | 最近20個交易日收盤價 +11.2% | 962 | 下跌 -13.95% |
| 14 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +4.3% | 119,400 | 下跌 -13.60% |
| 15 | 로킷헬스케어376900 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 16,810 | 下跌 -13.57% |
有成交的2,761檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -14.1% | 上漲 +2.62% | 69,470億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -13.6% | 下跌 -4.13% | 58,649億韓元 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 下跌 -3.26% | 16,423億韓元 |
| 4 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 下跌 -1.00% | 14,567億韓元 |
| 5 | SK034730 | 最近20個交易日收盤價 -9.0% | 下跌 -0.93% | 10,233億韓元 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -16.3% | 上漲 +3.47% | 8,716億韓元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 上漲 +0.75% | 6,090億韓元 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 最近20個交易日收盤價 -30.5% | 下跌 -7.65% | 4,528億韓元 |
| 9 | 대우건설047040 | 最近20個交易日收盤價 -34.5% | 下跌 -18.57% | 3,839億韓元 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 -0.3% | 下跌 -8.60% | 3,243億韓元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20個交易日收盤價 -15.2% | 下跌 -1.18% | 2,623億韓元 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +31.7% | 下跌 -2.18% | 2,152億韓元 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -23.9% | 下跌 -4.58% | 2,152億韓元 |
| 14 | 빛과전자069540 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 下跌 -3.69% | 1,796億韓元 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -11.61% | 1,748億韓元 |
有成交的2,648檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢1,321–1,340 / 2,761檔
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
1,321–1,340 / 2,761檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,321 | 일월지엠엘178780 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -13.4% | 2,070 | 下跌 -1.43% | |
| 1,322 | 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -0.7% | 1,583 | 下跌 -1.43% | |
| 1,323 | 인스웨이브450520 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -16.5% | 1,514 | 下跌 -1.43% | |
| 1,324 | 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -7.8% | 10,990 | 下跌 -1.44% | |
| 1,325 | 비츠로셀082920 · KOSDAQ | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 -13.5% | 24,000 | 下跌 -1.44% | |
| 1,326 | 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +3.0% | 1,849 | 下跌 -1.44% | |
| 1,327 | 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -10.3% | 1,025 | 下跌 -1.44% | |
| 1,328 | 코아스템켐온166480 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -24.9% | 1,636 | 下跌 -1.45% | |
| 1,329 | 진양제약007370 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -12.4% | 3,405 | 下跌 -1.45% | |
| 1,330 | 인터지스129260 · KOSPI | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 -9.6% | 1,700 | 下跌 -1.45% | |
| 1,331 | LX세미콘108320 · KOSPI | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -15.7% | 30,400 | 下跌 -1.46% | |
| 1,332 | 롯데관광개발032350 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -11.8% | 10,040 | 下跌 -1.47% | |
| 1,333 | 에스투더블유488280 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 10,040 | 下跌 -1.47% | |
| 1,334 | 화성밸브039610 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -10.2% | 5,990 | 下跌 -1.48% | |
| 1,335 | 빛과전자069540 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 3,980 | 下跌 -1.49% | |
| 1,336 | HC보광산업225530 · KOSDAQ | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 +11.6% | 2,320 | 下跌 -1.49% | |
| 1,337 | NAVER035420 · KOSPI | 포털 | 最近20個交易日收盤價 -9.7% | 172,300 | 下跌 -1.49% | |
| 1,338 | 신신제약002800 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -9.0% | 3,975 | 下跌 -1.49% | |
| 1,339 | 삼화왕관004450 · KOSPI | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 26,500 | 下跌 -1.49% | |
| 1,340 | 엠엑스온347890 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -14.0% | 3,635 | 下跌 -1.49% |
- 1,321일월지엠엘KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -13.4%2,070下跌 -1.43%
- 1,322엔브이에이치코리아KOSDAQ · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 -0.7%1,583下跌 -1.43%
- 1,323인스웨이브KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -16.5%1,514下跌 -1.43%
- 1,324컴투스홀딩스KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -7.8%10,990下跌 -1.44%
- 1,325비츠로셀KOSDAQ · 2차전지最近20個交易日收盤價 -13.5%24,000下跌 -1.44%
- 1,326넥스트아이KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 +3.0%1,849下跌 -1.44%
- 1,327메이슨캐피탈KOSDAQ · 지주회사最近20個交易日收盤價 -10.3%1,025下跌 -1.44%
- 1,328코아스템켐온KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -24.9%1,636下跌 -1.45%
- 1,329진양제약KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -12.4%3,405下跌 -1.45%
- 1,330인터지스KOSPI · 운송·물류最近20個交易日收盤價 -9.6%1,700下跌 -1.45%
- 1,331LX세미콘KOSPI · 반도체最近20個交易日收盤價 -15.7%30,400下跌 -1.46%
- 1,332롯데관광개발KOSPI · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -11.8%10,040下跌 -1.47%
- 1,333에스투더블유KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -31.2%10,040下跌 -1.47%
- 1,334화성밸브KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -10.2%5,990下跌 -1.48%
- 1,335빛과전자KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 -1.8%3,980下跌 -1.49%
- 1,336HC보광산업KOSDAQ · 비금속광물最近20個交易日收盤價 +11.6%2,320下跌 -1.49%
- 1,337NAVERKOSPI · 포털最近20個交易日收盤價 -9.7%172,300下跌 -1.49%
- 1,338신신제약KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -9.0%3,975下跌 -1.49%
- 1,339삼화왕관KOSPI · 금속가공最近20個交易日收盤價 -5.4%26,500下跌 -1.49%
- 1,340엠엑스온KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 -14.0%3,635下跌 -1.49%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 일월지엠엘178780 · KOSDAQ | 2,070 | 下跌 -1.43% | |
| 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ | 1,583 | 下跌 -1.43% | |
| 인스웨이브450520 · KOSDAQ | 1,514 | 下跌 -1.43% | |
| 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ | 10,990 | 下跌 -1.44% | |
| 비츠로셀082920 · KOSDAQ | 24,000 | 下跌 -1.44% | |
| 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 1,849 | 下跌 -1.44% | |
| 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ | 1,025 | 下跌 -1.44% | |
| 코아스템켐온166480 · KOSDAQ | 1,636 | 下跌 -1.45% | |
| 진양제약007370 · KOSDAQ | 3,405 | 下跌 -1.45% | |
| 인터지스129260 · KOSPI | 1,700 | 下跌 -1.45% | |
| LX세미콘108320 · KOSPI | 30,400 | 下跌 -1.46% | |
| 롯데관광개발032350 · KOSPI | 10,040 | 下跌 -1.47% | |
| 에스투더블유488280 · KOSDAQ | 10,040 | 下跌 -1.47% | |
| 화성밸브039610 · KOSDAQ | 5,990 | 下跌 -1.48% | |
| 빛과전자069540 · KOSDAQ | 3,980 | 下跌 -1.49% | |
| HC보광산업225530 · KOSDAQ | 2,320 | 下跌 -1.49% | |
| NAVER035420 · KOSPI | 172,300 | 下跌 -1.49% | |
| 신신제약002800 · KOSDAQ | 3,975 | 下跌 -1.49% | |
| 삼화왕관004450 · KOSPI | 26,500 | 下跌 -1.49% | |
| 엠엑스온347890 · KOSDAQ | 3,635 | 下跌 -1.49% |
股票收盤 · 漲跌幅
- 일월지엠엘178780 · KOSDAQ成交額收盤2,070下跌 -1.43%
- 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ成交額收盤1,583下跌 -1.43%
- 인스웨이브450520 · KOSDAQ成交額收盤1,514下跌 -1.43%
- 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ成交額收盤10,990下跌 -1.44%
- 비츠로셀082920 · KOSDAQ成交額收盤24,000下跌 -1.44%
- 넥스트아이137940 · KOSDAQ成交額收盤1,849下跌 -1.44%
- 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ成交額收盤1,025下跌 -1.44%
- 코아스템켐온166480 · KOSDAQ成交額收盤1,636下跌 -1.45%
- 진양제약007370 · KOSDAQ成交額收盤3,405下跌 -1.45%
- 인터지스129260 · KOSPI成交額收盤1,700下跌 -1.45%
- LX세미콘108320 · KOSPI成交額收盤30,400下跌 -1.46%
- 롯데관광개발032350 · KOSPI成交額收盤10,040下跌 -1.47%
- 에스투더블유488280 · KOSDAQ成交額收盤10,040下跌 -1.47%
- 화성밸브039610 · KOSDAQ成交額收盤5,990下跌 -1.48%
- 빛과전자069540 · KOSDAQ成交額收盤3,980下跌 -1.49%
- HC보광산업225530 · KOSDAQ成交額收盤2,320下跌 -1.49%
- NAVER035420 · KOSPI成交額收盤172,300下跌 -1.49%
- 신신제약002800 · KOSDAQ成交額收盤3,975下跌 -1.49%
- 삼화왕관004450 · KOSPI成交額收盤26,500下跌 -1.49%
- 엠엑스온347890 · KOSDAQ成交額收盤3,635下跌 -1.49%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面