市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,761檔股票,顯示第1,601–1,620位10月29日(週四) 收盤 · 有成交的2,761檔股票 · 已排除無成交116檔
KOSPI
270 上漲 30%下跌 65% 596
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上漲 19%下跌 77% 1,325
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
10月30日(週五) 收盤價暫定 · 同一日期的 KRX 官方資料發布後將替換成交值為 10月29日(週四) 官方資料
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 30%
- 270
- 平盤 5%
- 47
- 下跌 65%
- 596
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 19%
- 335
- 平盤 4%
- 75
- 下跌 77%
- 1,325
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
成交額合計
33.17 兆韓元
20日均值的1.23倍- KOSPI 27.05 兆韓元
- KOSDAQ 6.11 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +37.2% | 3,185 | 上漲 +30.00% |
| 2 | SGA솔루션즈184230 | 最近20個交易日收盤價 -1.9% | 2,575 | 上漲 +29.98% |
| 3 | 형지엘리트093240 | 最近8個交易日收盤價 -26.4% | 1,840 | 上漲 +29.94% |
| 4 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +85.6% | 873 | 上漲 +29.91% |
| 5 | 라온로보틱스232680 | 最近20個交易日收盤價 -10.7% | 11,550 | 上漲 +24.19% |
| 6 | 안랩053800 | 最近20個交易日收盤價 +32.8% | 118,100 | 上漲 +17.98% |
| 7 | 라온시큐어042510 | 最近20個交易日收盤價 +49.1% | 19,450 | 上漲 +16.82% |
| 8 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 +3.2% | 1,005 | 上漲 +14.86% |
| 9 | 진양폴리010640 | 最近20個交易日收盤價 +22.3% | 3,050 | 上漲 +13.59% |
| 10 | KR모터스000040 | 最近20個交易日收盤價 +7.6% | 1,251 | 上漲 +13.01% |
| 11 | 대원제약003220 | 最近20個交易日收盤價 -0.1% | 8,680 | 上漲 +12.73% |
| 12 | 아이큐어175250 | 最近20個交易日收盤價 -14.3% | 1,530 | 上漲 +11.60% |
| 13 | 파수AI150900 | 最近20個交易日收盤價 +6.6% | 4,600 | 上漲 +11.25% |
| 14 | 지니언스263860 | 最近20個交易日收盤價 +29.5% | 27,750 | 上漲 +11.00% |
| 15 | 진양산업003780 | 最近20個交易日收盤價 +34.1% | 6,490 | 上漲 +10.00% |
有成交的2,761檔股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 最近20個交易日收盤價 -32.6% | 1,805 | 下跌 -29.90% |
| 2 | 메타케어118000 | 最近20個交易日收盤價 +5.6% | 997 | 下跌 -23.19% |
| 3 | 티앤이코리아0053F0 | 16,570 | 下跌 -22.93% | |
| 4 | 멜콘179880 | 最近11個交易日收盤價 -2.7% | 13,760 | 下跌 -19.06% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 最近20個交易日收盤價 +5.6% | 49,400 | 下跌 -18.48% |
| 6 | 슈프리마236200 | 最近20個交易日收盤價 -3.2% | 45,650 | 下跌 -16.85% |
| 7 | 에스팀458350 | 最近20個交易日收盤價 +24.0% | 3,000 | 下跌 -16.55% |
| 8 | 알멕354320 | 最近20個交易日收盤價 +18.1% | 40,800 | 下跌 -15.00% |
| 9 | 동양2우B001527 | 最近20個交易日收盤價 -33.3% | 2,840 | 下跌 -14.97% |
| 10 | 우림피티에스101170 | 最近20個交易日收盤價 +3.8% | 7,190 | 下跌 -14.91% |
| 11 | 티에스이131290 | 最近20個交易日收盤價 -9.9% | 222,000 | 下跌 -14.78% |
| 12 | 깨끗한나라우004545 | 最近20個交易日收盤價 -53.1% | 1,413 | 下跌 -14.36% |
| 13 | TS트릴리온317240 | 最近20個交易日收盤價 +11.2% | 962 | 下跌 -13.95% |
| 14 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +4.3% | 119,400 | 下跌 -13.60% |
| 15 | 로킷헬스케어376900 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 16,810 | 下跌 -13.57% |
有成交的2,761檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -14.1% | 上漲 +2.62% | 69,470億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -13.6% | 下跌 -4.13% | 58,649億韓元 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 下跌 -3.26% | 16,423億韓元 |
| 4 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 下跌 -1.00% | 14,567億韓元 |
| 5 | SK034730 | 最近20個交易日收盤價 -9.0% | 下跌 -0.93% | 10,233億韓元 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -16.3% | 上漲 +3.47% | 8,716億韓元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 上漲 +0.75% | 6,090億韓元 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 最近20個交易日收盤價 -30.5% | 下跌 -7.65% | 4,528億韓元 |
| 9 | 대우건설047040 | 最近20個交易日收盤價 -34.5% | 下跌 -18.57% | 3,839億韓元 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 -0.3% | 下跌 -8.60% | 3,243億韓元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20個交易日收盤價 -15.2% | 下跌 -1.18% | 2,623億韓元 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +31.7% | 下跌 -2.18% | 2,152億韓元 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -23.9% | 下跌 -4.58% | 2,152億韓元 |
| 14 | 빛과전자069540 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 下跌 -3.69% | 1,796億韓元 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -11.61% | 1,748億韓元 |
有成交的2,648檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢1,601–1,620 / 2,761檔
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
1,601–1,620 / 2,761檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,601 | 동성제약002210 · KOSPI | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -4.0% | 1,196 | 下跌 -2.21% | |
| 1,602 | 케이피에프024880 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -7.0% | 3,530 | 下跌 -2.22% | |
| 1,603 | 현대힘스460930 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -22.7% | 9,700 | 下跌 -2.22% | |
| 1,604 | 성광벤드014620 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -12.6% | 26,350 | 下跌 -2.23% | |
| 1,605 | 케일럼258610 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -12.6% | 1,006 | 下跌 -2.24% | |
| 1,606 | 클래시스214150 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -11.3% | 26,200 | 下跌 -2.24% | |
| 1,607 | 오픈놀440320 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -11.8% | 1,789 | 下跌 -2.24% | |
| 1,608 | 대한조선439260 · KOSPI | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -20.9% | 34,750 | 下跌 -2.25% | |
| 1,609 | 성우전자081580 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -8.8% | 2,170 | 下跌 -2.25% | |
| 1,610 | 성우하이텍015750 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -7.2% | 5,190 | 下跌 -2.26% | |
| 1,611 | 케이피티유054410 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -35.0% | 1,940 | 下跌 -2.27% | |
| 1,612 | 에스오에스랩464080 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -17.2% | 8,190 | 下跌 -2.27% | |
| 1,613 | 현대위아011210 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -3.1% | 49,350 | 下跌 -2.28% | |
| 1,614 | 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +14.2% | 1,886 | 下跌 -2.28% | |
| 1,615 | 서흥008490 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -9.5% | 17,570 | 下跌 -2.28% | |
| 1,616 | 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 1,878 | 下跌 -2.29% | |
| 1,617 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -6.0% | 12,800 | 下跌 -2.29% | |
| 1,618 | 디티앤씨187220 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -14.3% | 1,661 | 下跌 -2.29% | |
| 1,619 | SK증권우001515 · KOSPI | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -7.5% | 3,610 | 下跌 -2.30% | |
| 1,620 | 옵티팜153710 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -3.7% | 4,245 | 下跌 -2.30% |
- 1,601동성제약KOSPI · 제약最近20個交易日收盤價 -4.0%1,196下跌 -2.21%
- 1,602케이피에프KOSDAQ · 금속가공最近20個交易日收盤價 -7.0%3,530下跌 -2.22%
- 1,603현대힘스KOSDAQ · 조선·운송장비最近20個交易日收盤價 -22.7%9,700下跌 -2.22%
- 1,604성광벤드KOSDAQ · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -12.6%26,350下跌 -2.23%
- 1,605케일럼KOSDAQ · 금속가공最近20個交易日收盤價 -12.6%1,006下跌 -2.24%
- 1,606클래시스KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 -11.3%26,200下跌 -2.24%
- 1,607오픈놀KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -11.8%1,789下跌 -2.24%
- 1,608대한조선KOSPI · 조선·운송장비最近20個交易日收盤價 -20.9%34,750下跌 -2.25%
- 1,609성우전자KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 -8.8%2,170下跌 -2.25%
- 1,610성우하이텍KOSDAQ · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 -7.2%5,190下跌 -2.26%
- 1,611케이피티유KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -35.0%1,940下跌 -2.27%
- 1,612에스오에스랩KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 -17.2%8,190下跌 -2.27%
- 1,613현대위아KOSPI · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 -3.1%49,350下跌 -2.28%
- 1,614애드바이오텍KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 +14.2%1,886下跌 -2.28%
- 1,615서흥KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -9.5%17,570下跌 -2.28%
- 1,616토박스코리아KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20個交易日收盤價 -9.1%1,878下跌 -2.29%
- 1,617신풍제약우KOSPI · 제약最近20個交易日收盤價 -6.0%12,800下跌 -2.29%
- 1,618디티앤씨KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -14.3%1,661下跌 -2.29%
- 1,619SK증권우KOSPI · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 -7.5%3,610下跌 -2.30%
- 1,620옵티팜KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -3.7%4,245下跌 -2.30%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 동성제약002210 · KOSPI | 1,196 | 下跌 -2.21% | |
| 케이피에프024880 · KOSDAQ | 3,530 | 下跌 -2.22% | |
| 현대힘스460930 · KOSDAQ | 9,700 | 下跌 -2.22% | |
| 성광벤드014620 · KOSDAQ | 26,350 | 下跌 -2.23% | |
| 케일럼258610 · KOSDAQ | 1,006 | 下跌 -2.24% | |
| 클래시스214150 · KOSDAQ | 26,200 | 下跌 -2.24% | |
| 오픈놀440320 · KOSDAQ | 1,789 | 下跌 -2.24% | |
| 대한조선439260 · KOSPI | 34,750 | 下跌 -2.25% | |
| 성우전자081580 · KOSDAQ | 2,170 | 下跌 -2.25% | |
| 성우하이텍015750 · KOSDAQ | 5,190 | 下跌 -2.26% | |
| 케이피티유054410 · KOSDAQ | 1,940 | 下跌 -2.27% | |
| 에스오에스랩464080 · KOSDAQ | 8,190 | 下跌 -2.27% | |
| 현대위아011210 · KOSPI | 49,350 | 下跌 -2.28% | |
| 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 1,886 | 下跌 -2.28% | |
| 서흥008490 · KOSPI | 17,570 | 下跌 -2.28% | |
| 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 1,878 | 下跌 -2.29% | |
| 신풍제약우019175 · KOSPI | 12,800 | 下跌 -2.29% | |
| 디티앤씨187220 · KOSDAQ | 1,661 | 下跌 -2.29% | |
| SK증권우001515 · KOSPI | 3,610 | 下跌 -2.30% | |
| 옵티팜153710 · KOSDAQ | 4,245 | 下跌 -2.30% |
股票收盤 · 漲跌幅
- 동성제약002210 · KOSPI成交額收盤1,196下跌 -2.21%
- 케이피에프024880 · KOSDAQ成交額收盤3,530下跌 -2.22%
- 현대힘스460930 · KOSDAQ成交額收盤9,700下跌 -2.22%
- 성광벤드014620 · KOSDAQ成交額收盤26,350下跌 -2.23%
- 케일럼258610 · KOSDAQ成交額收盤1,006下跌 -2.24%
- 클래시스214150 · KOSDAQ成交額收盤26,200下跌 -2.24%
- 오픈놀440320 · KOSDAQ成交額收盤1,789下跌 -2.24%
- 대한조선439260 · KOSPI成交額收盤34,750下跌 -2.25%
- 성우전자081580 · KOSDAQ成交額收盤2,170下跌 -2.25%
- 성우하이텍015750 · KOSDAQ成交額收盤5,190下跌 -2.26%
- 케이피티유054410 · KOSDAQ成交額收盤1,940下跌 -2.27%
- 에스오에스랩464080 · KOSDAQ成交額收盤8,190下跌 -2.27%
- 현대위아011210 · KOSPI成交額收盤49,350下跌 -2.28%
- 애드바이오텍179530 · KOSDAQ成交額收盤1,886下跌 -2.28%
- 서흥008490 · KOSPI成交額收盤17,570下跌 -2.28%
- 토박스코리아215480 · KOSDAQ成交額收盤1,878下跌 -2.29%
- 신풍제약우019175 · KOSPI成交額收盤12,800下跌 -2.29%
- 디티앤씨187220 · KOSDAQ成交額收盤1,661下跌 -2.29%
- SK증권우001515 · KOSPI成交額收盤3,610下跌 -2.30%
- 옵티팜153710 · KOSDAQ成交額收盤4,245下跌 -2.30%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面