符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,764 檔股票第 2,621–2,640 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,621 | 동양우001525 | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 6,500 | 上漲 +4.84% | 不足1 | 17 | 特別股 | 特別股 |
| 2,622 | 교보17호스팩489210 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +1.0% | 位於52週收盤價區間自下而上30%處2,060 | 下跌 -0.24% | 不足1 | 107 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,623 | 교보19호스팩0098T0 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.3% | 位於52週收盤價區間自下而上23%處2,000 | 上漲 +0.10% | 不足1 | 108 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,624 | 동양2우B001527 | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 -31.4% | 3,485 | 上漲 +12.78% | 不足1 | 7 | 特別股 | 特別股 |
| 2,625 | 하나34호스팩484130 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +1.0% | 位於52週收盤價區間自下而上30%處2,045 | 持平 0.00% | 不足1 | 92 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,626 | 신한제16호스팩496070 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 0.0% | 位於52週收盤價區間自下而上28%處2,005 | 上漲 +0.25% | 不足1 | 113 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,627 | 두산퓨얼셀2우B33626L | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -3.5% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處7,170 | 上漲 +1.99% | 不足1 | 214 | 特別股 | 特別股 |
| 2,628 | 솔루스첨단소재1우33637K | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 位於52週收盤價區間自下而上8%處1,509 | 上漲 +0.60% | 不足1 | 255 | 特別股 | 特別股 |
| 2,629 | 하나36호스팩0101C0 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 位於52週收盤價區間自下而上30%處1,981 | 上漲 +0.46% | 不足1 | 153 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,630 | KB제31호스팩492220 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 位於52週收盤價區間自下而上45%處2,035 | 上漲 +0.25% | 不足1 | 126 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,631 | 동원시스템즈우014825 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +1.7% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處13,570 | 持平 0.00% | 不足1 | 36 | 特別股 | 特別股 |
| 2,632 | 조흥002600 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 +1.6% | 位於52週收盤價區間自下而上20%處139,700 | 上漲 +0.14% | 不足1 | 838 | 6.32 | 0.58 |
| 2,633 | 교보18호스팩0041B0 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處2,010 | 持平 0.00% | 不足1 | 101 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,634 | 솔루스첨단소재2우B33637L | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -5.9% | 位於52週收盤價區間自下而上15%處2,135 | 上漲 +0.71% | 不足1 | 81 | 特別股 | 特別股 |
| 2,635 | 미래에셋비전스팩9호0096D0 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.7% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處1,981 | 下跌 -0.05% | 不足1 | 109 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,636 | 엘에스스팩1호0041J0 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.3% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處1,986 | 下跌 -0.05% | 不足1 | 82 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,637 | 미래에셋비전스팩4호477380 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 位於52週收盤價區間自下而上47%處2,085 | 持平 0.00% | 不足1 | 169 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,638 | 유진스팩12호0105P0 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +1.3% | 位於52週收盤價區間自下而上36%處1,998 | 下跌 -0.05% | 不足1 | 113 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,639 | 삼양사우145995 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -6.0% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處31,350 | 上漲 +0.48% | 不足1 | 116 | 特別股 | 特別股 |
| 2,640 | 비엔케이제3호스팩0068Y0 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.4% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處1,985 | 下跌 -0.20% | 不足1 | 86 | 範圍外 | 範圍外 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동양우001525 · KOSPI | 6,500 | 上漲 +4.84% | 不足1億韓元 | 17億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 교보17호스팩489210 · KOSDAQ | 2,060 | 下跌 -0.24% | 不足1億韓元 | 107億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 교보19호스팩0098T0 · KOSDAQ | 2,000 | 上漲 +0.10% | 不足1億韓元 | 108億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 동양2우B001527 · KOSPI | 3,485 | 上漲 +12.78% | 不足1億韓元 | 7億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 하나34호스팩484130 · KOSDAQ | 2,045 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 92億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 신한제16호스팩496070 · KOSDAQ | 2,005 | 上漲 +0.25% | 不足1億韓元 | 113億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPI | 7,170 | 上漲 +1.99% | 不足1億韓元 | 214億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI | 1,509 | 上漲 +0.60% | 不足1億韓元 | 255億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 하나36호스팩0101C0 · KOSDAQ | 1,981 | 上漲 +0.46% | 不足1億韓元 | 153億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| KB제31호스팩492220 · KOSDAQ | 2,035 | 上漲 +0.25% | 不足1億韓元 | 126億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 동원시스템즈우014825 · KOSPI | 13,570 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 36億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 조흥002600 · KOSPI | 139,700 | 上漲 +0.14% | 不足1億韓元 | 838億韓元 | 6.32 | 0.58 |
| 교보18호스팩0041B0 · KOSDAQ | 2,010 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 101億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 솔루스첨단소재2우B33637L · KOSPI | 2,135 | 上漲 +0.71% | 不足1億韓元 | 81億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 미래에셋비전스팩9호0096D0 · KOSDAQ | 1,981 | 下跌 -0.05% | 不足1億韓元 | 109億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 엘에스스팩1호0041J0 · KOSDAQ | 1,986 | 下跌 -0.05% | 不足1億韓元 | 82億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 미래에셋비전스팩4호477380 · KOSDAQ | 2,085 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 169億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 유진스팩12호0105P0 · KOSDAQ | 1,998 | 下跌 -0.05% | 不足1億韓元 | 113億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 삼양사우145995 · KOSPI | 31,350 | 上漲 +0.48% | 不足1億韓元 | 116億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 비엔케이제3호스팩0068Y0 · KOSDAQ | 1,985 | 下跌 -0.20% | 不足1億韓元 | 86億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
股票
- 동양우001525 · KOSPI收盤 6,500市值 17億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額不足1億韓元上漲 +4.84%
- 교보17호스팩489210 · KOSDAQ收盤 2,060市值 107億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元下跌 -0.24%
- 교보19호스팩0098T0 · KOSDAQ收盤 2,000市值 108億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +0.10%
- 동양2우B001527 · KOSPI收盤 3,485市值 7億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額不足1億韓元上漲 +12.78%
- 하나34호스팩484130 · KOSDAQ收盤 2,045市值 92億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元持平 0.00%
- 신한제16호스팩496070 · KOSDAQ收盤 2,005市值 113億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +0.25%
- 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPI收盤 7,170市值 214億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額不足1億韓元上漲 +1.99%
- 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI收盤 1,509市值 255億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額不足1億韓元上漲 +0.60%
- 하나36호스팩0101C0 · KOSDAQ收盤 1,981市值 153億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +0.46%
- KB제31호스팩492220 · KOSDAQ收盤 2,035市值 126億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +0.25%
- 동원시스템즈우014825 · KOSPI收盤 13,570市值 36億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額不足1億韓元持平 0.00%
- 조흥002600 · KOSPI收盤 139,700市值 838億韓元PER 6.32PBR 0.58成交額不足1億韓元上漲 +0.14%
- 교보18호스팩0041B0 · KOSDAQ收盤 2,010市值 101億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元持平 0.00%
- 솔루스첨단소재2우B33637L · KOSPI收盤 2,135市值 81億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額不足1億韓元上漲 +0.71%
- 미래에셋비전스팩9호0096D0 · KOSDAQ收盤 1,981市值 109億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元下跌 -0.05%
- 엘에스스팩1호0041J0 · KOSDAQ收盤 1,986市值 82億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元下跌 -0.05%
- 미래에셋비전스팩4호477380 · KOSDAQ收盤 2,085市值 169億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元持平 0.00%
- 유진스팩12호0105P0 · KOSDAQ收盤 1,998市值 113億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元下跌 -0.05%
- 삼양사우145995 · KOSPI收盤 31,350市值 116億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額不足1億韓元上漲 +0.48%
- 비엔케이제3호스팩0068Y0 · KOSDAQ收盤 1,985市值 86億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元下跌 -0.20%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面