符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,764 檔股票第 2,661–2,680 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,661 | 참엔지니어링009310 | 기계·장비 | 5,330 | 當日無成交 | 0 | 233 | 不予計算 | 0.27 | |
| 2,662 | KC그린홀딩스009440 | 지주회사 | 756 | 當日無成交 | 0 | 176 | 不予計算 | 0.15 | |
| 2,663 | 진원생명과학011000 | 제약 | 2,670 | 當日無成交 | 0 | 485 | 不予計算 | 0.95 | |
| 2,664 | STX011810 | 도매·상사 | 3,530 | 當日無成交 | 0 | 1,095 | 不予計算 | 不予計算 | |
| 2,665 | 뉴인텍012340 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +23.1% | 544 | 當日無成交 | 0 | 120 | 不予計算 | 0.71 |
| 2,666 | 이스타코015020 | 부동산·임대 | 928 | 當日無成交 | 0 | 199 | 範圍外 | 範圍外 | |
| 2,667 | 에이엔피015260 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -37.6% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處171 | 當日無成交 | 0 | 81 | 不予計算 | 0.43 |
| 2,668 | 현대사료016790 | 식품 | 994 | 當日無成交 | 0 | 1,873 | 33.24 | 2.67 | |
| 2,669 | 광명전기017040 | 전기장비 | 932 | 當日無成交 | 0 | 404 | 4.03 | 0.35 | |
| 2,670 | 유니슨018000 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -15.2% | 位於52週收盤價區間自下而上35%處1,044 | 當日無成交 | 0 | 3,048 | 不予計算 | 2.95 |
| 2,671 | 엑시큐어하이트론019490 | 가전·전자기기 | 541 | 當日無成交 | 0 | 413 | 不予計算 | 3.26 | |
| 2,672 | 일진디스플020760 | 반도체 | 902 | 當日無成交 | 0 | 555 | 不予計算 | 1.64 | |
| 2,673 | 티케이지애강022220 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -7.5% | 位於52週收盤價區間自下而上68%處773 | 當日無成交 | 0 | 400 | 不予計算 | 0.48 |
| 2,674 | 제이스코홀딩스023440 | 철강·금속 | 521 | 當日無成交 | 0 | 470 | 不予計算 | 0.91 | |
| 2,675 | 신라에스지025870 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -62.0% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處1,059 | 當日無成交 | 0 | 42 | 不予計算 | 0.31 |
| 2,676 | 대성창투027830 | 자산운용 | 最近20個交易日收盤價 -21.2% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處692 | 當日無成交 | 0 | 374 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,677 | 드래곤플라이030350 | 게임 | 973 | 當日無成交 | 0 | 152 | 不予計算 | 3.00 | |
| 2,678 | 디에이치엑스컴퍼니031860 | 도매·상사 | 6,930 | 當日無成交 | 0 | 187 | 不予計算 | 1.02 | |
| 2,679 | 제이엠아이033050 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 位於52週收盤價區間自下而上22%處779 | 當日無成交 | 0 | 248 | 4.01 | 0.41 |
| 2,680 | 골드앤에스035290 | 출판·인쇄 | 最近20個交易日收盤價 -79.6% | 384 | 當日無成交 | 0 | 18 | 不予計算 | 0.13 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 참엔지니어링009310 · KOSPI | 5,330 | 當日無成交 | 0億韓元 | 233億韓元 | 不予計算 | 0.27 |
| KC그린홀딩스009440 · KOSPI | 756 | 當日無成交 | 0億韓元 | 176億韓元 | 不予計算 | 0.15 |
| 진원생명과학011000 · KOSPI | 2,670 | 當日無成交 | 0億韓元 | 485億韓元 | 不予計算 | 0.95 |
| STX011810 · KOSPI | 3,530 | 當日無成交 | 0億韓元 | 1,095億韓元 | 不予計算 | 不予計算 |
| 뉴인텍012340 · KOSDAQ | 544 | 當日無成交 | 0億韓元 | 120億韓元 | 不予計算 | 0.71 |
| 이스타코015020 · KOSPI | 928 | 當日無成交 | 0億韓元 | 199億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 에이엔피015260 · KOSPI | 171 | 當日無成交 | 0億韓元 | 81億韓元 | 不予計算 | 0.43 |
| 현대사료016790 · KOSDAQ | 994 | 當日無成交 | 0億韓元 | 1,873億韓元 | 33.24 | 2.67 |
| 광명전기017040 · KOSPI | 932 | 當日無成交 | 0億韓元 | 404億韓元 | 4.03 | 0.35 |
| 유니슨018000 · KOSDAQ | 1,044 | 當日無成交 | 0億韓元 | 3,048億韓元 | 不予計算 | 2.95 |
| 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI | 541 | 當日無成交 | 0億韓元 | 413億韓元 | 不予計算 | 3.26 |
| 일진디스플020760 · KOSPI | 902 | 當日無成交 | 0億韓元 | 555億韓元 | 不予計算 | 1.64 |
| 티케이지애강022220 · KOSDAQ | 773 | 當日無成交 | 0億韓元 | 400億韓元 | 不予計算 | 0.48 |
| 제이스코홀딩스023440 · KOSDAQ | 521 | 當日無成交 | 0億韓元 | 470億韓元 | 不予計算 | 0.91 |
| 신라에스지025870 · KOSDAQ | 1,059 | 當日無成交 | 0億韓元 | 42億韓元 | 不予計算 | 0.31 |
| 대성창투027830 · KOSDAQ | 692 | 當日無成交 | 0億韓元 | 374億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 드래곤플라이030350 · KOSDAQ | 973 | 當日無成交 | 0億韓元 | 152億韓元 | 不予計算 | 3.00 |
| 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 6,930 | 當日無成交 | 0億韓元 | 187億韓元 | 不予計算 | 1.02 |
| 제이엠아이033050 · KOSDAQ | 779 | 當日無成交 | 0億韓元 | 248億韓元 | 4.01 | 0.41 |
| 골드앤에스035290 · KOSDAQ | 384 | 當日無成交 | 0億韓元 | 18億韓元 | 不予計算 | 0.13 |
股票
- 참엔지니어링009310 · KOSPI收盤 5,330市值 233億韓元PER 不予計算PBR 0.27成交額0億韓元當日無成交
- KC그린홀딩스009440 · KOSPI收盤 756市值 176億韓元PER 不予計算PBR 0.15成交額0億韓元當日無成交
- 진원생명과학011000 · KOSPI收盤 2,670市值 485億韓元PER 不予計算PBR 0.95成交額0億韓元當日無成交
- STX011810 · KOSPI收盤 3,530市值 1,095億韓元PER 不予計算PBR 不予計算成交額0億韓元當日無成交
- 뉴인텍012340 · KOSDAQ收盤 544市值 120億韓元PER 不予計算PBR 0.71成交額0億韓元當日無成交
- 이스타코015020 · KOSPI收盤 928市值 199億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額0億韓元當日無成交
- 에이엔피015260 · KOSPI收盤 171市值 81億韓元PER 不予計算PBR 0.43成交額0億韓元當日無成交
- 현대사료016790 · KOSDAQ收盤 994市值 1,873億韓元PER 33.24PBR 2.67成交額0億韓元當日無成交
- 광명전기017040 · KOSPI收盤 932市值 404億韓元PER 4.03PBR 0.35成交額0億韓元當日無成交
- 유니슨018000 · KOSDAQ收盤 1,044市值 3,048億韓元PER 不予計算PBR 2.95成交額0億韓元當日無成交
- 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI收盤 541市值 413億韓元PER 不予計算PBR 3.26成交額0億韓元當日無成交
- 일진디스플020760 · KOSPI收盤 902市值 555億韓元PER 不予計算PBR 1.64成交額0億韓元當日無成交
- 티케이지애강022220 · KOSDAQ收盤 773市值 400億韓元PER 不予計算PBR 0.48成交額0億韓元當日無成交
- 제이스코홀딩스023440 · KOSDAQ收盤 521市值 470億韓元PER 不予計算PBR 0.91成交額0億韓元當日無成交
- 신라에스지025870 · KOSDAQ收盤 1,059市值 42億韓元PER 不予計算PBR 0.31成交額0億韓元當日無成交
- 대성창투027830 · KOSDAQ收盤 692市值 374億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額0億韓元當日無成交
- 드래곤플라이030350 · KOSDAQ收盤 973市值 152億韓元PER 不予計算PBR 3.00成交額0億韓元當日無成交
- 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ收盤 6,930市值 187億韓元PER 不予計算PBR 1.02成交額0億韓元當日無成交
- 제이엠아이033050 · KOSDAQ收盤 779市值 248億韓元PER 4.01PBR 0.41成交額0億韓元當日無成交
- 골드앤에스035290 · KOSDAQ收盤 384市值 18億韓元PER 不予計算PBR 0.13成交額0億韓元當日無成交
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面