符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,765 檔股票第 841–860 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 감성코퍼레이션036620 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -7.3% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處3,445 | 下跌 -0.29% | 8 | 3,096 | 不予計算 | 11.80 |
| 842 | 엠플러스259630 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處8,800 | 下跌 -4.14% | 8 | 1,076 | 2.83 | 1.05 |
| 843 | 넥사다이내믹스351320 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +32.7% | 位於52週收盤價區間自下而上94%處5,240 | 下跌 -2.78% | 8 | 2,279 | 不予計算 | 11.45 |
| 844 | 테이팩스055490 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +30.2% | 位於52週收盤價區間自下而上81%處19,770 | 下跌 -4.03% | 8 | 946 | 17.92 | 0.60 |
| 845 | 큐로셀372320 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 +9.5% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處23,700 | 下跌 -5.20% | 8 | 3,609 | 不予計算 | 4.98 |
| 846 | 동아제약000640 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -5.9% | 位於52週收盤價區間自下而上22%處86,300 | 下跌 -1.48% | 8 | 5,810 | 2.95 | 0.49 |
| 847 | 오픈엣지테크놀로지394280 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -25.3% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處7,490 | 下跌 -2.22% | 8 | 1,973 | 不予計算 | 8.02 |
| 848 | 대덕008060 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -0.3% | 位於52週收盤價區間自下而上43%處15,080 | 上漲 +0.33% | 8 | 4,718 | 6.64 | 0.33 |
| 849 | 스페코013810 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -7.8% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處1,420 | 下跌 -3.73% | 8 | 208 | 不予計算 | 0.45 |
| 850 | 쿠쿠홈시스284740 | 부동산·임대 | 最近20個交易日收盤價 -4.8% | 位於52週收盤價區間自下而上36%處22,850 | 上漲 +1.11% | 7 | 5,127 | 2.22 | 0.39 |
| 851 | 아이텍119830 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -19.6% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處5,450 | 下跌 -2.68% | 7 | 1,446 | 不予計算 | 0.77 |
| 852 | 네오위즈095660 | 게임 | 最近20個交易日收盤價 -4.0% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處17,020 | 下跌 -0.99% | 7 | 3,683 | 3.74 | 0.66 |
| 853 | 엔비알모션0004V0 | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -20.7% | 4,685 | 下跌 -4.97% | 7 | 516 | 不予計算 | 1.59 |
| 854 | 아모레퍼시픽우090435 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -12.1% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處36,600 | 下跌 -0.14% | 7 | 3,864 | 特別股 | 特別股 |
| 855 | 현대힘스460930 | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -22.7% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處9,920 | 下跌 -3.78% | 7 | 3,523 | 8.44 | 1.34 |
| 856 | 넥슨게임즈225570 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -7.2% | 位於52週收盤價區間自下而上29%處9,600 | 上漲 +1.05% | 7 | 6,323 | 不予計算 | 2.93 |
| 857 | JW중외제약001060 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -12.8% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處23,150 | 下跌 -0.22% | 7 | 5,691 | 4.83 | 1.49 |
| 858 | 솔트룩스304100 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -15.1% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處12,390 | 下跌 -6.28% | 7 | 1,560 | 不予計算 | 2.27 |
| 859 | 더즌462860 | 통신서비스 | 最近20個交易日收盤價 -23.6% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處2,170 | 下跌 -5.45% | 7 | 1,557 | 7.77 | 2.07 |
| 860 | 핑거163730 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -11.4% | 位於52週收盤價區間自下而上34%處12,480 | 下跌 -0.56% | 7 | 1,593 | 65.42 | 3.44 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ | 3,445 | 下跌 -0.29% | 8億韓元 | 3,096億韓元 | 不予計算 | 11.80 |
| 엠플러스259630 · KOSDAQ | 8,800 | 下跌 -4.14% | 8億韓元 | 1,076億韓元 | 2.83 | 1.05 |
| 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ | 5,240 | 下跌 -2.78% | 8億韓元 | 2,279億韓元 | 不予計算 | 11.45 |
| 테이팩스055490 · KOSPI | 19,770 | 下跌 -4.03% | 8億韓元 | 946億韓元 | 17.92 | 0.60 |
| 큐로셀372320 · KOSDAQ | 23,700 | 下跌 -5.20% | 8億韓元 | 3,609億韓元 | 不予計算 | 4.98 |
| 동아제약000640 · KOSPI | 86,300 | 下跌 -1.48% | 8億韓元 | 5,810億韓元 | 2.95 | 0.49 |
| 오픈엣지테크놀로지394280 · KOSDAQ | 7,490 | 下跌 -2.22% | 8億韓元 | 1,973億韓元 | 不予計算 | 8.02 |
| 대덕008060 · KOSPI | 15,080 | 上漲 +0.33% | 8億韓元 | 4,718億韓元 | 6.64 | 0.33 |
| 스페코013810 · KOSDAQ | 1,420 | 下跌 -3.73% | 8億韓元 | 208億韓元 | 不予計算 | 0.45 |
| 쿠쿠홈시스284740 · KOSPI | 22,850 | 上漲 +1.11% | 7億韓元 | 5,127億韓元 | 2.22 | 0.39 |
| 아이텍119830 · KOSDAQ | 5,450 | 下跌 -2.68% | 7億韓元 | 1,446億韓元 | 不予計算 | 0.77 |
| 네오위즈095660 · KOSDAQ | 17,020 | 下跌 -0.99% | 7億韓元 | 3,683億韓元 | 3.74 | 0.66 |
| 엔비알모션0004V0 · KOSDAQ | 4,685 | 下跌 -4.97% | 7億韓元 | 516億韓元 | 不予計算 | 1.59 |
| 아모레퍼시픽우090435 · KOSPI | 36,600 | 下跌 -0.14% | 7億韓元 | 3,864億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 현대힘스460930 · KOSDAQ | 9,920 | 下跌 -3.78% | 7億韓元 | 3,523億韓元 | 8.44 | 1.34 |
| 넥슨게임즈225570 · KOSDAQ | 9,600 | 上漲 +1.05% | 7億韓元 | 6,323億韓元 | 不予計算 | 2.93 |
| JW중외제약001060 · KOSPI | 23,150 | 下跌 -0.22% | 7億韓元 | 5,691億韓元 | 4.83 | 1.49 |
| 솔트룩스304100 · KOSDAQ | 12,390 | 下跌 -6.28% | 7億韓元 | 1,560億韓元 | 不予計算 | 2.27 |
| 더즌462860 · KOSDAQ | 2,170 | 下跌 -5.45% | 7億韓元 | 1,557億韓元 | 7.77 | 2.07 |
| 핑거163730 · KOSDAQ | 12,480 | 下跌 -0.56% | 7億韓元 | 1,593億韓元 | 65.42 | 3.44 |
股票
- 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ收盤 3,445市值 3,096億韓元PER 不予計算PBR 11.80成交額8億韓元下跌 -0.29%
- 엠플러스259630 · KOSDAQ收盤 8,800市值 1,076億韓元PER 2.83PBR 1.05成交額8億韓元下跌 -4.14%
- 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ收盤 5,240市值 2,279億韓元PER 不予計算PBR 11.45成交額8億韓元下跌 -2.78%
- 테이팩스055490 · KOSPI收盤 19,770市值 946億韓元PER 17.92PBR 0.60成交額8億韓元下跌 -4.03%
- 큐로셀372320 · KOSDAQ收盤 23,700市值 3,609億韓元PER 不予計算PBR 4.98成交額8億韓元下跌 -5.20%
- 동아제약000640 · KOSPI收盤 86,300市值 5,810億韓元PER 2.95PBR 0.49成交額8億韓元下跌 -1.48%
- 오픈엣지테크놀로지394280 · KOSDAQ收盤 7,490市值 1,973億韓元PER 不予計算PBR 8.02成交額8億韓元下跌 -2.22%
- 대덕008060 · KOSPI收盤 15,080市值 4,718億韓元PER 6.64PBR 0.33成交額8億韓元上漲 +0.33%
- 스페코013810 · KOSDAQ收盤 1,420市值 208億韓元PER 不予計算PBR 0.45成交額8億韓元下跌 -3.73%
- 쿠쿠홈시스284740 · KOSPI收盤 22,850市值 5,127億韓元PER 2.22PBR 0.39成交額7億韓元上漲 +1.11%
- 아이텍119830 · KOSDAQ收盤 5,450市值 1,446億韓元PER 不予計算PBR 0.77成交額7億韓元下跌 -2.68%
- 네오위즈095660 · KOSDAQ收盤 17,020市值 3,683億韓元PER 3.74PBR 0.66成交額7億韓元下跌 -0.99%
- 엔비알모션0004V0 · KOSDAQ收盤 4,685市值 516億韓元PER 不予計算PBR 1.59成交額7億韓元下跌 -4.97%
- 아모레퍼시픽우090435 · KOSPI收盤 36,600市值 3,864億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額7億韓元下跌 -0.14%
- 현대힘스460930 · KOSDAQ收盤 9,920市值 3,523億韓元PER 8.44PBR 1.34成交額7億韓元下跌 -3.78%
- 넥슨게임즈225570 · KOSDAQ收盤 9,600市值 6,323億韓元PER 不予計算PBR 2.93成交額7億韓元上漲 +1.05%
- JW중외제약001060 · KOSPI收盤 23,150市值 5,691億韓元PER 4.83PBR 1.49成交額7億韓元下跌 -0.22%
- 솔트룩스304100 · KOSDAQ收盤 12,390市值 1,560億韓元PER 不予計算PBR 2.27成交額7億韓元下跌 -6.28%
- 더즌462860 · KOSDAQ收盤 2,170市值 1,557億韓元PER 7.77PBR 2.07成交額7億韓元下跌 -5.45%
- 핑거163730 · KOSDAQ收盤 12,480市值 1,593億韓元PER 65.42PBR 3.44成交額7億韓元下跌 -0.56%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面