교육 theme교육
Cap-weighted change and constituent stocksAs of 2026-10-27 close · 12 constituents · 1 sectors (교육)
1-day change (cap-weighted)Down-0.19%
Constituents12
Trading value3.6B KRW
Source: KRX × VLOC display-sector groupings
Display sectors: 교육
1-session change
Down-0.19%
Change colour cells for 12 members — 3 up, 7 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 3
- Unchanged
- 2
- Down
- 7
Trading value
3.6B KRW
- This group0.0%
- Rest of market100.0%
Top 2 share87%
Market cap concentration
1.32 trillion KRW
- 메가스터디교육30.7%
- 디지털대성18.9%
- 멀티캠퍼스11.9%
- Other 9 stocks38.5%
Constituents
Top 12 by trading value of 12 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | Sector | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가스터디교육215200 | 교육 | Close over the last 20 sessions +8.0% | 39,150 | Up +0.77% | +0.24 | 2.8B KRW | 405.8B KRW |
| 2 | 디지털대성068930 | 교육 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 9,230 | Down -0.11% | -0.02 | 0.3B KRW | 249.6B KRW |
| 3 | 멀티캠퍼스067280 | 교육 | Close over the last 20 sessions +2.7% | 26,650 | Up +0.76% | +0.09 | 0.2B KRW | 157.9B KRW |
| 4 | 크레버스096240 | 교육 | Close over the last 20 sessions -5.1% | 8,010 | Down -5.54% | -0.34 | 0.1B KRW | 82.0B KRW |
| 5 | 대교우B019685 | 교육 | Close over the last 20 sessions +1.7% | 992 | Down -1.78% | -0.01 | 0.1B KRW | 9.6B KRW |
| 6 | 아이비김영339950 | 교육 | Close over the last 20 sessions -6.0% | 2,255 | Down -0.88% | -0.07 | 0.1B KRW | 101.4B KRW |
| 7 | YBM넷057030 | 교육 | Close over the last 20 sessions -4.8% | 1,980 | Flat 0.00% | 0.000 | under 0.1B KRW | 32.3B KRW |
| 8 | 정상제이엘에스040420 | 교육 | Close over the last 20 sessions -1.9% | 5,720 | Up +0.53% | +0.04 | under 0.1B KRW | 89.7B KRW |
| 9 | 메가엠디133750 | 교육 | Close over the last 20 sessions -9.3% | 1,239 | Down -2.44% | -0.05 | under 0.1B KRW | 29.0B KRW |
| 10 | 대교019680 | 교육 | Close over the last 20 sessions -8.5% | 1,497 | Flat 0.00% | 0.000 | under 0.1B KRW | 60.2B KRW |
| 11 | 웅진씽크빅095720 | 교육 | Close over the last 20 sessions -5.9% | 1,157 | Down -0.09% | -0.004 | under 0.1B KRW | 65.7B KRW |
| 12 | 데이원컴퍼니373160 | 교육 | Close over the last 20 sessions -8.2% | 2,900 | Down -1.69% | -0.05 | under 0.1B KRW | 39.4B KRW |
Theme pages show the top 12 by trading value · full constituents in sector detail: 교육
Constituent stocks — top by trading value
교육 — top 12 of 12 constituents by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | Close | Change | Trading value | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 교육 12 stocks | |||||
| 메가스터디교육215200 | 39,150 | Up +0.77% | 2.8B KRW | 405.8B KRW | 7×10K shares |
| 디지털대성068930 | 9,230 | Down -0.11% | 0.3B KRW | 249.6B KRW | 3×10K shares |
| 멀티캠퍼스067280 | 26,650 | Up +0.76% | 0.2B KRW | 157.9B KRW | 1×10K shares |
| 크레버스096240 | 8,010 | Down -5.54% | 0.1B KRW | 82.0B KRW | 1×10K shares |
| 대교우B019685 | 992 | Down -1.78% | 0.1B KRW | 9.6B KRW | 6×10K shares |
| 아이비김영339950 | 2,255 | Down -0.88% | 0.1B KRW | 101.4B KRW | 2×10K shares |
| YBM넷057030 | 1,980 | Flat 0.00% | under 0.1B KRW | 32.3B KRW | 2×10K shares |
| 정상제이엘에스040420 | 5,720 | Up +0.53% | under 0.1B KRW | 89.7B KRW | 0×10K shares |
| 메가엠디133750 | 1,239 | Down -2.44% | under 0.1B KRW | 29.0B KRW | 2×10K shares |
| 대교019680 | 1,497 | Flat 0.00% | under 0.1B KRW | 60.2B KRW | 1×10K shares |
| 웅진씽크빅095720 | 1,157 | Down -0.09% | under 0.1B KRW | 65.7B KRW | 1×10K shares |
| 데이원컴퍼니373160 | 2,900 | Down -1.69% | under 0.1B KRW | 39.4B KRW | 0×10K shares |
StockTrading value · Change
- 메가스터디교육215200Close 39,150Trading value2.8B KRWUp +0.77%
- 디지털대성068930Close 9,230Trading value0.3B KRWDown -0.11%
- 멀티캠퍼스067280Close 26,650Trading value0.2B KRWUp +0.76%
- 크레버스096240Close 8,010Trading value0.1B KRWDown -5.54%
- 대교우B019685Close 992Trading value0.1B KRWDown -1.78%
- 아이비김영339950Close 2,255Trading value0.1B KRWDown -0.88%
- YBM넷057030Close 1,980Trading valueunder 0.1B KRWFlat 0.00%
- 정상제이엘에스040420Close 5,720Trading valueunder 0.1B KRWUp +0.53%
- 메가엠디133750Close 1,239Trading valueunder 0.1B KRWDown -2.44%
- 대교019680Close 1,497Trading valueunder 0.1B KRWFlat 0.00%
- 웅진씽크빅095720Close 1,157Trading valueunder 0.1B KRWDown -0.09%
- 데이원컴퍼니373160Close 2,900Trading valueunder 0.1B KRWDown -1.69%
Source: KRX daily prices × VLOC display-sector groups · KRX index closes (industry index) · breadth and change distribution cover all constituents