Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2764 valoresfilas 2261–2280
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | 사조대림003960 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,0% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas24.350 | Baja -0,41% | menos de 0,1 | 223,2 | No calculado | 0,28 |
| 2262 | 진매트릭스109820 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,6% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas1432 | Baja -1,24% | menos de 0,1 | 29,2 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2263 | 부스타008470 | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,8% | 1579 | Sube +0,38% | menos de 0,1 | 26,5 | 10,39 | 0,33 |
| 2264 | 한국수출포장002200 | 제지 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,6% | al 37% del rango de cierres de 52 semanas2605 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 | 87,3 | No calculado | 0,33 |
| 2265 | 세종텔레콤036630 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,8% | al 19% del rango de cierres de 52 semanas7000 | Sube +0,29% | menos de 0,1 | 98,0 | 5,82 | 0,59 |
| 2266 | 비비씨318410 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,0% | al 15% del rango de cierres de 52 semanas5870 | Sube +2,26% | menos de 0,1 | 32,6 | 3,00 | 0,40 |
| 2267 | DH오토리드290120 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas2035 | Sube +2,88% | menos de 0,1 | 32,2 | 1,30 | 0,26 |
| 2268 | 디티앤씨187220 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,4% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1761 | Baja -3,24% | menos de 0,1 | 20,3 | No calculado | 0,18 |
| 2269 | 우리엔터프라이즈037400 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +20,3% | 4035 | Sube +2,15% | menos de 0,1 | 21,2 | No calculado | 0,06 |
| 2270 | LSK아이로봇091970 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,9% | 2920 | Sube +0,52% | menos de 0,1 | 22,0 | No calculado | 1,01 |
| 2271 | 아이지넷462980 | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,3% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas1397 | Sube +0,43% | menos de 0,1 | 25,5 | 6,83 | 1,13 |
| 2272 | 옵트론텍082210 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,4% | al 36% del rango de cierres de 52 semanas1694 | Sube +1,13% | menos de 0,1 | 59,2 | No calculado | 1,01 |
| 2273 | 덕신이피씨090410 | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,5% | 3235 | Sube +2,37% | menos de 0,1 | 29,8 | No calculado | 0,24 |
| 2274 | M83476080 | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,4% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas3820 | Baja -0,26% | menos de 0,1 | 30,9 | No calculado | 0,73 |
| 2275 | 예스24053280 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,2% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas2810 | Sube +0,54% | menos de 0,1 | 70,3 | No calculado | 0,40 |
| 2276 | 탑런토탈솔루션336680 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,2% | al 22% del rango de cierres de 52 semanas2860 | Sube +2,14% | menos de 0,1 | 112,0 | 25,52 | 0,52 |
| 2277 | 전방000950 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,3% | al 32% del rango de cierres de 52 semanas29.900 | Baja -0,50% | menos de 0,1 | 50,2 | No calculado | 0,26 |
| 2278 | 손오공066910 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,6% | 1558 | Baja -0,06% | menos de 0,1 | 24,0 | 8,86 | 0,45 |
| 2279 | 패션플랫폼225590 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 2955 | Sube +0,85% | menos de 0,1 | 15,1 | 5,41 | 0,19 |
| 2280 | 에피소드컴퍼니317530 | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,2% | al 20% del rango de cierres de 52 semanas2820 | Baja -4,89% | menos de 0,1 | 49,3 | No calculado | 1,62 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사조대림003960 · KOSPI | 24.350 | Baja -0,41% | menos de 0,1 mil M KRW | 223,2 mil M KRW | No calculado | 0,28 |
| 진매트릭스109820 · KOSDAQ | 1432 | Baja -1,24% | menos de 0,1 mil M KRW | 29,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 부스타008470 · KOSDAQ | 1579 | Sube +0,38% | menos de 0,1 mil M KRW | 26,5 mil M KRW | 10,39 | 0,33 |
| 한국수출포장002200 · KOSPI | 2605 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW | 87,3 mil M KRW | No calculado | 0,33 |
| 세종텔레콤036630 · KOSDAQ | 7000 | Sube +0,29% | menos de 0,1 mil M KRW | 98,0 mil M KRW | 5,82 | 0,59 |
| 비비씨318410 · KOSDAQ | 5870 | Sube +2,26% | menos de 0,1 mil M KRW | 32,6 mil M KRW | 3,00 | 0,40 |
| DH오토리드290120 · KOSDAQ | 2035 | Sube +2,88% | menos de 0,1 mil M KRW | 32,2 mil M KRW | 1,30 | 0,26 |
| 디티앤씨187220 · KOSDAQ | 1761 | Baja -3,24% | menos de 0,1 mil M KRW | 20,3 mil M KRW | No calculado | 0,18 |
| 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQ | 4035 | Sube +2,15% | menos de 0,1 mil M KRW | 21,2 mil M KRW | No calculado | 0,06 |
| LSK아이로봇091970 · KOSDAQ | 2920 | Sube +0,52% | menos de 0,1 mil M KRW | 22,0 mil M KRW | No calculado | 1,01 |
| 아이지넷462980 · KOSDAQ | 1397 | Sube +0,43% | menos de 0,1 mil M KRW | 25,5 mil M KRW | 6,83 | 1,13 |
| 옵트론텍082210 · KOSDAQ | 1694 | Sube +1,13% | menos de 0,1 mil M KRW | 59,2 mil M KRW | No calculado | 1,01 |
| 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 3235 | Sube +2,37% | menos de 0,1 mil M KRW | 29,8 mil M KRW | No calculado | 0,24 |
| M83476080 · KOSDAQ | 3820 | Baja -0,26% | menos de 0,1 mil M KRW | 30,9 mil M KRW | No calculado | 0,73 |
| 예스24053280 · KOSDAQ | 2810 | Sube +0,54% | menos de 0,1 mil M KRW | 70,3 mil M KRW | No calculado | 0,40 |
| 탑런토탈솔루션336680 · KOSDAQ | 2860 | Sube +2,14% | menos de 0,1 mil M KRW | 112,0 mil M KRW | 25,52 | 0,52 |
| 전방000950 · KOSPI | 29.900 | Baja -0,50% | menos de 0,1 mil M KRW | 50,2 mil M KRW | No calculado | 0,26 |
| 손오공066910 · KOSDAQ | 1558 | Baja -0,06% | menos de 0,1 mil M KRW | 24,0 mil M KRW | 8,86 | 0,45 |
| 패션플랫폼225590 · KOSDAQ | 2955 | Sube +0,85% | menos de 0,1 mil M KRW | 15,1 mil M KRW | 5,41 | 0,19 |
| 에피소드컴퍼니317530 · KOSDAQ | 2820 | Baja -4,89% | menos de 0,1 mil M KRW | 49,3 mil M KRW | No calculado | 1,62 |
Valor
- 사조대림003960 · KOSPICierre 24.350Capitalización 223,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,28Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,41%
- 진매트릭스109820 · KOSDAQCierre 1432Capitalización 29,2 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -1,24%
- 부스타008470 · KOSDAQCierre 1579Capitalización 26,5 mil M KRWPER 10,39PBR 0,33Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,38%
- 한국수출포장002200 · KOSPICierre 2605Capitalización 87,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,33Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 세종텔레콤036630 · KOSDAQCierre 7000Capitalización 98,0 mil M KRWPER 5,82PBR 0,59Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,29%
- 비비씨318410 · KOSDAQCierre 5870Capitalización 32,6 mil M KRWPER 3,00PBR 0,40Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +2,26%
- DH오토리드290120 · KOSDAQCierre 2035Capitalización 32,2 mil M KRWPER 1,30PBR 0,26Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +2,88%
- 디티앤씨187220 · KOSDAQCierre 1761Capitalización 20,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,18Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -3,24%
- 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQCierre 4035Capitalización 21,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,06Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +2,15%
- LSK아이로봇091970 · KOSDAQCierre 2920Capitalización 22,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,01Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,52%
- 아이지넷462980 · KOSDAQCierre 1397Capitalización 25,5 mil M KRWPER 6,83PBR 1,13Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,43%
- 옵트론텍082210 · KOSDAQCierre 1694Capitalización 59,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,01Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +1,13%
- 덕신이피씨090410 · KOSDAQCierre 3235Capitalización 29,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,24Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +2,37%
- M83476080 · KOSDAQCierre 3820Capitalización 30,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,73Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,26%
- 예스24053280 · KOSDAQCierre 2810Capitalización 70,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,40Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,54%
- 탑런토탈솔루션336680 · KOSDAQCierre 2860Capitalización 112,0 mil M KRWPER 25,52PBR 0,52Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +2,14%
- 전방000950 · KOSPICierre 29.900Capitalización 50,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,26Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,50%
- 손오공066910 · KOSDAQCierre 1558Capitalización 24,0 mil M KRWPER 8,86PBR 0,45Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,06%
- 패션플랫폼225590 · KOSDAQCierre 2955Capitalización 15,1 mil M KRWPER 5,41PBR 0,19Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,85%
- 에피소드컴퍼니317530 · KOSDAQCierre 2820Capitalización 49,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,62Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -4,89%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores