Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2764 valoresfilas 2281–2300
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | 아이퀘스트262840 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,0% | 2895 | Sube +0,17% | menos de 0,1 | 29,7 | 2,18 | 0,45 |
| 2282 | 에이치케이044780 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,2% | al 8% del rango de cierres de 52 semanas1192 | Sube +1,71% | menos de 0,1 | 22,1 | 3,90 | 0,35 |
| 2283 | 에이치피오357230 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas1980 | Sube +0,30% | menos de 0,1 | 81,4 | 4,73 | 0,42 |
| 2284 | 차이커뮤니케이션351870 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,3% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas2075 | Baja -3,49% | menos de 0,1 | 23,2 | 9,95 | 0,40 |
| 2285 | 글로본019660 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,1% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas1429 | Sube +5,46% | menos de 0,1 | 19,9 | No calculado | 1,11 |
| 2286 | 케이엠083550 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,4% | al 53% del rango de cierres de 52 semanas3150 | Sube +1,29% | menos de 0,1 | 42,7 | 5,97 | 0,32 |
| 2287 | 신송홀딩스006880 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,4% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas4140 | Sube +0,98% | menos de 0,1 | 49,0 | 7,46 | 0,44 |
| 2288 | 누리플랜069140 | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas1637 | Baja -0,18% | menos de 0,1 | 24,7 | 2,44 | 0,50 |
| 2289 | 팬젠222110 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8% | al 10% del rango de cierres de 52 semanas4640 | Sube +1,31% | menos de 0,1 | 62,7 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2290 | 애드포러스397810 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,6% | al 29% del rango de cierres de 52 semanas5950 | Baja -2,46% | menos de 0,1 | 30,7 | No calculado | 0,73 |
| 2291 | 파인메딕스387570 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,4% | al 42% del rango de cierres de 52 semanas5860 | Baja -0,85% | menos de 0,1 | 33,0 | No calculado | 1,72 |
| 2292 | 인천도시가스034590 | 전기·가스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,4% | al 16% del rango de cierres de 52 semanas25.500 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 | 111,6 | 4,52 | 0,56 |
| 2293 | 레몬294140 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,4% | al 10% del rango de cierres de 52 semanas2265 | Baja -1,52% | menos de 0,1 | 56,4 | No calculado | 8,23 |
| 2294 | 텔코웨어078000 | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,5% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas13.270 | Baja -1,48% | menos de 0,1 | 122,6 | 10,44 | 1,08 |
| 2295 | 팅크웨어084730 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,2% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas6380 | Sube +1,75% | menos de 0,1 | 70,9 | No calculado | 0,34 |
| 2296 | 파커스065690 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,7% | al 99% del rango de cierres de 52 semanas1959 | Baja -0,56% | menos de 0,1 | 23,5 | 4,80 | 0,47 |
| 2297 | 에프알텍073540 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,4% | al 15% del rango de cierres de 52 semanas2505 | Sube +2,24% | menos de 0,1 | 28,6 | 14,68 | 0,48 |
| 2298 | 비씨월드제약200780 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,0% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas2880 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 | 30,7 | No calculado | 0,42 |
| 2299 | 국보디자인066620 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,3% | al 48% del rango de cierres de 52 semanas23.100 | Sube +0,43% | menos de 0,1 | 173,3 | 2,27 | 0,53 |
| 2300 | 부국증권우001275 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,5% | al 26% del rango de cierres de 52 semanas30.000 | Sube +1,35% | menos de 0,1 | 90,0 | Preferente | Preferente |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이퀘스트262840 · KOSDAQ | 2895 | Sube +0,17% | menos de 0,1 mil M KRW | 29,7 mil M KRW | 2,18 | 0,45 |
| 에이치케이044780 · KOSDAQ | 1192 | Sube +1,71% | menos de 0,1 mil M KRW | 22,1 mil M KRW | 3,90 | 0,35 |
| 에이치피오357230 · KOSDAQ | 1980 | Sube +0,30% | menos de 0,1 mil M KRW | 81,4 mil M KRW | 4,73 | 0,42 |
| 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQ | 2075 | Baja -3,49% | menos de 0,1 mil M KRW | 23,2 mil M KRW | 9,95 | 0,40 |
| 글로본019660 · KOSDAQ | 1429 | Sube +5,46% | menos de 0,1 mil M KRW | 19,9 mil M KRW | No calculado | 1,11 |
| 케이엠083550 · KOSDAQ | 3150 | Sube +1,29% | menos de 0,1 mil M KRW | 42,7 mil M KRW | 5,97 | 0,32 |
| 신송홀딩스006880 · KOSPI | 4140 | Sube +0,98% | menos de 0,1 mil M KRW | 49,0 mil M KRW | 7,46 | 0,44 |
| 누리플랜069140 · KOSDAQ | 1637 | Baja -0,18% | menos de 0,1 mil M KRW | 24,7 mil M KRW | 2,44 | 0,50 |
| 팬젠222110 · KOSDAQ | 4640 | Sube +1,31% | menos de 0,1 mil M KRW | 62,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 애드포러스397810 · KOSDAQ | 5950 | Baja -2,46% | menos de 0,1 mil M KRW | 30,7 mil M KRW | No calculado | 0,73 |
| 파인메딕스387570 · KOSDAQ | 5860 | Baja -0,85% | menos de 0,1 mil M KRW | 33,0 mil M KRW | No calculado | 1,72 |
| 인천도시가스034590 · KOSPI | 25.500 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW | 111,6 mil M KRW | 4,52 | 0,56 |
| 레몬294140 · KOSDAQ | 2265 | Baja -1,52% | menos de 0,1 mil M KRW | 56,4 mil M KRW | No calculado | 8,23 |
| 텔코웨어078000 · KOSPI | 13.270 | Baja -1,48% | menos de 0,1 mil M KRW | 122,6 mil M KRW | 10,44 | 1,08 |
| 팅크웨어084730 · KOSDAQ | 6380 | Sube +1,75% | menos de 0,1 mil M KRW | 70,9 mil M KRW | No calculado | 0,34 |
| 파커스065690 · KOSDAQ | 1959 | Baja -0,56% | menos de 0,1 mil M KRW | 23,5 mil M KRW | 4,80 | 0,47 |
| 에프알텍073540 · KOSDAQ | 2505 | Sube +2,24% | menos de 0,1 mil M KRW | 28,6 mil M KRW | 14,68 | 0,48 |
| 비씨월드제약200780 · KOSDAQ | 2880 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW | 30,7 mil M KRW | No calculado | 0,42 |
| 국보디자인066620 · KOSDAQ | 23.100 | Sube +0,43% | menos de 0,1 mil M KRW | 173,3 mil M KRW | 2,27 | 0,53 |
| 부국증권우001275 · KOSPI | 30.000 | Sube +1,35% | menos de 0,1 mil M KRW | 90,0 mil M KRW | Preferente | Preferente |
Valor
- 아이퀘스트262840 · KOSDAQCierre 2895Capitalización 29,7 mil M KRWPER 2,18PBR 0,45Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,17%
- 에이치케이044780 · KOSDAQCierre 1192Capitalización 22,1 mil M KRWPER 3,90PBR 0,35Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +1,71%
- 에이치피오357230 · KOSDAQCierre 1980Capitalización 81,4 mil M KRWPER 4,73PBR 0,42Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,30%
- 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQCierre 2075Capitalización 23,2 mil M KRWPER 9,95PBR 0,40Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -3,49%
- 글로본019660 · KOSDAQCierre 1429Capitalización 19,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,11Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +5,46%
- 케이엠083550 · KOSDAQCierre 3150Capitalización 42,7 mil M KRWPER 5,97PBR 0,32Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +1,29%
- 신송홀딩스006880 · KOSPICierre 4140Capitalización 49,0 mil M KRWPER 7,46PBR 0,44Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,98%
- 누리플랜069140 · KOSDAQCierre 1637Capitalización 24,7 mil M KRWPER 2,44PBR 0,50Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,18%
- 팬젠222110 · KOSDAQCierre 4640Capitalización 62,7 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +1,31%
- 애드포러스397810 · KOSDAQCierre 5950Capitalización 30,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,73Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -2,46%
- 파인메딕스387570 · KOSDAQCierre 5860Capitalización 33,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,72Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,85%
- 인천도시가스034590 · KOSPICierre 25.500Capitalización 111,6 mil M KRWPER 4,52PBR 0,56Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 레몬294140 · KOSDAQCierre 2265Capitalización 56,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 8,23Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -1,52%
- 텔코웨어078000 · KOSPICierre 13.270Capitalización 122,6 mil M KRWPER 10,44PBR 1,08Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -1,48%
- 팅크웨어084730 · KOSDAQCierre 6380Capitalización 70,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,34Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +1,75%
- 파커스065690 · KOSDAQCierre 1959Capitalización 23,5 mil M KRWPER 4,80PBR 0,47Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,56%
- 에프알텍073540 · KOSDAQCierre 2505Capitalización 28,6 mil M KRWPER 14,68PBR 0,48Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +2,24%
- 비씨월드제약200780 · KOSDAQCierre 2880Capitalización 30,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,42Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 국보디자인066620 · KOSDAQCierre 23.100Capitalización 173,3 mil M KRWPER 2,27PBR 0,53Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,43%
- 부국증권우001275 · KOSPICierre 30.000Capitalización 90,0 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteImporte negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +1,35%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores