符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,764 只股票第 2,261–2,280 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,261 | 사조대림003960 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -10.0% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处24,350 | 下跌 -0.41% | 不足1 | 2,232 | 不予计算 | 0.28 |
| 2,262 | 진매트릭스109820 | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 -6.6% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处1,432 | 下跌 -1.24% | 不足1 | 292 | 范围外 | 范围外 |
| 2,263 | 부스타008470 | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 -4.8% | 1,579 | 上涨 +0.38% | 不足1 | 265 | 10.39 | 0.33 |
| 2,264 | 한국수출포장002200 | 제지 | 最近20个交易日收盘价 -6.6% | 位于52周收盘价区间自下而上37%处2,605 | 持平 0.00% | 不足1 | 873 | 不予计算 | 0.33 |
| 2,265 | 세종텔레콤036630 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -9.8% | 位于52周收盘价区间自下而上19%处7,000 | 上涨 +0.29% | 不足1 | 980 | 5.82 | 0.59 |
| 2,266 | 비비씨318410 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -9.0% | 位于52周收盘价区间自下而上15%处5,870 | 上涨 +2.26% | 不足1 | 326 | 3.00 | 0.40 |
| 2,267 | DH오토리드290120 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -6.7% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处2,035 | 上涨 +2.88% | 不足1 | 322 | 1.30 | 0.26 |
| 2,268 | 디티앤씨187220 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -9.4% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处1,761 | 下跌 -3.24% | 不足1 | 203 | 不予计算 | 0.18 |
| 2,269 | 우리엔터프라이즈037400 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 +20.3% | 4,035 | 上涨 +2.15% | 不足1 | 212 | 不予计算 | 0.06 |
| 2,270 | LSK아이로봇091970 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -16.9% | 2,920 | 上涨 +0.52% | 不足1 | 220 | 不予计算 | 1.01 |
| 2,271 | 아이지넷462980 | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 -14.3% | 位于52周收盘价区间自下而上12%处1,397 | 上涨 +0.43% | 不足1 | 255 | 6.83 | 1.13 |
| 2,272 | 옵트론텍082210 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -0.4% | 位于52周收盘价区间自下而上36%处1,694 | 上涨 +1.13% | 不足1 | 592 | 不予计算 | 1.01 |
| 2,273 | 덕신이피씨090410 | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 -6.5% | 3,235 | 上涨 +2.37% | 不足1 | 298 | 不予计算 | 0.24 |
| 2,274 | M83476080 | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 -6.4% | 位于52周收盘价区间自下而上6%处3,820 | 下跌 -0.26% | 不足1 | 309 | 不予计算 | 0.73 |
| 2,275 | 예스24053280 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -1.2% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处2,810 | 上涨 +0.54% | 不足1 | 703 | 不予计算 | 0.40 |
| 2,276 | 탑런토탈솔루션336680 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -2.2% | 位于52周收盘价区间自下而上22%处2,860 | 上涨 +2.14% | 不足1 | 1,120 | 25.52 | 0.52 |
| 2,277 | 전방000950 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -1.3% | 位于52周收盘价区间自下而上32%处29,900 | 下跌 -0.50% | 不足1 | 502 | 不予计算 | 0.26 |
| 2,278 | 손오공066910 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -12.6% | 1,558 | 下跌 -0.06% | 不足1 | 240 | 8.86 | 0.45 |
| 2,279 | 패션플랫폼225590 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -3.6% | 2,955 | 上涨 +0.85% | 不足1 | 151 | 5.41 | 0.19 |
| 2,280 | 에피소드컴퍼니317530 | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 -13.2% | 位于52周收盘价区间自下而上20%处2,820 | 下跌 -4.89% | 不足1 | 493 | 不予计算 | 1.62 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사조대림003960 · KOSPI | 24,350 | 下跌 -0.41% | 不足1亿韩元 | 2,232亿韩元 | 不予计算 | 0.28 |
| 진매트릭스109820 · KOSDAQ | 1,432 | 下跌 -1.24% | 不足1亿韩元 | 292亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 부스타008470 · KOSDAQ | 1,579 | 上涨 +0.38% | 不足1亿韩元 | 265亿韩元 | 10.39 | 0.33 |
| 한국수출포장002200 · KOSPI | 2,605 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 873亿韩元 | 不予计算 | 0.33 |
| 세종텔레콤036630 · KOSDAQ | 7,000 | 上涨 +0.29% | 不足1亿韩元 | 980亿韩元 | 5.82 | 0.59 |
| 비비씨318410 · KOSDAQ | 5,870 | 上涨 +2.26% | 不足1亿韩元 | 326亿韩元 | 3.00 | 0.40 |
| DH오토리드290120 · KOSDAQ | 2,035 | 上涨 +2.88% | 不足1亿韩元 | 322亿韩元 | 1.30 | 0.26 |
| 디티앤씨187220 · KOSDAQ | 1,761 | 下跌 -3.24% | 不足1亿韩元 | 203亿韩元 | 不予计算 | 0.18 |
| 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQ | 4,035 | 上涨 +2.15% | 不足1亿韩元 | 212亿韩元 | 不予计算 | 0.06 |
| LSK아이로봇091970 · KOSDAQ | 2,920 | 上涨 +0.52% | 不足1亿韩元 | 220亿韩元 | 不予计算 | 1.01 |
| 아이지넷462980 · KOSDAQ | 1,397 | 上涨 +0.43% | 不足1亿韩元 | 255亿韩元 | 6.83 | 1.13 |
| 옵트론텍082210 · KOSDAQ | 1,694 | 上涨 +1.13% | 不足1亿韩元 | 592亿韩元 | 不予计算 | 1.01 |
| 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 3,235 | 上涨 +2.37% | 不足1亿韩元 | 298亿韩元 | 不予计算 | 0.24 |
| M83476080 · KOSDAQ | 3,820 | 下跌 -0.26% | 不足1亿韩元 | 309亿韩元 | 不予计算 | 0.73 |
| 예스24053280 · KOSDAQ | 2,810 | 上涨 +0.54% | 不足1亿韩元 | 703亿韩元 | 不予计算 | 0.40 |
| 탑런토탈솔루션336680 · KOSDAQ | 2,860 | 上涨 +2.14% | 不足1亿韩元 | 1,120亿韩元 | 25.52 | 0.52 |
| 전방000950 · KOSPI | 29,900 | 下跌 -0.50% | 不足1亿韩元 | 502亿韩元 | 不予计算 | 0.26 |
| 손오공066910 · KOSDAQ | 1,558 | 下跌 -0.06% | 不足1亿韩元 | 240亿韩元 | 8.86 | 0.45 |
| 패션플랫폼225590 · KOSDAQ | 2,955 | 上涨 +0.85% | 不足1亿韩元 | 151亿韩元 | 5.41 | 0.19 |
| 에피소드컴퍼니317530 · KOSDAQ | 2,820 | 下跌 -4.89% | 不足1亿韩元 | 493亿韩元 | 不予计算 | 1.62 |
股票
- 사조대림003960 · KOSPI收盘 24,350市值 2,232亿韩元PER 不予计算PBR 0.28成交额不足1亿韩元下跌 -0.41%
- 진매트릭스109820 · KOSDAQ收盘 1,432市值 292亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元下跌 -1.24%
- 부스타008470 · KOSDAQ收盘 1,579市值 265亿韩元PER 10.39PBR 0.33成交额不足1亿韩元上涨 +0.38%
- 한국수출포장002200 · KOSPI收盘 2,605市值 873亿韩元PER 不予计算PBR 0.33成交额不足1亿韩元持平 0.00%
- 세종텔레콤036630 · KOSDAQ收盘 7,000市值 980亿韩元PER 5.82PBR 0.59成交额不足1亿韩元上涨 +0.29%
- 비비씨318410 · KOSDAQ收盘 5,870市值 326亿韩元PER 3.00PBR 0.40成交额不足1亿韩元上涨 +2.26%
- DH오토리드290120 · KOSDAQ收盘 2,035市值 322亿韩元PER 1.30PBR 0.26成交额不足1亿韩元上涨 +2.88%
- 디티앤씨187220 · KOSDAQ收盘 1,761市值 203亿韩元PER 不予计算PBR 0.18成交额不足1亿韩元下跌 -3.24%
- 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQ收盘 4,035市值 212亿韩元PER 不予计算PBR 0.06成交额不足1亿韩元上涨 +2.15%
- LSK아이로봇091970 · KOSDAQ收盘 2,920市值 220亿韩元PER 不予计算PBR 1.01成交额不足1亿韩元上涨 +0.52%
- 아이지넷462980 · KOSDAQ收盘 1,397市值 255亿韩元PER 6.83PBR 1.13成交额不足1亿韩元上涨 +0.43%
- 옵트론텍082210 · KOSDAQ收盘 1,694市值 592亿韩元PER 不予计算PBR 1.01成交额不足1亿韩元上涨 +1.13%
- 덕신이피씨090410 · KOSDAQ收盘 3,235市值 298亿韩元PER 不予计算PBR 0.24成交额不足1亿韩元上涨 +2.37%
- M83476080 · KOSDAQ收盘 3,820市值 309亿韩元PER 不予计算PBR 0.73成交额不足1亿韩元下跌 -0.26%
- 예스24053280 · KOSDAQ收盘 2,810市值 703亿韩元PER 不予计算PBR 0.40成交额不足1亿韩元上涨 +0.54%
- 탑런토탈솔루션336680 · KOSDAQ收盘 2,860市值 1,120亿韩元PER 25.52PBR 0.52成交额不足1亿韩元上涨 +2.14%
- 전방000950 · KOSPI收盘 29,900市值 502亿韩元PER 不予计算PBR 0.26成交额不足1亿韩元下跌 -0.50%
- 손오공066910 · KOSDAQ收盘 1,558市值 240亿韩元PER 8.86PBR 0.45成交额不足1亿韩元下跌 -0.06%
- 패션플랫폼225590 · KOSDAQ收盘 2,955市值 151亿韩元PER 5.41PBR 0.19成交额不足1亿韩元上涨 +0.85%
- 에피소드컴퍼니317530 · KOSDAQ收盘 2,820市值 493亿韩元PER 不予计算PBR 1.62成交额不足1亿韩元下跌 -4.89%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面