조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,764 종목2,281–2,300번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,281 | 아이퀘스트262840 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +1.0% | 2,895 | 상승 +0.17% | 1 미만 | 297 | 2.18 | 0.45 |
| 2,282 | 에이치케이044780 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -10.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리1,192 | 상승 +1.71% | 1 미만 | 221 | 3.90 | 0.35 |
| 2,283 | 에이치피오357230 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -7.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리1,980 | 상승 +0.30% | 1 미만 | 814 | 4.73 | 0.42 |
| 2,284 | 차이커뮤니케이션351870 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리2,075 | 하락 -3.49% | 1 미만 | 232 | 9.95 | 0.40 |
| 2,285 | 글로본019660 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -3.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리1,429 | 상승 +5.46% | 1 미만 | 199 | 산출 안 함 | 1.11 |
| 2,286 | 케이엠083550 | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -3.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 53% 자리3,150 | 상승 +1.29% | 1 미만 | 427 | 5.97 | 0.32 |
| 2,287 | 신송홀딩스006880 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -3.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리4,140 | 상승 +0.98% | 1 미만 | 490 | 7.46 | 0.44 |
| 2,288 | 누리플랜069140 | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리1,637 | 하락 -0.18% | 1 미만 | 247 | 2.44 | 0.50 |
| 2,289 | 팬젠222110 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리4,640 | 상승 +1.31% | 1 미만 | 627 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,290 | 애드포러스397810 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -7.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리5,950 | 하락 -2.46% | 1 미만 | 307 | 산출 안 함 | 0.73 |
| 2,291 | 파인메딕스387570 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -6.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 42% 자리5,860 | 하락 -0.85% | 1 미만 | 330 | 산출 안 함 | 1.72 |
| 2,292 | 인천도시가스034590 | 전기·가스 | 최근 20거래일 종가 -3.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리25,500 | 보합 0.00% | 1 미만 | 1,116 | 4.52 | 0.56 |
| 2,293 | 레몬294140 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -18.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리2,265 | 하락 -1.52% | 1 미만 | 564 | 산출 안 함 | 8.23 |
| 2,294 | 텔코웨어078000 | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 -0.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리13,270 | 하락 -1.48% | 1 미만 | 1,226 | 10.44 | 1.08 |
| 2,295 | 팅크웨어084730 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -4.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리6,380 | 상승 +1.75% | 1 미만 | 709 | 산출 안 함 | 0.34 |
| 2,296 | 파커스065690 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 +4.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 99% 자리1,959 | 하락 -0.56% | 1 미만 | 235 | 4.80 | 0.47 |
| 2,297 | 에프알텍073540 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -0.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리2,505 | 상승 +2.24% | 1 미만 | 286 | 14.68 | 0.48 |
| 2,298 | 비씨월드제약200780 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -4.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리2,880 | 보합 0.00% | 1 미만 | 307 | 산출 안 함 | 0.42 |
| 2,299 | 국보디자인066620 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -6.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 48% 자리23,100 | 상승 +0.43% | 1 미만 | 1,733 | 2.27 | 0.53 |
| 2,300 | 부국증권우001275 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -0.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 26% 자리30,000 | 상승 +1.35% | 1 미만 | 900 | 우선주 | 우선주 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이퀘스트262840 · KOSDAQ | 2,895 | 상승 +0.17% | 1억 미만 | 297억 | 2.18 | 0.45 |
| 에이치케이044780 · KOSDAQ | 1,192 | 상승 +1.71% | 1억 미만 | 221억 | 3.90 | 0.35 |
| 에이치피오357230 · KOSDAQ | 1,980 | 상승 +0.30% | 1억 미만 | 814억 | 4.73 | 0.42 |
| 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQ | 2,075 | 하락 -3.49% | 1억 미만 | 232억 | 9.95 | 0.40 |
| 글로본019660 · KOSDAQ | 1,429 | 상승 +5.46% | 1억 미만 | 199억 | 산출 안 함 | 1.11 |
| 케이엠083550 · KOSDAQ | 3,150 | 상승 +1.29% | 1억 미만 | 427억 | 5.97 | 0.32 |
| 신송홀딩스006880 · KOSPI | 4,140 | 상승 +0.98% | 1억 미만 | 490억 | 7.46 | 0.44 |
| 누리플랜069140 · KOSDAQ | 1,637 | 하락 -0.18% | 1억 미만 | 247억 | 2.44 | 0.50 |
| 팬젠222110 · KOSDAQ | 4,640 | 상승 +1.31% | 1억 미만 | 627억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 애드포러스397810 · KOSDAQ | 5,950 | 하락 -2.46% | 1억 미만 | 307억 | 산출 안 함 | 0.73 |
| 파인메딕스387570 · KOSDAQ | 5,860 | 하락 -0.85% | 1억 미만 | 330억 | 산출 안 함 | 1.72 |
| 인천도시가스034590 · KOSPI | 25,500 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 1,116억 | 4.52 | 0.56 |
| 레몬294140 · KOSDAQ | 2,265 | 하락 -1.52% | 1억 미만 | 564억 | 산출 안 함 | 8.23 |
| 텔코웨어078000 · KOSPI | 13,270 | 하락 -1.48% | 1억 미만 | 1,226억 | 10.44 | 1.08 |
| 팅크웨어084730 · KOSDAQ | 6,380 | 상승 +1.75% | 1억 미만 | 709억 | 산출 안 함 | 0.34 |
| 파커스065690 · KOSDAQ | 1,959 | 하락 -0.56% | 1억 미만 | 235억 | 4.80 | 0.47 |
| 에프알텍073540 · KOSDAQ | 2,505 | 상승 +2.24% | 1억 미만 | 286억 | 14.68 | 0.48 |
| 비씨월드제약200780 · KOSDAQ | 2,880 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 307억 | 산출 안 함 | 0.42 |
| 국보디자인066620 · KOSDAQ | 23,100 | 상승 +0.43% | 1억 미만 | 1,733억 | 2.27 | 0.53 |
| 부국증권우001275 · KOSPI | 30,000 | 상승 +1.35% | 1억 미만 | 900억 | 우선주 | 우선주 |
종목
- 아이퀘스트262840 · KOSDAQ종가 2,895시가총액 297억PER 2.18PBR 0.45거래대금1억 미만상승 +0.17%
- 에이치케이044780 · KOSDAQ종가 1,192시가총액 221억PER 3.90PBR 0.35거래대금1억 미만상승 +1.71%
- 에이치피오357230 · KOSDAQ종가 1,980시가총액 814억PER 4.73PBR 0.42거래대금1억 미만상승 +0.30%
- 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQ종가 2,075시가총액 232억PER 9.95PBR 0.40거래대금1억 미만하락 -3.49%
- 글로본019660 · KOSDAQ종가 1,429시가총액 199억PER 산출 안 함PBR 1.11거래대금1억 미만상승 +5.46%
- 케이엠083550 · KOSDAQ종가 3,150시가총액 427억PER 5.97PBR 0.32거래대금1억 미만상승 +1.29%
- 신송홀딩스006880 · KOSPI종가 4,140시가총액 490억PER 7.46PBR 0.44거래대금1억 미만상승 +0.98%
- 누리플랜069140 · KOSDAQ종가 1,637시가총액 247억PER 2.44PBR 0.50거래대금1억 미만하락 -0.18%
- 팬젠222110 · KOSDAQ종가 4,640시가총액 627억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만상승 +1.31%
- 애드포러스397810 · KOSDAQ종가 5,950시가총액 307억PER 산출 안 함PBR 0.73거래대금1억 미만하락 -2.46%
- 파인메딕스387570 · KOSDAQ종가 5,860시가총액 330억PER 산출 안 함PBR 1.72거래대금1억 미만하락 -0.85%
- 인천도시가스034590 · KOSPI종가 25,500시가총액 1,116억PER 4.52PBR 0.56거래대금1억 미만보합 0.00%
- 레몬294140 · KOSDAQ종가 2,265시가총액 564억PER 산출 안 함PBR 8.23거래대금1억 미만하락 -1.52%
- 텔코웨어078000 · KOSPI종가 13,270시가총액 1,226억PER 10.44PBR 1.08거래대금1억 미만하락 -1.48%
- 팅크웨어084730 · KOSDAQ종가 6,380시가총액 709억PER 산출 안 함PBR 0.34거래대금1억 미만상승 +1.75%
- 파커스065690 · KOSDAQ종가 1,959시가총액 235억PER 4.80PBR 0.47거래대금1억 미만하락 -0.56%
- 에프알텍073540 · KOSDAQ종가 2,505시가총액 286억PER 14.68PBR 0.48거래대금1억 미만상승 +2.24%
- 비씨월드제약200780 · KOSDAQ종가 2,880시가총액 307억PER 산출 안 함PBR 0.42거래대금1억 미만보합 0.00%
- 국보디자인066620 · KOSDAQ종가 23,100시가총액 1,733억PER 2.27PBR 0.53거래대금1억 미만상승 +0.43%
- 부국증권우001275 · KOSPI종가 30,000시가총액 900억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억 미만상승 +1.35%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면