Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2764 valoresfilas 261–280
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 프로티나468530 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | al 37% del rango de cierres de 52 semanas51.500 | Sube +5,21% | 10,3 | 571,9 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 262 | 스피어347700 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,4% | al 29% del rango de cierres de 52 semanas20.750 | Sube +6,85% | 10,2 | 1069,7 | 86,60 | 6,54 |
| 263 | 우림피티에스101170 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,4% | al 17% del rango de cierres de 52 semanas8510 | Sube +0,47% | 10,1 | 114,9 | 25,13 | 1,39 |
| 264 | 오리온271560 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones 0,0% | al 26% del rango de cierres de 52 semanas111.500 | Sin cambio 0,00% | 10,1 | 4407,5 | 6,22 | 1,05 |
| 265 | 자이에스앤디317400 | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,7% | al 56% del rango de cierres de 52 semanas7820 | Sube +6,68% | 10,0 | 303,3 | 4,28 | 0,44 |
| 266 | 일진전기103590 | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,2% | al 17% del rango de cierres de 52 semanas58.900 | Sube +4,25% | 9,9 | 2808,7 | 12,92 | 4,29 |
| 267 | 한국피아이엠448900 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,2% | al 20% del rango de cierres de 52 semanas51.400 | Sube +9,25% | 9,8 | 312,2 | 274,88 | 5,30 |
| 268 | 에스원012750 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,9% | al 92% del rango de cierres de 52 semanas95.100 | Baja -0,21% | 9,6 | 3613,7 | 12,24 | 2,10 |
| 269 | LG유플러스032640 | 통신서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,8% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas13.790 | Sube +1,10% | 9,6 | 5852,9 | 6,15 | 0,63 |
| 270 | HL만도204320 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,8% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas38.650 | Sube +2,66% | 9,5 | 1814,9 | 6,39 | 0,58 |
| 271 | 에이치브이엠295310 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,2% | al 36% del rango de cierres de 52 semanas62.400 | Sube +9,47% | 9,4 | 788,8 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 272 | 제일기획030000 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,5% | al 21% del rango de cierres de 52 semanas18.510 | Baja -2,63% | 9,4 | 2129,4 | 5,83 | 1,31 |
| 273 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,8% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas316.500 | Sube +1,44% | 9,3 | 7875,5 | No calculado | 1,33 |
| 274 | 카카오뱅크323410 | 은행·금융지주 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas19.530 | Baja -0,26% | 9,3 | 9318,2 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 275 | STX엔진077970 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,0% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas16.450 | Sube +1,86% | 9,2 | 660,4 | 5,10 | 1,83 |
| 276 | 코미코183300 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,6% | 25.350 | Sube +8,57% | 9,2 | 1302,1 | 11,04 | 3,27 |
| 277 | 휴림로봇090710 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,7% | al 10% del rango de cierres de 52 semanas5340 | Sube +6,59% | 9,2 | 640,5 | No calculado | 2,87 |
| 278 | 코칩126730 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,0% | al 51% del rango de cierres de 52 semanas20.450 | Sube +5,14% | 9,0 | 179,3 | 26,27 | 3,14 |
| 279 | 빅텍065450 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,1% | al 14% del rango de cierres de 52 semanas3155 | Sube +2,77% | 9,0 | 93,1 | 16,65 | 1,55 |
| 280 | 농심004370 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,1% | al 42% del rango de cierres de 52 semanas389.500 | Baja -0,89% | 9,0 | 2369,2 | 7,46 | 0,81 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로티나468530 · KOSDAQ | 51.500 | Sube +5,21% | 10,3 mil M KRW | 571,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 스피어347700 · KOSDAQ | 20.750 | Sube +6,85% | 10,2 mil M KRW | 1069,7 mil M KRW | 86,60 | 6,54 |
| 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 8510 | Sube +0,47% | 10,1 mil M KRW | 114,9 mil M KRW | 25,13 | 1,39 |
| 오리온271560 · KOSPI | 111.500 | Sin cambio 0,00% | 10,1 mil M KRW | 4407,5 mil M KRW | 6,22 | 1,05 |
| 자이에스앤디317400 · KOSPI | 7820 | Sube +6,68% | 10,0 mil M KRW | 303,3 mil M KRW | 4,28 | 0,44 |
| 일진전기103590 · KOSPI | 58.900 | Sube +4,25% | 9,9 mil M KRW | 2808,7 mil M KRW | 12,92 | 4,29 |
| 한국피아이엠448900 · KOSDAQ | 51.400 | Sube +9,25% | 9,8 mil M KRW | 312,2 mil M KRW | 274,88 | 5,30 |
| 에스원012750 · KOSPI | 95.100 | Baja -0,21% | 9,6 mil M KRW | 3613,7 mil M KRW | 12,24 | 2,10 |
| LG유플러스032640 · KOSPI | 13.790 | Sube +1,10% | 9,6 mil M KRW | 5852,9 mil M KRW | 6,15 | 0,63 |
| HL만도204320 · KOSPI | 38.650 | Sube +2,66% | 9,5 mil M KRW | 1814,9 mil M KRW | 6,39 | 0,58 |
| 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 62.400 | Sube +9,47% | 9,4 mil M KRW | 788,8 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 제일기획030000 · KOSPI | 18.510 | Baja -2,63% | 9,4 mil M KRW | 2129,4 mil M KRW | 5,83 | 1,31 |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPI | 316.500 | Sube +1,44% | 9,3 mil M KRW | 7875,5 mil M KRW | No calculado | 1,33 |
| 카카오뱅크323410 · KOSPI | 19.530 | Baja -0,26% | 9,3 mil M KRW | 9318,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| STX엔진077970 · KOSPI | 16.450 | Sube +1,86% | 9,2 mil M KRW | 660,4 mil M KRW | 5,10 | 1,83 |
| 코미코183300 · KOSDAQ | 25.350 | Sube +8,57% | 9,2 mil M KRW | 1302,1 mil M KRW | 11,04 | 3,27 |
| 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 5340 | Sube +6,59% | 9,2 mil M KRW | 640,5 mil M KRW | No calculado | 2,87 |
| 코칩126730 · KOSDAQ | 20.450 | Sube +5,14% | 9,0 mil M KRW | 179,3 mil M KRW | 26,27 | 3,14 |
| 빅텍065450 · KOSDAQ | 3155 | Sube +2,77% | 9,0 mil M KRW | 93,1 mil M KRW | 16,65 | 1,55 |
| 농심004370 · KOSPI | 389.500 | Baja -0,89% | 9,0 mil M KRW | 2369,2 mil M KRW | 7,46 | 0,81 |
Valor
- 프로티나468530 · KOSDAQCierre 51.500Capitalización 571,9 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado10,3 mil M KRWSube +5,21%
- 스피어347700 · KOSDAQCierre 20.750Capitalización 1069,7 mil M KRWPER 86,60PBR 6,54Importe negociado10,2 mil M KRWSube +6,85%
- 우림피티에스101170 · KOSDAQCierre 8510Capitalización 114,9 mil M KRWPER 25,13PBR 1,39Importe negociado10,1 mil M KRWSube +0,47%
- 오리온271560 · KOSPICierre 111.500Capitalización 4407,5 mil M KRWPER 6,22PBR 1,05Importe negociado10,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 자이에스앤디317400 · KOSPICierre 7820Capitalización 303,3 mil M KRWPER 4,28PBR 0,44Importe negociado10,0 mil M KRWSube +6,68%
- 일진전기103590 · KOSPICierre 58.900Capitalización 2808,7 mil M KRWPER 12,92PBR 4,29Importe negociado9,9 mil M KRWSube +4,25%
- 한국피아이엠448900 · KOSDAQCierre 51.400Capitalización 312,2 mil M KRWPER 274,88PBR 5,30Importe negociado9,8 mil M KRWSube +9,25%
- 에스원012750 · KOSPICierre 95.100Capitalización 3613,7 mil M KRWPER 12,24PBR 2,10Importe negociado9,6 mil M KRWBaja -0,21%
- LG유플러스032640 · KOSPICierre 13.790Capitalización 5852,9 mil M KRWPER 6,15PBR 0,63Importe negociado9,6 mil M KRWSube +1,10%
- HL만도204320 · KOSPICierre 38.650Capitalización 1814,9 mil M KRWPER 6,39PBR 0,58Importe negociado9,5 mil M KRWSube +2,66%
- 에이치브이엠295310 · KOSDAQCierre 62.400Capitalización 788,8 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado9,4 mil M KRWSube +9,47%
- 제일기획030000 · KOSPICierre 18.510Capitalización 2129,4 mil M KRWPER 5,83PBR 1,31Importe negociado9,4 mil M KRWBaja -2,63%
- 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPICierre 316.500Capitalización 7875,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,33Importe negociado9,3 mil M KRWSube +1,44%
- 카카오뱅크323410 · KOSPICierre 19.530Capitalización 9318,2 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado9,3 mil M KRWBaja -0,26%
- STX엔진077970 · KOSPICierre 16.450Capitalización 660,4 mil M KRWPER 5,10PBR 1,83Importe negociado9,2 mil M KRWSube +1,86%
- 코미코183300 · KOSDAQCierre 25.350Capitalización 1302,1 mil M KRWPER 11,04PBR 3,27Importe negociado9,2 mil M KRWSube +8,57%
- 휴림로봇090710 · KOSDAQCierre 5340Capitalización 640,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,87Importe negociado9,2 mil M KRWSube +6,59%
- 코칩126730 · KOSDAQCierre 20.450Capitalización 179,3 mil M KRWPER 26,27PBR 3,14Importe negociado9,0 mil M KRWSube +5,14%
- 빅텍065450 · KOSDAQCierre 3155Capitalización 93,1 mil M KRWPER 16,65PBR 1,55Importe negociado9,0 mil M KRWSube +2,77%
- 농심004370 · KOSPICierre 389.500Capitalización 2369,2 mil M KRWPER 7,46PBR 0,81Importe negociado9,0 mil M KRWBaja -0,89%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores