Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,764 stocksrows 261–280
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 프로티나468530 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -3.9% | 37% up the 52-week closing range51,500 | Up +5.21% | 10.3 | 571.9 | Out of scope | Out of scope |
| 262 | 스피어347700 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -2.4% | 29% up the 52-week closing range20,750 | Up +6.85% | 10.2 | 1,069.7 | 86.60 | 6.54 |
| 263 | 우림피티에스101170 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +4.4% | 17% up the 52-week closing range8,510 | Up +0.47% | 10.1 | 114.9 | 25.13 | 1.39 |
| 264 | 오리온271560 | 식품 | Close over the last 20 sessions 0.0% | 26% up the 52-week closing range111,500 | Flat 0.00% | 10.1 | 4,407.5 | 6.22 | 1.05 |
| 265 | 자이에스앤디317400 | 부동산·임대 | Close over the last 20 sessions -18.7% | 56% up the 52-week closing range7,820 | Up +6.68% | 10.0 | 303.3 | 4.28 | 0.44 |
| 266 | 일진전기103590 | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -27.2% | 17% up the 52-week closing range58,900 | Up +4.25% | 9.9 | 2,808.7 | 12.92 | 4.29 |
| 267 | 한국피아이엠448900 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -1.2% | 20% up the 52-week closing range51,400 | Up +9.25% | 9.8 | 312.2 | 274.88 | 5.30 |
| 268 | 에스원012750 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions +13.9% | 92% up the 52-week closing range95,100 | Down -0.21% | 9.6 | 3,613.7 | 12.24 | 2.10 |
| 269 | LG유플러스032640 | 통신서비스 | Close over the last 20 sessions -6.8% | 4% up the 52-week closing range13,790 | Up +1.10% | 9.6 | 5,852.9 | 6.15 | 0.63 |
| 270 | HL만도204320 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -15.8% | 11% up the 52-week closing range38,650 | Up +2.66% | 9.5 | 1,814.9 | 6.39 | 0.58 |
| 271 | 에이치브이엠295310 | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions +7.2% | 36% up the 52-week closing range62,400 | Up +9.47% | 9.4 | 788.8 | Out of scope | Out of scope |
| 272 | 제일기획030000 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions +3.5% | 21% up the 52-week closing range18,510 | Down -2.63% | 9.4 | 2,129.4 | 5.83 | 1.31 |
| 273 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -6.8% | 3% up the 52-week closing range316,500 | Up +1.44% | 9.3 | 7,875.5 | Not computed | 1.33 |
| 274 | 카카오뱅크323410 | 은행·금융지주 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 1% up the 52-week closing range19,530 | Down -0.26% | 9.3 | 9,318.2 | Out of scope | Out of scope |
| 275 | STX엔진077970 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -23.0% | 1% up the 52-week closing range16,450 | Up +1.86% | 9.2 | 660.4 | 5.10 | 1.83 |
| 276 | 코미코183300 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -24.6% | 25,350 | Up +8.57% | 9.2 | 1,302.1 | 11.04 | 3.27 |
| 277 | 휴림로봇090710 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -11.7% | 10% up the 52-week closing range5,340 | Up +6.59% | 9.2 | 640.5 | Not computed | 2.87 |
| 278 | 코칩126730 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -13.0% | 51% up the 52-week closing range20,450 | Up +5.14% | 9.0 | 179.3 | 26.27 | 3.14 |
| 279 | 빅텍065450 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions +3.1% | 14% up the 52-week closing range3,155 | Up +2.77% | 9.0 | 93.1 | 16.65 | 1.55 |
| 280 | 농심004370 | 식품 | Close over the last 20 sessions -5.1% | 42% up the 52-week closing range389,500 | Down -0.89% | 9.0 | 2,369.2 | 7.46 | 0.81 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로티나468530 · KOSDAQ | 51,500 | Up +5.21% | 10.3B KRW | 571.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 스피어347700 · KOSDAQ | 20,750 | Up +6.85% | 10.2B KRW | 1,069.7B KRW | 86.60 | 6.54 |
| 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 8,510 | Up +0.47% | 10.1B KRW | 114.9B KRW | 25.13 | 1.39 |
| 오리온271560 · KOSPI | 111,500 | Flat 0.00% | 10.1B KRW | 4,407.5B KRW | 6.22 | 1.05 |
| 자이에스앤디317400 · KOSPI | 7,820 | Up +6.68% | 10.0B KRW | 303.3B KRW | 4.28 | 0.44 |
| 일진전기103590 · KOSPI | 58,900 | Up +4.25% | 9.9B KRW | 2,808.7B KRW | 12.92 | 4.29 |
| 한국피아이엠448900 · KOSDAQ | 51,400 | Up +9.25% | 9.8B KRW | 312.2B KRW | 274.88 | 5.30 |
| 에스원012750 · KOSPI | 95,100 | Down -0.21% | 9.6B KRW | 3,613.7B KRW | 12.24 | 2.10 |
| LG유플러스032640 · KOSPI | 13,790 | Up +1.10% | 9.6B KRW | 5,852.9B KRW | 6.15 | 0.63 |
| HL만도204320 · KOSPI | 38,650 | Up +2.66% | 9.5B KRW | 1,814.9B KRW | 6.39 | 0.58 |
| 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 62,400 | Up +9.47% | 9.4B KRW | 788.8B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 제일기획030000 · KOSPI | 18,510 | Down -2.63% | 9.4B KRW | 2,129.4B KRW | 5.83 | 1.31 |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPI | 316,500 | Up +1.44% | 9.3B KRW | 7,875.5B KRW | Not computed | 1.33 |
| 카카오뱅크323410 · KOSPI | 19,530 | Down -0.26% | 9.3B KRW | 9,318.2B KRW | Out of scope | Out of scope |
| STX엔진077970 · KOSPI | 16,450 | Up +1.86% | 9.2B KRW | 660.4B KRW | 5.10 | 1.83 |
| 코미코183300 · KOSDAQ | 25,350 | Up +8.57% | 9.2B KRW | 1,302.1B KRW | 11.04 | 3.27 |
| 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 5,340 | Up +6.59% | 9.2B KRW | 640.5B KRW | Not computed | 2.87 |
| 코칩126730 · KOSDAQ | 20,450 | Up +5.14% | 9.0B KRW | 179.3B KRW | 26.27 | 3.14 |
| 빅텍065450 · KOSDAQ | 3,155 | Up +2.77% | 9.0B KRW | 93.1B KRW | 16.65 | 1.55 |
| 농심004370 · KOSPI | 389,500 | Down -0.89% | 9.0B KRW | 2,369.2B KRW | 7.46 | 0.81 |
Stock
- 프로티나468530 · KOSDAQClose 51,500Market cap 571.9B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value10.3B KRWUp +5.21%
- 스피어347700 · KOSDAQClose 20,750Market cap 1,069.7B KRWPER 86.60PBR 6.54Trading value10.2B KRWUp +6.85%
- 우림피티에스101170 · KOSDAQClose 8,510Market cap 114.9B KRWPER 25.13PBR 1.39Trading value10.1B KRWUp +0.47%
- 오리온271560 · KOSPIClose 111,500Market cap 4,407.5B KRWPER 6.22PBR 1.05Trading value10.1B KRWFlat 0.00%
- 자이에스앤디317400 · KOSPIClose 7,820Market cap 303.3B KRWPER 4.28PBR 0.44Trading value10.0B KRWUp +6.68%
- 일진전기103590 · KOSPIClose 58,900Market cap 2,808.7B KRWPER 12.92PBR 4.29Trading value9.9B KRWUp +4.25%
- 한국피아이엠448900 · KOSDAQClose 51,400Market cap 312.2B KRWPER 274.88PBR 5.30Trading value9.8B KRWUp +9.25%
- 에스원012750 · KOSPIClose 95,100Market cap 3,613.7B KRWPER 12.24PBR 2.10Trading value9.6B KRWDown -0.21%
- LG유플러스032640 · KOSPIClose 13,790Market cap 5,852.9B KRWPER 6.15PBR 0.63Trading value9.6B KRWUp +1.10%
- HL만도204320 · KOSPIClose 38,650Market cap 1,814.9B KRWPER 6.39PBR 0.58Trading value9.5B KRWUp +2.66%
- 에이치브이엠295310 · KOSDAQClose 62,400Market cap 788.8B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value9.4B KRWUp +9.47%
- 제일기획030000 · KOSPIClose 18,510Market cap 2,129.4B KRWPER 5.83PBR 1.31Trading value9.4B KRWDown -2.63%
- 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPIClose 316,500Market cap 7,875.5B KRWPER Not computedPBR 1.33Trading value9.3B KRWUp +1.44%
- 카카오뱅크323410 · KOSPIClose 19,530Market cap 9,318.2B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value9.3B KRWDown -0.26%
- STX엔진077970 · KOSPIClose 16,450Market cap 660.4B KRWPER 5.10PBR 1.83Trading value9.2B KRWUp +1.86%
- 코미코183300 · KOSDAQClose 25,350Market cap 1,302.1B KRWPER 11.04PBR 3.27Trading value9.2B KRWUp +8.57%
- 휴림로봇090710 · KOSDAQClose 5,340Market cap 640.5B KRWPER Not computedPBR 2.87Trading value9.2B KRWUp +6.59%
- 코칩126730 · KOSDAQClose 20,450Market cap 179.3B KRWPER 26.27PBR 3.14Trading value9.0B KRWUp +5.14%
- 빅텍065450 · KOSDAQClose 3,155Market cap 93.1B KRWPER 16.65PBR 1.55Trading value9.0B KRWUp +2.77%
- 농심004370 · KOSPIClose 389,500Market cap 2,369.2B KRWPER 7.46PBR 0.81Trading value9.0B KRWDown -0.89%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector
More in Stocks