条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,764 銘柄261–280 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 프로티나468530 | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -3.9% | 52週終値レンジの下から37%の位置51,500 | 上昇 +5.21% | 103 | 5,719 | 対象外 | 対象外 |
| 262 | 스피어347700 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -2.4% | 52週終値レンジの下から29%の位置20,750 | 上昇 +6.85% | 102 | 10,697 | 86.60 | 6.54 |
| 263 | 우림피티에스101170 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +4.4% | 52週終値レンジの下から17%の位置8,510 | 上昇 +0.47% | 101 | 1,149 | 25.13 | 1.39 |
| 264 | 오리온271560 | 식품 | 直近20営業日の終値 0.0% | 52週終値レンジの下から26%の位置111,500 | 変わらず 0.00% | 101 | 44,075 | 6.22 | 1.05 |
| 265 | 자이에스앤디317400 | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 -18.7% | 52週終値レンジの下から56%の位置7,820 | 上昇 +6.68% | 100 | 3,033 | 4.28 | 0.44 |
| 266 | 일진전기103590 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -27.2% | 52週終値レンジの下から17%の位置58,900 | 上昇 +4.25% | 99 | 28,087 | 12.92 | 4.29 |
| 267 | 한국피아이엠448900 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -1.2% | 52週終値レンジの下から20%の位置51,400 | 上昇 +9.25% | 98 | 3,122 | 274.88 | 5.30 |
| 268 | 에스원012750 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +13.9% | 52週終値レンジの下から92%の位置95,100 | 下落 -0.21% | 96 | 36,137 | 12.24 | 2.10 |
| 269 | LG유플러스032640 | 통신서비스 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 52週終値レンジの下から4%の位置13,790 | 上昇 +1.10% | 96 | 58,529 | 6.15 | 0.63 |
| 270 | HL만도204320 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 52週終値レンジの下から11%の位置38,650 | 上昇 +2.66% | 95 | 18,149 | 6.39 | 0.58 |
| 271 | 에이치브이엠295310 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 +7.2% | 52週終値レンジの下から36%の位置62,400 | 上昇 +9.47% | 94 | 7,888 | 対象外 | 対象外 |
| 272 | 제일기획030000 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +3.5% | 52週終値レンジの下から21%の位置18,510 | 下落 -2.63% | 94 | 21,294 | 5.83 | 1.31 |
| 273 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 52週終値レンジの下から3%の位置316,500 | 上昇 +1.44% | 93 | 78,755 | 算出せず | 1.33 |
| 274 | 카카오뱅크323410 | 은행·금융지주 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 52週終値レンジの下から1%の位置19,530 | 下落 -0.26% | 93 | 93,182 | 対象外 | 対象外 |
| 275 | STX엔진077970 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -23.0% | 52週終値レンジの下から1%の位置16,450 | 上昇 +1.86% | 92 | 6,604 | 5.10 | 1.83 |
| 276 | 코미코183300 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -24.6% | 25,350 | 上昇 +8.57% | 92 | 13,021 | 11.04 | 3.27 |
| 277 | 휴림로봇090710 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -11.7% | 52週終値レンジの下から10%の位置5,340 | 上昇 +6.59% | 92 | 6,405 | 算出せず | 2.87 |
| 278 | 코칩126730 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -13.0% | 52週終値レンジの下から51%の位置20,450 | 上昇 +5.14% | 90 | 1,793 | 26.27 | 3.14 |
| 279 | 빅텍065450 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +3.1% | 52週終値レンジの下から14%の位置3,155 | 上昇 +2.77% | 90 | 931 | 16.65 | 1.55 |
| 280 | 농심004370 | 식품 | 直近20営業日の終値 -5.1% | 52週終値レンジの下から42%の位置389,500 | 下落 -0.89% | 90 | 23,692 | 7.46 | 0.81 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로티나468530 · KOSDAQ | 51,500 | 上昇 +5.21% | 103億ウォン | 5,719億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 스피어347700 · KOSDAQ | 20,750 | 上昇 +6.85% | 102億ウォン | 10,697億ウォン | 86.60 | 6.54 |
| 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 8,510 | 上昇 +0.47% | 101億ウォン | 1,149億ウォン | 25.13 | 1.39 |
| 오리온271560 · KOSPI | 111,500 | 変わらず 0.00% | 101億ウォン | 44,075億ウォン | 6.22 | 1.05 |
| 자이에스앤디317400 · KOSPI | 7,820 | 上昇 +6.68% | 100億ウォン | 3,033億ウォン | 4.28 | 0.44 |
| 일진전기103590 · KOSPI | 58,900 | 上昇 +4.25% | 99億ウォン | 28,087億ウォン | 12.92 | 4.29 |
| 한국피아이엠448900 · KOSDAQ | 51,400 | 上昇 +9.25% | 98億ウォン | 3,122億ウォン | 274.88 | 5.30 |
| 에스원012750 · KOSPI | 95,100 | 下落 -0.21% | 96億ウォン | 36,137億ウォン | 12.24 | 2.10 |
| LG유플러스032640 · KOSPI | 13,790 | 上昇 +1.10% | 96億ウォン | 58,529億ウォン | 6.15 | 0.63 |
| HL만도204320 · KOSPI | 38,650 | 上昇 +2.66% | 95億ウォン | 18,149億ウォン | 6.39 | 0.58 |
| 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 62,400 | 上昇 +9.47% | 94億ウォン | 7,888億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 제일기획030000 · KOSPI | 18,510 | 下落 -2.63% | 94億ウォン | 21,294億ウォン | 5.83 | 1.31 |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPI | 316,500 | 上昇 +1.44% | 93億ウォン | 78,755億ウォン | 算出せず | 1.33 |
| 카카오뱅크323410 · KOSPI | 19,530 | 下落 -0.26% | 93億ウォン | 93,182億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| STX엔진077970 · KOSPI | 16,450 | 上昇 +1.86% | 92億ウォン | 6,604億ウォン | 5.10 | 1.83 |
| 코미코183300 · KOSDAQ | 25,350 | 上昇 +8.57% | 92億ウォン | 13,021億ウォン | 11.04 | 3.27 |
| 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 5,340 | 上昇 +6.59% | 92億ウォン | 6,405億ウォン | 算出せず | 2.87 |
| 코칩126730 · KOSDAQ | 20,450 | 上昇 +5.14% | 90億ウォン | 1,793億ウォン | 26.27 | 3.14 |
| 빅텍065450 · KOSDAQ | 3,155 | 上昇 +2.77% | 90億ウォン | 931億ウォン | 16.65 | 1.55 |
| 농심004370 · KOSPI | 389,500 | 下落 -0.89% | 90億ウォン | 23,692億ウォン | 7.46 | 0.81 |
銘柄
- 프로티나468530 · KOSDAQ終値 51,500時価総額 5,719億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金103億ウォン上昇 +5.21%
- 스피어347700 · KOSDAQ終値 20,750時価総額 10,697億ウォンPER 86.60PBR 6.54売買代金102億ウォン上昇 +6.85%
- 우림피티에스101170 · KOSDAQ終値 8,510時価総額 1,149億ウォンPER 25.13PBR 1.39売買代金101億ウォン上昇 +0.47%
- 오리온271560 · KOSPI終値 111,500時価総額 44,075億ウォンPER 6.22PBR 1.05売買代金101億ウォン変わらず 0.00%
- 자이에스앤디317400 · KOSPI終値 7,820時価総額 3,033億ウォンPER 4.28PBR 0.44売買代金100億ウォン上昇 +6.68%
- 일진전기103590 · KOSPI終値 58,900時価総額 28,087億ウォンPER 12.92PBR 4.29売買代金99億ウォン上昇 +4.25%
- 한국피아이엠448900 · KOSDAQ終値 51,400時価総額 3,122億ウォンPER 274.88PBR 5.30売買代金98億ウォン上昇 +9.25%
- 에스원012750 · KOSPI終値 95,100時価総額 36,137億ウォンPER 12.24PBR 2.10売買代金96億ウォン下落 -0.21%
- LG유플러스032640 · KOSPI終値 13,790時価総額 58,529億ウォンPER 6.15PBR 0.63売買代金96億ウォン上昇 +1.10%
- HL만도204320 · KOSPI終値 38,650時価総額 18,149億ウォンPER 6.39PBR 0.58売買代金95億ウォン上昇 +2.66%
- 에이치브이엠295310 · KOSDAQ終値 62,400時価総額 7,888億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金94億ウォン上昇 +9.47%
- 제일기획030000 · KOSPI終値 18,510時価総額 21,294億ウォンPER 5.83PBR 1.31売買代金94億ウォン下落 -2.63%
- 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPI終値 316,500時価総額 78,755億ウォンPER 算出せずPBR 1.33売買代金93億ウォン上昇 +1.44%
- 카카오뱅크323410 · KOSPI終値 19,530時価総額 93,182億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金93億ウォン下落 -0.26%
- STX엔진077970 · KOSPI終値 16,450時価総額 6,604億ウォンPER 5.10PBR 1.83売買代金92億ウォン上昇 +1.86%
- 코미코183300 · KOSDAQ終値 25,350時価総額 13,021億ウォンPER 11.04PBR 3.27売買代金92億ウォン上昇 +8.57%
- 휴림로봇090710 · KOSDAQ終値 5,340時価総額 6,405億ウォンPER 算出せずPBR 2.87売買代金92億ウォン上昇 +6.59%
- 코칩126730 · KOSDAQ終値 20,450時価総額 1,793億ウォンPER 26.27PBR 3.14売買代金90億ウォン上昇 +5.14%
- 빅텍065450 · KOSDAQ終値 3,155時価総額 931億ウォンPER 16.65PBR 1.55売買代金90億ウォン上昇 +2.77%
- 농심004370 · KOSPI終値 389,500時価総額 23,692億ウォンPER 7.46PBR 0.81売買代金90億ウォン下落 -0.89%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面