Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2765 valoresfilas 1021–1040
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 현대건설우000725 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,4% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas43.250 | Baja -5,26% | 0,5 | 45,6 | Preferente | Preferente |
| 1022 | 윈팩097800 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,4% | 2750 | Baja -5,17% | 0,5 | 75,0 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1023 | 쎄크081180 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,9% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas5700 | Baja -2,23% | 0,5 | 50,3 | No calculado | 1,47 |
| 1024 | 신세계 I&C035510 | IT서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,8% | al 18% del rango de cierres de 52 semanas13.660 | Baja -1,37% | 0,5 | 191,0 | 3,03 | 0,44 |
| 1025 | 삼성공조006660 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,8% | al 23% del rango de cierres de 52 semanas10.890 | Baja -1,27% | 0,5 | 88,5 | 6,00 | 0,30 |
| 1026 | 한신공영004960 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,3% | al 31% del rango de cierres de 52 semanas10.670 | Baja -5,32% | 0,5 | 123,5 | 1,24 | 0,14 |
| 1027 | 헥토이노베이션214180 | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,2% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas12.700 | Baja -1,78% | 0,5 | 165,0 | 2,26 | 0,46 |
| 1028 | HLB글로벌003580 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,6% | 1732 | Baja -2,26% | 0,5 | 87,7 | No calculado | 1,18 |
| 1029 | 광진실업026910 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones +63,1% | al 46% del rango de cierres de 52 semanas3775 | Sube +2,30% | 0,5 | 29,9 | No calculado | 1,57 |
| 1030 | 엑시온그룹069920 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones +35,1% | 1469 | Sube +7,38% | 0,5 | 35,4 | No calculado | 0,80 |
| 1031 | 하나기술299030 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,9% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas11.740 | Baja -2,17% | 0,5 | 93,9 | No calculado | 0,93 |
| 1032 | 해성옵틱스076610 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,2% | al 23% del rango de cierres de 52 semanas1018 | Baja -2,12% | 0,5 | 62,0 | No calculado | 2,19 |
| 1033 | 대성에너지117580 | 전기·가스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas6900 | Baja -1,00% | 0,5 | 189,8 | 5,15 | 0,56 |
| 1034 | 애니플러스310200 | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,2% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas2045 | Baja -2,15% | 0,5 | 106,7 | 3,48 | 0,81 |
| 1035 | 한성크린텍066980 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,4% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas1279 | Baja -3,54% | 0,4 | 68,8 | 53,41 | 1,10 |
| 1036 | 셀바스헬스케어208370 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,6% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas2180 | Baja -3,11% | 0,4 | 56,1 | 3,27 | 0,66 |
| 1037 | 아바텍149950 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,9% | al 36% del rango de cierres de 52 semanas10.700 | Baja -4,89% | 0,4 | 146,2 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1038 | 미원상사002840 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,7% | al 50% del rango de cierres de 52 semanas134.500 | Sube +5,91% | 0,4 | 605,3 | 8,38 | 1,45 |
| 1039 | NH투자증권우005945 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,8% | al 27% del rango de cierres de 52 semanas21.000 | Sube +0,72% | 0,4 | 396,3 | Preferente | Preferente |
| 1040 | 어보브반도체102120 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,3% | al 13% del rango de cierres de 52 semanas6930 | Baja -2,94% | 0,4 | 123,2 | 16,40 | 0,79 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대건설우000725 · KOSPI | 43.250 | Baja -5,26% | 0,5 mil M KRW | 45,6 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 윈팩097800 · KOSDAQ | 2750 | Baja -5,17% | 0,5 mil M KRW | 75,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 쎄크081180 · KOSDAQ | 5700 | Baja -2,23% | 0,5 mil M KRW | 50,3 mil M KRW | No calculado | 1,47 |
| 신세계 I&C035510 · KOSPI | 13.660 | Baja -1,37% | 0,5 mil M KRW | 191,0 mil M KRW | 3,03 | 0,44 |
| 삼성공조006660 · KOSPI | 10.890 | Baja -1,27% | 0,5 mil M KRW | 88,5 mil M KRW | 6,00 | 0,30 |
| 한신공영004960 · KOSPI | 10.670 | Baja -5,32% | 0,5 mil M KRW | 123,5 mil M KRW | 1,24 | 0,14 |
| 헥토이노베이션214180 · KOSDAQ | 12.700 | Baja -1,78% | 0,5 mil M KRW | 165,0 mil M KRW | 2,26 | 0,46 |
| HLB글로벌003580 · KOSPI | 1732 | Baja -2,26% | 0,5 mil M KRW | 87,7 mil M KRW | No calculado | 1,18 |
| 광진실업026910 · KOSDAQ | 3775 | Sube +2,30% | 0,5 mil M KRW | 29,9 mil M KRW | No calculado | 1,57 |
| 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 1469 | Sube +7,38% | 0,5 mil M KRW | 35,4 mil M KRW | No calculado | 0,80 |
| 하나기술299030 · KOSDAQ | 11.740 | Baja -2,17% | 0,5 mil M KRW | 93,9 mil M KRW | No calculado | 0,93 |
| 해성옵틱스076610 · KOSDAQ | 1018 | Baja -2,12% | 0,5 mil M KRW | 62,0 mil M KRW | No calculado | 2,19 |
| 대성에너지117580 · KOSPI | 6900 | Baja -1,00% | 0,5 mil M KRW | 189,8 mil M KRW | 5,15 | 0,56 |
| 애니플러스310200 · KOSDAQ | 2045 | Baja -2,15% | 0,5 mil M KRW | 106,7 mil M KRW | 3,48 | 0,81 |
| 한성크린텍066980 · KOSDAQ | 1279 | Baja -3,54% | 0,4 mil M KRW | 68,8 mil M KRW | 53,41 | 1,10 |
| 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ | 2180 | Baja -3,11% | 0,4 mil M KRW | 56,1 mil M KRW | 3,27 | 0,66 |
| 아바텍149950 · KOSDAQ | 10.700 | Baja -4,89% | 0,4 mil M KRW | 146,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 미원상사002840 · KOSPI | 134.500 | Sube +5,91% | 0,4 mil M KRW | 605,3 mil M KRW | 8,38 | 1,45 |
| NH투자증권우005945 · KOSPI | 21.000 | Sube +0,72% | 0,4 mil M KRW | 396,3 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 6930 | Baja -2,94% | 0,4 mil M KRW | 123,2 mil M KRW | 16,40 | 0,79 |
Valor
- 현대건설우000725 · KOSPICierre 43.250Capitalización 45,6 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteImporte negociado0,5 mil M KRWBaja -5,26%
- 윈팩097800 · KOSDAQCierre 2750Capitalización 75,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,5 mil M KRWBaja -5,17%
- 쎄크081180 · KOSDAQCierre 5700Capitalización 50,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,47Importe negociado0,5 mil M KRWBaja -2,23%
- 신세계 I&C035510 · KOSPICierre 13.660Capitalización 191,0 mil M KRWPER 3,03PBR 0,44Importe negociado0,5 mil M KRWBaja -1,37%
- 삼성공조006660 · KOSPICierre 10.890Capitalización 88,5 mil M KRWPER 6,00PBR 0,30Importe negociado0,5 mil M KRWBaja -1,27%
- 한신공영004960 · KOSPICierre 10.670Capitalización 123,5 mil M KRWPER 1,24PBR 0,14Importe negociado0,5 mil M KRWBaja -5,32%
- 헥토이노베이션214180 · KOSDAQCierre 12.700Capitalización 165,0 mil M KRWPER 2,26PBR 0,46Importe negociado0,5 mil M KRWBaja -1,78%
- HLB글로벌003580 · KOSPICierre 1732Capitalización 87,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,18Importe negociado0,5 mil M KRWBaja -2,26%
- 광진실업026910 · KOSDAQCierre 3775Capitalización 29,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,57Importe negociado0,5 mil M KRWSube +2,30%
- 엑시온그룹069920 · KOSDAQCierre 1469Capitalización 35,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,80Importe negociado0,5 mil M KRWSube +7,38%
- 하나기술299030 · KOSDAQCierre 11.740Capitalización 93,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,93Importe negociado0,5 mil M KRWBaja -2,17%
- 해성옵틱스076610 · KOSDAQCierre 1018Capitalización 62,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,19Importe negociado0,5 mil M KRWBaja -2,12%
- 대성에너지117580 · KOSPICierre 6900Capitalización 189,8 mil M KRWPER 5,15PBR 0,56Importe negociado0,5 mil M KRWBaja -1,00%
- 애니플러스310200 · KOSDAQCierre 2045Capitalización 106,7 mil M KRWPER 3,48PBR 0,81Importe negociado0,5 mil M KRWBaja -2,15%
- 한성크린텍066980 · KOSDAQCierre 1279Capitalización 68,8 mil M KRWPER 53,41PBR 1,10Importe negociado0,4 mil M KRWBaja -3,54%
- 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQCierre 2180Capitalización 56,1 mil M KRWPER 3,27PBR 0,66Importe negociado0,4 mil M KRWBaja -3,11%
- 아바텍149950 · KOSDAQCierre 10.700Capitalización 146,2 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,4 mil M KRWBaja -4,89%
- 미원상사002840 · KOSPICierre 134.500Capitalización 605,3 mil M KRWPER 8,38PBR 1,45Importe negociado0,4 mil M KRWSube +5,91%
- NH투자증권우005945 · KOSPICierre 21.000Capitalización 396,3 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteImporte negociado0,4 mil M KRWSube +0,72%
- 어보브반도체102120 · KOSDAQCierre 6930Capitalización 123,2 mil M KRWPER 16,40PBR 0,79Importe negociado0,4 mil M KRWBaja -2,94%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores