符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,765 只股票第 1,021–1,040 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,021 | 현대건설우000725 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -18.4% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处43,250 | 下跌 -5.26% | 5 | 456 | 优先股 | 优先股 |
| 1,022 | 윈팩097800 | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -9.4% | 2,750 | 下跌 -5.17% | 5 | 750 | 范围外 | 范围外 |
| 1,023 | 쎄크081180 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -10.9% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处5,700 | 下跌 -2.23% | 5 | 503 | 不予计算 | 1.47 |
| 1,024 | 신세계 I&C035510 | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 -10.8% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处13,660 | 下跌 -1.37% | 5 | 1,910 | 3.03 | 0.44 |
| 1,025 | 삼성공조006660 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -12.8% | 位于52周收盘价区间自下而上23%处10,890 | 下跌 -1.27% | 5 | 885 | 6.00 | 0.30 |
| 1,026 | 한신공영004960 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -0.3% | 位于52周收盘价区间自下而上31%处10,670 | 下跌 -5.32% | 5 | 1,235 | 1.24 | 0.14 |
| 1,027 | 헥토이노베이션214180 | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 -6.2% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处12,700 | 下跌 -1.78% | 5 | 1,650 | 2.26 | 0.46 |
| 1,028 | HLB글로벌003580 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -11.6% | 1,732 | 下跌 -2.26% | 5 | 877 | 不予计算 | 1.18 |
| 1,029 | 광진실업026910 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 +63.1% | 位于52周收盘价区间自下而上46%处3,775 | 上涨 +2.30% | 5 | 299 | 不予计算 | 1.57 |
| 1,030 | 엑시온그룹069920 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 +35.1% | 1,469 | 上涨 +7.38% | 5 | 354 | 不予计算 | 0.80 |
| 1,031 | 하나기술299030 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -17.9% | 位于52周收盘价区间自下而上6%处11,740 | 下跌 -2.17% | 5 | 939 | 不予计算 | 0.93 |
| 1,032 | 해성옵틱스076610 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -8.2% | 位于52周收盘价区间自下而上23%处1,018 | 下跌 -2.12% | 5 | 620 | 不予计算 | 2.19 |
| 1,033 | 대성에너지117580 | 전기·가스 | 最近20个交易日收盘价 -1.8% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处6,900 | 下跌 -1.00% | 5 | 1,898 | 5.15 | 0.56 |
| 1,034 | 애니플러스310200 | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 -2.2% | 位于52周收盘价区间自下而上6%处2,045 | 下跌 -2.15% | 5 | 1,067 | 3.48 | 0.81 |
| 1,035 | 한성크린텍066980 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -12.4% | 位于52周收盘价区间自下而上11%处1,279 | 下跌 -3.54% | 4 | 688 | 53.41 | 1.10 |
| 1,036 | 셀바스헬스케어208370 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -21.6% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处2,180 | 下跌 -3.11% | 4 | 561 | 3.27 | 0.66 |
| 1,037 | 아바텍149950 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -9.9% | 位于52周收盘价区间自下而上36%处10,700 | 下跌 -4.89% | 4 | 1,462 | 范围外 | 范围外 |
| 1,038 | 미원상사002840 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -1.7% | 位于52周收盘价区间自下而上50%处134,500 | 上涨 +5.91% | 4 | 6,053 | 8.38 | 1.45 |
| 1,039 | NH투자증권우005945 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -5.8% | 位于52周收盘价区间自下而上27%处21,000 | 上涨 +0.72% | 4 | 3,963 | 优先股 | 优先股 |
| 1,040 | 어보브반도체102120 | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -15.3% | 位于52周收盘价区间自下而上13%处6,930 | 下跌 -2.94% | 4 | 1,232 | 16.40 | 0.79 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대건설우000725 · KOSPI | 43,250 | 下跌 -5.26% | 5亿韩元 | 456亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 윈팩097800 · KOSDAQ | 2,750 | 下跌 -5.17% | 5亿韩元 | 750亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 쎄크081180 · KOSDAQ | 5,700 | 下跌 -2.23% | 5亿韩元 | 503亿韩元 | 不予计算 | 1.47 |
| 신세계 I&C035510 · KOSPI | 13,660 | 下跌 -1.37% | 5亿韩元 | 1,910亿韩元 | 3.03 | 0.44 |
| 삼성공조006660 · KOSPI | 10,890 | 下跌 -1.27% | 5亿韩元 | 885亿韩元 | 6.00 | 0.30 |
| 한신공영004960 · KOSPI | 10,670 | 下跌 -5.32% | 5亿韩元 | 1,235亿韩元 | 1.24 | 0.14 |
| 헥토이노베이션214180 · KOSDAQ | 12,700 | 下跌 -1.78% | 5亿韩元 | 1,650亿韩元 | 2.26 | 0.46 |
| HLB글로벌003580 · KOSPI | 1,732 | 下跌 -2.26% | 5亿韩元 | 877亿韩元 | 不予计算 | 1.18 |
| 광진실업026910 · KOSDAQ | 3,775 | 上涨 +2.30% | 5亿韩元 | 299亿韩元 | 不予计算 | 1.57 |
| 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 1,469 | 上涨 +7.38% | 5亿韩元 | 354亿韩元 | 不予计算 | 0.80 |
| 하나기술299030 · KOSDAQ | 11,740 | 下跌 -2.17% | 5亿韩元 | 939亿韩元 | 不予计算 | 0.93 |
| 해성옵틱스076610 · KOSDAQ | 1,018 | 下跌 -2.12% | 5亿韩元 | 620亿韩元 | 不予计算 | 2.19 |
| 대성에너지117580 · KOSPI | 6,900 | 下跌 -1.00% | 5亿韩元 | 1,898亿韩元 | 5.15 | 0.56 |
| 애니플러스310200 · KOSDAQ | 2,045 | 下跌 -2.15% | 5亿韩元 | 1,067亿韩元 | 3.48 | 0.81 |
| 한성크린텍066980 · KOSDAQ | 1,279 | 下跌 -3.54% | 4亿韩元 | 688亿韩元 | 53.41 | 1.10 |
| 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ | 2,180 | 下跌 -3.11% | 4亿韩元 | 561亿韩元 | 3.27 | 0.66 |
| 아바텍149950 · KOSDAQ | 10,700 | 下跌 -4.89% | 4亿韩元 | 1,462亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 미원상사002840 · KOSPI | 134,500 | 上涨 +5.91% | 4亿韩元 | 6,053亿韩元 | 8.38 | 1.45 |
| NH투자증권우005945 · KOSPI | 21,000 | 上涨 +0.72% | 4亿韩元 | 3,963亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 6,930 | 下跌 -2.94% | 4亿韩元 | 1,232亿韩元 | 16.40 | 0.79 |
股票
- 현대건설우000725 · KOSPI收盘 43,250市值 456亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额5亿韩元下跌 -5.26%
- 윈팩097800 · KOSDAQ收盘 2,750市值 750亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额5亿韩元下跌 -5.17%
- 쎄크081180 · KOSDAQ收盘 5,700市值 503亿韩元PER 不予计算PBR 1.47成交额5亿韩元下跌 -2.23%
- 신세계 I&C035510 · KOSPI收盘 13,660市值 1,910亿韩元PER 3.03PBR 0.44成交额5亿韩元下跌 -1.37%
- 삼성공조006660 · KOSPI收盘 10,890市值 885亿韩元PER 6.00PBR 0.30成交额5亿韩元下跌 -1.27%
- 한신공영004960 · KOSPI收盘 10,670市值 1,235亿韩元PER 1.24PBR 0.14成交额5亿韩元下跌 -5.32%
- 헥토이노베이션214180 · KOSDAQ收盘 12,700市值 1,650亿韩元PER 2.26PBR 0.46成交额5亿韩元下跌 -1.78%
- HLB글로벌003580 · KOSPI收盘 1,732市值 877亿韩元PER 不予计算PBR 1.18成交额5亿韩元下跌 -2.26%
- 광진실업026910 · KOSDAQ收盘 3,775市值 299亿韩元PER 不予计算PBR 1.57成交额5亿韩元上涨 +2.30%
- 엑시온그룹069920 · KOSDAQ收盘 1,469市值 354亿韩元PER 不予计算PBR 0.80成交额5亿韩元上涨 +7.38%
- 하나기술299030 · KOSDAQ收盘 11,740市值 939亿韩元PER 不予计算PBR 0.93成交额5亿韩元下跌 -2.17%
- 해성옵틱스076610 · KOSDAQ收盘 1,018市值 620亿韩元PER 不予计算PBR 2.19成交额5亿韩元下跌 -2.12%
- 대성에너지117580 · KOSPI收盘 6,900市值 1,898亿韩元PER 5.15PBR 0.56成交额5亿韩元下跌 -1.00%
- 애니플러스310200 · KOSDAQ收盘 2,045市值 1,067亿韩元PER 3.48PBR 0.81成交额5亿韩元下跌 -2.15%
- 한성크린텍066980 · KOSDAQ收盘 1,279市值 688亿韩元PER 53.41PBR 1.10成交额4亿韩元下跌 -3.54%
- 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ收盘 2,180市值 561亿韩元PER 3.27PBR 0.66成交额4亿韩元下跌 -3.11%
- 아바텍149950 · KOSDAQ收盘 10,700市值 1,462亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额4亿韩元下跌 -4.89%
- 미원상사002840 · KOSPI收盘 134,500市值 6,053亿韩元PER 8.38PBR 1.45成交额4亿韩元上涨 +5.91%
- NH투자증권우005945 · KOSPI收盘 21,000市值 3,963亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额4亿韩元上涨 +0.72%
- 어보브반도체102120 · KOSDAQ收盘 6,930市值 1,232亿韩元PER 16.40PBR 0.79成交额4亿韩元下跌 -2.94%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面