符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,765 檔股票第 1,021–1,040 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,021 | 현대건설우000725 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -18.4% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處43,250 | 下跌 -5.26% | 5 | 456 | 特別股 | 特別股 |
| 1,022 | 윈팩097800 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -9.4% | 2,750 | 下跌 -5.17% | 5 | 750 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,023 | 쎄크081180 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -10.9% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處5,700 | 下跌 -2.23% | 5 | 503 | 不予計算 | 1.47 |
| 1,024 | 신세계 I&C035510 | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 -10.8% | 位於52週收盤價區間自下而上18%處13,660 | 下跌 -1.37% | 5 | 1,910 | 3.03 | 0.44 |
| 1,025 | 삼성공조006660 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -12.8% | 位於52週收盤價區間自下而上23%處10,890 | 下跌 -1.27% | 5 | 885 | 6.00 | 0.30 |
| 1,026 | 한신공영004960 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -0.3% | 位於52週收盤價區間自下而上31%處10,670 | 下跌 -5.32% | 5 | 1,235 | 1.24 | 0.14 |
| 1,027 | 헥토이노베이션214180 | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -6.2% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處12,700 | 下跌 -1.78% | 5 | 1,650 | 2.26 | 0.46 |
| 1,028 | HLB글로벌003580 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -11.6% | 1,732 | 下跌 -2.26% | 5 | 877 | 不予計算 | 1.18 |
| 1,029 | 광진실업026910 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 +63.1% | 位於52週收盤價區間自下而上46%處3,775 | 上漲 +2.30% | 5 | 299 | 不予計算 | 1.57 |
| 1,030 | 엑시온그룹069920 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 +35.1% | 1,469 | 上漲 +7.38% | 5 | 354 | 不予計算 | 0.80 |
| 1,031 | 하나기술299030 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -17.9% | 位於52週收盤價區間自下而上6%處11,740 | 下跌 -2.17% | 5 | 939 | 不予計算 | 0.93 |
| 1,032 | 해성옵틱스076610 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -8.2% | 位於52週收盤價區間自下而上23%處1,018 | 下跌 -2.12% | 5 | 620 | 不予計算 | 2.19 |
| 1,033 | 대성에너지117580 | 전기·가스 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處6,900 | 下跌 -1.00% | 5 | 1,898 | 5.15 | 0.56 |
| 1,034 | 애니플러스310200 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -2.2% | 位於52週收盤價區間自下而上6%處2,045 | 下跌 -2.15% | 5 | 1,067 | 3.48 | 0.81 |
| 1,035 | 한성크린텍066980 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -12.4% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處1,279 | 下跌 -3.54% | 4 | 688 | 53.41 | 1.10 |
| 1,036 | 셀바스헬스케어208370 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -21.6% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處2,180 | 下跌 -3.11% | 4 | 561 | 3.27 | 0.66 |
| 1,037 | 아바텍149950 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -9.9% | 位於52週收盤價區間自下而上36%處10,700 | 下跌 -4.89% | 4 | 1,462 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,038 | 미원상사002840 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -1.7% | 位於52週收盤價區間自下而上50%處134,500 | 上漲 +5.91% | 4 | 6,053 | 8.38 | 1.45 |
| 1,039 | NH투자증권우005945 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 位於52週收盤價區間自下而上27%處21,000 | 上漲 +0.72% | 4 | 3,963 | 特別股 | 特別股 |
| 1,040 | 어보브반도체102120 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -15.3% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處6,930 | 下跌 -2.94% | 4 | 1,232 | 16.40 | 0.79 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대건설우000725 · KOSPI | 43,250 | 下跌 -5.26% | 5億韓元 | 456億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 윈팩097800 · KOSDAQ | 2,750 | 下跌 -5.17% | 5億韓元 | 750億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 쎄크081180 · KOSDAQ | 5,700 | 下跌 -2.23% | 5億韓元 | 503億韓元 | 不予計算 | 1.47 |
| 신세계 I&C035510 · KOSPI | 13,660 | 下跌 -1.37% | 5億韓元 | 1,910億韓元 | 3.03 | 0.44 |
| 삼성공조006660 · KOSPI | 10,890 | 下跌 -1.27% | 5億韓元 | 885億韓元 | 6.00 | 0.30 |
| 한신공영004960 · KOSPI | 10,670 | 下跌 -5.32% | 5億韓元 | 1,235億韓元 | 1.24 | 0.14 |
| 헥토이노베이션214180 · KOSDAQ | 12,700 | 下跌 -1.78% | 5億韓元 | 1,650億韓元 | 2.26 | 0.46 |
| HLB글로벌003580 · KOSPI | 1,732 | 下跌 -2.26% | 5億韓元 | 877億韓元 | 不予計算 | 1.18 |
| 광진실업026910 · KOSDAQ | 3,775 | 上漲 +2.30% | 5億韓元 | 299億韓元 | 不予計算 | 1.57 |
| 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 1,469 | 上漲 +7.38% | 5億韓元 | 354億韓元 | 不予計算 | 0.80 |
| 하나기술299030 · KOSDAQ | 11,740 | 下跌 -2.17% | 5億韓元 | 939億韓元 | 不予計算 | 0.93 |
| 해성옵틱스076610 · KOSDAQ | 1,018 | 下跌 -2.12% | 5億韓元 | 620億韓元 | 不予計算 | 2.19 |
| 대성에너지117580 · KOSPI | 6,900 | 下跌 -1.00% | 5億韓元 | 1,898億韓元 | 5.15 | 0.56 |
| 애니플러스310200 · KOSDAQ | 2,045 | 下跌 -2.15% | 5億韓元 | 1,067億韓元 | 3.48 | 0.81 |
| 한성크린텍066980 · KOSDAQ | 1,279 | 下跌 -3.54% | 4億韓元 | 688億韓元 | 53.41 | 1.10 |
| 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ | 2,180 | 下跌 -3.11% | 4億韓元 | 561億韓元 | 3.27 | 0.66 |
| 아바텍149950 · KOSDAQ | 10,700 | 下跌 -4.89% | 4億韓元 | 1,462億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 미원상사002840 · KOSPI | 134,500 | 上漲 +5.91% | 4億韓元 | 6,053億韓元 | 8.38 | 1.45 |
| NH투자증권우005945 · KOSPI | 21,000 | 上漲 +0.72% | 4億韓元 | 3,963億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 6,930 | 下跌 -2.94% | 4億韓元 | 1,232億韓元 | 16.40 | 0.79 |
股票
- 현대건설우000725 · KOSPI收盤 43,250市值 456億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額5億韓元下跌 -5.26%
- 윈팩097800 · KOSDAQ收盤 2,750市值 750億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額5億韓元下跌 -5.17%
- 쎄크081180 · KOSDAQ收盤 5,700市值 503億韓元PER 不予計算PBR 1.47成交額5億韓元下跌 -2.23%
- 신세계 I&C035510 · KOSPI收盤 13,660市值 1,910億韓元PER 3.03PBR 0.44成交額5億韓元下跌 -1.37%
- 삼성공조006660 · KOSPI收盤 10,890市值 885億韓元PER 6.00PBR 0.30成交額5億韓元下跌 -1.27%
- 한신공영004960 · KOSPI收盤 10,670市值 1,235億韓元PER 1.24PBR 0.14成交額5億韓元下跌 -5.32%
- 헥토이노베이션214180 · KOSDAQ收盤 12,700市值 1,650億韓元PER 2.26PBR 0.46成交額5億韓元下跌 -1.78%
- HLB글로벌003580 · KOSPI收盤 1,732市值 877億韓元PER 不予計算PBR 1.18成交額5億韓元下跌 -2.26%
- 광진실업026910 · KOSDAQ收盤 3,775市值 299億韓元PER 不予計算PBR 1.57成交額5億韓元上漲 +2.30%
- 엑시온그룹069920 · KOSDAQ收盤 1,469市值 354億韓元PER 不予計算PBR 0.80成交額5億韓元上漲 +7.38%
- 하나기술299030 · KOSDAQ收盤 11,740市值 939億韓元PER 不予計算PBR 0.93成交額5億韓元下跌 -2.17%
- 해성옵틱스076610 · KOSDAQ收盤 1,018市值 620億韓元PER 不予計算PBR 2.19成交額5億韓元下跌 -2.12%
- 대성에너지117580 · KOSPI收盤 6,900市值 1,898億韓元PER 5.15PBR 0.56成交額5億韓元下跌 -1.00%
- 애니플러스310200 · KOSDAQ收盤 2,045市值 1,067億韓元PER 3.48PBR 0.81成交額5億韓元下跌 -2.15%
- 한성크린텍066980 · KOSDAQ收盤 1,279市值 688億韓元PER 53.41PBR 1.10成交額4億韓元下跌 -3.54%
- 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ收盤 2,180市值 561億韓元PER 3.27PBR 0.66成交額4億韓元下跌 -3.11%
- 아바텍149950 · KOSDAQ收盤 10,700市值 1,462億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額4億韓元下跌 -4.89%
- 미원상사002840 · KOSPI收盤 134,500市值 6,053億韓元PER 8.38PBR 1.45成交額4億韓元上漲 +5.91%
- NH투자증권우005945 · KOSPI收盤 21,000市值 3,963億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額4億韓元上漲 +0.72%
- 어보브반도체102120 · KOSDAQ收盤 6,930市值 1,232億韓元PER 16.40PBR 0.79成交額4億韓元下跌 -2.94%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面