Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2765 valoresfilas 1641–1660
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 성우테크론045300 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +18,4% | al 77% del rango de cierres de 52 semanas3220 | Baja -1,38% | 0,1 | 34,0 | 3,83 | 0,44 |
| 1642 | 에코아이448280 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,9% | al 31% del rango de cierres de 52 semanas8480 | Baja -1,05% | 0,1 | 251,3 | 42,61 | 2,00 |
| 1643 | 알서포트131370 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,2% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas1372 | Baja -4,92% | 0,1 | 73,1 | 19,56 | 0,76 |
| 1644 | 바이오에프디엔씨251120 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,3% | al 21% del rango de cierres de 52 semanas9200 | Baja -0,86% | 0,1 | 80,0 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1645 | 에스프리즘288620 | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,4% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas3420 | Baja -5,39% | 0,1 | 23,9 | No calculado | 0,56 |
| 1646 | 매일유업267980 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,8% | al 16% del rango de cierres de 52 semanas32.950 | Baja -1,35% | 0,1 | 252,5 | 2,39 | 0,39 |
| 1647 | 한패스408470 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,5% | 3890 | Baja -1,52% | 0,1 | 41,1 | No calculado | 0,71 |
| 1648 | 웨이버스336060 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,6% | 2950 | Baja -2,16% | 0,1 | 28,4 | 16,95 | 0,69 |
| 1649 | 까뮤이앤씨013700 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,3% | al 63% del rango de cierres de 52 semanas1534 | Baja -0,32% | 0,1 | 91,7 | 2,47 | 0,77 |
| 1650 | 종근당홀딩스001630 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,3% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas35.400 | Baja -0,42% | 0,1 | 177,3 | 1,71 | 0,19 |
| 1651 | 나이스디앤비130580 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8% | al 82% del rango de cierres de 52 semanas6640 | Sube +0,61% | 0,1 | 102,3 | 3,95 | 0,90 |
| 1652 | 덱스터206560 | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,3% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas906 | Baja -3,92% | 0,1 | 23,0 | No calculado | 0,59 |
| 1653 | 와이즈버즈273060 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,2% | 3245 | Baja -5,67% | 0,1 | 31,9 | 7,16 | 0,64 |
| 1654 | 아이즈비전031310 | 통신서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,2% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas878 | Baja -4,04% | 0,1 | 26,1 | 1,28 | 0,13 |
| 1655 | 아남전자008700 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,4% | al 26% del rango de cierres de 52 semanas1223 | Baja -0,97% | 0,1 | 94,3 | 32.522,22 | 1046,82 |
| 1656 | 그린케미칼083420 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4% | al 10% del rango de cierres de 52 semanas4445 | Sube +0,11% | 0,1 | 106,7 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1657 | 삼일씨엔에스004440 | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,9% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas4595 | Baja -4,17% | 0,1 | 58,5 | 223,10 | 0,22 |
| 1658 | 알체라347860 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,5% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas1315 | Baja -4,71% | 0,1 | 55,4 | No calculado | 3,11 |
| 1659 | IBKS제25호스팩0099X0 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,1% | 2090 | Baja -0,95% | 0,1 | 12,5 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1660 | 진양제약007370 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,4% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas3455 | Baja -2,26% | 0,1 | 48,8 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성우테크론045300 · KOSDAQ | 3220 | Baja -1,38% | 0,1 mil M KRW | 34,0 mil M KRW | 3,83 | 0,44 |
| 에코아이448280 · KOSDAQ | 8480 | Baja -1,05% | 0,1 mil M KRW | 251,3 mil M KRW | 42,61 | 2,00 |
| 알서포트131370 · KOSDAQ | 1372 | Baja -4,92% | 0,1 mil M KRW | 73,1 mil M KRW | 19,56 | 0,76 |
| 바이오에프디엔씨251120 · KOSDAQ | 9200 | Baja -0,86% | 0,1 mil M KRW | 80,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 에스프리즘288620 · KOSDAQ | 3420 | Baja -5,39% | 0,1 mil M KRW | 23,9 mil M KRW | No calculado | 0,56 |
| 매일유업267980 · KOSDAQ | 32.950 | Baja -1,35% | 0,1 mil M KRW | 252,5 mil M KRW | 2,39 | 0,39 |
| 한패스408470 · KOSDAQ | 3890 | Baja -1,52% | 0,1 mil M KRW | 41,1 mil M KRW | No calculado | 0,71 |
| 웨이버스336060 · KOSDAQ | 2950 | Baja -2,16% | 0,1 mil M KRW | 28,4 mil M KRW | 16,95 | 0,69 |
| 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 1534 | Baja -0,32% | 0,1 mil M KRW | 91,7 mil M KRW | 2,47 | 0,77 |
| 종근당홀딩스001630 · KOSPI | 35.400 | Baja -0,42% | 0,1 mil M KRW | 177,3 mil M KRW | 1,71 | 0,19 |
| 나이스디앤비130580 · KOSDAQ | 6640 | Sube +0,61% | 0,1 mil M KRW | 102,3 mil M KRW | 3,95 | 0,90 |
| 덱스터206560 · KOSDAQ | 906 | Baja -3,92% | 0,1 mil M KRW | 23,0 mil M KRW | No calculado | 0,59 |
| 와이즈버즈273060 · KOSDAQ | 3245 | Baja -5,67% | 0,1 mil M KRW | 31,9 mil M KRW | 7,16 | 0,64 |
| 아이즈비전031310 · KOSDAQ | 878 | Baja -4,04% | 0,1 mil M KRW | 26,1 mil M KRW | 1,28 | 0,13 |
| 아남전자008700 · KOSPI | 1223 | Baja -0,97% | 0,1 mil M KRW | 94,3 mil M KRW | 32.522,22 | 1046,82 |
| 그린케미칼083420 · KOSPI | 4445 | Sube +0,11% | 0,1 mil M KRW | 106,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 삼일씨엔에스004440 · KOSPI | 4595 | Baja -4,17% | 0,1 mil M KRW | 58,5 mil M KRW | 223,10 | 0,22 |
| 알체라347860 · KOSDAQ | 1315 | Baja -4,71% | 0,1 mil M KRW | 55,4 mil M KRW | No calculado | 3,11 |
| IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ | 2090 | Baja -0,95% | 0,1 mil M KRW | 12,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 진양제약007370 · KOSDAQ | 3455 | Baja -2,26% | 0,1 mil M KRW | 48,8 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
Valor
- 성우테크론045300 · KOSDAQCierre 3220Capitalización 34,0 mil M KRWPER 3,83PBR 0,44Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,38%
- 에코아이448280 · KOSDAQCierre 8480Capitalización 251,3 mil M KRWPER 42,61PBR 2,00Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,05%
- 알서포트131370 · KOSDAQCierre 1372Capitalización 73,1 mil M KRWPER 19,56PBR 0,76Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -4,92%
- 바이오에프디엔씨251120 · KOSDAQCierre 9200Capitalización 80,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -0,86%
- 에스프리즘288620 · KOSDAQCierre 3420Capitalización 23,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,56Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -5,39%
- 매일유업267980 · KOSDAQCierre 32.950Capitalización 252,5 mil M KRWPER 2,39PBR 0,39Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,35%
- 한패스408470 · KOSDAQCierre 3890Capitalización 41,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,71Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,52%
- 웨이버스336060 · KOSDAQCierre 2950Capitalización 28,4 mil M KRWPER 16,95PBR 0,69Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,16%
- 까뮤이앤씨013700 · KOSPICierre 1534Capitalización 91,7 mil M KRWPER 2,47PBR 0,77Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,32%
- 종근당홀딩스001630 · KOSPICierre 35.400Capitalización 177,3 mil M KRWPER 1,71PBR 0,19Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,42%
- 나이스디앤비130580 · KOSDAQCierre 6640Capitalización 102,3 mil M KRWPER 3,95PBR 0,90Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,61%
- 덱스터206560 · KOSDAQCierre 906Capitalización 23,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,59Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -3,92%
- 와이즈버즈273060 · KOSDAQCierre 3245Capitalización 31,9 mil M KRWPER 7,16PBR 0,64Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -5,67%
- 아이즈비전031310 · KOSDAQCierre 878Capitalización 26,1 mil M KRWPER 1,28PBR 0,13Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -4,04%
- 아남전자008700 · KOSPICierre 1223Capitalización 94,3 mil M KRWPER 32.522,22PBR 1046,82Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,97%
- 그린케미칼083420 · KOSPICierre 4445Capitalización 106,7 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWSube +0,11%
- 삼일씨엔에스004440 · KOSPICierre 4595Capitalización 58,5 mil M KRWPER 223,10PBR 0,22Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -4,17%
- 알체라347860 · KOSDAQCierre 1315Capitalización 55,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 3,11Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -4,71%
- IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQCierre 2090Capitalización 12,5 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -0,95%
- 진양제약007370 · KOSDAQCierre 3455Capitalización 48,8 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -2,26%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores