条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,765 銘柄1,641–1,660 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,641 | 성우테크론045300 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +18.4% | 52週終値レンジの下から77%の位置3,220 | 下落 -1.38% | 1 | 340 | 3.83 | 0.44 |
| 1,642 | 에코아이448280 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -11.9% | 52週終値レンジの下から31%の位置8,480 | 下落 -1.05% | 1 | 2,513 | 42.61 | 2.00 |
| 1,643 | 알서포트131370 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -6.2% | 52週終値レンジの下から6%の位置1,372 | 下落 -4.92% | 1 | 731 | 19.56 | 0.76 |
| 1,644 | 바이오에프디엔씨251120 | 제약 | 直近20営業日の終値 -7.3% | 52週終値レンジの下から21%の位置9,200 | 下落 -0.86% | 1 | 800 | 対象外 | 対象外 |
| 1,645 | 에스프리즘288620 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -14.4% | 52週終値レンジの下から0%の位置3,420 | 下落 -5.39% | 1 | 239 | 算出せず | 0.56 |
| 1,646 | 매일유업267980 | 식품 | 直近20営業日の終値 -0.8% | 52週終値レンジの下から16%の位置32,950 | 下落 -1.35% | 1 | 2,525 | 2.39 | 0.39 |
| 1,647 | 한패스408470 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -16.5% | 3,890 | 下落 -1.52% | 1 | 411 | 算出せず | 0.71 |
| 1,648 | 웨이버스336060 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -6.6% | 2,950 | 下落 -2.16% | 1 | 284 | 16.95 | 0.69 |
| 1,649 | 까뮤이앤씨013700 | 건설 | 直近20営業日の終値 -2.3% | 52週終値レンジの下から63%の位置1,534 | 下落 -0.32% | 1 | 917 | 2.47 | 0.77 |
| 1,650 | 종근당홀딩스001630 | 제약 | 直近20営業日の終値 -5.3% | 52週終値レンジの下から0%の位置35,400 | 下落 -0.42% | 1 | 1,773 | 1.71 | 0.19 |
| 1,651 | 나이스디앤비130580 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -1.8% | 52週終値レンジの下から82%の位置6,640 | 上昇 +0.61% | 1 | 1,023 | 3.95 | 0.90 |
| 1,652 | 덱스터206560 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -2.3% | 52週終値レンジの下から2%の位置906 | 下落 -3.92% | 1 | 230 | 算出せず | 0.59 |
| 1,653 | 와이즈버즈273060 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -14.2% | 3,245 | 下落 -5.67% | 1 | 319 | 7.16 | 0.64 |
| 1,654 | 아이즈비전031310 | 통신서비스 | 直近20営業日の終値 -7.2% | 52週終値レンジの下から3%の位置878 | 下落 -4.04% | 1 | 261 | 1.28 | 0.13 |
| 1,655 | 아남전자008700 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -2.4% | 52週終値レンジの下から26%の位置1,223 | 下落 -0.97% | 1 | 943 | 32,522.22 | 1,046.82 |
| 1,656 | 그린케미칼083420 | 화학 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 52週終値レンジの下から10%の位置4,445 | 上昇 +0.11% | 1 | 1,067 | 対象外 | 対象外 |
| 1,657 | 삼일씨엔에스004440 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -14.9% | 52週終値レンジの下から9%の位置4,595 | 下落 -4.17% | 1 | 585 | 223.10 | 0.22 |
| 1,658 | 알체라347860 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 52週終値レンジの下から5%の位置1,315 | 下落 -4.71% | 1 | 554 | 算出せず | 3.11 |
| 1,659 | IBKS제25호스팩0099X0 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -4.1% | 2,090 | 下落 -0.95% | 1 | 125 | 対象外 | 対象外 |
| 1,660 | 진양제약007370 | 제약 | 直近20営業日の終値 -12.4% | 52週終値レンジの下から1%の位置3,455 | 下落 -2.26% | 1 | 488 | 対象外 | 対象外 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성우테크론045300 · KOSDAQ | 3,220 | 下落 -1.38% | 1億ウォン | 340億ウォン | 3.83 | 0.44 |
| 에코아이448280 · KOSDAQ | 8,480 | 下落 -1.05% | 1億ウォン | 2,513億ウォン | 42.61 | 2.00 |
| 알서포트131370 · KOSDAQ | 1,372 | 下落 -4.92% | 1億ウォン | 731億ウォン | 19.56 | 0.76 |
| 바이오에프디엔씨251120 · KOSDAQ | 9,200 | 下落 -0.86% | 1億ウォン | 800億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 에스프리즘288620 · KOSDAQ | 3,420 | 下落 -5.39% | 1億ウォン | 239億ウォン | 算出せず | 0.56 |
| 매일유업267980 · KOSDAQ | 32,950 | 下落 -1.35% | 1億ウォン | 2,525億ウォン | 2.39 | 0.39 |
| 한패스408470 · KOSDAQ | 3,890 | 下落 -1.52% | 1億ウォン | 411億ウォン | 算出せず | 0.71 |
| 웨이버스336060 · KOSDAQ | 2,950 | 下落 -2.16% | 1億ウォン | 284億ウォン | 16.95 | 0.69 |
| 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 1,534 | 下落 -0.32% | 1億ウォン | 917億ウォン | 2.47 | 0.77 |
| 종근당홀딩스001630 · KOSPI | 35,400 | 下落 -0.42% | 1億ウォン | 1,773億ウォン | 1.71 | 0.19 |
| 나이스디앤비130580 · KOSDAQ | 6,640 | 上昇 +0.61% | 1億ウォン | 1,023億ウォン | 3.95 | 0.90 |
| 덱스터206560 · KOSDAQ | 906 | 下落 -3.92% | 1億ウォン | 230億ウォン | 算出せず | 0.59 |
| 와이즈버즈273060 · KOSDAQ | 3,245 | 下落 -5.67% | 1億ウォン | 319億ウォン | 7.16 | 0.64 |
| 아이즈비전031310 · KOSDAQ | 878 | 下落 -4.04% | 1億ウォン | 261億ウォン | 1.28 | 0.13 |
| 아남전자008700 · KOSPI | 1,223 | 下落 -0.97% | 1億ウォン | 943億ウォン | 32,522.22 | 1,046.82 |
| 그린케미칼083420 · KOSPI | 4,445 | 上昇 +0.11% | 1億ウォン | 1,067億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 삼일씨엔에스004440 · KOSPI | 4,595 | 下落 -4.17% | 1億ウォン | 585億ウォン | 223.10 | 0.22 |
| 알체라347860 · KOSDAQ | 1,315 | 下落 -4.71% | 1億ウォン | 554億ウォン | 算出せず | 3.11 |
| IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ | 2,090 | 下落 -0.95% | 1億ウォン | 125億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 진양제약007370 · KOSDAQ | 3,455 | 下落 -2.26% | 1億ウォン | 488億ウォン | 対象外 | 対象外 |
銘柄
- 성우테크론045300 · KOSDAQ終値 3,220時価総額 340億ウォンPER 3.83PBR 0.44売買代金1億ウォン下落 -1.38%
- 에코아이448280 · KOSDAQ終値 8,480時価総額 2,513億ウォンPER 42.61PBR 2.00売買代金1億ウォン下落 -1.05%
- 알서포트131370 · KOSDAQ終値 1,372時価総額 731億ウォンPER 19.56PBR 0.76売買代金1億ウォン下落 -4.92%
- 바이오에프디엔씨251120 · KOSDAQ終値 9,200時価総額 800億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン下落 -0.86%
- 에스프리즘288620 · KOSDAQ終値 3,420時価総額 239億ウォンPER 算出せずPBR 0.56売買代金1億ウォン下落 -5.39%
- 매일유업267980 · KOSDAQ終値 32,950時価総額 2,525億ウォンPER 2.39PBR 0.39売買代金1億ウォン下落 -1.35%
- 한패스408470 · KOSDAQ終値 3,890時価総額 411億ウォンPER 算出せずPBR 0.71売買代金1億ウォン下落 -1.52%
- 웨이버스336060 · KOSDAQ終値 2,950時価総額 284億ウォンPER 16.95PBR 0.69売買代金1億ウォン下落 -2.16%
- 까뮤이앤씨013700 · KOSPI終値 1,534時価総額 917億ウォンPER 2.47PBR 0.77売買代金1億ウォン下落 -0.32%
- 종근당홀딩스001630 · KOSPI終値 35,400時価総額 1,773億ウォンPER 1.71PBR 0.19売買代金1億ウォン下落 -0.42%
- 나이스디앤비130580 · KOSDAQ終値 6,640時価総額 1,023億ウォンPER 3.95PBR 0.90売買代金1億ウォン上昇 +0.61%
- 덱스터206560 · KOSDAQ終値 906時価総額 230億ウォンPER 算出せずPBR 0.59売買代金1億ウォン下落 -3.92%
- 와이즈버즈273060 · KOSDAQ終値 3,245時価総額 319億ウォンPER 7.16PBR 0.64売買代金1億ウォン下落 -5.67%
- 아이즈비전031310 · KOSDAQ終値 878時価総額 261億ウォンPER 1.28PBR 0.13売買代金1億ウォン下落 -4.04%
- 아남전자008700 · KOSPI終値 1,223時価総額 943億ウォンPER 32,522.22PBR 1,046.82売買代金1億ウォン下落 -0.97%
- 그린케미칼083420 · KOSPI終値 4,445時価総額 1,067億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン上昇 +0.11%
- 삼일씨엔에스004440 · KOSPI終値 4,595時価総額 585億ウォンPER 223.10PBR 0.22売買代金1億ウォン下落 -4.17%
- 알체라347860 · KOSDAQ終値 1,315時価総額 554億ウォンPER 算出せずPBR 3.11売買代金1億ウォン下落 -4.71%
- IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ終値 2,090時価総額 125億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン下落 -0.95%
- 진양제약007370 · KOSDAQ終値 3,455時価総額 488億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン下落 -2.26%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面