Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2765 valoresfilas 1661–1680
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 티피씨글로벌130740 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,7% | al 27% del rango de cierres de 52 semanas2040 | Sube +5,32% | 0,1 | 23,0 | 1,26 | 0,28 |
| 1662 | 경농002100 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,0% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas8910 | Sube +0,22% | 0,1 | 173,9 | 3,40 | 0,57 |
| 1663 | 호전실업111110 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,6% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas5950 | Sin cambio 0,00% | 0,1 | 53,9 | 3,40 | 0,29 |
| 1664 | 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,0% | al 13% del rango de cierres de 52 semanas19.620 | Baja -1,06% | 0,1 | 139,1 | Preferente | Preferente |
| 1665 | 캐프198080 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,7% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1909 | Baja -1,24% | 0,1 | 41,1 | 1,23 | 0,29 |
| 1666 | 풀무원017810 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,8% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas8120 | Baja -0,49% | 0,1 | 309,5 | 8,95 | 0,50 |
| 1667 | 화천기공000850 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,9% | al 31% del rango de cierres de 52 semanas34.450 | Baja -1,43% | 0,1 | 75,8 | 3,02 | 0,22 |
| 1668 | BGF에코머티리얼즈126600 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,4% | al 27% del rango de cierres de 52 semanas3240 | Sube +0,31% | 0,1 | 203,4 | 10,76 | 0,40 |
| 1669 | 경남제약053950 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,9% | 1710 | Baja -3,61% | 0,1 | 33,5 | 17,01 | 0,27 |
| 1670 | KCC건설021320 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,0% | al 15% del rango de cierres de 52 semanas5140 | Baja -6,38% | 0,1 | 110,0 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1671 | 대창솔루션096350 | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,7% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas1586 | Baja -4,00% | 0,1 | 58,5 | No calculado | 1,58 |
| 1672 | 영보화학014440 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,3% | al 34% del rango de cierres de 52 semanas4685 | Baja -0,32% | 0,1 | 93,7 | 3,46 | 0,49 |
| 1673 | 한국제17호스팩0200G0 | Sin clasificar (sin KSIC) | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,3% | 1900 | Baja -0,11% | 0,1 | 16,5 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1674 | 엘케이켐489500 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,8% | al 13% del rango de cierres de 52 semanas20.000 | Baja -4,31% | 0,1 | 127,8 | 14,08 | 2,00 |
| 1675 | SM C&C048550 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,0% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas800 | Sin cambio 0,00% | 0,1 | 77,4 | No calculado | 0,96 |
| 1676 | 두산2우B000157 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,9% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas275.500 | Baja -5,33% | 0,1 | 232,8 | Preferente | Preferente |
| 1677 | 우진비앤지018620 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,5% | 2885 | Sube +4,15% | 0,1 | 20,0 | No calculado | 0,31 |
| 1678 | 삼익악기002450 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,6% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1027 | Baja -1,25% | 0,1 | 93,0 | 2,43 | 0,33 |
| 1679 | 쿼드메디슨464490 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,2% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas4125 | Baja -5,50% | 0,1 | 47,5 | No calculado | 1,93 |
| 1680 | 자비스254120 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 7 sesiones -3,7% | 3870 | Sube +1,84% | 0,1 | 23,8 | No calculado | 0,99 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ | 2040 | Sube +5,32% | 0,1 mil M KRW | 23,0 mil M KRW | 1,26 | 0,28 |
| 경농002100 · KOSPI | 8910 | Sube +0,22% | 0,1 mil M KRW | 173,9 mil M KRW | 3,40 | 0,57 |
| 호전실업111110 · KOSPI | 5950 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW | 53,9 mil M KRW | 3,40 | 0,29 |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPI | 19.620 | Baja -1,06% | 0,1 mil M KRW | 139,1 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 캐프198080 · KOSDAQ | 1909 | Baja -1,24% | 0,1 mil M KRW | 41,1 mil M KRW | 1,23 | 0,29 |
| 풀무원017810 · KOSPI | 8120 | Baja -0,49% | 0,1 mil M KRW | 309,5 mil M KRW | 8,95 | 0,50 |
| 화천기공000850 · KOSPI | 34.450 | Baja -1,43% | 0,1 mil M KRW | 75,8 mil M KRW | 3,02 | 0,22 |
| BGF에코머티리얼즈126600 · KOSDAQ | 3240 | Sube +0,31% | 0,1 mil M KRW | 203,4 mil M KRW | 10,76 | 0,40 |
| 경남제약053950 · KOSDAQ | 1710 | Baja -3,61% | 0,1 mil M KRW | 33,5 mil M KRW | 17,01 | 0,27 |
| KCC건설021320 · KOSDAQ | 5140 | Baja -6,38% | 0,1 mil M KRW | 110,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 대창솔루션096350 · KOSDAQ | 1586 | Baja -4,00% | 0,1 mil M KRW | 58,5 mil M KRW | No calculado | 1,58 |
| 영보화학014440 · KOSPI | 4685 | Baja -0,32% | 0,1 mil M KRW | 93,7 mil M KRW | 3,46 | 0,49 |
| 한국제17호스팩0200G0 · KOSDAQ | 1900 | Baja -0,11% | 0,1 mil M KRW | 16,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 엘케이켐489500 · KOSDAQ | 20.000 | Baja -4,31% | 0,1 mil M KRW | 127,8 mil M KRW | 14,08 | 2,00 |
| SM C&C048550 · KOSDAQ | 800 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW | 77,4 mil M KRW | No calculado | 0,96 |
| 두산2우B000157 · KOSPI | 275.500 | Baja -5,33% | 0,1 mil M KRW | 232,8 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 우진비앤지018620 · KOSDAQ | 2885 | Sube +4,15% | 0,1 mil M KRW | 20,0 mil M KRW | No calculado | 0,31 |
| 삼익악기002450 · KOSPI | 1027 | Baja -1,25% | 0,1 mil M KRW | 93,0 mil M KRW | 2,43 | 0,33 |
| 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 4125 | Baja -5,50% | 0,1 mil M KRW | 47,5 mil M KRW | No calculado | 1,93 |
| 자비스254120 · KOSDAQ | 3870 | Sube +1,84% | 0,1 mil M KRW | 23,8 mil M KRW | No calculado | 0,99 |
Valor
- 티피씨글로벌130740 · KOSDAQCierre 2040Capitalización 23,0 mil M KRWPER 1,26PBR 0,28Importe negociado0,1 mil M KRWSube +5,32%
- 경농002100 · KOSPICierre 8910Capitalización 173,9 mil M KRWPER 3,40PBR 0,57Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,22%
- 호전실업111110 · KOSPICierre 5950Capitalización 53,9 mil M KRWPER 3,40PBR 0,29Importe negociado0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPICierre 19.620Capitalización 139,1 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -1,06%
- 캐프198080 · KOSDAQCierre 1909Capitalización 41,1 mil M KRWPER 1,23PBR 0,29Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,24%
- 풀무원017810 · KOSPICierre 8120Capitalización 309,5 mil M KRWPER 8,95PBR 0,50Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,49%
- 화천기공000850 · KOSPICierre 34.450Capitalización 75,8 mil M KRWPER 3,02PBR 0,22Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,43%
- BGF에코머티리얼즈126600 · KOSDAQCierre 3240Capitalización 203,4 mil M KRWPER 10,76PBR 0,40Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,31%
- 경남제약053950 · KOSDAQCierre 1710Capitalización 33,5 mil M KRWPER 17,01PBR 0,27Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -3,61%
- KCC건설021320 · KOSDAQCierre 5140Capitalización 110,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -6,38%
- 대창솔루션096350 · KOSDAQCierre 1586Capitalización 58,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,58Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -4,00%
- 영보화학014440 · KOSPICierre 4685Capitalización 93,7 mil M KRWPER 3,46PBR 0,49Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,32%
- 한국제17호스팩0200G0 · KOSDAQCierre 1900Capitalización 16,5 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -0,11%
- 엘케이켐489500 · KOSDAQCierre 20.000Capitalización 127,8 mil M KRWPER 14,08PBR 2,00Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -4,31%
- SM C&C048550 · KOSDAQCierre 800Capitalización 77,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,96Importe negociado0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 두산2우B000157 · KOSPICierre 275.500Capitalización 232,8 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -5,33%
- 우진비앤지018620 · KOSDAQCierre 2885Capitalización 20,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,31Importe negociado0,1 mil M KRWSube +4,15%
- 삼익악기002450 · KOSPICierre 1027Capitalización 93,0 mil M KRWPER 2,43PBR 0,33Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,25%
- 쿼드메디슨464490 · KOSDAQCierre 4125Capitalización 47,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,93Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -5,50%
- 자비스254120 · KOSDAQCierre 3870Capitalización 23,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,99Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,84%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores