Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2765 valoresfilas 1701–1720
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | SBS034120 | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas11.150 | Baja -0,89% | 0,1 | 206,8 | 20,50 | 0,21 |
| 1702 | 유비쿼스홀딩스078070 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,3% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas8020 | Baja -0,87% | 0,1 | 136,8 | 2,09 | 0,35 |
| 1703 | 디앤디플랫폼리츠377190 | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,0% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas1859 | Sube +0,43% | 0,1 | 164,3 | 15,24 | 0,45 |
| 1704 | 구영테크053270 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,1% | al 17% del rango de cierres de 52 semanas1857 | Baja -1,49% | 0,1 | 50,9 | 1,28 | 0,31 |
| 1705 | 하이딥365590 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,5% | 1414 | Baja -2,21% | 0,1 | 26,0 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1706 | HS효성487570 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,2% | al 21% del rango de cierres de 52 semanas46.000 | Baja -0,33% | 0,1 | 171,4 | 4,40 | 0,31 |
| 1707 | 핌스347770 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas759 | Baja -5,83% | 0,1 | 17,2 | No calculado | 0,38 |
| 1708 | 일성아이에스003120 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,9% | al 35% del rango de cierres de 52 semanas21.800 | Sube +1,63% | 0,1 | 232,0 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1709 | 세운메디칼100700 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,2% | al 24% del rango de cierres de 52 semanas2305 | Sube +0,88% | 0,1 | 101,0 | 4,70 | 0,65 |
| 1710 | 삼정펄프009770 | 제지 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas26.700 | Sube +0,95% | 0,1 | 66,7 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1711 | 팬스타엔터프라이즈054300 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,0% | 840 | Baja -3,45% | 0,1 | 49,6 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1712 | 노루페인트090350 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,2% | al 45% del rango de cierres de 52 semanas8030 | Baja -0,12% | 0,1 | 160,6 | 4,34 | 0,39 |
| 1713 | KISCO홀딩스001940 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,0% | al 28% del rango de cierres de 52 semanas22.600 | Baja -2,59% | 0,1 | 320,4 | No calculado | 0,22 |
| 1714 | 삼원강재023000 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,0% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas2060 | Baja -0,72% | 0,1 | 81,9 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1715 | 미래에셋맵스리츠357250 | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,5% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1600 | Baja -2,91% | 0,1 | 40,0 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1716 | 화승코퍼레이션013520 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | al 26% del rango de cierres de 52 semanas2395 | Sube +0,84% | 0,1 | 119,9 | 0,78 | 0,27 |
| 1717 | 에스넷038680 | IT서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,1% | al 26% del rango de cierres de 52 semanas3560 | Baja -4,94% | 0,1 | 70,9 | 25,68 | 0,62 |
| 1718 | 노루홀딩스000320 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,8% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas14.000 | Baja -1,41% | 0,1 | 186,1 | 1,73 | 0,23 |
| 1719 | 센코347000 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,2% | al 25% del rango de cierres de 52 semanas1753 | Sube +3,48% | 0,1 | 66,3 | 6,86 | 1,12 |
| 1720 | 모나미005360 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -20,1% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas937 | Baja -1,88% | 0,1 | 17,7 | No calculado | 0,23 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS034120 · KOSPI | 11.150 | Baja -0,89% | 0,1 mil M KRW | 206,8 mil M KRW | 20,50 | 0,21 |
| 유비쿼스홀딩스078070 · KOSDAQ | 8020 | Baja -0,87% | 0,1 mil M KRW | 136,8 mil M KRW | 2,09 | 0,35 |
| 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI | 1859 | Sube +0,43% | 0,1 mil M KRW | 164,3 mil M KRW | 15,24 | 0,45 |
| 구영테크053270 · KOSDAQ | 1857 | Baja -1,49% | 0,1 mil M KRW | 50,9 mil M KRW | 1,28 | 0,31 |
| 하이딥365590 · KOSDAQ | 1414 | Baja -2,21% | 0,1 mil M KRW | 26,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| HS효성487570 · KOSPI | 46.000 | Baja -0,33% | 0,1 mil M KRW | 171,4 mil M KRW | 4,40 | 0,31 |
| 핌스347770 · KOSDAQ | 759 | Baja -5,83% | 0,1 mil M KRW | 17,2 mil M KRW | No calculado | 0,38 |
| 일성아이에스003120 · KOSPI | 21.800 | Sube +1,63% | 0,1 mil M KRW | 232,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 세운메디칼100700 · KOSDAQ | 2305 | Sube +0,88% | 0,1 mil M KRW | 101,0 mil M KRW | 4,70 | 0,65 |
| 삼정펄프009770 · KOSPI | 26.700 | Sube +0,95% | 0,1 mil M KRW | 66,7 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 팬스타엔터프라이즈054300 · KOSDAQ | 840 | Baja -3,45% | 0,1 mil M KRW | 49,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 노루페인트090350 · KOSPI | 8030 | Baja -0,12% | 0,1 mil M KRW | 160,6 mil M KRW | 4,34 | 0,39 |
| KISCO홀딩스001940 · KOSPI | 22.600 | Baja -2,59% | 0,1 mil M KRW | 320,4 mil M KRW | No calculado | 0,22 |
| 삼원강재023000 · KOSPI | 2060 | Baja -0,72% | 0,1 mil M KRW | 81,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI | 1600 | Baja -2,91% | 0,1 mil M KRW | 40,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 화승코퍼레이션013520 · KOSPI | 2395 | Sube +0,84% | 0,1 mil M KRW | 119,9 mil M KRW | 0,78 | 0,27 |
| 에스넷038680 · KOSDAQ | 3560 | Baja -4,94% | 0,1 mil M KRW | 70,9 mil M KRW | 25,68 | 0,62 |
| 노루홀딩스000320 · KOSPI | 14.000 | Baja -1,41% | 0,1 mil M KRW | 186,1 mil M KRW | 1,73 | 0,23 |
| 센코347000 · KOSDAQ | 1753 | Sube +3,48% | 0,1 mil M KRW | 66,3 mil M KRW | 6,86 | 1,12 |
| 모나미005360 · KOSPI | 937 | Baja -1,88% | 0,1 mil M KRW | 17,7 mil M KRW | No calculado | 0,23 |
Valor
- SBS034120 · KOSPICierre 11.150Capitalización 206,8 mil M KRWPER 20,50PBR 0,21Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,89%
- 유비쿼스홀딩스078070 · KOSDAQCierre 8020Capitalización 136,8 mil M KRWPER 2,09PBR 0,35Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,87%
- 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPICierre 1859Capitalización 164,3 mil M KRWPER 15,24PBR 0,45Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,43%
- 구영테크053270 · KOSDAQCierre 1857Capitalización 50,9 mil M KRWPER 1,28PBR 0,31Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,49%
- 하이딥365590 · KOSDAQCierre 1414Capitalización 26,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -2,21%
- HS효성487570 · KOSPICierre 46.000Capitalización 171,4 mil M KRWPER 4,40PBR 0,31Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,33%
- 핌스347770 · KOSDAQCierre 759Capitalización 17,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,38Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -5,83%
- 일성아이에스003120 · KOSPICierre 21.800Capitalización 232,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWSube +1,63%
- 세운메디칼100700 · KOSDAQCierre 2305Capitalización 101,0 mil M KRWPER 4,70PBR 0,65Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,88%
- 삼정펄프009770 · KOSPICierre 26.700Capitalización 66,7 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWSube +0,95%
- 팬스타엔터프라이즈054300 · KOSDAQCierre 840Capitalización 49,6 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -3,45%
- 노루페인트090350 · KOSPICierre 8030Capitalización 160,6 mil M KRWPER 4,34PBR 0,39Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,12%
- KISCO홀딩스001940 · KOSPICierre 22.600Capitalización 320,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,22Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,59%
- 삼원강재023000 · KOSPICierre 2060Capitalización 81,9 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -0,72%
- 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPICierre 1600Capitalización 40,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -2,91%
- 화승코퍼레이션013520 · KOSPICierre 2395Capitalización 119,9 mil M KRWPER 0,78PBR 0,27Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,84%
- 에스넷038680 · KOSDAQCierre 3560Capitalización 70,9 mil M KRWPER 25,68PBR 0,62Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -4,94%
- 노루홀딩스000320 · KOSPICierre 14.000Capitalización 186,1 mil M KRWPER 1,73PBR 0,23Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,41%
- 센코347000 · KOSDAQCierre 1753Capitalización 66,3 mil M KRWPER 6,86PBR 1,12Importe negociado0,1 mil M KRWSube +3,48%
- 모나미005360 · KOSPICierre 937Capitalización 17,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,23Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,88%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores