符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,765 檔股票第 1,701–1,720 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,701 | SBS034120 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處11,150 | 下跌 -0.89% | 1 | 2,068 | 20.50 | 0.21 |
| 1,702 | 유비쿼스홀딩스078070 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -9.3% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處8,020 | 下跌 -0.87% | 1 | 1,368 | 2.09 | 0.35 |
| 1,703 | 디앤디플랫폼리츠377190 | 부동산·임대 | 最近20個交易日收盤價 -7.0% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處1,859 | 上漲 +0.43% | 1 | 1,643 | 15.24 | 0.45 |
| 1,704 | 구영테크053270 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -4.1% | 位於52週收盤價區間自下而上17%處1,857 | 下跌 -1.49% | 1 | 509 | 1.28 | 0.31 |
| 1,705 | 하이딥365590 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 +12.5% | 1,414 | 下跌 -2.21% | 1 | 260 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,706 | HS효성487570 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -14.2% | 位於52週收盤價區間自下而上21%處46,000 | 下跌 -0.33% | 1 | 1,714 | 4.40 | 0.31 |
| 1,707 | 핌스347770 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -10.1% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處759 | 下跌 -5.83% | 1 | 172 | 不予計算 | 0.38 |
| 1,708 | 일성아이에스003120 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 位於52週收盤價區間自下而上35%處21,800 | 上漲 +1.63% | 1 | 2,320 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,709 | 세운메디칼100700 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上24%處2,305 | 上漲 +0.88% | 1 | 1,010 | 4.70 | 0.65 |
| 1,710 | 삼정펄프009770 | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處26,700 | 上漲 +0.95% | 1 | 667 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,711 | 팬스타엔터프라이즈054300 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -19.0% | 840 | 下跌 -3.45% | 1 | 496 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,712 | 노루페인트090350 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +2.2% | 位於52週收盤價區間自下而上45%處8,030 | 下跌 -0.12% | 1 | 1,606 | 4.34 | 0.39 |
| 1,713 | KISCO홀딩스001940 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -11.0% | 位於52週收盤價區間自下而上28%處22,600 | 下跌 -2.59% | 1 | 3,204 | 不予計算 | 0.22 |
| 1,714 | 삼원강재023000 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -7.0% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處2,060 | 下跌 -0.72% | 1 | 819 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,715 | 미래에셋맵스리츠357250 | 부동산·임대 | 最近20個交易日收盤價 -13.5% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處1,600 | 下跌 -2.91% | 1 | 400 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,716 | 화승코퍼레이션013520 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 位於52週收盤價區間自下而上26%處2,395 | 上漲 +0.84% | 1 | 1,199 | 0.78 | 0.27 |
| 1,717 | 에스넷038680 | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 -2.1% | 位於52週收盤價區間自下而上26%處3,560 | 下跌 -4.94% | 1 | 709 | 25.68 | 0.62 |
| 1,718 | 노루홀딩스000320 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -9.8% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處14,000 | 下跌 -1.41% | 1 | 1,861 | 1.73 | 0.23 |
| 1,719 | 센코347000 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -7.2% | 位於52週收盤價區間自下而上25%處1,753 | 上漲 +3.48% | 1 | 663 | 6.86 | 1.12 |
| 1,720 | 모나미005360 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -20.1% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處937 | 下跌 -1.88% | 1 | 177 | 不予計算 | 0.23 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS034120 · KOSPI | 11,150 | 下跌 -0.89% | 1億韓元 | 2,068億韓元 | 20.50 | 0.21 |
| 유비쿼스홀딩스078070 · KOSDAQ | 8,020 | 下跌 -0.87% | 1億韓元 | 1,368億韓元 | 2.09 | 0.35 |
| 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI | 1,859 | 上漲 +0.43% | 1億韓元 | 1,643億韓元 | 15.24 | 0.45 |
| 구영테크053270 · KOSDAQ | 1,857 | 下跌 -1.49% | 1億韓元 | 509億韓元 | 1.28 | 0.31 |
| 하이딥365590 · KOSDAQ | 1,414 | 下跌 -2.21% | 1億韓元 | 260億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| HS효성487570 · KOSPI | 46,000 | 下跌 -0.33% | 1億韓元 | 1,714億韓元 | 4.40 | 0.31 |
| 핌스347770 · KOSDAQ | 759 | 下跌 -5.83% | 1億韓元 | 172億韓元 | 不予計算 | 0.38 |
| 일성아이에스003120 · KOSPI | 21,800 | 上漲 +1.63% | 1億韓元 | 2,320億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 세운메디칼100700 · KOSDAQ | 2,305 | 上漲 +0.88% | 1億韓元 | 1,010億韓元 | 4.70 | 0.65 |
| 삼정펄프009770 · KOSPI | 26,700 | 上漲 +0.95% | 1億韓元 | 667億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 팬스타엔터프라이즈054300 · KOSDAQ | 840 | 下跌 -3.45% | 1億韓元 | 496億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 노루페인트090350 · KOSPI | 8,030 | 下跌 -0.12% | 1億韓元 | 1,606億韓元 | 4.34 | 0.39 |
| KISCO홀딩스001940 · KOSPI | 22,600 | 下跌 -2.59% | 1億韓元 | 3,204億韓元 | 不予計算 | 0.22 |
| 삼원강재023000 · KOSPI | 2,060 | 下跌 -0.72% | 1億韓元 | 819億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI | 1,600 | 下跌 -2.91% | 1億韓元 | 400億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 화승코퍼레이션013520 · KOSPI | 2,395 | 上漲 +0.84% | 1億韓元 | 1,199億韓元 | 0.78 | 0.27 |
| 에스넷038680 · KOSDAQ | 3,560 | 下跌 -4.94% | 1億韓元 | 709億韓元 | 25.68 | 0.62 |
| 노루홀딩스000320 · KOSPI | 14,000 | 下跌 -1.41% | 1億韓元 | 1,861億韓元 | 1.73 | 0.23 |
| 센코347000 · KOSDAQ | 1,753 | 上漲 +3.48% | 1億韓元 | 663億韓元 | 6.86 | 1.12 |
| 모나미005360 · KOSPI | 937 | 下跌 -1.88% | 1億韓元 | 177億韓元 | 不予計算 | 0.23 |
股票
- SBS034120 · KOSPI收盤 11,150市值 2,068億韓元PER 20.50PBR 0.21成交額1億韓元下跌 -0.89%
- 유비쿼스홀딩스078070 · KOSDAQ收盤 8,020市值 1,368億韓元PER 2.09PBR 0.35成交額1億韓元下跌 -0.87%
- 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI收盤 1,859市值 1,643億韓元PER 15.24PBR 0.45成交額1億韓元上漲 +0.43%
- 구영테크053270 · KOSDAQ收盤 1,857市值 509億韓元PER 1.28PBR 0.31成交額1億韓元下跌 -1.49%
- 하이딥365590 · KOSDAQ收盤 1,414市值 260億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額1億韓元下跌 -2.21%
- HS효성487570 · KOSPI收盤 46,000市值 1,714億韓元PER 4.40PBR 0.31成交額1億韓元下跌 -0.33%
- 핌스347770 · KOSDAQ收盤 759市值 172億韓元PER 不予計算PBR 0.38成交額1億韓元下跌 -5.83%
- 일성아이에스003120 · KOSPI收盤 21,800市值 2,320億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額1億韓元上漲 +1.63%
- 세운메디칼100700 · KOSDAQ收盤 2,305市值 1,010億韓元PER 4.70PBR 0.65成交額1億韓元上漲 +0.88%
- 삼정펄프009770 · KOSPI收盤 26,700市值 667億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額1億韓元上漲 +0.95%
- 팬스타엔터프라이즈054300 · KOSDAQ收盤 840市值 496億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額1億韓元下跌 -3.45%
- 노루페인트090350 · KOSPI收盤 8,030市值 1,606億韓元PER 4.34PBR 0.39成交額1億韓元下跌 -0.12%
- KISCO홀딩스001940 · KOSPI收盤 22,600市值 3,204億韓元PER 不予計算PBR 0.22成交額1億韓元下跌 -2.59%
- 삼원강재023000 · KOSPI收盤 2,060市值 819億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額1億韓元下跌 -0.72%
- 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI收盤 1,600市值 400億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額1億韓元下跌 -2.91%
- 화승코퍼레이션013520 · KOSPI收盤 2,395市值 1,199億韓元PER 0.78PBR 0.27成交額1億韓元上漲 +0.84%
- 에스넷038680 · KOSDAQ收盤 3,560市值 709億韓元PER 25.68PBR 0.62成交額1億韓元下跌 -4.94%
- 노루홀딩스000320 · KOSPI收盤 14,000市值 1,861億韓元PER 1.73PBR 0.23成交額1億韓元下跌 -1.41%
- 센코347000 · KOSDAQ收盤 1,753市值 663億韓元PER 6.86PBR 1.12成交額1億韓元上漲 +3.48%
- 모나미005360 · KOSPI收盤 937市值 177億韓元PER 不予計算PBR 0.23成交額1億韓元下跌 -1.88%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面